您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>招考录用

  • 11500224504319824E/2026-00006
  • 人事工作
  • 人事
  • 铜梁区委组织部
  • 有效
  • 2026-04-25
  • 2026-04-25

重庆市铜梁区2026年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

发布日期:2026-04-25
字号:
重庆市铜梁区2026年度考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
序号 招录单位 招录职位 考生
姓名
所学
专业
笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序
行测
成绩
申论
成绩
专业科目成绩 按公告规定折算后合计 专业能力测试成绩 面试
成绩
按公告规定折算后合计
1 铜梁区乡镇机关 综合管理1 尚国 酒店管理 69.5 56 / 31.375 / 80.4 40.2 71.575 1
2 铜梁区乡镇机关 综合管理1 李昌瑞 化学工程与工艺 66 70 / 34 / 74.6 37.3 71.3 2
3 铜梁区乡镇机关 综合管理1 郑鹏 车辆工程 76 61 / 34.25 / 73.8 36.9 71.15 3
4 铜梁区乡镇机关 综合管理1 张涵 国际经济与贸易 59 67 / 31.5 / 78 39 70.5 4
5 铜梁区乡镇机关 综合管理1 贺全莉 财务管理 68.5 65 / 33.375 / 73.4 36.7 70.075 5
6 铜梁区乡镇机关 综合管理1 罗健齐 信用管理 58 67.5 / 31.375 / 73.6 36.8 68.175 6
7 铜梁区乡镇机关 综合管理1 龚美丹 法医学 59 66 / 31.25 / 71.6 35.8 67.05 7
8 铜梁区乡镇机关 综合管理1 周锡武 会展经济与管理 60 65 / 31.25 / 71.4 35.7 66.95 8
9 铜梁区乡镇机关 综合管理1 罗继橙 风景园林 60 65 / 31.25 / 67.2 33.6 64.85 9
10 铜梁区乡镇机关 综合管理2 徐皓 桥梁与隧道工程 76 65 / 35.25 / 84.8 42.4 77.65 1
11 铜梁区乡镇机关 综合管理2 范春扬 信息管理与信息系统 69.5 72.5 / 35.5 / 80.2 40.1 75.6 2
12 铜梁区乡镇机关 综合管理2 梁银海 给排水科学与工程 71 68.5 / 34.875 / 80.4 40.2 75.075 3
13 铜梁区乡镇机关 综合管理2 曹榆枫 建筑环境与能源应用工程 69.5 71.5 / 35.25 / 78.8 39.4 74.65 4
14 铜梁区乡镇机关 综合管理2 陈潇 土木工程 72.5 70.5 / 35.75 / 77.4 38.7 74.45 5
15 铜梁区乡镇机关 综合管理2 李瑛鹏 土木工程 72.5 66 / 34.625 / 79.6 39.8 74.425 6
16 铜梁区乡镇机关 综合管理2 马丽萍 工程管理 63.5 75.5 / 34.75 / 78.4 39.2 73.95 7
17 铜梁区乡镇机关 综合管理2 周盈廷 风景园林 64 76 / 35 / 77.8 38.9 73.9 8
18 铜梁区乡镇机关 综合管理2 张现 土木工程 63.5 75.5 / 34.75 / 78.2 39.1 73.85 9
19 铜梁区乡镇机关 综合管理2 颜柯吉 土木工程 75.5 65 / 35.125 / 76.8 38.4 73.525 10
20 铜梁区乡镇机关 综合管理2 李亚欣 工程造价 70 66.5 / 34.125 / 76.8 38.4 72.525 11
21 铜梁区乡镇机关 综合管理2 何家新 风景园林 72.5 63.5 / 34 / 76.2 38.1 72.1 12
22 铜梁区乡镇机关 综合管理2 雷奕玲 工程造价 69.5 70.5 / 35 / 72.4 36.2 71.2 13
23 铜梁区乡镇机关 综合管理2 熊思晴 工程造价 66 71 / 34.25 / 73.6 36.8 71.05 14
24 铜梁区乡镇机关 综合管理2 潘锋 工程管理 71.5 62.5 / 33.5 / 73.8 36.9 70.4 15
25 铜梁区乡镇机关 综合管理2 王凯弘 测绘工程 66 68 / 33.5 / 70.6 35.3 68.8 16
26 铜梁区乡镇机关 综合管理2 李文庆 水利水电工程 72.5 61.5 / 33.5 / 69 34.5 68 17
27 铜梁区乡镇机关 综合管理3 叶子豪 人工智能 70 65.5 / 33.875 / 81.8 40.9 74.775 1
28 铜梁区乡镇机关 综合管理3 袁梦 作物遗传育种 71 67.5 / 34.625 / 80 40 74.625 2
29 铜梁区乡镇机关 综合管理3 陶雨莎 环境工程 66.5 73.5 / 35 / 78 39 74 3
30 铜梁区乡镇机关 综合管理3 席龑旖 农业管理 63.5 72.5 / 34 / 78 39 73 4
31 铜梁区乡镇机关 综合管理3 郭藤玺 生物工程 77 62.5 / 34.875 / 76 38 72.875 5
32 铜梁区乡镇机关 综合管理3 陆音璇 环境工程 73.5 63 / 34.125 / 76.8 38.4 72.525 6
33 铜梁区乡镇机关 综合管理3 李情 材料科学与工程 69 74 / 35.75 / 72 36 71.75 7
34 铜梁区乡镇机关 综合管理3 刘科宏 网络工程 65.5 70.5 / 34 / 75.4 37.7 71.7 8
35 铜梁区乡镇机关 综合管理3 舒琳 食品科学与工程 64.5 72.5 / 34.25 / 73.4 36.7 70.95 9
36 铜梁区乡镇机关 综合管理3 贺丹丹 材料与化工 65 69 / 33.5 / 74.2 37.1 70.6 10
37 铜梁区乡镇机关 综合管理3 杨洁 渔业发展 66 69.5 / 33.875 / 73.2 36.6 70.475 11
38 铜梁区乡镇机关 综合管理3 刘朝远 船舶与海洋工程 64.5 67 / 32.875 / 73.6 36.8 69.675 12
39 铜梁区乡镇机关 综合管理3 龙仔航 车辆工程 62.5 68.5 / 32.75 / 71.4 35.7 68.45 13
40 铜梁区乡镇机关 综合管理3 左骏杰 农业管理 65.5 69 / 33.625 / 68 34 67.625 14
41 铜梁区街道机关 综合管理1 李文琦 电气工程及其自动化 68 62.5 / 32.625 / 84.8 42.4 75.025 1
42 铜梁区街道机关 综合管理1 孟瑞 电子信息工程 65.5 62.5 / 32 / 81.8 40.9 72.9 2
43 铜梁区街道机关 综合管理1 敖荻钦 计算机科学与技术 69.5 65.5 / 33.75 / 77.2 38.6 72.35 3
44 铜梁区街道机关 综合管理1 张滔 传播学 67.5 59 / 31.625 / 75.6 37.8 69.425 4
45 铜梁区街道机关 综合管理1 卢正霖 健康服务与管理 59.5 65.5 / 31.25 / 75.8 37.9 69.15 5
46 铜梁区街道机关 综合管理1 汪湘镒 道路桥梁工程技术 61 64.5 / 31.375 / 75 37.5 68.875 6
47 铜梁区街道机关 综合管理1 文渠 人力资源管理 67.5 53 / 30.125 / 77 38.5 68.625 7
48 铜梁区街道机关 综合管理1 宁星航 自动化 58 63.5 / 30.375 / 75.6 37.8 68.175 8
49 铜梁区街道机关 综合管理1 肖明豪 通信工程 62 61 / 30.75 / 73.8 36.9 67.65 9
50 铜梁区街道机关 综合管理2 庹巧玲 市场营销(商务策划管理) 70.5 63 / 33.375 / 76.6 38.3 71.675 1
51 铜梁区街道机关 综合管理2 郑静 金融学 65 52 / 29.25 / 80.2 40.1 69.35 2
52 铜梁区街道机关 综合管理2 叶茂 旅游管理 57.5 65.5 / 30.75 / 75.8 37.9 68.65 3
53 铜梁区街道机关 综合管理2 任丽 数字媒体技术 54 66 / 30 / 77 38.5 68.5 4
54 铜梁区街道机关 综合管理2 陈壹 网络与新媒体 57.5 65.5 / 30.75 / 74.6 37.3 68.05 5
55 铜梁区街道机关 综合管理2 谭晶月 制药工程 59 68.5 / 31.875 / 70 35 66.875 6
56 铜梁区街道机关 综合管理2 梁诗雨 国际经济与贸易 66.5 56.5 / 30.75 / 71.8 35.9 66.65 7
57 铜梁区街道机关 综合管理2 封富豪 产品设计 64.5 56 / 30.125 / 70 35 65.125 8
58 铜梁区街道机关 综合管理2 赵秋霞 测控技术与仪器 60 65 / 31.25 / 63.6 31.8 63.05 9
59 铜梁区委网信办 综合管理 蒋雨宸 法学 65.5 68 / 33.375 / 81.6 40.8 74.175 1
60 铜梁区委网信办 综合管理 徐项宇 法学 66 69 / 33.75 / 78.4 39.2 72.95 2
61 铜梁区委网信办 综合管理 吕双燕 法学 66.5 63.5 / 32.5 / 76.8 38.4 70.9 3
62 铜梁区委网信办 综合管理 杜晓萍 法学 64.5 65.5 / 32.5 / 72.6 36.3 68.8 4
63 铜梁区经济信息委 企业发展和服务 胡译心 经济学 65 72 / 34.25 / 80.6 40.3 74.55 1
64 铜梁区经济信息委 企业发展和服务 上官露萍 统计学 66 68.5 / 33.625 / 77.4 38.7 72.325 2
65 铜梁区公安局 基层执法勤务1 郎兴嘉 物理学 64.5 62 77 33.75 / 81.6 40.8 74.55 1
66 铜梁区公安局 基层执法勤务2 周界科 政治学理论 62.5 57.5 81 33.275 / 82.6 41.3 74.575 1
67 铜梁区公安局 基层执法勤务2 徐正卿 政治学与行政学 72 61 71 34.2 / 79.4 39.7 73.9 2
68 铜梁区公安局 基层执法勤务2 蒋佳霖 政治学与行政学 69.5 67.5 66 33.925 / 78.4 39.2 73.125 3
69 铜梁区公安局 基层执法勤务2 李明远 政治学与行政学 67 61.5 71 33.275 / 78.2 39.1 72.375 4
70 铜梁区公安局 基层执法勤务2 温明翰 治安学 65 62.5 71 33.025 / 76 38 71.025 5
71 铜梁区公安局 基层执法勤务2 黄鑫 社会工作 70.5 65.5 62 33.225 / 74.8 37.4 70.625 6
72 铜梁区公安局 基层执法勤务2 陈文龙 经济犯罪侦查 65 61 71 32.8 / 74 37 69.8 7
73 铜梁区公安局 基层执法勤务3 罗尚仁 物理学 64.5 52.5 80 32.775 / 80.8 40.4 73.175 1
74 铜梁区公安局 基层执法勤务3 叶韫杰 船舶工程 61 61.5 74 32.525 / 74.4 37.2 69.725 2
75 铜梁区公安局 基层执法勤务3 康展睿 建筑学 63.5 58.5 65 31.225 / 76 38 69.225 3
76 铜梁区公安局 基层执法勤务3 王虎 机械电子工程 67.5 65 70 33.75 / 70.4 35.2 68.95 4
77 铜梁区公安局 基层执法勤务3 张艺铧 生物医学工程 67 48 77 32.15 / 71.8 35.9 68.05 5
78 铜梁区公安局 基层执法勤务3 吴涛 电子信息工程 67.5 53 64 31.05 / 73.6 36.8 67.85 6
79 铜梁区公安局 基层执法勤务3 廖英杰 冶金工程 73 54.5 61 31.925 / 71.6 35.8 67.725 7
80 铜梁区公安局 基层执法勤务3 吴俊桥 水文与水资源工程 63.5 62.5 66 31.975 / 71.2 35.6 67.575 8
81 铜梁区公安局 基层执法勤务3 杨俊杰 土木工程 63 57.5 69 31.575 / 71 35.5 67.075 9
82 铜梁区公安局 基层执法勤务3 卢顺文 机械电子工程 56.5 64.5 68 31.175 / 71.6 35.8 66.975 10
83 铜梁区公安局 基层执法勤务3 柳虎 数学与应用数学 60 59.5 75 32.175 / 69 34.5 66.675 11
84 铜梁区公安局 基层执法勤务3 毛青 机械 62 65.5 65 31.975 / 69 34.5 66.475 12
85 铜梁区公安局 基层执法勤务3 姜宗源 医学信息工程 67 55.5 66 31.625 / 69.6 34.8 66.425 13
86 铜梁区公安局 基层执法勤务3 李嘉新 地理科学 68.5 51 67 31.4 / 69.2 34.6 66 14
87 铜梁区公安局 基层执法勤务3 周林 电子信息工程 59.5 68 64 31.7 / 68 34 65.7 15
88 铜梁区司法局 司法助理1 李海洋 法律(非法学) 68.5 48.5 / 29.25 / 80.6 40.3 69.55 1
89 铜梁区司法局 司法助理1 李冲 法学 54 60 / 28.5 / 78.6 39.3 67.8 2
90 铜梁区司法局 司法助理1 齐昕宁 法学 58.5 55.5 / 28.5 / 75.2 37.6 66.1 3
91 铜梁区司法局 司法助理2 陈今新 法学 75 65.5 / 35.125 / 78.8 39.4 74.525 1
92 铜梁区司法局 司法助理2 陈薪羽 知识产权 69 66 / 33.75 / 75.4 37.7 71.45 2
93 铜梁区司法局 司法助理2 谢雨珊 法学 62.5 69.5 / 33 / 74.2 37.1 70.1 3
94 铜梁区财政局 财务管理1 蒋文 工商管理 74.5 62 / 34.125 / 76 38 72.125 1
95 铜梁区财政局 财务管理1 周敬举 会计学 74 64 / 34.5 / 71.8 35.9 70.4 2
96 铜梁区财政局 财务管理1 王军 工商管理 67.5 69 / 34.125 / 71.2 35.6 69.725 3
97 铜梁区财政局 财务管理1 李廷峰 工商管理 75.5 55.5 / 32.75 / 72.4 36.2 68.95 4
98 铜梁区财政局 财务管理1 刘宇杰 金融学 65 64.5 / 32.375 / 72 36 68.375 5
99 铜梁区财政局 财务管理1 李韵扬 会计学 70.5 63.5 / 33.5 / 66.4 33.2 66.7 6
100 铜梁区财政局 财务管理2 胡灵 审计学 77 68.5 / 36.375 / 82.2 41.1 77.475 1
101 铜梁区财政局 财务管理2 龚璐 人力资源管理 82.5 69 / 37.875 / 76.4 38.2 76.075 2
102 铜梁区财政局 财务管理2 廖南兮 金融学 72 63.5 / 33.875 / 78.8 39.4 73.275 3
103 铜梁区财政局 财务管理2 陈霜 工商管理 81.5 56 / 34.375 / 75.2 37.6 71.975 4
104 铜梁区财政局 财务管理2 尹湘 财务管理 71 64.5 / 33.875 / 74.4 37.2 71.075 5
105 铜梁区财政局 财务管理2 石春莉 会计学 66 70.5 / 34.125 / 71.4 35.7 69.825 6
106 铜梁区卫生健康委 财务管理 徐州 会计学(国际会计与金融管理) 68 64 / 33 / 79.4 39.7 72.7 1
107 铜梁区卫生健康委 财务管理 吕馨 会计 67.5 64.5 / 33 / 77.4 38.7 71.7 2
108 铜梁区卫生健康委 财务管理 蒲铃焱 会计 67 62.5 / 32.375 / 74 37 69.375 3
109 铜梁区卫生健康委 财务管理 顾丁坪 会计学 69.5 60 / 32.375 / 73.8 36.9 69.275 4
110 铜梁区卫生健康委 信息统计 申毅 电子信息工程 72 66 / 34.5 / 82.2 41.1 75.6 1
111 铜梁区卫生健康委 信息统计 屈金谈 电子信息科学与技术 70.5 65 / 33.875 / 78.2 39.1 72.975 2
112 铜梁区卫生健康委 信息统计 蔡天宇 物联网工程 74.5 61 / 33.875 / 77.4 38.7 72.575 3
113 铜梁区文化旅游委 产业发展 刘慧敏 国际经济与贸易 66 69 / 33.75 / 83 41.5 75.25 1
114 铜梁区文化旅游委 产业发展 胡令仪 统计学 74 69 / 35.75 / 77.4 38.7 74.45 2
115 铜梁区文化旅游委 产业发展 崔欣语 国际经济与贸易 68.5 66.5 / 33.75 / 缺考 缺考 缺考 缺考
116 铜梁区信访办 综合管理1 夏禹 汉语言文学 72.5 70 / 35.625 / 80.6 40.3 75.925 1
117 铜梁区信访办 综合管理1 张登伟 材料与化工 77 64 / 35.25 / 78 39 74.25 2
118 铜梁区信访办 综合管理1 陈俊桦 日语 70 66 / 34 / 69.6 34.8 68.8 3
119 铜梁区信访办 综合管理2 沈俊洁 电子商务 83 65 / 37 / 74.8 37.4 74.4 1
120 铜梁区信访办 综合管理2 张书梦 政治学与行政学 71 68.5 / 34.875 / 74.2 37.1 71.975 2
121 铜梁区信访办 综合管理2 周煜琰 法语 69 68.5 / 34.375 / 缺考 缺考 缺考 缺考
122 铜梁区国资委 国企管理 曾怡 经济学 78 61.5 / 34.875 / 79.6 39.8 74.675 1
123 铜梁区国资委 国企管理 姜柯羽 工商管理 67 67.5 / 33.625 / 76.8 38.4 72.025 2
124 铜梁区国资委 国企管理 邓依雨 金融工程 69 61 / 32.5 / 74.4 37.2 69.7 3
125 铜梁区国资委 国企管理 杜岑樾 保险学 59.5 70.5 / 32.5 / 71.2 35.6 68.1 4
126 铜梁区招商投资局 招商引资 何雨桐 投资学 80.5 54.5 / 33.75 / 79.4 39.7 73.45 1
127 铜梁区招商投资局 招商引资 张沁阳 自动化 73 60 / 33.25 / 74 37 70.25 2
128 铜梁区招商投资局 招商引资 李豪 能源与动力工程 70.5 61 / 32.875 / 72 36 68.875 3
129 铜梁高新区管委会 产业项目管理 董博文 工程管理 68.5 66 / 33.625 / 82.6 41.3 74.925 1
130 铜梁高新区管委会 产业项目管理 唐盼 信息管理与信息系统 76 73 / 37.25 / 74 37 74.25 2
131 铜梁高新区管委会 产业项目管理 阙木泰 道路桥梁与渡河工程 71.5 61 / 33.125 / 74.6 37.3 70.425 3
132 铜梁高新区管委会 综合管理 伍梦南 德语 71 66 / 34.25 / 82.6 41.3 75.55 1
133 铜梁高新区管委会 综合管理 梁佳苹 英语 71.5 68 / 34.875 / 76.8 38.4 73.275 2
134 铜梁高新区管委会 综合管理 孙成成 英语 71.5 65.5 / 34.25 / 75 37.5 71.75 3
135 铜梁区救助管理站(参照) 综合管理 梅天翠 包装工程 63 72.5 / 33.875 / 77.6 38.8 72.675 1
136 铜梁区救助管理站(参照) 综合管理 甘力丹 广播电视编导 59.5 71 / 32.625 / 76 38 70.625 2
137 铜梁区救助管理站(参照) 综合管理 段银美 法语 69.5 64 / 33.375 / 72.8 36.4 69.775 3
138 铜梁区老龄健康事务中心(参照) 综合管理 何香 贸易经济(国际文化贸易) 66.5 71 / 34.375 / 81.4 40.7 75.075 1
139 铜梁区老龄健康事务中心(参照) 综合管理 龙静馨 自动化 66.5 69 / 33.875 / 82.4 41.2 75.075 1
140 铜梁区老龄健康事务中心(参照) 综合管理 陈昱函 社会工作 69.5 66.5 / 34 / 74.6 37.3 71.3 3
141 铜梁区婚姻登记处(参照) 综合管理 谭欣 行政管理 72 70 / 35.5 / 79.6 39.8 75.3 1
142 铜梁区婚姻登记处(参照) 综合管理 李茜 日语 71 64.5 / 33.875 / 79.4 39.7 73.575 2
143 铜梁区婚姻登记处(参照) 综合管理 苏溟 金融学 69.5 64.5 / 33.5 / 77 38.5 72 3
144 铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 魏杨 食品科学与工程 68 69.5 / 34.375 / 86.2 43.1 77.475 1
145 铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 魏好 汉语言文学 66 67.5 / 33.375 / 80.8 40.4 73.775 2
146 铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 刘琴 果树学 68.5 66.5 / 33.75 / 78.8 39.4 73.15 3
147 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 王阳澄 会计学 74 70 / 36 / 82.6 41.3 77.3 1
148 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 夏超祎 会计学 70.5 65 / 33.875 / 81.8 40.9 74.775 2
149 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 侯焘 财务管理 69.5 66.5 / 34 / 81.4 40.7 74.7 3
150 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 喻言 资产评估 65 73.5 / 34.625 / 79.4 39.7 74.325 4
151 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理1 周家豪 会计学 64.5 66.5 / 32.75 / 77.2 38.6 71.35 5
152 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 李祥蓉 审计 75.5 67.5 / 35.75 / 83 41.5 77.25 1
153 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 高新雨 会计 73 68 / 35.25 / 80.2 40.1 75.35 2
154 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 白宇 会计学 69.5 65 / 33.625 / 77.4 38.7 72.325 3
155 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 杨家欣 会计学 70.5 65 / 33.875 / 76.4 38.2 72.075 4
156 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 刘佳 国际商务与管理研究 59.5 71 / 32.625 / 76.8 38.4 71.025 5
157 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 财务管理2 董茹 会计学 70.5 62.5 / 33.25 / 73.8 36.9 70.15 6
158 铜梁区社保中心(参照) 综合管理1 张芸晗 临床医学 60.5 68 / 32.125 / 79.6 39.8 71.925 1
159 铜梁区社保中心(参照) 综合管理1 王梦华 临床医学 67.5 68 / 33.875 / 71.4 35.7 69.575 2
160 铜梁区社保中心(参照) 综合管理1 陈泺霓 临床医学 66 62.5 / 32.125 / 74 37 69.125 3
161 铜梁区社保中心(参照) 综合管理2 李玥霏 经济与金融 66.5 67 / 33.375 / 78.8 39.4 72.775 1
162 铜梁区社保中心(参照) 综合管理2 李林芯 投资学 77 64 / 35.25 / 74.8 37.4 72.65 2
163 铜梁区社保中心(参照) 综合管理2 韩沐雨 投资学 72 64 / 34 / 76.6 38.3 72.3 3
164 铜梁区医疗保障事务中心(参照) 医疗保障 谢影 汉语言文学 69 65 / 33.5 / 75.8 37.9 71.4 1
165 铜梁区医疗保障事务中心(参照) 医疗保障 郑颖 基础医学 71 64.5 / 33.875 / 75 37.5 71.375 2
166 铜梁区医疗保障事务中心(参照) 医疗保障 王婷婷 汉语言文学 67.5 68.5 / 34 / 74.2 37.1 71.1 3
167 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法1 李鑫成 软件工程 69.5 71.5 / 35.25 / 75.6 37.8 73.05 1
168 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法1 沈中豪 物联网工程 70.5 59.5 / 32.5 / 78.4 39.2 71.7 2
169 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法2 王心雨 软件工程 67.5 74.5 / 35.5 / 77.4 38.7 74.2 1
170 铜梁区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合执法2 肖莉 大数据工程技术 49.5 75.5 / 31.25 / 78.2 39.1 70.35 2
171 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法1 连国镕 环境工程 67 69 / 34 / 80.6 40.3 74.3 1
172 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法1 向德锋 环境工程 70.5 63.5 / 33.5 / 75.4 37.7 71.2 2
173 铜梁区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 综合执法2 刘纹君 环境工程 58.5 76.5 / 33.75 / 78.2 39.1 72.85 1
174 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法1 陈星宇 法学 58 66.5 / 31.125 / 80.2 40.1 71.225 1
175 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法1 宋杰 法学 61 61 / 30.5 / 81.4 40.7 71.2 2
176 铜梁区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法1 陈志强 法学 64 56 / 30 / 80.2 40.1 70.1 3
177 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法 王美芝 化学 71 66.5 / 34.375 / 83.6 41.8 76.175 1
178 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法 赵秋璇 化学 72 70.5 / 35.625 / 74.6 37.3 72.925 2
179 铜梁区应急管理综合行政执法支队(参照) 综合执法 熊佳 应用化学 68.5 66 / 33.625 / 75 37.5 71.125 3
180 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 陶然 化学工程与工艺 68 65.5 / 33.375 / 75.6 37.8 71.175 1
181 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 蒋诗其 数字媒体技术 71.5 56 / 31.875 / 77.8 38.9 70.775 2
182 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 丁晓霞 计算机科学与技术 59.5 66.5 / 31.5 / 75.6 37.8 69.3 3
183 铜梁区水旱灾害和森林火灾管理中心(参照) 应急管理 胡廷炜 计算机科学与技术 64.5 61.5 / 31.5 / 69.4 34.7 66.2 4
184 共青团铜梁区委(参照) 青少年综合服务 江湘琳 职业技术教育(旅游服务) 66 72 / 34.5 / 82 41 75.5 1
185 共青团铜梁区委(参照) 青少年综合服务 向玉珊 英语语言文学 66 68 / 33.5 / 79 39.5 73 2
186 共青团铜梁区委(参照) 青少年综合服务 向柯颖 农村区域发展 69.5 68.5 / 34.5 / 70 35 69.5 3
注:总成绩计算公式为:1.未组织专业科目考试、专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
2.公安人民警察执法勤务职位,总成绩=(行政职业能力测验成绩×40%+申论成绩×30%+公安类专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%。


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象