西河镇2024年第一季度享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示

发布日期:2024-03-21 来源:西河镇人民政府
字号:
西河镇2024年第一季度享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 购机日期 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 西河 魏台伦 2023/12/25 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
2 西河 王正兵 2023/12/25 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
3 西河 余业兰 2023/12/25 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
4 西河 罗发喜 2024/1/13 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
5 西河 石德富 2024/1/13 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)
(原:1WGCZ4.05-95)
重庆红高粮农机销售有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
6 西河 谢连中 2024/1/18 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)
(原:1WGCZ4.05-95)
重庆红高粮农机销售有限公司 1 3000.00 800.00 800.00
7 西河 周仁元 2024/1/16 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
8 西河 唐明富 2024/1/15 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市冠腾机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
9 西河 李超文 2024/1/18 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
10 西河 李代华 2024/1/24 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市冠腾机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
11 西河 彭文兵 2024/1/26 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)
(原:1WG4.05-105FC-ZC)
永川区南大街容旺农机具经营部 1 3000.00 800.00 800.00
12 西河 周仁友 2024/1/26 微型耕耘机 重庆旺耕机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.05-105FC-ZC(G4)
(原:1WG4.05-105FC-ZC)
永川区南大街容旺农机具经营部 1 3000.00 800.00 800.00
13 西河 梁孝勇 2024/2/4 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
14 西河 杨泽春 2024/2/4 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-100FQ-ZC 重庆红高粮农机销售有限公司 1 2100.00 700.00 700.00
15 西河 蔡智国 2024/2/18 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
16 西河 赵代惠 2024/2/19 微型耕耘机 重庆市冠腾机械有限公司 微耕机 1WGQZ4.0-100 重庆市冠腾机械有限公司 1 2000.00 700.00 700.00
17 西河 谭先开 2024/2/20 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-ZC 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 1 2200.00 700.00 700.00
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅