| 重庆市铜梁区维新镇2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助发放公示 | |||||
| 序号 | 镇街(到村) | 姓名 | 性别 | 应发金额(元) | 人员类别 |
| 1 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋淑容 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 2 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 王兴容 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 3 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何德先 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 4 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 邓泽元 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 5 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 潘淑容 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 6 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蓝炳银 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 7 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何德举 | 男 | 1560 | 独女 |
| 8 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘洪友 | 男 | 1560 | 独女 |
| 9 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张书全 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 10 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 彭安英 | 女 | 1560 | 独女 |
| 11 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承鹏 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 12 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张政谋 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 13 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋春林 | 男 | 1560 | 独女 |
| 14 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周连秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 15 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何长碧 | 女 | 1560 | 独女 |
| 16 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 傅全太 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 17 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 杨小兵 | 女 | 1560 | 独女 |
| 18 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈代明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 19 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张廷明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 20 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 石光云 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 21 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 吴千贵 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 22 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 潘延良 | 男 | 1560 | 独女 |
| 23 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈昌英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 24 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 李禄志 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 25 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋明七 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 26 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童永春 | 男 | 1560 | 独女 |
| 27 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 胡洪 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 28 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋显德 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 29 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何文玉 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 30 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈科禄 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 31 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 傅云华 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 32 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何桂芳 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 33 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈代英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 34 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 钱祖英 | 女 | 1560 | 独女 |
| 35 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈夕英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 36 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 汪登富 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 37 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承果 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 38 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 胡兴奎 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 39 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 潘延梅 | 女 | 1560 | 独女 |
| 40 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张良梅 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 41 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张淑辉 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 42 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何德科 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 43 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 石绍秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 44 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 廖守元 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 45 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋显芬 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 46 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 唐玉碧 | 女 | 1560 | 独女 |
| 47 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 王林生 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 48 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 石绍科 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 49 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承福 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 50 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 潘启云 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 51 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童良友 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 52 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张廷贵 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 53 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 文启兵 | 男 | 1560 | 独女 |
| 54 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承华 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 55 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何润明 | 男 | 1560 | 独女 |
| 56 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张廷富 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 57 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 罗天明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 58 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 颜显琼 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 59 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 来忠琼 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 60 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 徐兴英 | 女 | 1560 | 独女 |
| 61 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 唐后忠 | 男 | 1560 | 独女 |
| 62 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张元书 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 63 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童绍金 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 64 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张玉芳 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 65 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 贺绍财 | 男 | 1560 | 独女 |
| 66 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 易正英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 67 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 胡培容 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 68 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张华英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 69 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈大华 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 70 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童良琼 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 71 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈代菊 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 72 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 熊光万 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 73 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承刚 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 74 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋定会 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 75 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈代梅 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 76 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 文先英 | 女 | 1560 | 独女 |
| 77 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何扬洲 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 78 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 李定会 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 79 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童永珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 80 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘代春 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 81 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张书教 | 男 | 1560 | 独女 |
| 82 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 王成兰 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 83 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 汤朝贵 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 84 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 罗天玖 | 男 | 1560 | 独女 |
| 85 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 向兰 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 86 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张建龙 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 87 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承富 | 男 | 1560 | 独女 |
| 88 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈治修 | 男 | 1560 | 独女 |
| 89 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋定万 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 90 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘启伍 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 91 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 胡培禄 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 92 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 许国玉 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 93 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 彭学清 | 女 | 1560 | 独女 |
| 94 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 李志伦 | 男 | 1560 | 独女 |
| 95 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘万余 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 96 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童良春 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 97 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 潘延群 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 98 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何素秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 99 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 罗诗明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 100 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 罗诗明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 101 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童永富 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 102 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张良荣 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 103 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 贺绍云 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 104 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承芬 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 105 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘寒书 | 男 | 1560 | 独女 |
| 106 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 石光琼 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 107 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 周承梅 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 108 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 黄荣春 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 109 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘万玖 | 男 | 1560 | 独女 |
| 110 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何志碧 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 111 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蒋定秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 112 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何德全 | 男 | 1560 | 独女 |
| 113 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童绍海 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 114 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 童永良 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 115 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘洪才 | 男 | 1560 | 独女 |
| 116 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 颜显东 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 117 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 张洪琼 | 女 | 1560 | 独女 |
| 118 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 邓泽书 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 119 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘绍志 | 男 | 1560 | 独女 |
| 120 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 王中学 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 121 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 唐玉秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 122 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘启兰 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 123 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 甘万全 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 124 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈淑群 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 125 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 刘礼秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 126 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 蓝秀英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 127 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 黄加夕 | 女 | 1560 | 独女 |
| 128 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 何俊明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 129 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 欧明珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 130 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇槐树村 | 陈德英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 131 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 陈代珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 132 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 王开秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 133 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 高家碧 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 134 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 王永春 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 135 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 李昌玉 | 女 | 1560 | 独女 |
| 136 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 傅德春 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 137 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 米祖英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 138 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 徐光联 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 139 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 甘万兵 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 140 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 张诗英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 141 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 郑桂珍 | 女 | 1560 | 独女 |
| 142 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 胡万敏 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 143 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 张书友 | 男 | 1560 | 独女 |
| 144 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 李国友 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 145 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 何长安 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 146 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 蒋显六 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 147 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 蒋洪江 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 148 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 贾显伦 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 149 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 钱光学 | 男 | 1560 | 独女 |
| 150 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 何文毅 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 151 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 吴红琼 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 152 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 彭诗友 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 153 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 蒋德秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 154 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 钱祖银 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 155 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 钱志学 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 156 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 毛加群 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 157 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 李六贵 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 158 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 陈光秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 159 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 贺绍林 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 160 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 欧昌友 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 161 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 蒋定友 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 162 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 李禄菊 | 女 | 1560 | 独女 |
| 163 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 颜显玉 | 女 | 1560 | 独女 |
| 164 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 唐吉容 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 165 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 蔡启秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 166 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 颜昌虎 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 167 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 颜显文 | 男 | 1560 | 独女 |
| 168 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 石先琼 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 169 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇新滩村 | 陈克秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 170 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 任秀琴 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 171 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 朱贵珍 | 女 | 1560 | 独女 |
| 172 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 李志芬 | 女 | 1560 | 独女 |
| 173 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 郝义珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 174 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 石先碧 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 175 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周承久 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 176 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 王作秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 177 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 向文吉 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 178 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 刘绍珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 179 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周廷荣 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 180 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 颜显成 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 181 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周廷仁 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 182 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈亿春 | 男 | 1560 | 独女 |
| 183 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 徐世伦 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 184 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗于 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 185 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈代喜 | 男 | 1560 | 独女 |
| 186 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 黄加碧 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 187 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 薛正高 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 188 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈亿凡 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 189 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 邱建香 | 女 | 1560 | 独女 |
| 190 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 甘代会 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 191 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 王兴兰 | 女 | 1560 | 独女 |
| 192 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周尚容 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 193 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 黄定旭 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 194 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈代辉 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 195 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 刘学珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 196 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 童绍秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 197 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周承玉 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 198 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈代贵 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 199 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈代玉 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 200 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 甘国华 | 男 | 1560 | 独女 |
| 201 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈绍明 | 男 | 1560 | 独女 |
| 202 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张江书 | 男 | 1560 | 独女 |
| 203 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗兵 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 204 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 黄银珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 205 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗炳 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 206 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张华余 | 男 | 1560 | 独女 |
| 207 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张贤才 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 208 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 甘启珍 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 209 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 胡中锐 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 210 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 甘万坤 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 211 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗义 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 212 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗铁 | 男 | 1560 | 独女 |
| 213 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 林桂兰 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 214 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 邓世才 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 215 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张书明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 216 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 颜显松 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 217 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周玉华 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 218 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗伦 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 219 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 王兴富 | 男 | 1560 | 独女 |
| 220 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 颜昌德 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 221 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周兴贵 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 222 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张书忠 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 223 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 黄吉英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 224 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 吴恭贵 | 男 | 1560 | 独女 |
| 225 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈金平 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 226 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈敬学 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 227 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈代明 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 228 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 黄定梅 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 229 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 彭明英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 230 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 任龙会 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 231 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 石光贵 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 232 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张定根 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 233 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 谭祖银 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 234 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈显容 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 235 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周承仁 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 236 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈亿秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 237 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 王林安 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 238 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗秋 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 239 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张书胜 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 240 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 颜显平 | 男 | 1560 | 独女 |
| 241 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张书涛 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 242 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张贤明 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 243 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 胡中全 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 244 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张恩培 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 245 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 罗明洲 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 246 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗普 | 男 | 1560 | 独女 |
| 247 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 刘礼群 | 女 | 1560 | 独女 |
| 248 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈洪梅 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 249 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周世英 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 250 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 何文琼 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 251 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张书礼 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 252 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 徐兴云 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 253 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 周承亿 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
| 254 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 黄春秀 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 255 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 王秀英 | 女 | 1560 | 独女 |
| 256 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 黄正菊 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 257 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 陈绍均 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 258 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 张诗梅 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 259 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 颜启芳 | 女 | 1080 | 独子或双女 |
| 260 | 重庆市市辖区铜梁区维新镇营基村 | 刘兴民 | 男 | 1080 | 独子或双女 |
