重庆市铜梁区维新镇2025年上半年计划生育家庭
特别扶助发放公示
| 序号 | 镇街(到村) | 姓名 | 性别 | 应发金额(元) | 人员类别 |
| 1 | 维新镇槐树村 | 孙淑碧 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 2 | 维新镇沿河村 | 甘启兰 | 女 | 5160 | 子女伤残 |
| 3 | 维新镇槐树村 | 何启伦 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 4 | 维新镇新堰村 | 李国发 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 5 | 维新镇杨柳村 | 胡元秀 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 6 | 维新镇双石村 | 王碧权 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 7 | 维新镇营基村 | 张必书 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 8 | 维新镇新滩村 | 张诗良 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 9 | 维新镇沿河村 | 甘启学 | 男 | 5160 | 子女伤残 |
| 10 | 维新镇双石村 | 唐先述 | 男 | 5160 | 子女伤残 |
| 11 | 维新镇杨柳村 | 欧兰玉 | 女 | 5160 | 子女伤残 |
| 12 | 维新镇龙翔社区 | 周天英 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 13 | 维新镇龙翔社区 | 颜昌军 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 14 | 维新镇新滩村 | 蒋杨秀 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 15 | 维新镇槐树村 | 陈代安 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 16 | 维新镇营基村 | 周长华 | 男 | 5160 | 子女伤残 |
| 17 | 维新镇沿河村 | 甘万长 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 18 | 维新镇沿河村 | 马明英 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 19 | 维新镇沿河村 | 陈章平 | 男 | 5160 | 子女伤残 |
| 20 | 维新镇沿河村 | 王祖英 | 女 | 5160 | 子女伤残 |
| 21 | 维新镇沿河村 | 唐元生 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 22 | 维新镇杨柳村 | 戴朝冬 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 23 | 维新镇杨柳村 | 潘启元 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 24 | 维新镇双石村 | 舒碧容 | 女 | 5160 | 子女伤残 |
| 25 | 维新镇槐树村 | 刘礼英 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 26 | 维新镇沿河村 | 廖荣中 | 男 | 5160 | 子女伤残 |
| 27 | 维新镇双石村 | 刘学菊 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 28 | 维新镇杨柳村 | 徐明秀 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 29 | 维新镇营基村 | 周廷秀 | 女 | 5160 | 子女伤残 |
| 30 | 维新镇营基村 | 徐士容 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 31 | 维新镇营基村 | 杨永高 | 男 | 6480 | 子女死亡 |
| 32 | 维新镇营基村 | 李明英 | 女 | 6480 | 子女死亡 |
| 33 | 维新镇杨柳村 | 何文容 | 女 | 5160 | 子女伤残 |
| 合计 | 199320 | ||||
