重庆市铜梁区维新镇2026年3月在册城乡低保家庭公示

时间:2026-03-10 来源:维新镇人民政府
【字体: 打印


重庆市铜梁区维新镇2026年3月在册城乡低保家庭公示
低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2026年3月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。
若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打铜梁区维新镇监督举报服务电话告之。 联系电话:(023)45862649
序号 镇街 村社 户主姓名 保障人数 保障金额(元) 保障类别 备注
1 维新 槐树村 彭学清 1 675 城低
2 维新 槐树村 甘华明 1 415 城低
3 维新 槐树村 甘韦 1 725 城低
4 维新 龙翔社区 胡培宇 1 850 城低
5 维新 龙翔社区 逯远桂 1 510 城低
6 维新 双石村 李术召 1 665 城低
7 维新 双石村 唐志碧 1 655 城低
8 维新 双石村 向世华 1 712 城低
9 维新 双石村 贾显全 1 760 城低
10 维新 龙翔社区 张书连 1 870 城低
11 维新 新滩村 蒋杨明 1 870 城低
12 维新 新滩村 傅德春 1 675 城低
13 维新 新滩村 蒋显坤 1 675 城低
14 维新 新堰村 文啟果 1 595 城低
15 维新 新堰村 万光秀 1 630 城低
16 维新 新堰村 杨秀贵 1 615 城低
17 维新 新堰村 李佳文 1 770 城低
18 维新 新堰村 文隆 1 870 城低
19 维新 新堰村 林显英 1 410 城低
20 维新 沿河村 张良修 1 730 城低
21 维新 沿河村 李育容 1 830 城低
22 维新 沿河村 陈代云 1 585 城低
23 维新 沿河村 周承礼 1 710 城低
24 维新 沿河村 汪少年 1 870 城低
25 维新 沿河村 胡中群 1 700 城低
26 维新 沿河村 苏安珍 1 680 城低
27 维新 沿河村 陈绍贵 1 746 城低
28 维新 沿河村 张良中 1 538 城低
29 维新 龙翔社区 王兴斌 2 1240 城低
30 维新 杨柳村 李安宁 1 740 城低
31 维新 杨柳村 甘启明 1 770 城低
32 维新 营基村 童绍平 1 655 城低
33 维新 营基村 张进书 1 870 城低
34 维新 营基村 张波 2 1600 城低
35 维新 营基村 黄显友 1 710 城低
36 维新 营基村 张利萍 1 720 城低
37 维新 龙翔社区 赵夕明 2 1116 城低
38 维新 龙翔社区 颜显忠 1 870 城低
39 维新 龙翔社区 蒋天容 2 720 城低
40 维新 龙翔社区 张立书 1 680 城低
41 维新 龙翔社区 傅全芳 1 590 城低
42 维新 龙翔社区 胡元有 3 1070 城低
43 维新 龙翔社区 童良淑 1 715 城低
44 维新 营基村 周廷秀 1 654 城低
45 维新 槐树村 李永贵 1 690 农低
46 维新 槐树村 蒋显芬 1 550 农低
47 维新 槐树村 颜维俊 1 580 农低
48 维新 槐树村 李光珍 1 520 农低
49 维新 槐树村 贾显会 1 340 农低
50 维新 槐树村 陈亿贤 1 495 农低
51 维新 槐树村 胡先模 1 435 农低
52 维新 槐树村 何阳素 1 690 农低
53 维新 槐树村 陈行刚 1 730 农低
54 维新 槐树村 周美琴 1 730 农低
55 维新 槐树村 何武江 1 687 农低
56 维新 槐树村 欧春容 1 490 农低
57 维新 槐树村 何德义 3 1541 农低
58 维新 槐树村 张诗平 2 1320 农低
59 维新 槐树村 蒋显伟 1 580 农低
60 维新 槐树村 周承华 4 2320 农低
61 维新 槐树村 蒋显代 3 1849 农低
62 维新 槐树村 唐后书 2 450 农低
63 维新 槐树村 蓝炳才 4 1820 农低
64 维新 槐树村 甘启丰 2 1318 农低
65 维新 槐树村 石绍岗 1 670 农低
66 维新 槐树村 石先举 2 1192 农低
67 维新 槐树村 石绍年 2 1120 农低
68 维新 槐树村 周承福 2 590 农低
69 维新 槐树村 陈行友 2 480 农低
70 维新 槐树村 周长寿 1 730 农低
71 维新 槐树村 颜昌华 2 960 农低
72 维新 槐树村 童绍珍 1 530 农低
73 维新 槐树村 陈勇 4 1544 农低
74 维新 槐树村 蒋显林 2 850 农低
75 维新 槐树村 李定会 1 445 农低
76 维新 槐树村 张书贵 1 430 农低
77 维新 槐树村 王明德 2 1120 农低
78 维新 槐树村 张绍培 1 535 农低
79 维新 槐树村 张祖贵 1 380 农低
80 维新 槐树村 陈训 1 340 农低
81 维新 槐树村 徐国英 1 270 农低
82 维新 槐树村 王兴碧 1 280 农低
83 维新 双石村 古显平 3 1379 农低
84 维新 双石村 唐永珍 1 614 农低
85 维新 双石村 易茂荣 2 1274 农低
86 维新 双石村 唐正坤 1 639 农低
87 维新 双石村 廖耀建 2 1060 农低
88 维新 双石村 廖迈容 1 630 农低
89 维新 双石村 刘荣多 2 1260 农低
90 维新 双石村 刘华 1 430 农低
91 维新 双石村 文光红 2 960 农低
92 维新 双石村 唐先述 2 1218 农低
93 维新 双石村 贾显平 1 730 农低
94 维新 双石村 游吉芳 1 555 农低
95 维新 双石村 唐代光 1 554 农低
96 维新 双石村 唐小琴 1 550 农低
97 维新 双石村 唐春梅 1 544 农低
98 维新 双石村 李强 1 594 农低
99 维新 双石村 王静 1 730 农低
100 维新 双石村 王正容 1 627 农低
101 维新 双石村 刘学才 2 1340 农低
102 维新 双石村 雷兴会 1 500 农低
103 维新 双石村 王兴芬 2 1222 农低
104 维新 双石村 王兴夫 1 590 农低
105 维新 双石村 胡昌明 4 2332 农低
106 维新 双石村 戴士英 1 630 农低
107 维新 双石村 任龙平 2 1010 农低
108 维新 双石村 刘小洪 2 1100 农低
109 维新 双石村 张朝俊 2 1120 农低
110 维新 双石村 廖耀菊 1 430 农低
111 维新 双石村 刘显全 3 1600 农低
112 维新 双石村 张波 1 690 农低
113 维新 双石村 卿成发 1 510 农低
114 维新 双石村 唐后仁 1 470 农低
115 维新 双石村 张春林 1 730 农低
116 维新 双石村 彭栋福 2 1076 农低
117 维新 双石村 何顺全 3 842 农低
118 维新 双石村 陈小华 1 367 农低
119 维新 双石村 唐永亮 2 634 农低
120 维新 双石村 马中富 1 390 农低
121 维新 双石村 唐代明 1 534 农低
122 维新 双石村 陈芳林 1 630 农低
123 维新 双石村 唐燕 4 960 农低
124 维新 双石村 郑贵芳 4 980 农低
125 维新 双石村 杨华容 1 390 农低
126 维新 双石村 贾显荣 2 1256 农低
127 维新 新滩村 钱光学 2 1060 农低
128 维新 新滩村 甘万平 7 3295 农低
129 维新 新滩村 蒋扬坤 2 680 农低
130 维新 新滩村 王春艳 2 1160 农低
131 维新 新滩村 颜显文 1 570 农低
132 维新 新滩村 钱红玲 1 670 农低
133 维新 新滩村 蒋杨奎 2 1160 农低
134 维新 新滩村 陈光秀 1 558 农低
135 维新 新滩村 钱光成 2 1100 农低
136 维新 新滩村 钱洪 2 970 农低
137 维新 新滩村 童绍兴 1 530 农低
138 维新 新滩村 童永德 1 530 农低
139 维新 新滩村 钱光右 2 920 农低
140 维新 新堰村 易兴华 1 564 农低
141 维新 新堰村 文光中 1 624 农低
142 维新 新堰村 秦廷福 2 1258 农低
143 维新 新堰村 张贤碧 1 584 农低
144 维新 新堰村 潘延中 1 564 农低
145 维新 新堰村 任永凯 2 980 农低
146 维新 新堰村 李华桥 1 624 农低
147 维新 新堰村 王绍全 2 1160 农低
148 维新 新堰村 薛正秀 1 578 农低
149 维新 新堰村 刘宏国 1 604 农低
150 维新 新堰村 刘彬 2 1158 农低
151 维新 新堰村 刘洋 1 684 农低
152 维新 新堰村 文祖良 2 1040 农低
153 维新 新堰村 李国红 4 2860 农低
154 维新 新堰村 潘延远 2 1218 农低
155 维新 新堰村 熊良英 1 619 农低
156 维新 新堰村 廖守玉 1 625 农低
157 维新 新堰村 李莲英 1 639 农低
158 维新 新堰村 苏大香 1 644 农低
159 维新 新堰村 文小强 2 460 农低
160 维新 新堰村 李单单 1 730 农低
161 维新 新堰村 徐兴伦 1 610 农低
162 维新 新堰村 刘勇 2 800 农低
163 维新 新堰村 文开华 2 980 农低
164 维新 新堰村 文启春 2 760 农低
165 维新 新堰村 李世虎 2 770 农低
166 维新 新堰村 蓝培光 1 470 农低
167 维新 新堰村 刘高恒 4 1920 农低
168 维新 新堰村 何孝全 1 680 农低
169 维新 新堰村 胡天有 1 330 农低
170 维新 新堰村 李菊兰 1 630 农低
171 维新 新堰村 张阳军 3 1399 农低
172 维新 新堰村 钱华碧 1 450 农低
173 维新 新堰村 刘高怀 1 330 农低
174 维新 新堰村 文志兵 4 1300 农低
175 维新 新堰村 任维素 1 730 农低
176 维新 新堰村 彭世海 1 266 农低
177 维新 新堰村 黄秀前 2 810 农低
178 维新 新堰村 游清琼 1 330 农低
179 维新 新堰村 刘高菊 1 530 农低
180 维新 新堰村 李强 1 420 农低
181 维新 沿河村 唐绍禄 1 566 农低
182 维新 沿河村 陈亿芳 1 690 农低
183 维新 沿河村 甘科文 1 730 农低
184 维新 沿河村 唐元生 1 540 农低
185 维新 沿河村 胡元合 1 730 农低
186 维新 沿河村 周露 1 630 农低
187 维新 沿河村 廖代玉 1 630 农低
188 维新 沿河村 甘万民 1 564 农低
189 维新 沿河村 甘泽鸿 1 660 农低
190 维新 沿河村 廖荣中 2 1062 农低
191 维新 沿河村 周登容 1 564 农低
192 维新 沿河村 王长江 1 340 农低
193 维新 沿河村 徐世容 1 595 农低
194 维新 沿河村 胡庆春 1 690 农低
195 维新 沿河村 周笃玉 2 1368 农低
196 维新 沿河村 陈绍容 1 690 农低
197 维新 沿河村 陈昌洪 1 330 农低
198 维新 沿河村 陈代明 1 690 农低
199 维新 沿河村 甘启定 2 1420 农低
200 维新 沿河村 王海龙 1 630 农低
201 维新 沿河村 周国培 4 1960 农低
202 维新 沿河村 傅登良 2 1288 农低
203 维新 沿河村 唐元明 3 1801 农低
204 维新 沿河村 彭安玉 2 1314 农低
205 维新 沿河村 陈昌平 1 730 农低
206 维新 沿河村 甘启毅 2 1138 农低
207 维新 沿河村 汪先合 2 960 农低
208 维新 沿河村 唐洪云 2 790 农低
209 维新 沿河村 甘守全 2 1420 农低
210 维新 沿河村 柏志碧 1 370 农低
211 维新 沿河村 胡元正 1 670 农低
212 维新 沿河村 陈治群 1 480 农低
213 维新 沿河村 甘万平 1 690 农低
214 维新 沿河村 樊朝富 2 1260 农低
215 维新 沿河村 蒋杨珍 2 1182 农低
216 维新 沿河村 苏启会 1 294 农低
217 维新 沿河村 陈换益 1 630 农低
218 维新 沿河村 刘云碧 1 598 农低
219 维新 沿河村 张海信 1 330 农低
220 维新 沿河村 唐先模 2 1090 农低
221 维新 沿河村 陈代荣 3 979 农低
222 维新 沿河村 王林江 4 1160 农低
223 维新 沿河村 王林山 2 990 农低
224 维新 沿河村 柏自贞 1 710 农低
225 维新 沿河村 向远英 1 580 农低
226 维新 沿河村 唐义云 4 1020 农低
227 维新 沿河村 周承义 1 690 农低
228 维新 沿河村 陈亿信 2 980 农低
229 维新 沿河村 甘万银 1 540 农低
230 维新 沿河村 王兴云 2 940 农低
231 维新 沿河村 刘永兰 1 460 农低
232 维新 沿河村 周承模 2 644 农低
233 维新 沿河村 王林富 2 720 农低
234 维新 沿河村 甘化贤 1 540 农低
235 维新 沿河村 蒋利芳 1 290 农低
236 维新 沿河村 樊廷云 2 680 农低
237 维新 沿河村 甘万兴 2 700 农低
238 维新 沿河村 唐福琼 1 670 农低
239 维新 沿河村 李世珍 6 1280 农低
240 维新 沿河村 陈亿柱 1 320 农低
241 维新 杨柳村 潘延英 1 682 农低
242 维新 杨柳村 欧兰玉 2 1240 农低
243 维新 杨柳村 潘阳 1 730 农低
244 维新 杨柳村 李贤友 2 1420 农低
245 维新 杨柳村 李定淑 1 538 农低
246 维新 杨柳村 欧盛亮 2 1270 农低
247 维新 杨柳村 周登秀 1 670 农低
248 维新 杨柳村 刘应 1 730 农低
249 维新 杨柳村 吴超碧 1 614 农低
250 维新 杨柳村 徐志伦 1 674 农低
251 维新 杨柳村 朱明秀 2 1170 农低
252 维新 杨柳村 任吉龙 1 730 农低
253 维新 杨柳村 易小华 1 560 农低
254 维新 杨柳村 贾志明 1 620 农低
255 维新 杨柳村 潘延强 1 480 农低
256 维新 杨柳村 甘启乾 3 1270 农低
257 维新 杨柳村 贺启兰 1 280 农低
258 维新 杨柳村 甘启超 1 316 农低
259 维新 杨柳村 张万贵 2 1180 农低
260 维新 杨柳村 徐兴伦 1 540 农低
261 维新 杨柳村 唐文 2 1220 农低
262 维新 杨柳村 黄秀云 1 530 农低
263 维新 杨柳村 邓安秀 1 390 农低
264 维新 杨柳村 蒋崎 1 430 农低
265 维新 杨柳村 任永恒 2 860 农低
266 维新 杨柳村 杨汉琼 1 390 农低
267 维新 杨柳村 蒋秀花 1 490 农低
268 维新 营基村 欧胜良 1 430 农低
269 维新 营基村 周长生 1 634 农低
270 维新 营基村 周承千 1 630 农低
271 维新 营基村 张珊 1 730 农低
272 维新 营基村 张书荣 2 1020 农低
273 维新 营基村 唐元清 4 1700 农低
274 维新 营基村 颜显超 4 1000 农低
275 维新 营基村 张诗友 1 668 农低
276 维新 营基村 周连琴 3 1760 农低
277 维新 营基村 王兴贵 1 590 农低
278 维新 营基村 郝义珍 1 590 农低
279 维新 营基村 周月 1 730 农低
280 维新 营基村 张诗秋 2 1250 农低
281 维新 营基村 欧昌国 1 412 农低
282 维新 营基村 陈正明 2 1260 农低
283 维新 营基村 罗平 1 450 农低
284 维新 营基村 甘万术 1 296 农低
285 维新 营基村 刘天珍 1 232 农低
286 维新 营基村 蒋财玉 1 480 农低
287 维新 营基村 张必书 1 490 农低
288 维新 营基村 李定碧 1 390 农低
289 维新 营基村 谭祖银 2 800 农低
290 维新 营基村 张诗全 1 420 农低
291 维新 营基村 张书铁 1 430 农低
292 维新 营基村 何仁群 1 390 农低
293 维新 营基村 王巧 1 530 农低
294 维新 营基村 陈江 1 480 农低
295 维新 营基村 张少英 1 530 农低
296 维新 营基村 周廷江 3 1160 农低
297 维新 沿河村 甘万才 4 1380 农低
298 维新 沿河村 汪绍清 2 760 农低
299 维新 沿河村 廖荣发 2 820 农低
300 维新 沿河村 蒋治民 3 1130 农低
301 维新 营基村 张书红 1 530 农低
302 维新 营基村 潘延英 1 490 农低
303 维新 营基村 姜永秀 1 506 农低
304 维新 营基村 罗天志 2 1012 农低
305 维新 营基村 陈绍贵 1 580 农低
306 维新 营基村 徐仁秀 1 530 农低
307 维新 营基村 谢启明 2 720 农低
308 维新 营基村 张恒书 2 980 农低
309 维新 营基村 周承芳 3 650 农低
310 维新 杨柳村 彭世琼 1 430 农低
311 维新 新堰村 林朝恩 1 440 农低
312 维新 营基村 邓泽林 1 280 农低
313 维新 槐树村 李志伦 1 530 农低
314 维新 营基村 段小华 2 626 农低
315 维新 营基村 徐南英 1 540 农低
316 维新 沿河村 李小琴 1 603 农低
317 维新 双石村 邹开明 2 610 农低
318 维新 营基村 周承邦 5 1850 农低
319 维新 营基村 张书伟 1 480 农低
320 维新 新堰村 文启建 4 868 农低
321 维新 新堰村 张诗良 2 620 农低
322 维新 杨柳村 甘万全 2 1060 农低
323 维新 槐树村 石先强 1 518 农低
324 维新 沿河村 傅邦国 4 1828 农低
325 维新 槐树村 罗君 5 790 农低
326 维新 新滩村 钱金华 3 1000 农低
327 维新 槐树村 何勇强 5 1250 农低
328 维新 槐树村 何明华 1 328 农低
329 维新 新堰村 李均 2 474 农低
330 维新 营基村 周承明 1 490 农低
331 维新 营基村 陶华芬 2 1028 农低
332 维新 营基村 陈敏 2 1460 农低
333 维新 沿河村 唐元廷 1 330 农低
334 维新 营基村 张诗六 1 330 农低
335 维新 沿河村 傅登元 2 940 农低
336 维新 槐树村 陈德容 1 271 农低
337 维新 新堰村 张廷春 2 460 农低
338 维新 沿河村 柏志中 2 820 农低
339 维新 沿河村 陈凤琼 2 860 农低
340 维新 槐树村 甘绍志 2 980 农低
341 维新 营基村 张江书 1 410 农低
342 维新 杨柳村 陶云华 2 580 农低
343 维新 营基村 韦中万 3 1291 农低
344 维新 沿河村 廖云轩 2 1120 农低
345 维新 槐树村 童永善 1 690 农低
346 维新 槐树村 胡小芳 1 590 农低
347 维新 槐树村 李国容 1 630 农低
348 维新 沿河村 陈代安 1 630 农低
349 维新 沿河村 周承洪 1 590 农低
350 维新 槐树村 童良平 2 610 农低
351 维新 新堰村 刘木兰 3 914 农低
352 维新 槐树村 甘嘉明 1 570 农低
353 维新 营基村 陈代荣 2 960 农低
354 维新 杨柳村 徐顺平 2 920 农低
355 维新 营基村 何启义 3 1102 农低
356 维新 双石村 唐晨曦 1 730 农低
357 维新 杨柳村 谢东生 1 512 农低
358 维新 杨柳村 李国兵 1 715 农低
359 维新 营基村 张彬 1 730 农低
360 维新 沿河村 樊永恩 2 518 农低
361 维新 新滩村 任兴英 1 390 农低
362 维新 沿河村 汪洋海 2 480 农低
363 维新 新堰村 彭祖华 2 748 农低
364 维新 营基村 杨永高 2 892 农低
365 维新 槐树村 潘启初 1 300 农低
366 维新 沿河村 柏志明 2 1380 农低
367 维新 沿河村 胡元彬 2 1420 农低
368 维新 沿河村 胡全书 2 536 农低
369 维新 沿河村 周小辉 2 760 农低
370 维新 营基村 陈金平 2 720 农低
371 维新 营基村 周承亮 1 490 农低
372 维新 槐树村 颜维强 1 530 农低
373 维新 杨柳村 陈玉娥 1 300 农低
374 维新 槐树村 甘另全 1 482 农低
375 维新 槐树村 童远鹏 1 540 农低
376 维新 杨柳村 华家均 2 620 农低
377 维新 营基村 胡元竹 1 670 农低
378 维新 双石村 唐代志 1 630 农低
379 维新 槐树村 王钦瑶 1 730 农低
380 维新 新堰村 周帮全 1 380 农低
381 维新 沿河村 周国强 1 630 农低
382 维新 杨柳村 黄忠前 4 1200 农低
383 维新 杨柳村 邱长江 1 380 农低
384 维新 槐树村 何德余 2 1140 农低
385 维新 杨柳村 石绍兰 1 498 农低
386 维新 营基村 张明华 2 360 农低
387 维新 沿河村 樊朝珍 1 330 农低
388 维新 新堰村 曹道云 1 250 农低
389 维新 沿河村 邓安碧 2 760 农低
390 维新 沿河村 潘敏 5 1370 农低
391 维新 沿河村 胡茂林 1 430 农低
392 维新 双石村 周长春 1 480 农低
393 维新 沿河村 陈代富 1 350 农低
394 维新 槐树村 甘代斌 1 460 农低
395 维新 新滩村 黄瑞涛 1 650 农低
396 维新 杨柳村 贺顺兵 2 580 农低
397 维新 沿河村 胡雯励 1 450 农低
398 维新 双石村 唐先银 2 1020 农低
399 维新 双石村 唐英 5 1650 农低
400 维新 沿河村 胡培元 2 920 农低
401 维新 沿河村 周承全 1 630 农低
402 维新 槐树村 颜健全 1 462 农低
403 维新 槐树村 何登容 1 430 农低
404 维新 槐树村 陈思涵 1 420 农低
405 维新 新堰村 胡海燕 3 1330 农低
406 维新 双石村 廖家贵 1 240 农低
407 维新 营基村 张仲书 3 1016 农低
408 维新 双石村 陈铭壕 1 460 农低
409 维新 沿河村 郑泽东 1 480 农低
410 维新 新堰村 贾博 1 400 农低
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅