重庆市铜梁区维新镇2023年12月在册低保对象公示表

发布日期:2024-01-15 来源:维新镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区维新镇2023年12月在册低保对象公示表
序号 类别 村社 姓名 享受人数 领取金额
1 城低 槐树村 彭学清 1 640
2 城低 槐树村 甘华明 1 320
3 城低 槐树村 甘韦 1 690
4 农低 槐树村 李永贵 1 600
5 农低 槐树村 蒋显芬 1 520
6 农低 槐树村 颜维俊 1 550
7 农低 槐树村 李光珍 1 490
8 农低 槐树村 贾显会 1 310
9 农低 槐树村 陈亿贤 1 465
10 农低 槐树村 胡先模 1 405
11 农低 槐树村 何阳素 1 660
12 农低 槐树村 陈行刚 1 700
13 农低 槐树村 周美琴 1 700
14 农低 槐树村 何武江 1 657
15 农低 槐树村 欧春容 1 400
16 农低 槐树村 何德义 3 1451
17 农低 槐树村 张诗平 2 1260
18 农低 槐树村 蒋定国 1 540
19 农低 槐树村 蒋显伟 1 550
20 农低 槐树村 周承华 4 2300
21 农低 槐树村 蒋显代 4 2252
22 农低 槐树村 唐后书 3 1664
23 农低 槐树村 蓝炳才 4 1700
24 农低 槐树村 甘启丰 2 1258
25 农低 槐树村 苏前玉 2 1300
26 农低 槐树村 石先举 2 1132
27 农低 槐树村 石绍年 2 1060
28 农低 槐树村 蒋定淑 1 650
29 农低 槐树村 周承福 2 530
30 农低 槐树村 陈行友 3 1339
31 农低 槐树村 周长寿 1 700
32 农低 槐树村 何欣阳 1 700
33 农低 槐树村 颜昌华 2 900
34 农低 槐树村 张选正 1 570
35 农低 槐树村 童绍珍 1 440
36 农低 槐树村 陈勇 4 1424
37 农低 槐树村 蒋显林 2 670
38 农低 槐树村 李定会 1 415
39 农低 槐树村 张书贵 1 400
40 农低 槐树村 王明德 2 1060
41 农低 槐树村 张绍培 1 505
42 农低 槐树村 陈万福 1 700
43 农低 槐树村 张祖贵 1 350
44 农低 槐树村 陈训 1 310
45 农低 槐树村 张云贵 2 540
46 农低 槐树村 王兴碧 1 250
47 农低 槐树村 李志伦 1 500
48 农低 槐树村 石先强 1 488
49 农低 槐树村 罗君 5 640
50 农低 槐树村 何勇强 5 1100
51 农低 槐树村 何明华 1 298
52 农低 槐树村 陈德容 1 241
53 农低 槐树村 甘绍志 2 260
54 农低 槐树村 童永善 1 360
55 农低 槐树村 胡小芳 1 560
56 农低 槐树村 李国容 1 300
57 农低 槐树村 童良平 2 410
58 农低 槐树村 甘嘉明 1 420
59 城低 龙翔社区 胡培宇 1 815
60 城低 龙翔社区 逯远桂 1 475
61 城低 龙翔社区 张书连 1 835
62 城低 龙翔社区 王兴斌 2 1170
63 城低 龙翔社区 赵夕明 2 1046
64 城低 龙翔社区 颜显忠 1 835
65 城低 龙翔社区 蒋天容 2 590
66 城低 龙翔社区 张立书 1 645
67 城低 龙翔社区 傅全芳 1 555
68 城低 龙翔社区 胡元有 3 965
69 城低 龙翔社区 童良淑 1 680
70 城低 双石村 李术召 1 630
71 城低 双石村 唐志碧 1 620
72 城低 双石村 向世华 1 677
73 城低 双石村 贾显全 1 665
74 农低 双石村 古显平 3 1289
75 农低 双石村 唐永珍 1 584
76 农低 双石村 易茂荣 2 1214
77 农低 双石村 唐正坤 1 609
78 农低 双石村 廖耀建 2 1000
79 农低 双石村 廖迈容 1 600
80 农低 双石村 刘荣多 2 1200
81 农低 双石村 刘华 1 400
82 农低 双石村 文光红 2 900
83 农低 双石村 唐先述 2 1158
84 农低 双石村 刘正碧 2 1266
85 农低 双石村 刘正龙 1 590
86 农低 双石村 唐先碧 1 637
87 农低 双石村 游吉芳 1 465
88 农低 双石村 唐代光 1 524
89 农低 双石村 熊加付 2 1158
90 农低 双石村 唐厚格 3 1657
91 农低 双石村 唐春梅 1 514
92 农低 双石村 李强 1 564
93 农低 双石村 王静 1 700
94 农低 双石村 刘学福 2 1134
95 农低 双石村 刘学才 2 1280
96 农低 双石村 雷兴会 1 470
97 农低 双石村 王兴芬 2 1162
98 农低 双石村 王兴夫 1 560
99 农低 双石村 胡昌明 4 2212
100 农低 双石村 戴士英 1 600
101 农低 双石村 任龙平 2 950
102 农低 双石村 刘小洪 2 1040
103 农低 双石村 张朝俊 2 1060
104 农低 双石村 廖耀菊 1 400
105 农低 双石村 刘显全 3 1510
106 农低 双石村 张波 1 660
107 农低 双石村 卿成发 1 480
108 农低 双石村 唐后仁 1 440
109 农低 双石村 张春林 1 700
110 农低 双石村 彭栋福 2 1016
111 农低 双石村 何顺全 3 752
112 农低 双石村 陈小华 1 337
113 农低 双石村 唐永亮 2 514
114 农低 双石村 马中富 1 360
115 农低 双石村 唐代明 1 504
116 农低 双石村 陈芳林 1 600
117 农低 双石村 唐燕 4 840
118 农低 双石村 郑贵芳 4 860
119 农低 双石村 杨华容 1 360
120 农低 双石村 贾显荣 2 1136
121 农低 双石村 周述珍 1 560
122 农低 双石村 邹开明 2 550
123 农低 双石村 唐代志 2 1200
124 农低 双石村 廖英 1 360
125 农低 双石村 唐晨曦 1 700
126 城低 新滩村 蒋杨明 1 835
127 城低 新滩村 傅德春 1 640
128 城低 新滩村 蒋显坤 1 640
129 农低 新滩村 钱光学 2 940
130 农低 新滩村 张书中 1 574
131 农低 新滩村 甘万平 7 3185
132 农低 新滩村 蒋扬坤 2 620
133 农低 新滩村 欧昌华 3 1501
134 农低 新滩村 颜显文 1 540
135 农低 新滩村 钱红玲 1 640
136 农低 新滩村 蒋杨奎 2 1100
137 农低 新滩村 钱光海 1 604
138 农低 新滩村 陈光秀 1 528
139 农低 新滩村 钱光成 2 1040
140 农低 新滩村 钱洪 2 850
141 农低 新滩村 童绍兴 1 500
142 农低 新滩村 童永德 1 500
143 农低 新滩村 钱光右 2 860
144 农低 新滩村 钱金华 3 910
145 农低 新滩村 任兴英 1 360
146 城低 新堰村 文啟果 1 560
147 城低 新堰村 万光秀 1 595
148 城低 新堰村 杨秀贵 1 580
149 城低 新堰村 李佳文 1 775
150 城低 新堰村 文隆 1 835
151 城低 新堰村 林显英 1 375
152 城低 新堰村 陈虹宇 1 835
153 农低 新堰村 易兴华 1 534
154 农低 新堰村 文光中 1 594
155 农低 新堰村 秦廷福 2 1138
156 农低 新堰村 张贤碧 1 554
157 农低 新堰村 潘延中 1 534
158 农低 新堰村 任永凯 2 860
159 农低 新堰村 李华桥 1 594
160 农低 新堰村 刘高前 1 594
161 农低 新堰村 王绍全 2 1040
162 农低 新堰村 薛正秀 1 548
163 农低 新堰村 刘宏国 1 574
164 农低 新堰村 刘彬 2 1098
165 农低 新堰村 刘洋 1 654
166 农低 新堰村 文祖良 2 980
167 农低 新堰村 李国红 4 2740
168 农低 新堰村 潘延远 2 1098
169 农低 新堰村 熊良英 1 589
170 农低 新堰村 廖守玉 1 595
171 农低 新堰村 李莲英 1 609
172 农低 新堰村 苏大香 1 614
173 农低 新堰村 文小强 3 1490
174 农低 新堰村 李单单 1 700
175 农低 新堰村 张碧富 1 460
176 农低 新堰村 黄秀兰 1 405
177 农低 新堰村 贾显培 2 900
178 农低 新堰村 刘勇 2 740
179 农低 新堰村 文开华 2 920
180 农低 新堰村 文启春 2 700
181 农低 新堰村 李世虎 2 650
182 农低 新堰村 蓝培光 1 440
183 农低 新堰村 黄秀元 1 460
184 农低 新堰村 刘高恒 4 1900
185 农低 新堰村 何孝全 1 650
186 农低 新堰村 周桂凤 2 960
187 农低 新堰村 李菊兰 1 600
188 农低 新堰村 张阳军 3 1249
189 农低 新堰村 钱华碧 1 360
190 农低 新堰村 刘高怀 1 300
191 农低 新堰村 文志兵 5 2690
192 农低 新堰村 任维素 1 700
193 农低 新堰村 彭世海 1 236
194 农低 新堰村 黄秀前 2 750
195 农低 新堰村 游清琼 1 300
196 农低 新堰村 刘高菊 1 500
197 农低 新堰村 李强 1 390
198 农低 新堰村 吴燕 1 487
199 农低 新堰村 林朝恩 1 410
200 农低 新堰村 文启建 5 860
201 农低 新堰村 张诗良 2 560
202 农低 新堰村 李均 2 314
203 农低 新堰村 李志弟 1 460
204 农低 新堰村 张廷春 2 400
205 农低 新堰村 任兴福 4 2160
206 农低 新堰村 彭祖华 2 568
207 城低 沿河村 张良修 1 695
208 城低 沿河村 李育容 1 795
209 城低 沿河村 陈代云 1 550
210 城低 沿河村 周承礼 1 675
211 城低 沿河村 胡先贞 1 645
212 城低 沿河村 汪少年 1 835
213 城低 沿河村 王兴尤 2 1310
214 城低 沿河村 郑财沛 2 1280
215 城低 沿河村 陈绍贵 1 711
216 城低 沿河村 张良中 1 503
217 农低 沿河村 唐绍禄 1 536
218 农低 沿河村 陈亿芳 1 660
219 农低 沿河村 甘科文 1 700
220 农低 沿河村 唐元生 1 510
221 农低 沿河村 胡元合 1 700
222 农低 沿河村 周露 1 600
223 农低 沿河村 廖代玉 1 600
224 农低 沿河村 甘万民 1 534
225 农低 沿河村 甘禹明 3 1700
226 农低 沿河村 廖荣中 2 1002
227 农低 沿河村 周登容 1 534
228 农低 沿河村 张世均 1 594
229 农低 沿河村 王长江 2 800
230 农低 沿河村 徐世容 1 565
231 农低 沿河村 胡庆春 1 660
232 农低 沿河村 周笃玉 2 1308
233 农低 沿河村 陈绍容 1 600
234 农低 沿河村 陈昌洪 2 1260
235 农低 沿河村 陈代明 1 660
236 农低 沿河村 甘启定 2 1300
237 农低 沿河村 王海龙 1 700
238 农低 沿河村 周国培 4 1840
239 农低 沿河村 傅登良 2 1228
240 农低 沿河村 唐元明 3 1591
241 农低 沿河村 柏志会 1 660
242 农低 沿河村 彭安玉 2 1254
243 农低 沿河村 陈昌平 1 700
244 农低 沿河村 甘启毅 2 1078
245 农低 沿河村 汪先合 2 900
246 农低 沿河村 唐洪云 2 670
247 农低 沿河村 马中平 2 1120
248 农低 沿河村 马陈云 1 660
249 农低 沿河村 王贵珍 1 600
250 农低 沿河村 甘守全 2 1360
251 农低 沿河村 柏志碧 1 340
252 农低 沿河村 胡元正 1 640
253 农低 沿河村 甘万奎 1 560
254 农低 沿河村 陈治群 1 450
255 农低 沿河村 甘万平 1 660
256 农低 沿河村 樊朝富 2 1200
257 农低 沿河村 蒋杨珍 2 1122
258 农低 沿河村 苏启会 1 264
259 农低 沿河村 陈换益 1 540
260 农低 沿河村 刘云碧 1 568
261 农低 沿河村 周金国 2 640
262 农低 沿河村 唐先模 2 1030
263 农低 沿河村 陈代荣 3 889
264 农低 沿河村 王林江 5 1440
265 农低 沿河村 王林山 2 930
266 农低 沿河村 柏自贞 1 620
267 农低 沿河村 向远英 1 550
268 农低 沿河村 唐义云 4 900
269 农低 沿河村 周承述 1 510
270 农低 沿河村 刘维珍 1 400
271 农低 沿河村 周承义 1 660
272 农低 沿河村 陈亿信 2 860
273 农低 沿河村 甘万银 1 510
274 农低 沿河村 王兴云 2 880
275 农低 沿河村 刘永兰 1 430
276 农低 沿河村 周承模 2 584
277 农低 沿河村 王林富 2 660
278 农低 沿河村 甘化贤 2 1060
279 农低 沿河村 蒋利芳 1 260
280 农低 沿河村 樊廷云 2 620
281 农低 沿河村 胡元本 3 550
282 农低 沿河村 甘万兴 2 640
283 农低 沿河村 唐福琼 1 640
284 农低 沿河村 李世珍 5 900
285 农低 沿河村 陈亿柱 1 290
286 农低 沿河村 甘万才 4 1260
287 农低 沿河村 汪绍清 2 640
288 农低 沿河村 廖荣发 2 760
289 农低 沿河村 蒋治民 3 1040
290 农低 沿河村 陈代富 2 700
291 农低 沿河村 李小琴 1 573
292 农低 沿河村 傅邦国 3 1350
293 农低 沿河村 唐元廷 1 300
294 农低 沿河村 傅登元 2 880
295 农低 沿河村 柏志中 2 720
296 农低 沿河村 陈凤琼 2 800
297 农低 沿河村 廖云轩 2 1060
298 农低 沿河村 陈代安 1 600
299 农低 沿河村 周承洪 1 560
300 农低 沿河村 樊永恩 2 458
301 农低 沿河村 汪洋海 3 1580
302 城低 杨柳村 李安宁 1 705
303 城低 杨柳村 甘启明 1 735
304 农低 杨柳村 潘延英 1 652
305 农低 杨柳村 欧兰玉 2 1180
306 农低 杨柳村 潘阳 1 700
307 农低 杨柳村 李贤友 2 1360
308 农低 杨柳村 李定淑 1 508
309 农低 杨柳村 欧盛亮 2 1210
310 农低 杨柳村 周登秀 1 640
311 农低 杨柳村 刘应 1 700
312 农低 杨柳村 吴超碧 1 584
313 农低 杨柳村 徐志伦 1 644
314 农低 杨柳村 朱明秀 2 1110
315 农低 杨柳村 任吉龙 1 700
316 农低 杨柳村 易小华 1 530
317 农低 杨柳村 贾志明 1 590
318 农低 杨柳村 潘延强 1 450
319 农低 杨柳村 甘启乾 3 1280
320 农低 杨柳村 贺启兰 1 250
321 农低 杨柳村 甘启超 1 286
322 农低 杨柳村 张万贵 2 1120
323 农低 杨柳村 徐兴伦 1 510
324 农低 杨柳村 唐文 2 1160
325 农低 杨柳村 徐国全 1 500
326 农低 杨柳村 潘世华 1 526
327 农低 杨柳村 黄秀云 1 500
328 农低 杨柳村 邓安秀 1 360
329 农低 杨柳村 蒋崎 1 400
330 农低 杨柳村 任永恒
2 800
331 农低 杨柳村 杨汉琼 1 300
332 农低 杨柳村 蒋秀花 1 460
333 农低 杨柳村 彭世琼 1 400
334 农低 杨柳村 甘万全 2 680
335 农低 杨柳村 陶云华 2 520
336 农低 杨柳村 徐顺平 2 860
337 农低 杨柳村 谢东生 1 482
338 农低 杨柳村 李国兵 1 685
339 城低 营基村 童绍平 1 620
340 城低 营基村 张进书 1 835
341 城低 营基村 张波 2 1530
342 城低 营基村 黄显友 1 675
343 城低 营基村 黄中方 1 695
344 城低 营基村 张利萍 1 685
345 城低 营基村 陈德珍 1 335
346 城低 营基村 周廷秀 1 619
347 农低 营基村 陈代容 2 1000
348 农低 营基村 欧胜良 1 400
349 农低 营基村 张文广 1 530
350 农低 营基村 周长生 1 604
351 农低 营基村 周承千 1 600
352 农低 营基村 潘启玉 2 1104
353 农低 营基村 张书荣 2 960
354 农低 营基村 唐元清 4 1580
355 农低 营基村 颜显超 5 1720
356 农低 营基村 张诗友 1 638
357 农低 营基村 周连琴 3 1670
358 农低 营基村 王兴贵 1 560
359 农低 营基村 郝义珍 1 560
360 农低 营基村 周月 1 700
361 农低 营基村 张诗秋 2 1190
362 农低 营基村 欧昌国 1 382
363 农低 营基村 陈正明 2 1200
364 农低 营基村 彭清英 1 390
365 农低 营基村 罗平 1 420
366 农低 营基村 周廷仁 2 592
367 农低 营基村 刘天珍 1 202
368 农低 营基村 蒋财玉 1 390
369 农低 营基村 张必书 1 460
370 农低 营基村 李定碧 1 360
371 农低 营基村 谭祖银 2 740
372 农低 营基村 张诗全 1 286
373 农低 营基村 张书铁 1 400
374 农低 营基村 何仁群 1 360
375 农低 营基村 王巧 1 500
376 农低 营基村 陈江 1 390
377 农低 营基村 张少英 1 500
378 农低 营基村 周廷江 3 1070
379 农低 营基村 张书红 1 500
380 农低 营基村 周义伦 2 700
381 农低 营基村 张信书 2 952
382 农低 营基村 罗天志 2 892
383 农低 营基村 蒋良 1 500
384 农低 营基村 陈绍贵 1 490
385 农低 营基村 徐仁秀 1 500
386 农低 营基村 谢启明 2 660
387 农低 营基村 张恒书 2 920
388 农低 营基村 周承芳 3 560
389 农低 营基村 邓泽林 1 250
390 农低 营基村 段小华 3 1199
391 农低 营基村 徐南英 1 510
392 农低 营基村 周承邦 5 1400
393 农低 营基村 张书伟 1 450
394 农低 营基村 周承明 1 460
395 农低 营基村 陶华芬 2 868
396 农低 营基村 陈敏 2 1200
397 农低 营基村 张诗六 1 300
398 农低 营基村 石先强 1 500
399 农低 营基村 张江书 1 380
400 农低 营基村 韦中万 3 700
401 农低 营基村 胡培恩 1 660
402 农低 营基村 陈代荣 2 900
403 农低 营基村 何启义 3 952
404 农低 营基村 张彬 1 700
405 农低 营基村 杨永高 2 610
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅