重庆市铜梁区围龙镇人民政府2023年度耕地地力保护补贴兑付公示表

发布日期:2023-06-14 来源:重庆市铜梁区围龙镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区围龙镇2023年度耕地地力保护补贴兑付公示表
补贴项目:2023年度耕地地力保护补贴
公示时间:自2023年6月14日至2024年6月22日
公示单位:____围龙___镇(街)                
农户编号 姓名 社别 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 金额(元)
50015102101301001 陈清容 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.62 73.12 264.69
50015102101301002 袁由碧 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.02 73.12 147.7
50015102101301003 李贵林 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.31 73.12 168.91
50015102101301004 李贵明 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.34 73.12 171.1
50015102101301005 李贵周 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.12 73.12 155.01
50015102101301006 李明灿 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.52 73.12 184.26
50015102101301007 李明亮 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.94 73.12 214.97
50015102101301008 李冬治 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 1.04 73.12 76.04
50015102101301009 李宗碧 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.32 73.12 169.64
50015102101301010 梁文兵 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2 73.12 146.24
50015102101301011 梁明学 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 5.38 73.12 393.39
50015102101301012 欧代菊 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.15 73.12 230.33
50015102101301013 全承栋 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.91 73.12 212.78
50015102101301014 全承刚 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.2 73.12 233.98
50015102101301015 全承洪 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 1.78 73.12 130.15
50015102101301016 全承坤 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 1.91 73.12 139.66
50015102101301017 全承龙 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.99 73.12 218.63
50015102101301018 全承禄 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 4.14 73.12 302.72
50015102101301019 李志容 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 4.1 73.12 299.79
50015102101301020 全承木 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.11 73.12 227.4
50015102101301021 李志菊 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.7 73.12 197.42
50015102101301022 全承任 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.4 73.12 248.61
50015102101301023 肖明英 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 14 73.12 1023.68
50015102101301024 王明兰 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3 73.12 219.36
50015102101301025 全承海 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 4.13 73.12 301.99
50015102101301026 全枢 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 1.82 73.12 133.08
50015102101301027 石辉华 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.97 73.12 290.29
50015102101301028 唐道宪 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.08 73.12 152.09
50015102101301029 唐明超 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.1 73.12 153.55
50015102101301030 唐明汉 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.64 73.12 266.16
50015102101301031 唐明旺 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.67 73.12 268.35
50015102101301032 唐明孝 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.53 73.12 258.11
50015102101301033 唐明志 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 1.2 73.12 87.74
50015102101301034 王明国 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.33 73.12 170.37
50015102101301035 荣必英 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.3 73.12 168.18
50015102101301036 王兴全 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.02 73.12 147.7
50015102101301037 夏福龙 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.44 73.12 251.53
50015102101301038 肖荣海 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.48 73.12 181.34
50015102101301039 肖荣良 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 7.99 73.12 584.23
50015102101301040 肖荣全 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.14 73.12 156.48
50015102101301041 肖荣智 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3.98 73.12 291.02
50015102101301042 肖显发 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 2.9 73.12 212.05
50015102101301043 肖显贵 铜梁区/围龙镇/卧龙村/1社 3 73.12 219.36
人数过多,详见附件
监督举报电话:
围龙镇农业综合服务中心:023-45360450      围龙镇财政所:023-45360320
重庆市铜梁区农业委员会:45695335 重庆市铜梁区财政局:45682129


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅