| 铜梁区 土桥镇2025年非国有林生态保护补偿和森林管护 信息公示表 | ||||||||||||
| 公示时间:2025年11月28日至2025年12月8日,共10天 | ||||||||||||
| 单位:亩、元、元/亩 | ||||||||||||
| 序号 | 社(组) | 权利人(护林员)名称 | 直补类型 | 直补对象 | 森林直补面积 | 补偿标准 | 补偿金额 | 备注 | ||||
| 合计 | 国家公益林 | 地方公益林 | 合计 | 国家公益林 | 地方公益林 | |||||||
| 1 | 一社 | 大磨村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 60.56 | 0 | 60.56 | 16 | 968.96 | 0 | 968.96 | |
| 2 | 一社 | 高垭村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 223 | 0 | 223 | 16 | 3568 | 0 | 3568 | |
| 3 | 一社 | 河水村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 548.68 | 0 | 548.68 | 16 | 8778.88 | 0 | 8778.88 | |
| 4 | 一社 | 黄沙村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 2619.1 | 0 | 2619.1 | 16 | 41905.6 | 0 | 41905.6 | |
| 5 | 一社 | 六赢村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 96.61 | 0 | 96.61 | 16 | 1545.76 | 0 | 1545.76 | |
| 6 | 一社 | 庆林村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 92 | 0 | 92 | 16 | 1472 | 0 | 1472 | |
| 7 | 一社 | 石庄村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 3604.86 | 0 | 3604.86 | 16 | 57677.76 | 0 | 57677.76 | |
| 8 | 一社 | 新房村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 155.59 | 0 | 155.59 | 16 | 2489.44 | 0 | 2489.44 | |
| 9 | 一社 | 新田村 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿和天保护林员管护费 | 集体所有 | 876.41 | 0 | 876.41 | 16 | 14022.56 | 0 | 14022.56 | |
| 10 | 四社 | 刘永昭 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 257 | 0 | 257 | 3 | 771 | 0 | 771 | |
| 11 | 六社 | 龙会文 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 1143 | 0 | 1143 | 3 | 3429 | 0 | 3429 | |
| 12 | 十一社 | 郭义文 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 640 | 0 | 640 | 3 | 1920 | 0 | 1920 | |
| 13 | 二社 | 李强 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 746 | 0 | 746 | 3 | 2238 | 0 | 2238 | |
| 14 | 五社 | 郑留炳 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 905 | 0 | 905 | 3 | 2715 | 0 | 2715 | |
| 15 | 七社 | 周至清 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 913 | 0 | 913 | 3 | 2739 | 0 | 2739 | |
| 16 | 四社 | 杨明德 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 80 | 0 | 80 | 3 | 240 | 0 | 240 | |
| 17 | 三社 | 阳礼台 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 41 | 0 | 41 | 3 | 123 | 0 | 123 | |
| 18 | 八社 | 夏平德 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 45 | 0 | 45 | 3 | 135 | 0 | 135 | |
| 19 | 九社 | 张道均 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 183 | 0 | 183 | 3 | 549 | 0 | 549 | |
| 20 | 十七社 | 彭鲁 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 94 | 0 | 94 | 3 | 282 | 0 | 282 | |
| 21 | 一社 | 王邦良 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 1144.93 | 0 | 1144.93 | 3 | 3434.79 | 0 | 3434.79 | |
| 22 | 二社 | 吴鸿金 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 200 | 0 | 200 | 3 | 600 | 0 | 600 | |
| 23 | 二社 | 高显国 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 805 | 0 | 805 | 3 | 2415 | 0 | 2415 | |
| 24 | 五社 | 郑太国 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 1132.93 | 0 | 1132.93 | 3 | 3398.79 | 0 | 3398.79 | |
| 25 | 五社 | 孙显兵 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 200 | 0 | 200 | 3 | 600 | 0 | 600 | |
| 26 | 十社 | 何庆治 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 289 | 0 | 289 | 3 | 867 | 0 | 867 | |
| 27 | 二社 | 张德树 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 457 | 0 | 457 | 3 | 1371 | 0 | 1371 | |
| 28 | 四社 | 李明荣 | 天保护林员管护费 | 天保护林员 | 499.7 | 0 | 499.7 | 3 | 1499.1 | 0 | 1499.1 | |
| 29 | 六社 | 胡远英 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 16.42 | 0 | 16.42 | 16 | 262.72 | 0 | 262.72 | |
| 30 | 六社 | 张德珍 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 12.05 | 0 | 12.05 | 16 | 192.8 | 0 | 192.8 | |
| 31 | 六社 | 苏成碧 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 11.8 | 0 | 11.8 | 16 | 188.8 | 0 | 188.8 | |
| 32 | 六社 | 雷天友 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 13.2 | 0 | 13.2 | 16 | 211.2 | 0 | 211.2 | |
| 33 | 六社 | 王庆玉 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 12.18 | 0 | 12.18 | 16 | 194.88 | 0 | 194.88 | |
| 34 | 六社 | 杨正怀 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 13.63 | 0 | 13.63 | 16 | 218.08 | 0 | 218.08 | |
| 35 | 六社 | 雷天桂 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 10.76 | 0 | 10.76 | 16 | 172.16 | 0 | 172.16 | |
| 36 | 六社 | 李华富 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 12.08 | 0 | 12.08 | 16 | 193.28 | 0 | 193.28 | |
| 37 | 六社 | 冉太福 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.66 | 0 | 4.66 | 16 | 74.56 | 0 | 74.56 | |
| 38 | 六社 | 周至中 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 9.85 | 0 | 9.85 | 16 | 157.6 | 0 | 157.6 | |
| 39 | 六社 | 冉平友 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 9.52 | 0 | 9.52 | 16 | 152.32 | 0 | 152.32 | |
| 40 | 六社 | 周至江 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 9.97 | 0 | 9.97 | 16 | 159.52 | 0 | 159.52 | |
| 41 | 六社 | 陈定文 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 11.28 | 0 | 11.28 | 16 | 180.48 | 0 | 180.48 | |
| 42 | 六社 | 龙会文 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 10.21 | 0 | 10.21 | 16 | 163.36 | 0 | 163.36 | |
| 43 | 六社 | 冉东 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 8.43 | 0 | 8.43 | 16 | 134.88 | 0 | 134.88 | |
| 44 | 六社 | 冉平德 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 9.93 | 0 | 9.93 | 16 | 158.88 | 0 | 158.88 | |
| 45 | 六社 | 冉平书 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.16 | 0 | 4.16 | 16 | 66.56 | 0 | 66.56 | |
| 46 | 六社 | 张桂英 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 12.12 | 0 | 12.12 | 16 | 193.92 | 0 | 193.92 | |
| 47 | 六社 | 龙继海 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 7.89 | 0 | 7.89 | 16 | 126.24 | 0 | 126.24 | |
| 48 | 六社 | 冉平文 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 17.61 | 0 | 17.61 | 16 | 281.76 | 0 | 281.76 | |
| 49 | 六社 | 周焕彪 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 8.62 | 0 | 8.62 | 16 | 137.92 | 0 | 137.92 | |
| 50 | 六社 | 胡朝容 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.05 | 0 | 4.05 | 16 | 64.8 | 0 | 64.8 | |
| 51 | 六社 | 周至明 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.44 | 0 | 4.44 | 16 | 71.04 | 0 | 71.04 | |
| 52 | 六社 | 冉平和 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.11 | 0 | 6.11 | 16 | 97.76 | 0 | 97.76 | |
| 53 | 六社 | 王庆书 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.21 | 0 | 6.21 | 16 | 99.36 | 0 | 99.36 | |
| 54 | 六社 | 周至强 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.05 | 0 | 4.05 | 16 | 64.8 | 0 | 64.8 | |
| 55 | 六社 | 龙会强 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.01 | 0 | 2.01 | 16 | 32.16 | 0 | 32.16 | |
| 56 | 六社 | 冉太明 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 8.03 | 0 | 8.03 | 16 | 128.48 | 0 | 128.48 | |
| 57 | 六社 | 冉平勇 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.29 | 0 | 0.29 | 16 | 4.64 | 0 | 4.64 | |
| 58 | 六社 | 周至全 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 7.94 | 0 | 7.94 | 16 | 127.04 | 0 | 127.04 | |
| 59 | 六社 | 周长刚 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.29 | 0 | 0.29 | 16 | 4.64 | 0 | 4.64 | |
| 60 | 六社 | 冉太模 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 8.64 | 0 | 8.64 | 16 | 138.24 | 0 | 138.24 | |
| 61 | 六社 | 李大春 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.29 | 0 | 0.29 | 16 | 4.64 | 0 | 4.64 | |
| 62 | 六社 | 何银兵 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.17 | 0 | 6.17 | 16 | 98.72 | 0 | 98.72 | |
| 63 | 六社 | 周至春 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.01 | 0 | 4.01 | 16 | 64.16 | 0 | 64.16 | |
| 64 | 六社 | 周长明 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.54 | 0 | 0.54 | 16 | 8.64 | 0 | 8.64 | |
| 65 | 六社 | 罗晓伟 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 9.07 | 0 | 9.07 | 16 | 145.12 | 0 | 145.12 | |
| 66 | 六社 | 周长华 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.9 | 0 | 0.9 | 16 | 14.4 | 0 | 14.4 | |
| 67 | 三社 | 邓国彬 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.28 | 0 | 5.28 | 16 | 84.48 | 0 | 84.48 | |
| 68 | 三社 | 胡元英 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.01 | 0 | 5.01 | 16 | 80.16 | 0 | 80.16 | |
| 69 | 三社 | 雷开群 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.8 | 0 | 2.8 | 16 | 44.8 | 0 | 44.8 | |
| 70 | 三社 | 雷天兰 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.13 | 0 | 4.13 | 16 | 66.08 | 0 | 66.08 | |
| 71 | 三社 | 冷永伦 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 7.87 | 0 | 7.87 | 16 | 125.92 | 0 | 125.92 | |
| 72 | 三社 | 刘正琼 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.14 | 0 | 4.14 | 16 | 66.24 | 0 | 66.24 | |
| 73 | 三社 | 龙会琴 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.99 | 0 | 4.99 | 16 | 79.84 | 0 | 79.84 | |
| 74 | 三社 | 彭期刚 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.93 | 0 | 3.93 | 16 | 62.88 | 0 | 62.88 | |
| 75 | 三社 | 彭伟 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.61 | 0 | 6.61 | 16 | 105.76 | 0 | 105.76 | |
| 76 | 三社 | 冉太清 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.56 | 0 | 6.56 | 16 | 104.96 | 0 | 104.96 | |
| 77 | 三社 | 唐公彬 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.37 | 0 | 5.37 | 16 | 85.92 | 0 | 85.92 | |
| 78 | 三社 | 唐公国 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.33 | 0 | 5.33 | 16 | 85.28 | 0 | 85.28 | |
| 79 | 三社 | 唐公华 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.23 | 0 | 4.23 | 16 | 67.68 | 0 | 67.68 | |
| 80 | 三社 | 唐公林 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.43 | 0 | 5.43 | 16 | 86.88 | 0 | 86.88 | |
| 81 | 三社 | 唐公全 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.13 | 0 | 4.13 | 16 | 66.08 | 0 | 66.08 | |
| 82 | 三社 | 唐公文 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.55 | 0 | 6.55 | 16 | 104.8 | 0 | 104.8 | |
| 83 | 三社 | 唐华仁 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.11 | 0 | 5.11 | 16 | 81.76 | 0 | 81.76 | |
| 84 | 三社 | 唐青海 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.01 | 0 | 5.01 | 16 | 80.16 | 0 | 80.16 | |
| 85 | 三社 | 田建秋 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 26.79 | 0 | 26.79 | 16 | 428.64 | 0 | 428.64 | |
| 86 | 三社 | 田勇 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.31 | 0 | 5.31 | 16 | 84.96 | 0 | 84.96 | |
| 87 | 三社 | 王安秀 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.19 | 0 | 5.19 | 16 | 83.04 | 0 | 83.04 | |
| 88 | 三社 | 王诗碧 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.22 | 0 | 6.22 | 16 | 99.52 | 0 | 99.52 | |
| 89 | 三社 | 吴先银 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.75 | 0 | 3.75 | 16 | 60 | 0 | 60 | |
| 90 | 三社 | 向莲彩 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.12 | 0 | 4.12 | 16 | 65.92 | 0 | 65.92 | |
| 91 | 三社 | 姚高英 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.77 | 0 | 3.77 | 16 | 60.32 | 0 | 60.32 | |
| 92 | 三社 | 叶兴兰 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.29 | 0 | 5.29 | 16 | 84.64 | 0 | 84.64 | |
| 93 | 三社 | 张光春 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.2 | 0 | 5.2 | 16 | 83.2 | 0 | 83.2 | |
| 94 | 三社 | 张光贵 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.46 | 0 | 6.46 | 16 | 103.36 | 0 | 103.36 | |
| 95 | 三社 | 张光英 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.34 | 0 | 5.34 | 16 | 85.44 | 0 | 85.44 | |
| 96 | 三社 | 周生梅 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.02 | 0 | 5.02 | 16 | 80.32 | 0 | 80.32 | |
| 97 | 三社 | 周长勇 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 10.56 | 0 | 10.56 | 16 | 168.96 | 0 | 168.96 | |
| 98 | 十二社 | 陈明德 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.21 | 0 | 1.21 | 16 | 19.36 | 0 | 19.36 | |
| 99 | 十二社 | 陈志均 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.79 | 0 | 0.79 | 16 | 12.64 | 0 | 12.64 | |
| 100 | 十二社 | 董贵琼 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.94 | 0 | 0.94 | 16 | 15.04 | 0 | 15.04 | |
| 101 | 十二社 | 赖洪全 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.48 | 0 | 2.48 | 16 | 39.68 | 0 | 39.68 | |
| 102 | 十二社 | 赖如明 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.09 | 0 | 2.09 | 16 | 33.44 | 0 | 33.44 | |
| 103 | 十二社 | 刘培本 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.73 | 0 | 4.73 | 16 | 75.68 | 0 | 75.68 | |
| 104 | 十二社 | 刘培世 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.36 | 0 | 2.36 | 16 | 37.76 | 0 | 37.76 | |
| 105 | 十二社 | 芦先淑 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.88 | 0 | 0.88 | 16 | 14.08 | 0 | 14.08 | |
| 106 | 十二社 | 苏成银 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.33 | 0 | 2.33 | 16 | 37.28 | 0 | 37.28 | |
| 107 | 十二社 | 王正碧 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.83 | 0 | 1.83 | 16 | 29.28 | 0 | 29.28 | |
| 108 | 十二社 | 肖师秀 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.35 | 0 | 1.35 | 16 | 21.6 | 0 | 21.6 | |
| 109 | 十二社 | 萧清兰 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.32 | 0 | 0.32 | 16 | 5.12 | 0 | 5.12 | |
| 110 | 十二社 | 张达义 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.05 | 0 | 1.05 | 16 | 16.8 | 0 | 16.8 | |
| 111 | 十二社 | 周德龙 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.82 | 0 | 2.82 | 16 | 45.12 | 0 | 45.12 | |
| 112 | 十二社 | 周金术 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.02 | 0 | 2.02 | 16 | 32.32 | 0 | 32.32 | |
| 113 | 十二社 | 周仁礼 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.43 | 0 | 0.43 | 16 | 6.88 | 0 | 6.88 | |
| 114 | 十二社 | 周长彬 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.48 | 0 | 1.48 | 16 | 23.68 | 0 | 23.68 | |
| 115 | 十二社 | 周长洪 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.32 | 0 | 1.32 | 16 | 21.12 | 0 | 21.12 | |
| 116 | 十二社 | 周长乐 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.52 | 0 | 1.52 | 16 | 24.32 | 0 | 24.32 | |
| 117 | 十二社 | 周长伦 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.76 | 0 | 1.76 | 16 | 28.16 | 0 | 28.16 | |
| 118 | 十二社 | 周长淑 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.06 | 0 | 1.06 | 16 | 16.96 | 0 | 16.96 | |
| 119 | 十社 | 陈本华 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.21 | 0 | 4.21 | 16 | 67.36 | 0 | 67.36 | |
| 120 | 十社 | 陈本立 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.7 | 0 | 3.7 | 16 | 59.2 | 0 | 59.2 | |
| 121 | 十社 | 陈本禄 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.92 | 0 | 1.92 | 16 | 30.72 | 0 | 30.72 | |
| 122 | 十社 | 陈国富 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.37 | 0 | 5.37 | 16 | 85.92 | 0 | 85.92 | |
| 123 | 十社 | 陈国庆 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.49 | 0 | 1.49 | 16 | 23.84 | 0 | 23.84 | |
| 124 | 十社 | 陈伟 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.99 | 0 | 4.99 | 16 | 79.84 | 0 | 79.84 | |
| 125 | 十社 | 邓先美 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.57 | 0 | 1.57 | 16 | 25.12 | 0 | 25.12 | |
| 126 | 十社 | 苟成容 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.91 | 0 | 4.91 | 16 | 78.56 | 0 | 78.56 | |
| 127 | 十社 | 何必生 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.65 | 0 | 4.65 | 16 | 74.4 | 0 | 74.4 | |
| 128 | 十社 | 胡朝碑 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.26 | 0 | 4.26 | 16 | 68.16 | 0 | 68.16 | |
| 129 | 十社 | 汪昌淑 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.48 | 0 | 3.48 | 16 | 55.68 | 0 | 55.68 | |
| 130 | 十社 | 胡朝英 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.41 | 0 | 4.41 | 16 | 70.56 | 0 | 70.56 | |
| 131 | 十社 | 胡庭洁 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.57 | 0 | 1.57 | 16 | 25.12 | 0 | 25.12 | |
| 132 | 十社 | 胡庭亮 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.9 | 0 | 4.9 | 16 | 78.4 | 0 | 78.4 | |
| 133 | 十社 | 胡庭强 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.56 | 0 | 3.56 | 16 | 56.96 | 0 | 56.96 | |
| 134 | 十社 | 胡庭元 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.57 | 0 | 1.57 | 16 | 25.12 | 0 | 25.12 | |
| 135 | 十社 | 雷开明 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.78 | 0 | 5.78 | 16 | 92.48 | 0 | 92.48 | |
| 136 | 十社 | 冷继明 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.47 | 0 | 4.47 | 16 | 71.52 | 0 | 71.52 | |
| 137 | 十社 | 冷继勇 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.95 | 0 | 6.95 | 16 | 111.2 | 0 | 111.2 | |
| 138 | 十社 | 冷远刚 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.02 | 0 | 5.02 | 16 | 80.32 | 0 | 80.32 | |
| 139 | 十社 | 冷永雄 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.09 | 0 | 5.09 | 16 | 81.44 | 0 | 81.44 | |
| 140 | 十社 | 冷远超 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.8 | 0 | 2.8 | 16 | 44.8 | 0 | 44.8 | |
| 141 | 十社 | 冷远邮 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.66 | 0 | 3.66 | 16 | 58.56 | 0 | 58.56 | |
| 142 | 十社 | 刘郁彬 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.71 | 0 | 3.71 | 16 | 59.36 | 0 | 59.36 | |
| 143 | 十社 | 刘元超 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 7.09 | 0 | 7.09 | 16 | 113.44 | 0 | 113.44 | |
| 144 | 十社 | 汪太容 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.66 | 0 | 3.66 | 16 | 58.56 | 0 | 58.56 | |
| 145 | 十社 | 王定明 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.29 | 0 | 3.29 | 16 | 52.64 | 0 | 52.64 | |
| 146 | 十社 | 王文建 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.93 | 0 | 4.93 | 16 | 78.88 | 0 | 78.88 | |
| 147 | 十社 | 吴世英 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.04 | 0 | 5.04 | 16 | 80.64 | 0 | 80.64 | |
| 148 | 十社 | 叶栋才 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.19 | 0 | 5.19 | 16 | 83.04 | 0 | 83.04 | |
| 149 | 十社 | 叶栋芳 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.08 | 0 | 2.08 | 16 | 33.28 | 0 | 33.28 | |
| 150 | 十社 | 叶栋华 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.23 | 0 | 5.23 | 16 | 83.68 | 0 | 83.68 | |
| 151 | 十社 | 叶作书 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 7.28 | 0 | 7.28 | 16 | 116.48 | 0 | 116.48 | |
| 152 | 十社 | 张达金 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 6.47 | 0 | 6.47 | 16 | 103.52 | 0 | 103.52 | |
| 153 | 十社 | 张达全 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.09 | 0 | 1.09 | 16 | 17.44 | 0 | 17.44 | |
| 154 | 十社 | 张达银 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.17 | 0 | 3.17 | 16 | 50.72 | 0 | 50.72 | |
| 155 | 十社 | 张光伦 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 7.21 | 0 | 7.21 | 16 | 115.36 | 0 | 115.36 | |
| 156 | 十社 | 周贤华 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.95 | 0 | 2.95 | 16 | 47.2 | 0 | 47.2 | |
| 157 | 十社 | 朱汝彬 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.83 | 0 | 2.83 | 16 | 45.28 | 0 | 45.28 | |
| 158 | 十社 | 朱汝芳 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.9 | 0 | 2.9 | 16 | 46.4 | 0 | 46.4 | |
| 159 | 十社 | 朱汝华 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.99 | 0 | 1.99 | 16 | 31.84 | 0 | 31.84 | |
| 160 | 十社 | 朱汝奎 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.99 | 0 | 1.99 | 16 | 31.84 | 0 | 31.84 | |
| 161 | 十社 | 朱汝全 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 1.93 | 0 | 1.93 | 16 | 30.88 | 0 | 30.88 | |
| 162 | 十社 | 朱汝围 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.96 | 0 | 0.96 | 16 | 15.36 | 0 | 15.36 | |
| 163 | 十社 | 朱汝伟 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.9 | 0 | 2.9 | 16 | 46.4 | 0 | 46.4 | |
| 164 | 十一社 | 陈昌秀 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 2.81 | 0 | 2.81 | 16 | 44.96 | 0 | 44.96 | |
| 165 | 十一社 | 傅孟霞 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 0.72 | 0 | 0.72 | 16 | 11.52 | 0 | 11.52 | |
| 166 | 十一社 | 郭义文 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 7.36 | 0 | 7.36 | 16 | 117.76 | 0 | 117.76 | |
| 167 | 十一社 | 韩加才 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 4.37 | 0 | 4.37 | 16 | 69.92 | 0 | 69.92 | |
| 168 | 十一社 | 胡朝碧 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 3.02 | 0 | 3.02 | 16 | 48.32 | 0 | 48.32 | |
| 169 | 十一社 | 胡远发 | 直补类型填写非国有林生态保护补偿 | 农户所有 | 5.24 | 0 | 5.24 | 16 | 83.84 | 0 | 83.84 | |
