| 重庆市铜梁区土桥镇2026年2月高龄津贴新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 年龄 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 胡顺容 | 1 | 河水村 | 10 | 新增 | |
| 2 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王安秀 | 1 | 河水村 | 10 | 新增 | |
| 3 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王汉江 | 1 | 高垭村 | 10 | 新增 | |
| 4 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王大明 | 1 | 新房村 | 10 | 新增 | |
| 5 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李光容 | 1 | 大磨村 | 10 | 新增 | |
| 6 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈银菊 | 1 | 大磨村 | 10 | 新增 | |
| 7 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张崇道 | 1 | 庆林村 | 10 | 新增 | |
| 8 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周千容 | 1 | 高桥村 | 10 | 新增 | |
| 9 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 彭定华 | 1 | 高桥村 | 10 | 新增 | |
| 10 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 胡朝芳 | 1 | 高桥村 | 10 | 新增 | |
| 11 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周远全 | 1 | 桃溪社区 | 10 | 新增 | |
| 12 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 何德全 | 1 | 高垭村 | 10 | 新增 | |
| 13 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 邓良忠 | 1 | 新房村 | 10 | 新增 | |
| 14 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 梁显富 | 1 | 新房村 | 10 | 新增 | |
| 15 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈荣平 | 1 | 六赢村 | 10 | 新增 | |
| 16 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 夏平全 | 1 | 大磨村 | 10 | 新增 | |
| 17 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗定碧 | 1 | 高桥村 | 10 | 新增 | |
| 18 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 胡朝玉 | 1 | 河水村 | 10 | 新增 | |
| 19 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒲道余 | 1 | 高桥村 | 10 | 新增 | |
| 20 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 谢全富 | 1 | 桃溪社区 | 10 | 新增 | |
| 21 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 唐前书 | 1 | 大磨村 | 200 | 停发 | |
| 22 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 冷永伦 | 1 | 六赢村 | 200 | 停发 | |
| 23 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒲克富 | 1 | 庆林村 | 10 | 停发 | |
| 24 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 漆先春 | 1 | 庆林村 | 200 | 停发 | |
| 25 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 邱贵容 | 1 | 大磨村 | 10 | 停发 | |
| 26 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 夏文华 | 1 | 六赢村 | 200 | 停发 | |
| 27 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 夏德容 | 1 | 新房村 | 10 | 停发 | |
| 28 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 韩海全 | 1 | 六赢村 | 200 | 停发 | |
| 29 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 赵吉明 | 1 | 六赢村 | 200 | 停发 | |
| 30 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 龙先英 | 1 | 六赢村 | 10 | 停发 | |
| 31 | 土桥镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 张国强 | 1 | 新房村 | 200 | 停发 | |
重庆市铜梁区土桥镇2026年2月高龄津贴新增和停发明细表
时间:2026-02-11
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




