| 城乡低保救助金额调整公示 | ||||||||||||||||||
| 按照最低生活保障有关政策规定,经乡镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报区民政局审核,对低保家庭成员不符合保障条件的家庭停发低保救助,现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,若有异议,请监督举报。 | ||||||||||||||||||
| 调整低保救助金额家庭 | ||||||||||||||||||
| 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | ||||||||
| 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
| 1 | 周志均 | 3 | 0 | 2570 | 2310 | 3 | 260 | 0 | 0 | 周志均 | 2 | 50 | 1600 | 1440 | 2 | 160 | 0 | 0 |
| 2 | 王大东 | 2 | 0 | 1460 | 1260 | 2 | 200 | 0 | 0 | 王大东 | 1 | 200 | 530 | 430 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | 王大强 | 4 | 275 | 1680 | 1420 | 3 | 220 | 1 | 40 | 王大强 | 3 | 275 | 1225 | 1065 | 2 | 120 | 1 | 40 |
| 4 | 周玉梅 | 3 | 250 | 910 | 750 | 2 | 160 | 0 | 0 | 周玉梅 | 1 | 310 | 380 | 320 | 1 | 60 | 0 | 0 |
| 停发低保救助家庭 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 原救助金额 | 停发原因 | ||||||||||||||
| 1 | 潘成模 | 3 | 1070 | 女儿潘雨妍毕业参加工作,渐退期后停发 | ||||||||||||||
| 2 | 彭长燕 | 2 | 1260 | 妹妹彭长琴毕业后工作,渐退期后停发 | ||||||||||||||
重庆市铜梁区土桥镇城乡低保救助金额调整公示
时间:2025-12-22
来源:重庆市土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




