| 城乡低保救助金额调整公示 | ||||||||||||||||||
| 按照最低生活保障有关政策规定,经乡镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报区民政局审核,对低保家庭成员不符合保障条件的家庭停发低保救助,现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,若有异议,请监督举报。 | ||||||||||||||||||
| 调整低保救助金额家庭 | ||||||||||||||||||
| 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | ||||||||
| 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
| 1 | 陈明国 | 3 | 400 | 790 | 690 | 1 | 100 | 0 | 0 | 陈明国 | 3 | 265 | 1195 | 1095 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 杨光秀 | 4 | 280 | 1360 | 1120 | 2 | 160 | 2 | 80 | 杨光秀 | 3 | 490 | 1040 | 840 | 2 | 160 | 1 | 40 |
| 停发低保救助家庭 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 原救助金额 | 停发原因 | ||||||||||||||
| 1 | 唐有兵 | 1 | 560 | 唐有兵死亡 | ||||||||||||||
重庆市铜梁区土桥镇城乡低保救助金额调整公示
时间:2025-12-04
来源:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




