| 重庆市铜梁区土桥镇2025年7月城乡低保救助金额调整公示 | ||||||||||||||||||
| 按照最低生活保障有关政策规定,经乡镇人民政府组织开展对最低生活保障家庭经济状况定期复核,报区民政局审核,对低保家庭成员不符合保障条件的家庭停发低保救助,现将辖区低保救助金额调整情况公示如下,若有异议,请监督举报。 | ||||||||||||||||||
| 调整低保救助金额家庭 | ||||||||||||||||||
| 调整前救助情况 | 调整后救助情况 | |||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | 户主姓名 | 保障人数 | 家庭人均收入 | 救助金额 | 其中 | ||||||||
| 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | 补差金额 | 重点救助 | 残疾救助 | |||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||||||||||
| 1 | 冉平 | 3 | 200 | 1390 | 1290 | 1 | 100 | 0 | 0 | 冉平 | 3 | 200 | 1450 | 1290 | 2 | 160 | 0 | 0 |
| 停发低保救助家庭 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 申请人 | 保障人数 | 原救助金额 | 停发原因 | ||||||||||||||
土桥镇社会救助热线:023-45622586
信访通讯地址:重庆市铜梁区土桥镇人民政府
投诉举报电话:023-45625414
重庆市铜梁区土桥镇人民政府
2025年7月23日




