| 附件3 | ||||||
| 重庆市铜梁区太平镇人民政府2026年度耕地地力 保护补贴兑付公示表 | ||||||
| 补贴项目:2026年度耕地地力保护补贴 | ||||||
| 公示时间:自2026年6月12日至2026年6月22日 | ||||||
| 公示单位:_太平镇(盖章) | ||||||
| 农户编号 | 姓名 | 社别 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 金额(元) | 备 注 |
| 50015101900501001 | 何功全 | 1社 | 4.32 | 75.16 | 324.69 | 白云村 |
| 50015101900501002 | 何功友 | 1社 | 4.457 | 75.16 | 334.99 | 白云村 |
| 50015101900501003 | 熊道伦 | 1社 | 0.823 | 75.16 | 61.86 | 白云村 |
| 50015101900501004 | 肖先玉 | 1社 | 2.052 | 75.16 | 154.23 | 白云村 |
| 50015101900501005 | 赵積言 | 1社 | 3.044 | 75.16 | 228.79 | 白云村 |
| 50015101900501006 | 赵永康 | 1社 | 4.57 | 75.16 | 343.48 | 白云村 |
| 50015101900501007 | 李朝富 | 1社 | 3.229 | 75.16 | 242.69 | 白云村 |
| 50015101900501008 | 柏科 | 1社 | 4.157 | 75.16 | 312.44 | 白云村 |
| 50015101900501009 | 柏道伦 | 1社 | 4.14 | 75.16 | 311.16 | 白云村 |
| 50015101900501010 | 陈应书 | 1社 | 5.04 | 75.16 | 378.81 | 白云村 |
| 50015101900501012 | 周生林 | 1社 | 3.674 | 75.16 | 276.14 | 白云村 |
| 50015101900501013 | 张启秀 | 1社 | 2.05 | 75.16 | 154.08 | 白云村 |
| 50015101900501014 | 汪庆珍 | 1社 | 1.65 | 75.16 | 124.01 | 白云村 |
| 50015101900501015 | 周勇 | 1社 | 1.157 | 75.16 | 86.96 | 白云村 |
| 50015101900501016 | 万安 | 1社 | 2.019 | 75.16 | 151.75 | 白云村 |
| 50015101900501017 | 周江 | 1社 | 2.991 | 75.16 | 224.8 | 白云村 |
| 50015101900501018 | 万定学 | 1社 | 4.97 | 75.16 | 373.55 | 白云村 |
| 50015101900501019 | 赵积炳 | 1社 | 3.04 | 75.16 | 228.49 | 白云村 |
| 50015101900501020 | 柏道荣 | 1社 | 3.93 | 75.16 | 295.38 | 白云村 |
| 50015101900501021 | 陈应华 | 1社 | 4.056 | 75.16 | 304.85 | 白云村 |
| 50015101900501022 | 夏明中 | 1社 | 3.452 | 75.16 | 259.45 | 白云村 |
| 50015101900501023 | 赵平 | 1社 | 3.083 | 75.16 | 231.72 | 白云村 |
| 50015101900501024 | 万长明 | 1社 | 3.679 | 75.16 | 276.51 | 白云村 |
| 50015101900501025 | 周会 | 1社 | 4.62 | 75.16 | 347.24 | 白云村 |
| 50015101900501026 | 赵积梅 | 1社 | 4.48 | 75.16 | 336.72 | 白云村 |
| 50015101900501027 | 谢达茂 | 1社 | 4 | 75.16 | 300.64 | 白云村 |
| 50015101900501028 | 张思英 | 1社 | 7.13 | 75.16 | 535.89 | 白云村 |
| 50015101900501029 | 周生奎 | 1社 | 3.494 | 75.16 | 262.61 | 白云村 |
| 50015101900501030 | 李朝碧 | 1社 | 3.813 | 75.16 | 286.59 | 白云村 |
| 50015101900501031 | 向继先 | 1社 | 4.887 | 75.16 | 367.31 | 白云村 |
| 50015101900501032 | 周代刚 | 1社 | 2.812 | 75.16 | 211.35 | 白云村 |
| 50015101900501033 | 谢明英 | 1社 | 3.464 | 75.16 | 260.35 | 白云村 |
| 50015101900501034 | 陈明 | 1社 | 2.411 | 75.16 | 181.21 | 白云村 |
| 50015101900501035 | 万潞 | 1社 | 3.445 | 75.16 | 258.93 | 白云村 |
| 50015101900501036 | 石宗瑜 | 1社 | 1.71 | 75.16 | 128.52 | 白云村 |
| 50015101900501037 | 李洪梅 | 1社 | 3 | 75.16 | 225.48 | 白云村 |
| 50015101900501038 | 谢达有 | 1社 | 2.8 | 75.16 | 210.45 | 白云村 |
| 50015101900501039 | 向以全 | 1社 | 1 | 75.16 | 75.16 | 白云村 |
| 50015101900501040 | 刘传碧 | 1社 | 3.465 | 75.16 | 260.43 | 白云村 |
| 50015101900502001 | 石亚铃 | 2社 | 3.678 | 75.16 | 276.44 | 白云村 |
| 50015101900502002 | 周政 | 2社 | 5.189 | 75.16 | 390.01 | 白云村 |
| 50015101900502003 | 赵雪梅 | 2社 | 3.822 | 75.16 | 287.26 | 白云村 |
| 50015101900502004 | 赵积凯 | 2社 | 4.296 | 75.16 | 322.89 | 白云村 |
| 50015101900502005 | 汤启均 | 2社 | 3.593 | 75.16 | 270.05 | 白云村 |
| 50015101900502006 | 谢代华 | 2社 | 3.88 | 75.16 | 291.62 | 白云村 |
| 50015101900502007 | 顾先富 | 2社 | 4.418 | 75.16 | 332.06 | 白云村 |
| 50015101900502008 | 周琴 | 2社 | 3.984 | 75.16 | 299.44 | 白云村 |
| 50015101900502009 | 周凯 | 2社 | 4.844 | 75.16 | 364.08 | 白云村 |
| 50015101900502010 | 周华琼 | 2社 | 2.787 | 75.16 | 209.47 | 白云村 |
| 50015101900502011 | 赵华平 | 2社 | 4.877 | 75.16 | 366.56 | 白云村 |
| 50015101900502012 | 汤献吉 | 2社 | 6.552 | 75.16 | 492.45 | 白云村 |
| 50015101900502013 | 苏培银 | 2社 | 2.134 | 75.16 | 160.39 | 白云村 |
| 50015101900502014 | 汤泽 | 2社 | 5.157 | 75.16 | 387.6 | 白云村 |
| 50015101900502015 | 周国新 | 2社 | 4.033 | 75.16 | 303.12 | 白云村 |
| 50015101900502016 | 汤朝轩 | 2社 | 4.962 | 75.16 | 372.94 | 白云村 |
| 50015101900502017 | 顾先志 | 2社 | 2.953 | 75.16 | 221.95 | 白云村 |
| 50015101900502018 | 汤朝贵 | 2社 | 4.25 | 75.16 | 319.43 | 白云村 |
| 50015101900502019 | 汤启建 | 2社 | 3.551 | 75.16 | 266.89 | 白云村 |
| 50015101900502020 | 周明福 | 2社 | 2.507 | 75.16 | 188.43 | 白云村 |
| 50015101900502021 | 谢定奇 | 2社 | 2.451 | 75.16 | 184.22 | 白云村 |
| 50015101900502022 | 谢远鸿 | 2社 | 3.74 | 75.16 | 281.1 | 白云村 |
| 50015101900502023 | 谢远明 | 2社 | 3.426 | 75.16 | 257.5 | 白云村 |
| 50015101900502024 | 汤启伦 | 2社 | 6.422 | 75.16 | 482.68 | 白云村 |
| 50015101900502025 | 顾先华 | 2社 | 4.163 | 75.16 | 312.89 | 白云村 |
| 50015101900502026 | 汤献模 | 2社 | 2.242 | 75.16 | 168.51 | 白云村 |
| 50015101900502027 | 汤伦 | 2社 | 4.854 | 75.16 | 364.83 | 白云村 |
| 50015101900502028 | 孙玉 | 2社 | 1.32 | 75.16 | 99.21 | 白云村 |
| 50015101900502029 | 汤军学 | 2社 | 3.61 | 75.16 | 271.33 | 白云村 |
| 50015101900502030 | 汤启旭 | 2社 | 3.678 | 75.16 | 276.44 | 白云村 |
| 50015101900502031 | 汤朝远 | 2社 | 4.952 | 75.16 | 372.19 | 白云村 |
| 50015101900502032 | 汤启芹 | 2社 | 4.857 | 75.16 | 365.05 | 白云村 |
| 50015101900502033 | 汤明 | 2社 | 4.242 | 75.16 | 318.83 | 白云村 |
| 50015101900502034 | 汤朝中 | 2社 | 4.211 | 75.16 | 316.5 | 白云村 |
| 50015101900502035 | 汤朝华 | 2社 | 5.583 | 75.16 | 419.62 | 白云村 |
| 50015101900502036 | 周庆 | 2社 | 3.991 | 75.16 | 299.96 | 白云村 |
| 50015101900502037 | 汪庆云 | 2社 | 3.061 | 75.16 | 230.06 | 白云村 |
| 50015101900502038 | 汪古明 | 2社 | 2.413 | 75.16 | 181.36 | 白云村 |
| 50015101900502039 | 汤均普 | 2社 | 3.918 | 75.16 | 294.48 | 白云村 |
| 50015101900502040 | 雷激 | 2社 | 5.05 | 75.16 | 379.56 | 白云村 |
| 50015101900502041 | 雷刚 | 2社 | 5.123 | 75.16 | 385.04 | 白云村 |
| 50015101900502042 | 颜平 | 2社 | 3.609 | 75.16 | 271.25 | 白云村 |
| 50015101900502043 | 颜书忠 | 2社 | 4.204 | 75.16 | 315.97 | 白云村 |
| 50015101900502044 | 颜明 | 2社 | 5.094 | 75.16 | 382.87 | 白云村 |
| 50015101900502045 | 颜超 | 2社 | 5.09 | 75.16 | 382.56 | 白云村 |
| 50015101900502046 | 颜思吉 | 2社 | 5.28 | 75.16 | 396.84 | 白云村 |
| 50015101900502047 | 颜秋月 | 2社 | 3.824 | 75.16 | 287.41 | 白云村 |
| 50015101900502048 | 颜云 | 2社 | 3.175 | 75.16 | 238.63 | 白云村 |
| 50015101900502049 | 向三清 | 2社 | 4.846 | 75.16 | 364.23 | 白云村 |
| 50015101900502050 | 周国忠 | 2社 | 2.967 | 75.16 | 223 | 白云村 |
| 50015101900502051 | 汤启贵 | 2社 | 5.589 | 75.16 | 420.07 | 白云村 |
| 50015101900502052 | 汤啟华 | 2社 | 4.081 | 75.16 | 306.73 | 白云村 |
| 50015101900502053 | 顾先国 | 2社 | 1.729 | 75.16 | 129.95 | 白云村 |
| 50015101900502054 | 汤启勇 | 2社 | 4.801 | 75.16 | 360.84 | 白云村 |
| 50015101900502055 | 赵积林 | 2社 | 4.23 | 75.16 | 317.93 | 白云村 |
| 50015101900502056 | 汤朝芳 | 2社 | 5.664 | 75.16 | 425.71 | 白云村 |
| 50015101900502057 | 汤树义 | 2社 | 5.899 | 75.16 | 443.37 | 白云村 |
| 50015101900502058 | 唐华琼 | 2社 | 2.624 | 75.16 | 197.22 | 白云村 |
| 50015101900502059 | 汤树柏 | 2社 | 4.05 | 75.16 | 304.4 | 白云村 |
| 50015101900502060 | 任啟平 | 2社 | 3.909 | 75.16 | 293.8 | 白云村 |
| 50015101900502061 | 雷定芬 | 2社 | 2.492 | 75.16 | 187.3 | 白云村 |
| 50015101900502062 | 周明伦 | 2社 | 4.496 | 75.16 | 337.92 | 白云村 |
| 50015101900502063 | 周明友 | 2社 | 4.314 | 75.16 | 324.24 | 白云村 |
| 50015101900502064 | 汤啟良 | 2社 | 3.975 | 75.16 | 298.76 | 白云村 |
| 50015101900502065 | 汤启伦 | 2社 | 7.572 | 75.16 | 569.11 | 白云村 |
| 50015101900502066 | 汤启福 | 2社 | 5.127 | 75.16 | 385.35 | 白云村 |
| 50015101900502067 | 颜思容 | 2社 | 1.65 | 75.16 | 124.01 | 白云村 |
| 50015101900502068 | 罗华先 | 2社 | 5.627 | 75.16 | 422.93 | 白云村 |
| 50015101900502069 | 罗阳 | 2社 | 2.237 | 75.16 | 168.13 | 白云村 |
| 50015101900502070 | 雷定利 | 2社 | 3.668 | 75.16 | 275.69 | 白云村 |
| 50015101900502071 | 雷定中 | 2社 | 2.243 | 75.16 | 168.58 | 白云村 |
| 50015101900502072 | 雷万钧 | 2社 | 5.528 | 75.16 | 415.48 | 白云村 |
| 50015101900502073 | 雷定元 | 2社 | 5.18 | 75.16 | 389.33 | 白云村 |
| 50015101900502074 | 雷前勇 | 2社 | 3.446 | 75.16 | 259 | 白云村 |
| 50015101900502075 | 周良美 | 2社 | 1.627 | 75.16 | 122.29 | 白云村 |
| 50015101900502076 | 颜伦 | 2社 | 5.511 | 75.16 | 414.21 | 白云村 |
| 50015101900502077 | 向建成 | 2社 | 3.533 | 75.16 | 265.54 | 白云村 |
| 50015101900502078 | 汤启富 | 2社 | 2.438 | 75.16 | 183.24 | 白云村 |
| 50015101900502079 | 汤启红 | 2社 | 3.701 | 75.16 | 278.17 | 白云村 |
| 50015101900502080 | 赵培云 | 2社 | 5.087 | 75.16 | 382.34 | 白云村 |
| 50015101900502081 | 汤献诗 | 2社 | 2.637 | 75.16 | 198.2 | 白云村 |
| 50015101900502082 | 赵元芳 | 2社 | 2.274 | 75.16 | 170.91 | 白云村 |
| 50015101900502083 | 汤启虎 | 2社 | 2.386 | 75.16 | 179.33 | 白云村 |
| 50015101900502084 | 汤朝伟 | 2社 | 1.48 | 75.16 | 111.24 | 白云村 |
| 50015101900502085 | 汤均朋 | 2社 | 3.41 | 75.16 | 256.3 | 白云村 |
| 50015101900502086 | 汤朝健 | 2社 | 1.64 | 75.16 | 123.26 | 白云村 |
| 50015101900502087 | 李道远 | 2社 | 3.694 | 75.16 | 277.64 | 白云村 |
| 50015101900502088 | 汤启杰 | 2社 | 1.546 | 75.16 | 116.2 | 白云村 |
| 50015101900502089 | 汤启志 | 2社 | 2.28 | 75.16 | 171.36 | 白云村 |
| 50015101900502090 | 汤朝正 | 2社 | 1.28 | 75.16 | 96.2 | 白云村 |
| 50015101900502091 | 汤朝银 | 2社 | 1.23 | 75.16 | 92.45 | 白云村 |
| 50015101900502092 | 雷定伟 | 2社 | 1.211 | 75.16 | 91.02 | 白云村 |
| 50015101900502093 | 雷定好 | 2社 | 1.216 | 75.16 | 91.39 | 白云村 |
| 50015101900502094 | 雷定焱 | 2社 | 1.191 | 75.16 | 89.52 | 白云村 |
| 50015101900503001 | 顾从勇 | 3社 | 3.749 | 75.16 | 281.77 | 白云村 |
| 50015101900503002 | 帅文模 | 3社 | 2.853 | 75.16 | 214.43 | 白云村 |
| 50015101900503003 | 万富友 | 3社 | 1.341 | 75.16 | 100.79 | 白云村 |
| 50015101900503004 | 周银 | 3社 | 5.045 | 75.16 | 379.18 | 白云村 |
| 50015101900503005 | 柏志足 | 3社 | 2 | 75.16 | 150.32 | 白云村 |
| 50015101900503006 | 张明会 | 3社 | 1.001 | 75.16 | 75.24 | 白云村 |
| 50015101900503007 | 罗世琼 | 3社 | 2.618 | 75.16 | 196.77 | 白云村 |
| 50015101900503008 | 赵善平 | 3社 | 2.879 | 75.16 | 216.39 | 白云村 |
| 50015101900503009 | 胡昌良 | 3社 | 2.07 | 75.16 | 155.58 | 白云村 |
| 50015101900503010 | 欧祖芬 | 3社 | 1.071 | 75.16 | 80.5 | 白云村 |
| 50015101900503011 | 冯银忠 | 3社 | 3.603 | 75.16 | 270.8 | 白云村 |
| 50015101900503012 | 张明利 | 3社 | 1.667 | 75.16 | 125.29 | 白云村 |
| 50015101900503013 | 李德君 | 3社 | 3.445 | 75.16 | 258.93 | 白云村 |
| 50015101900503014 | 刘崇亮 | 3社 | 3.076 | 75.16 | 231.19 | 白云村 |
| 50015101900503015 | 刘昌云 | 3社 | 3.176 | 75.16 | 238.71 | 白云村 |
| 50015101900503016 | 梁孝刚 | 3社 | 2.331 | 75.16 | 175.2 | 白云村 |
| 50015101900503017 | 陈玲 | 3社 | 3.283 | 75.16 | 246.75 | 白云村 |
| 50015101900503018 | 罗泽均 | 3社 | 3.316 | 75.16 | 249.23 | 白云村 |
| 50015101900503019 | 罗泽海 | 3社 | 2.37 | 75.16 | 178.13 | 白云村 |
| 50015101900503020 | 顾从忠 | 3社 | 3.492 | 75.16 | 262.46 | 白云村 |
| 50015101900503021 | 詹中华 | 3社 | 4.296 | 75.16 | 322.89 | 白云村 |
| 50015101900503022 | 詹中良 | 3社 | 4.085 | 75.16 | 307.03 | 白云村 |
| 50015101900503023 | 帅文友 | 3社 | 2.849 | 75.16 | 214.13 | 白云村 |
| 50015101900503024 | 赵吉琼 | 3社 | 3.03 | 75.16 | 227.73 | 白云村 |
| 50015101900503025 | 冯银龙 | 3社 | 3.826 | 75.16 | 287.56 | 白云村 |
| 50015101900503026 | 韩先兰 | 3社 | 2.3 | 75.16 | 172.87 | 白云村 |
| 50015101900503027 | 罗泽华 | 3社 | 3.429 | 75.16 | 257.72 | 白云村 |
| 50015101900503028 | 顾从云 | 3社 | 3.479 | 75.16 | 261.48 | 白云村 |
| 50015101900503029 | 万志国 | 3社 | 3.355 | 75.16 | 252.16 | 白云村 |
| 50015101900503030 | 周永忠 | 3社 | 3.48 | 75.16 | 261.56 | 白云村 |
| 50015101900503031 | 罗世忠 | 3社 | 4.187 | 75.16 | 314.69 | 白云村 |
| 50015101900503032 | 彭定碧 | 3社 | 1.743 | 75.16 | 131 | 白云村 |
| 50015101900503033 | 赵燃 | 3社 | 2.22 | 75.16 | 166.86 | 白云村 |
| 50015101900503034 | 赵元华 | 3社 | 2.22 | 75.16 | 166.86 | 白云村 |
| 50015101900503035 | 赵培林 | 3社 | 2.521 | 75.16 | 189.48 | 白云村 |
| 50015101900503036 | 沈贵兵 | 3社 | 3.404 | 75.16 | 255.84 | 白云村 |
| 50015101900503037 | 蒋吉明 | 3社 | 3.66 | 75.16 | 275.09 | 白云村 |
| 50015101900503038 | 陈升玉 | 3社 | 5.063 | 75.16 | 380.54 | 白云村 |
| 50015101900503039 | 龙其友 | 3社 | 4.853 | 75.16 | 364.75 | 白云村 |
| 50015101900503040 | 帅文贵 | 3社 | 3.014 | 75.16 | 226.53 | 白云村 |
| 50015101900503041 | 陈云兰 | 3社 | 3.383 | 75.16 | 254.27 | 白云村 |
| 50015101900503042 | 顾从刚 | 3社 | 3.012 | 75.16 | 226.38 | 白云村 |
| 50015101900503043 | 张明福 | 3社 | 2.848 | 75.16 | 214.06 | 白云村 |
| 50015101900503044 | 赵红梅 | 3社 | 2.065 | 75.16 | 155.21 | 白云村 |
| 50015101900503045 | 周长琼 | 3社 | 3.017 | 75.16 | 226.76 | 白云村 |
| 50015101900503046 | 李远 | 3社 | 3.844 | 75.16 | 288.92 | 白云村 |
| 50015101900503047 | 唐金洪 | 3社 | 2.346 | 75.16 | 176.33 | 白云村 |
| 50015101900503048 | 李道荣 | 3社 | 3.005 | 75.16 | 225.86 | 白云村 |
| 50015101900503049 | 姚红 | 3社 | 2.55 | 75.16 | 191.66 | 白云村 |
| 50015101900503050 | 顾从友 | 3社 | 3.301 | 75.16 | 248.1 | 白云村 |
| 50015101900503051 | 汤啟均 | 3社 | 2.223 | 75.16 | 167.08 | 白云村 |
| 50015101900503052 | 周金明 | 3社 | 3.899 | 75.16 | 293.05 | 白云村 |
| 50015101900503053 | 向以常 | 3社 | 3.962 | 75.16 | 297.78 | 白云村 |
| 50015101900503054 | 向以光 | 3社 | 3.784 | 75.16 | 284.41 | 白云村 |
| 50015101900503055 | 向以明 | 3社 | 0.919 | 75.16 | 69.07 | 白云村 |
| 50015101900503056 | 沈高升 | 3社 | 3.99 | 75.16 | 299.89 | 白云村 |
| 50015101900503057 | 向可海 | 3社 | 2.744 | 75.16 | 206.24 | 白云村 |
| 50015101900503058 | 李华田 | 3社 | 3.6 | 75.16 | 270.58 | 白云村 |
| 50015101900503059 | 晏寿明 | 3社 | 4.8 | 75.16 | 360.77 | 白云村 |
| 50015101900503060 | 晏春田 | 3社 | 3.544 | 75.16 | 266.37 | 白云村 |
| 50015101900503061 | 杨先道 | 3社 | 4.654 | 75.16 | 349.79 | 白云村 |
| 50015101900503062 | 姜廷菊 | 3社 | 2.968 | 75.16 | 223.07 | 白云村 |
| 50015101900503063 | 沈文翠 | 3社 | 4.341 | 75.16 | 326.27 | 白云村 |
| 50015101900503064 | 韩先祥 | 3社 | 2.785 | 75.16 | 209.32 | 白云村 |
| 50015101900503065 | 韩先全 | 3社 | 4.125 | 75.16 | 310.04 | 白云村 |
| 50015101900503066 | 冉立富 | 3社 | 3.634 | 75.16 | 273.13 | 白云村 |
| 50015101900503067 | 冉立贵 | 3社 | 3.994 | 75.16 | 300.19 | 白云村 |
| 50015101900503068 | 晏兴林 | 3社 | 2.905 | 75.16 | 218.34 | 白云村 |
| 50015101900503069 | 熊浩 | 3社 | 4.623 | 75.16 | 347.46 | 白云村 |
| 50015101900503070 | 熊滔 | 3社 | 2.1 | 75.16 | 157.84 | 白云村 |
| 50015101900503071 | 曾燕 | 3社 | 1.843 | 75.16 | 138.52 | 白云村 |
| 50015101900503072 | 沈建 | 3社 | 0.306 | 75.16 | 23 | 白云村 |
| 50015101900503073 | 李道千 | 3社 | 0.757 | 75.16 | 56.9 | 白云村 |
| 50015101900503074 | 张明生 | 3社 | 2.261 | 75.16 | 169.94 | 白云村 |
| 50015101900503075 | 赵积禄 | 3社 | 4.775 | 75.16 | 358.89 | 白云村 |
| 50015101900503076 | 李先梅 | 3社 | 3.726 | 75.16 | 280.05 | 白云村 |
| 50015101900503077 | 赵善伟 | 3社 | 2.372 | 75.16 | 178.28 | 白云村 |
| 50015101900503078 | 李双华 | 3社 | 2.061 | 75.16 | 154.9 | 白云村 |
| 50015101900503079 | 胡昌海 | 3社 | 2.131 | 75.16 | 160.17 | 白云村 |
| 50015101900503080 | 周培容 | 3社 | 3.551 | 75.16 | 266.89 | 白云村 |
| 50015101900503081 | 姚光炳 | 3社 | 2.832 | 75.16 | 212.85 | 白云村 |
| 50015101900503082 | 姚庆云 | 3社 | 2.894 | 75.16 | 217.51 | 白云村 |
| 50015101900503083 | 姚庆华 | 3社 | 2.79 | 75.16 | 209.7 | 白云村 |
| 50015101900503084 | 姚庆学 | 3社 | 1.35 | 75.16 | 101.47 | 白云村 |
| 50015101900503085 | 陈开俊 | 3社 | 0.293 | 75.16 | 22.02 | 白云村 |
| 50015101900503086 | 肖宏美 | 3社 | 0.285 | 75.16 | 21.42 | 白云村 |
| 50015101900503087 | 赵国林 | 3社 | 0.293 | 75.16 | 22.02 | 白云村 |
| 50015101900503088 | 周飞 | 3社 | 1.07 | 75.16 | 80.42 | 白云村 |
| 50015101900503089 | 王娅 | 3社 | 1.1 | 75.16 | 82.68 | 白云村 |
| 50015101900504001 | 李定元 | 4社 | 1.59 | 75.16 | 119.5 | 白云村 |
| 50015101900504002 | 何守平 | 4社 | 2.75 | 75.16 | 206.69 | 白云村 |
| 50015101900504003 | 何守亮 | 4社 | 2.47 | 75.16 | 185.65 | 白云村 |
| 50015101900504004 | 晏明 | 4社 | 5.74 | 75.16 | 431.42 | 白云村 |
| 50015101900504005 | 朱玉发 | 4社 | 3.07 | 75.16 | 230.74 | 白云村 |
| 50015101900504006 | 沈秀明 | 4社 | 1.01 | 75.16 | 75.91 | 白云村 |
| 50015101900504007 | 沈文海 | 4社 | 2.55 | 75.16 | 191.66 | 白云村 |
| 50015101900504008 | 熊进 | 4社 | 2.57 | 75.16 | 193.16 | 白云村 |
| 50015101900504009 | 姜昌云 | 4社 | 3.69 | 75.16 | 277.34 | 白云村 |
| 50015101900504010 | 温志全 | 4社 | 2.86 | 75.16 | 214.96 | 白云村 |
| 50015101900504011 | 向道煌 | 4社 | 4.12 | 75.16 | 309.66 | 白云村 |
| 50015101900504012 | 李元平 | 4社 | 1.34 | 75.16 | 100.71 | 白云村 |
| 50015101900504013 | 王国安 | 4社 | 4.6 | 75.16 | 345.74 | 白云村 |
| 50015101900504014 | 王国明 | 4社 | 3.58 | 75.16 | 269.07 | 白云村 |
| 50015101900504015 | 周代香 | 4社 | 2.14 | 75.16 | 160.84 | 白云村 |
| 50015101900504016 | 兰燕 | 4社 | 1.52 | 75.16 | 114.24 | 白云村 |
| 50015101900504017 | 谢定平 | 4社 | 1.59 | 75.16 | 119.5 | 白云村 |
| 50015101900504018 | 李道全 | 4社 | 1.36 | 75.16 | 102.22 | 白云村 |
| 50015101900504019 | 王国群 | 4社 | 2.3 | 75.16 | 172.87 | 白云村 |
| 50015101900504020 | 赵培恒 | 4社 | 2.64 | 75.16 | 198.42 | 白云村 |
| 50015101900504021 | 周乾锋 | 4社 | 2.25 | 75.16 | 169.11 | 白云村 |
| 50015101900504022 | 李泓贤 | 4社 | 0.77 | 75.16 | 57.87 | 白云村 |
| 50015101900504023 | 万贵华 | 4社 | 1.17 | 75.16 | 87.94 | 白云村 |
| 50015101900504024 | 李棚 | 4社 | 1.995 | 75.16 | 149.94 | 白云村 |
| 50015101900504025 | 万贵银 | 4社 | 1.67 | 75.16 | 125.52 | 白云村 |
| 50015101900504026 | 万贵友 | 4社 | 2.05 | 75.16 | 154.08 | 白云村 |
| 50015101900504027 | 李志 | 4社 | 1.57 | 75.16 | 118 | 白云村 |
| 50015101900504028 | 赵培举 | 4社 | 1.74 | 75.16 | 130.78 | 白云村 |
| 50015101900504029 | 赵培伦 | 4社 | 1.88 | 75.16 | 141.3 | 白云村 |
| 50015101900504030 | 周代伦 | 4社 | 2.39 | 75.16 | 179.63 | 白云村 |
| 50015101900504031 | 谢远伦 | 4社 | 2.97 | 75.16 | 223.23 | 白云村 |
| 50015101900504032 | 彭代银 | 4社 | 1.06 | 75.16 | 79.67 | 白云村 |
| 50015101900504033 | 黄友明 | 4社 | 0.88 | 75.16 | 66.14 | 白云村 |
| 50015101900504034 | 李定刚 | 4社 | 2.56 | 75.16 | 192.41 | 白云村 |
| 50015101900504035 | 周代福 | 4社 | 0.39 | 75.16 | 29.31 | 白云村 |
| 50015101900504036 | 黄光琼 | 4社 | 2.35 | 75.16 | 176.63 | 白云村 |
| 50015101900504037 | 李琼 | 4社 | 0.75 | 75.16 | 56.37 | 白云村 |
| 50015101900504038 | 刘发友 | 4社 | 2.78 | 75.16 | 208.94 | 白云村 |
| 50015101900504039 | 万新 | 4社 | 1.2 | 75.16 | 90.19 | 白云村 |
| 50015101900504040 | 万贵炳 | 4社 | 2.6 | 75.16 | 195.42 | 白云村 |
| 50015101900504041 | 汤朝红 | 4社 | 4.08 | 75.16 | 306.65 | 白云村 |
| 50015101900504042 | 李定平 | 4社 | 1.82 | 75.16 | 136.79 | 白云村 |
| 50015101900504043 | 李道仁 | 4社 | 0.85 | 75.16 | 63.89 | 白云村 |
| 50015101900504044 | 李凯 | 4社 | 2.55 | 75.16 | 191.66 | 白云村 |
| 50015101900504045 | 周世礼 | 4社 | 1.89 | 75.16 | 142.05 | 白云村 |
| 50015101900504046 | 彭洪宾 | 4社 | 2.65 | 75.16 | 199.17 | 白云村 |
| 50015101900504047 | 彭期鹏 | 4社 | 3.45 | 75.16 | 259.3 | 白云村 |
| 50015101900504048 | 陈志琼 | 4社 | 0.62 | 75.16 | 46.6 | 白云村 |
| 50015101900504049 | 刘昌丙 | 4社 | 2.51 | 75.16 | 188.65 | 白云村 |
| 50015101900504050 | 刘洪宾 | 4社 | 3.01 | 75.16 | 226.23 | 白云村 |
| 50015101900504051 | 刘昌志 | 4社 | 2.64 | 75.16 | 198.42 | 白云村 |
| 50015101900504052 | 赵培高 | 4社 | 2.49 | 75.16 | 187.15 | 白云村 |
| 50015101900504053 | 李道远 | 4社 | 0.9 | 75.16 | 67.64 | 白云村 |
| 50015101900504054 | 陈代会 | 4社 | 0.63 | 75.16 | 47.35 | 白云村 |
| 50015101900504055 | 李道奎 | 4社 | 1.277 | 75.16 | 95.98 | 白云村 |
| 50015101900504056 | 李洪 | 4社 | 0.36 | 75.16 | 27.06 | 白云村 |
| 50015101900504057 | 赵培燕 | 4社 | 0.64 | 75.16 | 48.1 | 白云村 |
| 50015101900504058 | 张启琴 | 4社 | 0.37 | 75.16 | 27.81 | 白云村 |
| 50015101900504059 | 李定明 | 4社 | 0.193 | 75.16 | 14.51 | 白云村 |
| 50015101900504060 | 龙其华 | 4社 | 1.13 | 75.16 | 84.93 | 白云村 |
| 50015101900504061 | 赵时英 | 4社 | 0.45 | 75.16 | 33.82 | 白云村 |
| 50015101900504062 | 周明学 | 4社 | 0.152 | 75.16 | 11.42 | 白云村 |
| 50015101900504063 | 李飞 | 4社 | 0.171 | 75.16 | 12.85 | 白云村 |
| 50015101900504064 | 李军 | 4社 | 0.42 | 75.16 | 31.57 | 白云村 |
| 50015101900504065 | 谢安芬 | 4社 | 0.809 | 75.16 | 60.8 | 白云村 |
| 50015101900505001 | 王勇 | 5社 | 1.72 | 75.16 | 129.28 | 白云村 |
| 50015101900505002 | 赵培华 | 5社 | 5.31 | 75.16 | 399.1 | 白云村 |
| 50015101900505003 | 陈良梅 | 5社 | 2.8 | 75.16 | 210.45 | 白云村 |
| 50015101900505004 | 陈素容 | 5社 | 6.13 | 75.16 | 460.73 | 白云村 |
| 50015101900505005 | 陈刚 | 5社 | 2.65 | 75.16 | 199.17 | 白云村 |
