| 2024年四季度太平镇享受农机购置与应用补贴的购机者公示表 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 太平 | 赵吉烈 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 2 | 太平 | 龙怀荣 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 3 | 太平 | 陈应财 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 4 | 太平 | 詹中琼 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 | 太平 | 赵电 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 太平 | 李清明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 太平 | 张洪成 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 8 | 太平 | 刘发伦 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 9 | 太平 | 罗培银 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 10 | 太平 | 汤朝远 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市希旺机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-20 | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 1360.00 | 200.00 | 200.00 |
| 11 | 太平 | 兰祥云 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 12 | 太平 | 石小勇 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 13 | 太平 | 柴光兰 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 14 | 太平 | 谭乔俊 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 15 | 太平 | 汤朝远 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 太平 | 夏明全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 太平 | 邹建国 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 18 | 太平 | 李正兰 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
| 19 | 太平 | 田桂福 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
| 20 | 太平 | 聂远寿 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 21 | 太平 | 罗彬 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
| 22 | 太平 | 彭文珍 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2424.00 | 700.00 | 700.00 |
| 23 | 太平 | 李道奎 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 太平 | 杜永全 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 25 | 太平 | 周光学 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 太平 | 唐兴国 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
| 27 | 太平 | 李运贵 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2727.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 太平 | 李治刚 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 29 | 太平 | 龙光华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 太平 | 谢代碧 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 太平 | 周千忠 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 32 | 太平 | 周良其 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区永盛农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 太平 | 汤朝云 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 太平 | 汤朝轩 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 太平 | 李运平 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
| 36 | 太平 | 赵吉贵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 太平 | 周生明 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 太平 | 龙江 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 39 | 太平 | 谭乔俊 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 太平 | 重庆市铜梁区银增果业有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 重庆满秋农机专业合作社 | 1 | 53999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 41 | 太平 | 周良基 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2828.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 太平 | 杨家明 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 太平 | 聂远利 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 44 | 太平 | 彭代福 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 45 | 太平 | 彭明刚 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 46 | 太平 | 叶秀方 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 47 | 太平 | 赵呈春 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 48 | 太平 | 傅德刚 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
| 49 | 太平 | 谢代碧 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 50 | 太平 | 柏兴均 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
| 51 | 太平 | 李洪伟 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4) (原 :1WGCZ4.05-100B) |
重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
重庆市铜梁区太平镇人民政府2024年度农机购置补贴的购机公示表(第四季度)
-
扫一扫在手机打开当前页
