| 重庆市铜梁区太平镇人民政府2026年1月在册城乡低保家庭公示 | |||||||
| 低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2026年1月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打铜梁区太平镇监督举报服务电话告之。联系电话:(023)45620391 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类别 | 备注 |
| 1 | 太平镇 | 白云社区 | 李滨江 | 1 | 870 | 城低 | |
| 2 | 太平镇 | 白云社区 | 李川平 | 1 | 870 | 城低 | |
| 3 | 太平镇 | 白云社区 | 牟其芳 | 1 | 620 | 城低 | |
| 4 | 太平镇 | 白云社区 | 欧祖国 | 2 | 1128 | 城低 | |
| 5 | 太平镇 | 白云社区 | 谭数 | 1 | 610 | 城低 | |
| 6 | 太平镇 | 白云社区 | 汤献东 | 1 | 796 | 城低 | |
| 7 | 太平镇 | 白云社区 | 杨阿果 | 1 | 870 | 城低 | |
| 8 | 太平镇 | 白云社区 | 叶兵 | 1 | 830 | 城低 | |
| 9 | 太平镇 | 白云社区 | 张雷 | 4 | 1884 | 城低 | |
| 10 | 太平镇 | 白云社区 | 钟丽缇 | 1 | 830 | 城低 | |
| 11 | 太平镇 | 白云社区 | 朱华兰 | 1 | 531 | 城低 | |
| 12 | 太平镇 | 余家村 | 柏邦福 | 1 | 630 | 农低 | |
| 13 | 太平镇 | 坪漆村 | 柏培英 | 2 | 980 | 农低 | |
| 14 | 太平镇 | 团碾村 | 柏世国 | 1 | 730 | 农低 | |
| 15 | 太平镇 | 坪漆村 | 柏文良 | 2 | 854 | 农低 | |
| 16 | 太平镇 | 万寿村 | 柏兴木 | 2 | 700 | 农低 | |
| 17 | 太平镇 | 余家村 | 柏兴全 | 2 | 900 | 农低 | |
| 18 | 太平镇 | 铁鹅村 | 柏志伟 | 2 | 818 | 农低 | |
| 19 | 太平镇 | 余家村 | 柏忠义 | 2 | 980 | 农低 | |
| 20 | 太平镇 | 余家村 | 柏自谷 | 2 | 1318 | 农低 | |
| 21 | 太平镇 | 余家村 | 柏自海 | 2 | 1020 | 农低 | |
| 22 | 太平镇 | 余家村 | 柏自林 | 1 | 510 | 农低 | |
| 23 | 太平镇 | 双福村 | 蔡红 | 3 | 1211 | 农低 | |
| 24 | 太平镇 | 双福村 | 蔡建华 | 1 | 640 | 农低 | |
| 25 | 太平镇 | 余家村 | 曹邦华 | 2 | 1316 | 农低 | |
| 26 | 太平镇 | 团碾村 | 曹帮银 | 4 | 2320 | 农低 | |
| 27 | 太平镇 | 坪漆村 | 岑落妹 | 1 | 580 | 农低 | |
| 28 | 太平镇 | 万寿村 | 岑小来 | 2 | 860 | 农低 | |
| 29 | 太平镇 | 坪漆村 | 柴克梅 | 3 | 1850 | 农低 | |
| 30 | 太平镇 | 万寿村 | 陈安联 | 2 | 880 | 农低 | |
| 31 | 太平镇 | 万寿村 | 陈昌梅 | 2 | 1060 | 农低 | |
| 32 | 太平镇 | 万寿村 | 陈道木 | 2 | 1370 | 农低 | |
| 33 | 太平镇 | 铁鹅村 | 陈道琼 | 1 | 590 | 农低 | |
| 34 | 太平镇 | 铁鹅村 | 陈道秋 | 1 | 560 | 农低 | |
| 35 | 太平镇 | 凉水村 | 陈德文 | 2 | 1340 | 农低 | |
| 36 | 太平镇 | 双福村 | 陈弟彬 | 2 | 1132 | 农低 | |
| 37 | 太平镇 | 坪漆村 | 陈根香 | 1 | 550 | 农低 | |
| 38 | 太平镇 | 垣楼村 | 陈光才 | 3 | 1852 | 农低 | |
| 39 | 太平镇 | 坪漆村 | 陈恒英 | 1 | 375 | 农低 | |
| 40 | 太平镇 | 铁鹅村 | 陈红 | 6 | 3640 | 农低 | |
| 41 | 太平镇 | 垣楼村 | 陈甲华 | 3 | 805 | 农低 | |
| 42 | 太平镇 | 铁鹅村 | 陈开贵 | 2 | 682 | 农低 | |
| 43 | 太平镇 | 坪漆村 | 陈开志 | 2 | 1220 | 农低 | |
| 44 | 太平镇 | 垣楼村 | 陈联兵 | 1 | 330 | 农低 | |
| 45 | 太平镇 | 白云村 | 陈良梅 | 3 | 1032 | 农低 | |
| 46 | 太平镇 | 双福村 | 陈升级 | 2 | 1220 | 农低 | |
| 47 | 太平镇 | 太平村 | 陈贤伦 | 1 | 390 | 农低 | |
| 48 | 太平镇 | 白云村 | 陈小勇 | 4 | 2520 | 农低 | |
| 49 | 太平镇 | 团碾村 | 陈晓香 | 1 | 682 | 农低 | |
| 50 | 太平镇 | 铁鹅村 | 陈新刚 | 2 | 952 | 农低 | |
| 51 | 太平镇 | 铁鹅村 | 陈萱 | 1 | 670 | 农低 | |
| 52 | 太平镇 | 白云村 | 陈应碧 | 1 | 628 | 农低 | |
| 53 | 太平镇 | 万寿村 | 陈应华 | 2 | 840 | 农低 | |
| 54 | 太平镇 | 双福村 | 陈应玖 | 2 | 614 | 农低 | |
| 55 | 太平镇 | 团碾村 | 陈应琼 | 1 | 342 | 农低 | |
| 56 | 太平镇 | 万寿村 | 陈应书 | 1 | 570 | 农低 | |
| 57 | 太平镇 | 铁鹅村 | 陈有平 | 2 | 1360 | 农低 | |
| 58 | 太平镇 | 万寿村 | 陈云刚 | 1 | 690 | 农低 | |
| 59 | 太平镇 | 坪漆村 | 陈章文 | 1 | 629 | 农低 | |
| 60 | 太平镇 | 太平村 | 陈彰华 | 2 | 1360 | 农低 | |
| 61 | 太平镇 | 坪漆村 | 陈正碧 | 1 | 730 | 农低 | |
| 62 | 太平镇 | 垣楼村 | 陈正玉 | 1 | 565 | 农低 | |
| 63 | 太平镇 | 万寿村 | 陈主美 | 1 | 674 | 农低 | |
| 64 | 太平镇 | 团碾村 | 陈祖伦 | 1 | 330 | 农低 | |
| 65 | 太平镇 | 垣楼村 | 戴大珍 | 1 | 590 | 农低 | |
| 66 | 太平镇 | 凉水村 | 戴光礼 | 1 | 654 | 农低 | |
| 67 | 太平镇 | 垣楼村 | 旦国梅 | 2 | 500 | 农低 | |
| 68 | 太平镇 | 凉水村 | 旦开荣 | 2 | 1160 | 农低 | |
| 69 | 太平镇 | 凉水村 | 旦仲伦 | 2 | 1220 | 农低 | |
| 70 | 太平镇 | 垣楼村 | 邓时合 | 2 | 1148 | 农低 | |
| 71 | 太平镇 | 垣楼村 | 邓适应 | 1 | 430 | 农低 | |
| 72 | 太平镇 | 太平村 | 邓小利 | 2 | 960 | 农低 | |
| 73 | 太平镇 | 垣楼村 | 邓兴凤 | 1 | 456 | 农低 | |
| 74 | 太平镇 | 垣楼村 | 邓兴容 | 1 | 610 | 农低 | |
| 75 | 太平镇 | 团碾村 | 邓志鹏 | 1 | 670 | 农低 | |
| 76 | 太平镇 | 凉水村 | 丁炳利 | 1 | 630 | 农低 | |
| 77 | 太平镇 | 团碾村 | 丁炳清 | 1 | 690 | 农低 | |
| 78 | 太平镇 | 凉水村 | 丁德会 | 1 | 590 | 农低 | |
| 79 | 太平镇 | 万寿村 | 丁声明 | 1 | 690 | 农低 | |
| 80 | 太平镇 | 团碾村 | 丁声雄 | 2 | 1180 | 农低 | |
| 81 | 太平镇 | 团碾村 | 丁长春 | 1 | 616 | 农低 | |
| 82 | 太平镇 | 团碾村 | 丁长根 | 2 | 800 | 农低 | |
| 83 | 太平镇 | 凉水村 | 董德明 | 4 | 2700 | 农低 | |
| 84 | 太平镇 | 双福村 | 董叶文 | 3 | 1922 | 农低 | |
| 85 | 太平镇 | 双福村 | 杜登浩 | 1 | 730 | 农低 | |
| 86 | 太平镇 | 垣楼村 | 段兴志 | 1 | 347 | 农低 | |
| 87 | 太平镇 | 余家村 | 范启翠 | 1 | 530 | 农低 | |
| 88 | 太平镇 | 垣楼村 | 冯安伟 | 1 | 580 | 农低 | |
| 89 | 太平镇 | 凉水村 | 傅必清 | 2 | 1034 | 农低 | |
| 90 | 太平镇 | 垣楼村 | 傅厚英 | 1 | 640 | 农低 | |
| 91 | 太平镇 | 坪漆村 | 高万祥 | 1 | 702 | 农低 | |
| 92 | 太平镇 | 余家村 | 耿其碧 | 1 | 440 | 农低 | |
| 93 | 太平镇 | 凉水村 | 苟家平 | 2 | 860 | 农低 | |
| 94 | 太平镇 | 太平村 | 顾承轩 | 1 | 590 | 农低 | |
| 95 | 太平镇 | 余家村 | 何宝英 | 2 | 1160 | 农低 | |
| 96 | 太平镇 | 垣楼村 | 何兵 | 2 | 760 | 农低 | |
| 97 | 太平镇 | 坪漆村 | 何术容 | 1 | 640 | 农低 | |
| 98 | 太平镇 | 垣楼村 | 侯胜明 | 2 | 1050 | 农低 | |
| 99 | 太平镇 | 白云村 | 胡昌良 | 1 | 688 | 农低 | |
| 100 | 太平镇 | 凉水村 | 胡光秀 | 1 | 230 | 农低 | |
| 101 | 太平镇 | 凉水村 | 胡培友 | 3 | 1730 | 农低 | |
| 102 | 太平镇 | 垣楼村 | 胡先兰 | 1 | 670 | 农低 | |
| 103 | 太平镇 | 凉水村 | 胡先武 | 1 | 380 | 农低 | |
| 104 | 太平镇 | 坪漆村 | 胡正义 | 1 | 640 | 农低 | |
| 105 | 太平镇 | 双福村 | 扈邦志 | 2 | 1210 | 农低 | |
| 106 | 太平镇 | 太平村 | 黄邦学 | 1 | 680 | 农低 | |
| 107 | 太平镇 | 余家村 | 黄昌茂 | 2 | 1280 | 农低 | |
| 108 | 太平镇 | 余家村 | 黄昌仁 | 1 | 690 | 农低 | |
| 109 | 太平镇 | 太平村 | 黄昌学 | 1 | 604 | 农低 | |
| 110 | 太平镇 | 余家村 | 黄昌洲 | 1 | 430 | 农低 | |
| 111 | 太平镇 | 垣楼村 | 黄代兴 | 2 | 980 | 农低 | |
| 112 | 太平镇 | 团碾村 | 黄发友 | 1 | 390 | 农低 | |
| 113 | 太平镇 | 太平村 | 黄光芳 | 1 | 430 | 农低 | |
| 114 | 太平镇 | 余家村 | 黄光平 | 1 | 225 | 农低 | |
| 115 | 太平镇 | 余家村 | 黄光召 | 1 | 600 | 农低 | |
| 116 | 太平镇 | 团碾村 | 黄明秀 | 1 | 730 | 农低 | |
| 117 | 太平镇 | 垣楼村 | 贾承美 | 2 | 1260 | 农低 | |
| 118 | 太平镇 | 白云村 | 贾东梅 | 3 | 1490 | 农低 | |
| 119 | 太平镇 | 白云村 | 贾光华 | 2 | 1350 | 农低 | |
| 120 | 太平镇 | 太平村 | 贾天亮 | 1 | 400 | 农低 | |
| 121 | 太平镇 | 万寿村 | 贾鑫 | 3 | 1400 | 农低 | |
| 122 | 太平镇 | 万寿村 | 江中秀 | 1 | 342 | 农低 | |
| 123 | 太平镇 | 垣楼村 | 姜琼昌 | 1 | 430 | 农低 | |
| 124 | 太平镇 | 铁鹅村 | 姜世海 | 2 | 1240 | 农低 | |
| 125 | 太平镇 | 垣楼村 | 姜小珍 | 1 | 700 | 农低 | |
| 126 | 太平镇 | 铁鹅村 | 蒋必伦 | 2 | 660 | 农低 | |
| 127 | 太平镇 | 铁鹅村 | 蒋远财 | 2 | 840 | 农低 | |
| 128 | 太平镇 | 坪漆村 | 兰后德 | 2 | 1112 | 农低 | |
| 129 | 太平镇 | 垣楼村 | 雷光英 | 1 | 630 | 农低 | |
| 130 | 太平镇 | 团碾村 | 冷永菊 | 1 | 490 | 农低 | |
| 131 | 太平镇 | 团碾村 | 李必学 | 4 | 1856 | 农低 | |
| 132 | 太平镇 | 垣楼村 | 李成华 | 2 | 1460 | 农低 | |
| 133 | 太平镇 | 太平村 | 李春 | 1 | 730 | 农低 | |
| 134 | 太平镇 | 双福村 | 李冬 | 3 | 790 | 农低 | |
| 135 | 太平镇 | 万寿村 | 李国海 | 2 | 1360 | 农低 | |
| 136 | 太平镇 | 团碾村 | 李烘 | 1 | 730 | 农低 | |
| 137 | 太平镇 | 双福村 | 李洪陆 | 1 | 507 | 农低 | |
| 138 | 太平镇 | 坪漆村 | 李洪明 | 1 | 690 | 农低 | |
| 139 | 太平镇 | 垣楼村 | 李杰 | 1 | 690 | 农低 | |
| 140 | 太平镇 | 垣楼村 | 李敬禄 | 2 | 1120 | 农低 | |
| 141 | 太平镇 | 白云村 | 李开兵 | 1 | 670 | 农低 | |
| 142 | 太平镇 | 余家村 | 李开华 | 2 | 840 | 农低 | |
| 143 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李蓝松 | 1 | 730 | 农低 | |
| 144 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李六明 | 2 | 1082 | 农低 | |
| 145 | 太平镇 | 团碾村 | 李琴 | 1 | 470 | 农低 | |
| 146 | 太平镇 | 凉水村 | 李蕊彤 | 1 | 730 | 农低 | |
| 147 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李四玉 | 1 | 530 | 农低 | |
| 148 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李太红 | 2 | 1300 | 农低 | |
| 149 | 太平镇 | 团碾村 | 李太金 | 1 | 590 | 农低 | |
| 150 | 太平镇 | 团碾村 | 李太模 | 3 | 1190 | 农低 | |
| 151 | 太平镇 | 团碾村 | 李太南 | 2 | 1030 | 农低 | |
| 152 | 太平镇 | 坪漆村 | 李太其 | 1 | 730 | 农低 | |
| 153 | 太平镇 | 团碾村 | 李太文 | 5 | 3510 | 农低 | |
| 154 | 太平镇 | 坪漆村 | 李太英 | 1 | 524 | 农低 | |
| 155 | 太平镇 | 双福村 | 李太永 | 2 | 1220 | 农低 | |
| 156 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李太志 | 1 | 630 | 农低 | |
| 157 | 太平镇 | 太平村 | 李小春 | 1 | 730 | 农低 | |
| 158 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李秀丽 | 1 | 690 | 农低 | |
| 159 | 太平镇 | 团碾村 | 李学军 | 1 | 430 | 农低 | |
| 160 | 太平镇 | 双福村 | 李应中 | 1 | 490 | 农低 | |
| 161 | 太平镇 | 太平村 | 李永良 | 2 | 1238 | 农低 | |
| 162 | 太平镇 | 万寿村 | 李渝 | 1 | 730 | 农低 | |
| 163 | 太平镇 | 团碾村 | 李裕禄 | 4 | 2360 | 农低 | |
| 164 | 太平镇 | 团碾村 | 李运华 | 1 | 630 | 农低 | |
| 165 | 太平镇 | 团碾村 | 李运华 | 2 | 880 | 农低 | |
| 166 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李运吉 | 2 | 1280 | 农低 | |
| 167 | 太平镇 | 铁鹅村 | 李运清 | 2 | 1160 | 农低 | |
| 168 | 太平镇 | 白云村 | 李长平 | 1 | 530 | 农低 | |
| 169 | 太平镇 | 余家村 | 李真容 | 1 | 630 | 农低 | |
| 170 | 太平镇 | 万寿村 | 廖礼术 | 2 | 486 | 农低 | |
| 171 | 太平镇 | 团碾村 | 廖世平 | 1 | 446 | 农低 | |
| 172 | 太平镇 | 双福村 | 林节 | 2 | 660 | 农低 | |
| 173 | 太平镇 | 垣楼村 | 林鑫 | 1 | 650 | 农低 | |
| 174 | 太平镇 | 万寿村 | 刘昌春 | 1 | 550 | 农低 | |
| 175 | 太平镇 | 万寿村 | 刘昌明 | 2 | 764 | 农低 | |
| 176 | 太平镇 | 凉水村 | 刘晨 | 1 | 630 | 农低 | |
| 177 | 太平镇 | 白云村 | 刘德辉 | 1 | 544 | 农低 | |
| 178 | 太平镇 | 白云村 | 刘德荣 | 1 | 430 | 农低 | |
| 179 | 太平镇 | 垣楼村 | 刘德珍 | 1 | 260 | 农低 | |
| 180 | 太平镇 | 凉水村 | 刘发后 | 2 | 1200 | 农低 | |
| 181 | 太平镇 | 坪漆村 | 刘发群 | 1 | 390 | 农低 | |
| 182 | 太平镇 | 垣楼村 | 刘发云 | 1 | 614 | 农低 | |
| 183 | 太平镇 | 双福村 | 刘福才 | 1 | 590 | 农低 | |
| 184 | 太平镇 | 双福村 | 刘吉全 | 2 | 1140 | 农低 | |
| 185 | 太平镇 | 垣楼村 | 刘金兰 | 2 | 792 | 农低 | |
| 186 | 太平镇 | 太平村 | 刘太炳 | 1 | 300 | 农低 | |
| 187 | 太平镇 | 凉水村 | 刘文良 | 1 | 607 | 农低 | |
| 188 | 太平镇 | 万寿村 | 刘贤芳 | 1 | 513 | 农低 | |
| 189 | 太平镇 | 垣楼村 | 刘小洪 | 1 | 630 | 农低 | |
| 190 | 太平镇 | 双福村 | 刘欣月 | 2 | 1126 | 农低 | |
| 191 | 太平镇 | 坪漆村 | 刘秀英 | 1 | 730 | 农低 | |
| 192 | 太平镇 | 白云村 | 刘亿娟 | 1 | 730 | 农低 | |
| 193 | 太平镇 | 凉水村 | 刘毅 | 1 | 612 | 农低 | |
| 194 | 太平镇 | 垣楼村 | 刘永富 | 2 | 1080 | 农低 | |
| 195 | 太平镇 | 太平村 | 龙德六 | 2 | 500 | 农低 | |
| 196 | 太平镇 | 团碾村 | 龙怀海 | 2 | 1318 | 农低 | |
| 197 | 太平镇 | 双福村 | 龙怀兰 | 1 | 630 | 农低 | |
| 198 | 太平镇 | 凉水村 | 龙怀亮 | 1 | 610 | 农低 | |
| 199 | 太平镇 | 凉水村 | 龙怀明 | 1 | 697 | 农低 | |
| 200 | 太平镇 | 铁鹅村 | 龙怀平 | 1 | 630 | 农低 | |
| 201 | 太平镇 | 团碾村 | 龙璞 | 1 | 604 | 农低 | |
| 202 | 太平镇 | 铁鹅村 | 龙其红 | 2 | 960 | 农低 | |
| 203 | 太平镇 | 铁鹅村 | 龙其模 | 1 | 614 | 农低 | |
| 204 | 太平镇 | 铁鹅村 | 龙其田 | 1 | 730 | 农低 | |
| 205 | 太平镇 | 铁鹅村 | 龙其友 | 2 | 720 | 农低 | |
| 206 | 太平镇 | 坪漆村 | 龙强 | 1 | 630 | 农低 | |
| 207 | 太平镇 | 铁鹅村 | 龙世辉 | 2 | 1228 | 农低 | |
| 208 | 太平镇 | 双福村 | 龙先丙 | 1 | 590 | 农低 | |
| 209 | 太平镇 | 白云村 | 龙怡 | 1 | 680 | 农低 | |
| 210 | 太平镇 | 白云村 | 龙应平 | 4 | 1132 | 农低 | |
| 211 | 太平镇 | 双福村 | 龙云岗 | 3 | 1329 | 农低 | |
| 212 | 太平镇 | 双福村 | 龙云忠 | 1 | 680 | 农低 | |
| 213 | 太平镇 | 坪漆村 | 罗德茂 | 2 | 940 | 农低 | |
| 214 | 太平镇 | 太平村 | 罗凤初 | 2 | 1020 | 农低 | |
| 215 | 太平镇 | 双福村 | 罗盛祥 | 4 | 2020 | 农低 | |
| 216 | 太平镇 | 垣楼村 | 罗世富 | 4 | 1888 | 农低 | |
| 217 | 太平镇 | 坪漆村 | 罗世联 | 2 | 1260 | 农低 | |
| 218 | 太平镇 | 余家村 | 罗世免 | 2 | 880 | 农低 | |
| 219 | 太平镇 | 太平村 | 罗先桂 | 1 | 630 | 农低 | |
| 220 | 太平镇 | 铁鹅村 | 罗晓伟 | 1 | 654 | 农低 | |
| 221 | 太平镇 | 铁鹅村 | 罗阳 | 1 | 530 | 农低 | |
| 222 | 太平镇 | 太平村 | 罗泽华 | 2 | 1230 | 农低 | |
| 223 | 太平镇 | 太平村 | 罗泽敏 | 1 | 630 | 农低 | |
| 224 | 太平镇 | 坪漆村 | 罗泽明 | 2 | 1240 | 农低 | |
| 225 | 太平镇 | 坪漆村 | 罗泽清 | 2 | 780 | 农低 | |
| 226 | 太平镇 | 坪漆村 | 罗泽元 | 1 | 540 | 农低 | |
| 227 | 太平镇 | 坪漆村 | 罗真兴 | 2 | 1210 | 农低 | |
| 228 | 太平镇 | 双福村 | 罗之英 | 1 | 620 | 农低 | |
| 229 | 太平镇 | 太平村 | 梅正学 | 1 | 630 | 农低 | |
| 230 | 太平镇 | 太平村 | 聂远寿 | 3 | 1580 | 农低 | |
| 231 | 太平镇 | 团碾村 | 欧昌碧 | 1 | 690 | 农低 | |
| 232 | 太平镇 | 太平村 | 欧国荣 | 2 | 860 | 农低 | |
| 233 | 太平镇 | 坪漆村 | 欧祖芬 | 1 | 523 | 农低 | |
| 234 | 太平镇 | 坪漆村 | 彭代伦 | 3 | 1781 | 农低 | |
| 235 | 太平镇 | 万寿村 | 彭代元 | 1 | 650 | 农低 | |
| 236 | 太平镇 | 团碾村 | 彭栋秀 | 1 | 490 | 农低 | |
| 237 | 太平镇 | 万寿村 | 彭杰 | 1 | 730 | 农低 | |
| 238 | 太平镇 | 白云村 | 彭娟 | 1 | 590 | 农低 | |
| 239 | 太平镇 | 万寿村 | 彭期伦 | 2 | 996 | 农低 | |
| 240 | 太平镇 | 万寿村 | 彭桥 | 3 | 1045 | 农低 | |
| 241 | 太平镇 | 万寿村 | 彭文帅 | 1 | 730 | 农低 | |
| 242 | 太平镇 | 万寿村 | 彭文学 | 1 | 730 | 农低 | |
| 243 | 太平镇 | 凉水村 | 彭兴华 | 1 | 490 | 农低 | |
| 244 | 太平镇 | 万寿村 | 彭尧 | 1 | 430 | 农低 | |
| 245 | 太平镇 | 坪漆村 | 彭玉仙 | 1 | 530 | 农低 | |
| 246 | 太平镇 | 万寿村 | 彭章峻 | 1 | 730 | 农低 | |
| 247 | 太平镇 | 万寿村 | 乔正秀 | 3 | 1161 | 农低 | |
| 248 | 太平镇 | 双福村 | 邱光前 | 2 | 1052 | 农低 | |
| 249 | 太平镇 | 双福村 | 冉福松 | 2 | 1040 | 农低 | |
| 250 | 太平镇 | 双福村 | 冉平 | 1 | 730 | 农低 | |
| 251 | 太平镇 | 双福村 | 冉启光 | 1 | 590 | 农低 | |
| 252 | 太平镇 | 双福村 | 冉启英 | 1 | 307 | 农低 | |
| 253 | 太平镇 | 太平村 | 阮祖培 | 1 | 470 | 农低 | |
| 254 | 太平镇 | 白云村 | 石凯 | 1 | 530 | 农低 | |
| 255 | 太平镇 | 垣楼村 | 石世华 | 2 | 1020 | 农低 | |
| 256 | 太平镇 | 双福村 | 石小团 | 1 | 670 | 农低 | |
| 257 | 太平镇 | 双福村 | 苏德绿 | 2 | 692 | 农低 | |
| 258 | 太平镇 | 垣楼村 | 苏光容 | 1 | 670 | 农低 | |
| 259 | 太平镇 | 太平村 | 苏国华 | 2 | 720 | 农低 | |
| 260 | 太平镇 | 太平村 | 苏汝贵 | 1 | 550 | 农低 | |
| 261 | 太平镇 | 团碾村 | 苏永明 | 2 | 860 | 农低 | |
| 262 | 太平镇 | 凉水村 | 孙座容 | 1 | 587 | 农低 | |
| 263 | 太平镇 | 铁鹅村 | 覃帮福 | 1 | 470 | 农低 | |
| 264 | 太平镇 | 坪漆村 | 覃希华 | 1 | 582 | 农低 | |
| 265 | 太平镇 | 万寿村 | 谭必荣 | 4 | 2120 | 农低 | |
| 266 | 太平镇 | 万寿村 | 谭奉春 | 1 | 670 | 农低 | |
| 267 | 太平镇 | 团碾村 | 谭奉全 | 1 | 470 | 农低 | |
| 268 | 太平镇 | 白云村 | 谭洪健 | 2 | 980 | 农低 | |
| 269 | 太平镇 | 万寿村 | 谭鸿恩 | 1 | 670 | 农低 | |
| 270 | 太平镇 | 万寿村 | 谭世禄 | 2 | 980 | 农低 | |
| 271 | 太平镇 | 万寿村 | 谭天锡 | 2 | 680 | 农低 | |
| 272 | 太平镇 | 万寿村 | 谭喜伦 | 1 | 474 | 农低 | |
| 273 | 太平镇 | 万寿村 | 谭兴文 | 2 | 1310 | 农低 | |
| 274 | 太平镇 | 垣楼村 | 汤朝华 | 3 | 1060 | 农低 | |
| 275 | 太平镇 | 垣楼村 | 汤朝荣 | 2 | 1120 | 农低 | |
| 276 | 太平镇 | 双福村 | 汤朝英 | 1 | 530 | 农低 | |
| 277 | 太平镇 | 垣楼村 | 汤朝云 | 1 | 330 | 农低 | |
| 278 | 太平镇 | 白云村 | 汤卢欢 | 1 | 730 | 农低 | |
| 279 | 太平镇 | 铁鹅村 | 汤启芳 | 1 | 560 | 农低 | |
| 280 | 太平镇 | 白云村 | 汤启芹 | 1 | 530 | 农低 | |
| 281 | 太平镇 | 坪漆村 | 汤启英 | 1 | 300 | 农低 | |
| 282 | 太平镇 | 双福村 | 汤现贵 | 2 | 916 | 农低 | |
| 283 | 太平镇 | 坪漆村 | 汤献仁 | 4 | 1792 | 农低 | |
| 284 | 太平镇 | 垣楼村 | 唐彬 | 1 | 630 | 农低 | |
| 285 | 太平镇 | 白云村 | 唐波 | 1 | 570 | 农低 | |
| 286 | 太平镇 | 凉水村 | 唐纪模 | 1 | 730 | 农低 | |
| 287 | 太平镇 | 双福村 | 唐兴刚 | 3 | 1749 | 农低 | |
| 288 | 太平镇 | 垣楼村 | 唐兴华 | 1 | 518 | 农低 | |
| 289 | 太平镇 | 垣楼村 | 唐兴述 | 1 | 530 | 农低 | |
| 290 | 太平镇 | 垣楼村 | 唐云芳 | 1 | 470 | 农低 | |
| 291 | 太平镇 | 双福村 | 唐泽南 | 2 | 1180 | 农低 | |
| 292 | 太平镇 | 双福村 | 汪古良 | 2 | 1060 | 农低 | |
| 293 | 太平镇 | 双福村 | 汪庆华 | 3 | 991 | 农低 | |
| 294 | 太平镇 | 双福村 | 汪庆良 | 3 | 1941 | 农低 | |
| 295 | 太平镇 | 双福村 | 汪庆伟 | 3 | 1451 | 农低 | |
| 296 | 太平镇 | 坪漆村 | 汪庆馀 | 2 | 940 | 农低 | |
| 297 | 太平镇 | 白云村 | 汪庆云 | 2 | 1128 | 农低 | |
| 298 | 太平镇 | 坪漆村 | 汪煜博 | 1 | 570 | 农低 | |
| 299 | 太平镇 | 垣楼村 | 王富明 | 1 | 646 | 农低 | |
| 300 | 太平镇 | 凉水村 | 王桂兰 | 1 | 470 | 农低 | |
| 301 | 太平镇 | 太平村 | 王茂生 | 2 | 800 | 农低 | |
| 302 | 太平镇 | 铁鹅村 | 王天秀 | 1 | 607 | 农低 | |
| 303 | 太平镇 | 坪漆村 | 韦小英 | 2 | 1250 | 农低 | |
| 304 | 太平镇 | 太平村 | 魏碧联 | 1 | 430 | 农低 | |
| 305 | 太平镇 | 坪漆村 | 魏后伦 | 1 | 584 | 农低 | |
| 306 | 太平镇 | 坪漆村 | 魏后容 | 3 | 1190 | 农低 | |
| 307 | 太平镇 | 垣楼村 | 文全 | 2 | 1080 | 农低 | |
| 308 | 太平镇 | 双福村 | 吴光全 | 1 | 490 | 农低 | |
| 309 | 太平镇 | 太平村 | 夏志华 | 2 | 960 | 农低 | |
| 310 | 太平镇 | 铁鹅村 | 向佳珈 | 1 | 730 | 农低 | |
| 311 | 太平镇 | 余家村 | 谢代義 | 1 | 690 | 农低 | |
| 312 | 太平镇 | 垣楼村 | 谢定明 | 2 | 1040 | 农低 | |
| 313 | 太平镇 | 坪漆村 | 谢定英 | 1 | 354 | 农低 | |
| 314 | 太平镇 | 太平村 | 谢平 | 3 | 1450 | 农低 | |
| 315 | 太平镇 | 余家村 | 谢银民 | 1 | 604 | 农低 | |
| 316 | 太平镇 | 双福村 | 谢远贵 | 1 | 505 | 农低 | |
| 317 | 太平镇 | 凉水村 | 谢远平 | 1 | 610 | 农低 | |
| 318 | 太平镇 | 白云村 | 谢治学 | 1 | 549 | 农低 | |
| 319 | 太平镇 | 太平村 | 熊荟柔 | 1 | 630 | 农低 | |
| 320 | 太平镇 | 凉水村 | 熊小菊 | 3 | 1631 | 农低 | |
| 321 | 太平镇 | 垣楼村 | 熊泽云 | 2 | 840 | 农低 | |
