重庆市铜梁区少云镇2024年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | 实施单位 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象(人) | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 | 是否增加村集体经济收入 | 项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
年度总目标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | 受益总人口数 | 其中脱贫人口和监测对象人数 | 解决“两不愁三保障”项目 | “巩固提升类”项目 | 是否资产收益扶贫 | 资产收益分配方案(简述) | 是否增加村集体经济收入 | 村集体经济收入分配方案(简述) | ||||||||||||||||||||||||
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 成本指标 | 经济效益 | 社会效益 | 可持续效益 | 衔接资金 | 其他财政涉农整合资金 | 其他财政资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2024年铜梁区少云镇海棠村农业社会化服务试点项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 1.购置4LZZ-4.0Z(G4)全喂入式收割机1台、1GZL-230C(G4)履带自走式旋耕机4台、1GKN-200旱地旋耕机(霸刀)1台、48*5*4.2DXP铝梯1台、48*5*2.2DXP铝梯1台、配件包-1,1套;2.培训熟练农机手12人次。 | 新建 | 海棠村 | 通过项目的实施,带动村集体和脱贫户、监测户年增收共计3.55万元。 | 通过召开群众社员代表大会决定,由村股份经济合作联合社组织实施,群众在实施过程中充分监督。建立利益分红机制实现脱贫户持续增收,稳定脱贫。 | 通过项目的实施,带动村集体和脱贫户、监测户年增收共计3.55万元。 | 1.购置4LZZ-4.0Z(G4)全喂入式收割机1台、1GZL-230C(G4)履带自走式旋耕机4台、1GKN-200旱地旋耕机(霸刀)1台、48*5*4.2DXP铝梯1台、48*5*2.2DXP铝梯1台、配件包-1,1套;2.培训熟练农机手。 | 项目验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 项目投资≤71.51万元 | 带动村集体年增收3.55万元 | 农业生产条件更加科学化、规模化 | 项目可持续性≥5年 | 受益群众满意度100% | 重庆市铜梁区区供销合作社联合社 | 铜梁区少云镇海棠村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2024年1月 | 2024年6月 | 71.51 | 71 | 0 | 0 | 0.51 | 2237 | 60 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 是 | 村集体根据《海棠村村级集体经济管理办法》进行分配 | 彭忠 | 13883635078 |
2 | 2024年少云镇老君村发展新型农村集体经济农机购置项目 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 1.采购收割机2台;2.采购拖拉机2台;3.采购旋耕机2台;4.采购秸秆切碎还田机2台; 5.采购高粱籽粒收割台1台; 6.采购开沟机1台;7.采购收割机爬梯4对; 8.采购备用旋耕机刀片60把; |
新建 | 老君村 | 通过项目的实施,带动村集体和脱贫户、监测户年增收共计3.6万元。 | 通过召开群众社员代表大会决定,由村股份经济合作联合社组织实施,群众在实施过程中充分监督。建立利益分红机制实现脱贫户持续增收,稳定脱贫。 | 通过项目的实施,带动村集体和脱贫户、监测户年增收共计3.6万元。 | 1.采购收割机2台;2.采购拖拉机2台;3.采购旋耕机2台;4.采购秸秆切碎还田机2台; 5.采购高粱籽粒收割台1台; 6.采购开沟机1台;7.采购收割机爬梯4对; 8.采购备用旋耕机刀片60把; |
项目验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 项目投资≤73.42万元 | 带动村集体年增收3.6万元 | 农业生产条件更加科学化、规模化 | 项目可持续性≥5年 | 受益群众满意度100% | 重庆市铜梁区乡村振兴局 | 铜梁区少云镇老君村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2023年12月 | 2024年4月 | 73.42 | 70 | 0 | 0 | 3.42 | 1800 | 45 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 老君村当年在册脱贫户、监测户按照每户100元标准固定分红,老君村集体享受剩余分红金 | 是 | 村集体根据《老君村级集体经济管理办法》进行分配 | 陈金华 | 13271931512 |
3 | 2024年铜梁区少云镇少云村产业配套延伸项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 1.新建塑料大棚5950平方米;2.新建生产道路800米;3.采购旋耕机1套;4.新建选果棚704平方米;5.采购选菜框1000个;6.采购旋耕机1台;7.采购无人机播撒桶1个. | 新建 | 少云村 | 通过项目的实施,带动村集体和脱贫户、监测户年增收共计5万元。 | 通过召开群众社员代表大会决定,由村股份经济合作联合社组织实施,群众在实施过程中充分监督。建立利益分红机制实现脱贫户持续增收,稳定脱贫。 | 通过项目的实施,带动村集体和脱贫户、监测户年增收共计5万元。 | 1.新建塑料大棚5950平方米;2.新建生产道路800米;3.采购旋耕机1套;4.新建选果棚704平方米;5.采购选菜框1000个;6.采购旋耕机1台;7.采购无人机播撒桶1个. | 项目验收合格率100% | 项目完工及时率100% | 项目投资≤109.88万元 | 带动村集体年增收5万元 | 农业生产条件更加科学化、规模化 | 项目可持续性≥5年 | 受益群众满意度100% | 重庆市铜梁区乡村振兴局 | 铜梁区少云镇少云村股份经济合作联合社 | 2024年 | 是 | 2024年1月 | 2024年12月 | 109.88 | 100 | 0 | 0 | 9.88 | 2512 | 56 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 少云村当年在册脱贫户、监测户按照每户200元标准固定分红,少云村集体享受剩余分红金 | 是 | 村集体根据《少云村级集体经济管理办法》进行分配 | 邱德洪 | 18623356579 |
重庆市铜梁区少云镇2024年巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库明细表
-
扫一扫在手机打开当前页