| 双山镇2025年自然灾害救助对象一览表 | |||||||||||||||||
| 申报人姓名 | 户籍住址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 | 备注 | ||||||||||||
| 陶洪元 | 重庆市铜梁区双山镇建新村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 | |||||||||||||
| 陶成国 | 重庆市铜梁区双山镇建新村村民委员会 | 2 | 400 | 一般户 | |||||||||||||
| 刘光华 | 重庆市铜梁区双山镇寿桥村村民委员会 | 1 | 260 | 低保户 | |||||||||||||
| 刘金全 | 重庆市铜梁区双山镇寿桥村村民委员会 | 1 | 260 | 其他困难户(其他困难户描述:其他) | |||||||||||||
| 张正群 | 重庆市铜梁区双山镇大理村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 | |||||||||||||
| 张维洲 | 重庆市铜梁区双山镇群坊村村民委员会 | 4 | 1040 | 其他困难户(其他困难户描述:低保边缘家庭) | |||||||||||||
| 宋祖栋 | 重庆市铜梁区双山镇群坊村村民委员会 | 3 | 780 | 其他困难户(其他困难户描述:残疾人) | |||||||||||||
| 阳光炳 | 重庆市铜梁区双山镇群坊村村民委员会 | 4 | 1040 | 低保户 | |||||||||||||
| 杨世琼 | 重庆市铜梁区双山镇群坊村村民委员会 | 4 | 720 | 一般户 | |||||||||||||
| 合计(万元) | 0.51 | ||||||||||||||||
双山镇2025年自然灾害救助对象一览表
-
扫一扫在手机打开当前页
