| 重庆市铜梁区水口镇大滩村2023年度实际种粮农民一次性补贴 兑付公示表 | ||||
| 补贴项目:2023年度实际种粮农民一次性补贴 | ||||
| 公示日期:2023年05月24日至2023年05月26日 | ||||
| 乡(镇):水口镇 村:大滩村 | ||||
| 序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 龚有国 | 4.500 | 42.890 | |
| 2 | 龚有平 | 4.200 | 40.030 | |
| 3 | 苏培友 | 1.200 | 11.440 | |
| 4 | 李正学 | 5.000 | 47.650 | |
| 5 | 罗先全 | 2.600 | 24.780 | |
| 6 | 罗先贵 | 4.150 | 39.550 | |
| 7 | 肖洪明 | 5.800 | 55.270 | |
| 8 | 肖洪信 | 0.300 | 2.860 | |
| 9 | 罗先珍 | 1.600 | 15.250 | |
| 10 | 周家贵 | 3.200 | 30.500 | |
| 11 | 周和禄 | 2.800 | 26.680 | |
| 12 | 苏培建 | 1.000 | 9.530 | |
| 13 | 龚有明 | 0.500 | 4.770 | |
| 14 | 龚有全 | 4.100 | 39.070 | |
| 15 | 苏元海 | 0.300 | 2.860 | |
| 16 | 罗富菊 | 3.200 | 30.500 | |
| 17 | 朱文勇 | 1.700 | 16.200 | |
| 18 | 刘明秀 | 1.000 | 9.530 | |
| 19 | 周和忠 | 0.300 | 2.860 | |
| 20 | 周和荣 | 0.400 | 3.810 | |
| 21 | 陈昌荣 | 0.300 | 2.860 | |
| 22 | 周家洪 | 4.500 | 42.890 | |
| 23 | 周和顺 | 0.300 | 2.860 | |
| 24 | 周和林 | 0.300 | 2.860 | |
| 25 | 肖洪林 | 5.700 | 54.320 | |
| 26 | 苏培中 | 7.800 | 74.330 | |
| 27 | 黄文书 | 5.900 | 56.230 | |
| 28 | 周永光 | 4.800 | 45.740 | |
| 29 | 苏培智 | 7.100 | 67.660 | |
| 30 | 梅正模 | 7.100 | 67.660 | |
| 31 | 肖夕全 | 6.500 | 61.950 | |
| 32 | 肖洪喜 | 7.900 | 75.290 | |
| 33 | 赖明贵 | 4.500 | 42.890 | |
| 34 | 周永云 | 8.800 | 83.860 | |
| 35 | 钟云木 | 12.200 | 116.270 | |
| 36 | 吴昌寿 | 6.200 | 59.090 | |
| 37 | 周家国 | 4.500 | 42.890 | |
| 38 | 周家友 | 13.500 | 128.660 | |
| 39 | 周和清 | 11.000 | 104.830 | |
| 40 | 周和才 | 8.000 | 76.240 | |
| 41 | 周明超 | 7.000 | 66.710 | |
| 42 | 周家银 | 4.000 | 38.120 | |
| 43 | 黄明志 | 2.000 | 19.060 | |
| 44 | 詹启全 | 4.500 | 42.890 | |
| 45 | 詹秀华 | 4.000 | 38.120 | |
| 46 | 詹宗涛 | 1.500 | 14.300 | |
| 47 | 钟荣祥 | 3.500 | 33.360 | |
| 48 | 魏泽宾 | 1.200 | 11.440 | |
| 49 | 罗华铭 | 1.500 | 14.300 | |
| 50 | 罗朝涛 | 4.500 | 42.890 | |
| 51 | 周志文 | 7.000 | 66.710 | |
| 52 | 钟荣林 | 4.500 | 42.890 | |
| 53 | 周银桥 | 1.000 | 9.530 | |
| 54 | 周家前 | 5.000 | 47.650 | |
| 55 | 黄文兵 | 1.000 | 9.530 | |
| 56 | 詹启六 | 3.000 | 28.590 | |
| 57 | 詹宗果 | 1.500 | 14.300 | |
| 58 | 魏厚六 | 5.000 | 47.650 | |
| 59 | 魏厚国 | 1.000 | 9.530 | |
| 60 | 李儒琼 | 6.000 | 57.180 | |
| 61 | 钟荣沛 | 3.000 | 28.590 | |
| 62 | 梅云志 | 2.200 | 20.970 | |
| 63 | 苏培明 | 1.300 | 12.390 | |
| 64 | 苏培达 | 1.200 | 11.440 | |
| 65 | 苏其礼 | 2.300 | 21.920 | |
| 66 | 苏培良 | 3.200 | 30.500 | |
| 67 | 苏培全 | 4.500 | 42.890 | |
| 68 | 黄文学 | 3.800 | 36.210 | |
| 69 | 钟荣万 | 2.900 | 27.640 | |
| 70 | 彭术炳 | 3.100 | 29.540 | |
| 71 | 彭术禄 | 2.600 | 24.780 | |
| 72 | 田时平 | 1.800 | 17.150 | |
| 73 | 苏其义 | 1.500 | 14.300 | |
| 74 | 钟云木 | 2.800 | 26.680 | |
| 75 | 钟云超 | 3.100 | 29.540 | |
| 76 | 钟云涛 | 2.700 | 25.730 | |
| 77 | 王远碧 | 1.300 | 12.390 | |
| 78 | 黄文九 | 1.800 | 17.150 | |
| 79 | 黄其秀 | 3.900 | 37.170 | |
| 80 | 田时全 | 1.600 | 15.250 | |
| 81 | 高亲芬 | 1.100 | 10.480 | |
| 82 | 钟云江 | 0.800 | 7.620 | |
| 83 | 黄声萍 | 1.200 | 11.440 | |
| 84 | 黄俊明 | 0.800 | 7.620 | |
| 85 | 周天琼 | 5.000 | 47.650 | |
| 86 | 高清明 | 11.000 | 104.830 | |
| 87 | 吴小兰 | 2.800 | 26.680 | |
| 88 | 文纪芬 | 1.200 | 11.440 | |
| 89 | 周泽铭 | 16.000 | 152.480 | |
| 90 | 周有明 | 0.700 | 6.670 | |
| 91 | 苏培模 | 3.600 | 34.310 | |
| 92 | 刘明清 | 4.600 | 43.840 | |
| 93 | 罗仁怀 | 1.900 | 18.110 | |
| 94 | 陈显英 | 3.900 | 37.170 | |
| 95 | 唐国才 | 3.500 | 33.360 | |
| 96 | 唐国海 | 8.400 | 80.050 | |
| 97 | 余要华 | 4.500 | 42.890 | |
| 98 | 欧明学 | 3.800 | 36.210 | |
| 99 | 欧明桂 | 4.900 | 46.700 | |
| 100 | 柏志国 | 0.800 | 7.620 | |
| 101 | 周远兴 | 1.200 | 11.440 | |
| 102 | 黄治忠 | 1.500 | 14.300 | |
| 103 | 周有厚 | 2.200 | 20.970 | |
| 104 | 夏明轩 | 1.900 | 18.110 | |
| 105 | 罗仁灿 | 1.900 | 18.110 | |
| 106 | 黄文中 | 1.600 | 15.250 | |
| 107 | 刘云才 | 1.200 | 11.440 | |
| 108 | 罗仁杰 | 5.200 | 49.560 | |
| 109 | 罗朝文 | 3.500 | 33.360 | |
| 110 | 刘云光 | 1.800 | 17.150 | |
| 111 | 刘云 | 3.000 | 28.590 | |
| 112 | 唐诗琼 | 1.350 | 12.870 | |
| 113 | 周光菊 | 0.500 | 4.770 | |
| 114 | 高清云 | 1.200 | 11.440 | |
| 115 | 刘显强 | 3.500 | 33.360 | |
| 116 | 张道容 | 2.600 | 24.780 | |
| 117 | 陈昌林 | 4.500 | 42.890 | |
| 118 | 周启超 | 0.200 | 1.910 | |
| 119 | 曹刚 | 0.200 | 1.910 | |
| 120 | 朱文鑫 | 10.800 | 102.920 | |
| 121 | 刘坤田 | 6.760 | 64.420 | |
| 122 | 罗朝炳 | 3.350 | 31.930 | |
| 123 | 朱昌云 | 7.120 | 67.850 | |
| 124 | 朱昌明 | 10.060 | 95.870 | |
| 125 | 张邦富 | 2.100 | 20.010 | |
| 126 | 朱昌源 | 10.560 | 100.640 | |
| 127 | 刘坤安 | 3.100 | 29.540 | |
| 128 | 王远进 | 2.100 | 20.010 | |
| 129 | 刘坤荣 | 6.880 | 65.570 | |
| 130 | 朱昌果 | 9.100 | 86.720 | |
| 131 | 汪兴模 | 9.200 | 87.680 | |
| 132 | 汪兴海 | 2.000 | 19.060 | |
| 133 | 周天芬 | 6.500 | 61.950 | |
| 134 | 周远富 | 5.200 | 49.560 | |
| 135 | 周远财 | 1.300 | 12.390 | |
| 136 | 朱文友 | 6.100 | 58.130 | |
| 137 | 刘云孝 | 8.900 | 84.820 | |
| 138 | 刘云礼 | 7.400 | 70.520 | |
| 139 | 张伦芬 | 5.200 | 49.560 | |
| 140 | 罗朝海 | 6.200 | 59.090 | |
| 141 | 罗仁德 | 4.200 | 40.030 | |
| 142 | 周正华 | 5.300 | 50.510 | |
| 143 | 沈才云 | 5.100 | 48.600 | |
| 144 | 周世富 | 4.300 | 40.980 | |
| 145 | 周世孝 | 6.100 | 58.130 | |
| 146 | 周世银 | 6.200 | 59.090 | |
| 147 | 周永寿 | 4.100 | 39.070 | |
| 148 | 周永伦 | 4.500 | 42.890 | |
| 149 | 周永会 | 5.600 | 53.370 | |
| 150 | 周永才 | 7.600 | 72.430 | |
| 151 | 周建超 | 6.100 | 58.130 | |
| 152 | 朱昌谷 | 6.800 | 64.800 | |
| 153 | 朱昌禄 | 7.500 | 71.480 | |
| 154 | 周伯超 | 5.900 | 56.230 | |
| 155 | 宋先德 | 5.200 | 49.560 | |
| 156 | 赵吉云 | 6.100 | 58.130 | |
| 157 | 周志超 | 2.900 | 27.640 | |
| 158 | 沈财富 | 5.200 | 49.560 | |
| 159 | 周远伦 | 7.500 | 71.480 | |
| 160 | 陈先碧 | 2.100 | 20.010 | |
| 161 | 苏培汉 | 12.000 | 114.360 | |
| 162 | 吴昌友 | 4.000 | 38.120 | |
| 163 | 陈昌泽 | 8.000 | 76.240 | |
| 164 | 王年文 | 7.500 | 71.480 | |
| 165 | 朱明兴 | 2.000 | 19.060 | |
| 166 | 陈运杰 | 13.000 | 123.890 | |
| 167 | 黄俊华 | 7.000 | 66.710 | |
| 168 | 陈运全 | 5.000 | 47.650 | |
| 169 | 杨代银 | 3.500 | 33.360 | |
| 170 | 王发兰 | 2.000 | 19.060 | |
| 171 | 朱文信 | 1.000 | 9.530 | |
| 172 | 陈昌勇 | 2.000 | 19.060 | |
| 173 | 陈建福 | 3.500 | 33.360 | |
| 174 | 苏培文 | 9.000 | 85.770 | |
| 175 | 苏培福 | 6.000 | 57.180 | |
| 176 | 龚有财 | 18.000 | 171.540 | |
| 177 | 王年平 | 2.000 | 19.060 | |
| 178 | 王年全 | 6.500 | 61.950 | |
| 179 | 石颂会 | 3.000 | 28.590 | |
| 180 | 朱明光 | 2.000 | 19.060 | |
| 181 | 陈运才 | 9.000 | 85.770 | |
| 182 | 黄连英 | 3.000 | 28.590 | |
| 183 | 朱文荣 | 5.000 | 47.650 | |
| 184 | 朱文孝 | 3.000 | 28.590 | |
| 185 | 苏培玲 | 2.000 | 19.060 | |
| 186 | 陈志伦 | 2.000 | 19.060 | |
| 187 | 陈志忠 | 6.000 | 57.180 | |
| 188 | 吴世海 | 5.000 | 47.650 | |
| 189 | 朱昌兰 | 1.000 | 9.530 | |
| 190 | 钟荣华 | 7.000 | 66.710 | |
| 191 | 陈运礼 | 3.000 | 28.590 | |
| 192 | 朱文海 | 3.000 | 28.590 | |
| 193 | 陈运仿 | 3.000 | 28.590 | |
| 194 | 吴千秋 | 4.000 | 38.120 | |
| 195 | 田丰海 | 3.000 | 28.590 | |
| 196 | 王年帆 | 8.000 | 76.240 | |
| 197 | 王万发 | 1.000 | 9.530 | |
| 198 | 李学贵 | 1.000 | 9.530 | |
| 199 | 陈昌树 | 4.000 | 38.120 | |
| 200 | 朱明福 | 4.000 | 38.120 | |
| 201 | 吴必珍 | 2.000 | 19.060 | |
| 202 | 陈明辉 | 6.820 | 64.990 | |
| 203 | 梅云洪 | 1.100 | 10.480 | |
| 204 | 梅云福 | 5.880 | 56.040 | |
| 205 | 周有国 | 0.500 | 4.770 | |
| 206 | 周有荣 | 8.410 | 80.150 | |
| 207 | 周宗学 | 3.860 | 36.790 | |
| 208 | 周有新 | 0.500 | 4.770 | |
| 209 | 朱文荣 | 0.100 | 0.950 | |
| 210 | 朱文富 | 2.000 | 19.060 | |
| 211 | 刘坤伯 | 6.000 | 57.180 | |
| 212 | 黄文智 | 0.500 | 4.770 | |
| 213 | 陈明远 | 1.000 | 9.530 | |
| 214 | 梅云善 | 8.500 | 81.010 | |
| 215 | 梅云信 | 3.850 | 36.690 | |
| 216 | 周有信 | 1.200 | 11.440 | |
| 217 | 李开明 | 0.600 | 5.720 | |
| 218 | 李开全 | 9.680 | 92.250 | |
| 219 | 周有华 | 1.000 | 9.530 | |
| 220 | 周有红 | 1.000 | 9.530 | |
| 221 | 朱明灿 | 1.000 | 9.530 | |
| 222 | 朱明智 | 1.000 | 9.530 | |
| 223 | 周有进 | 1.000 | 9.530 | |
| 224 | 朱明锋 | 1.000 | 9.530 | |
| 225 | 周有谊 | 2.000 | 19.060 | |
| 226 | 周有模 | 2.000 | 19.060 | |
| 227 | 周有辉 | 1.000 | 9.530 | |
| 228 | 周有余 | 1.000 | 9.530 | |
| 229 | 周有彬 | 1.500 | 14.300 | |
| 230 | 朱明怀 | 9.420 | 89.770 | |
| 231 | 李学中 | 2.200 | 20.970 | |
| 232 | 苏其云 | 2.500 | 23.830 | |
| 233 | 康笃印 | 1.500 | 14.300 | |
| 234 | 黄定文 | 2.000 | 19.060 | |
| 235 | 罗仁秀 | 5.000 | 47.650 | |
| 236 | 陈运才 | 4.000 | 38.120 | |
| 237 | 李万国 | 1.000 | 9.530 | |
| 238 | 张邦建 | 2.000 | 19.060 | |
| 239 | 周有良 | 1.000 | 9.530 | |
| 240 | 黄文兰 | 1.500 | 14.300 | |
| 241 | 苏元伟 | 2.000 | 19.060 | |
| 242 | 邓时会 | 4.000 | 38.120 | |
| 243 | 龙福元 | 4.000 | 38.120 | |
| 244 | 周天喜 | 1.000 | 9.530 | |
| 245 | 陈昌金 | 0.500 | 4.770 | |
| 246 | 朱华树 | 8.800 | 83.860 | |
| 247 | 黄定秀 | 2.000 | 19.060 | |
| 248 | 陈昌伍 | 8.800 | 83.860 | |
| 249 | 欧祖建 | 4.000 | 38.120 | |
| 250 | 欧明兴 | 8.000 | 76.240 | |
| 251 | 刘正兰 | 1.800 | 17.150 | |
| 252 | 谭成学 | 10.000 | 95.300 | |
| 253 | 曾造向 | 8.000 | 76.240 | |
| 254 | 周远海 | 4.000 | 38.120 | |
| 255 | 罗朝云 | 8.000 | 76.240 | |
| 256 | 罗朝贵 | 14.000 | 133.420 | |
| 257 | 罗廷华 | 11.000 | 104.830 | |
| 258 | 张邦模 | 2.000 | 19.060 | |
| 259 | 肖洪发 | 7.000 | 66.710 | |
| 260 | 龙福全 | 5.400 | 51.460 | |
| 261 | 周有仁 | 10.500 | 100.070 | |
| 262 | 苏光兰 | 9.160 | 87.290 | |
| 263 | 周有礼 | 9.530 | 90.820 | |
| 264 | 张显才 | 16.120 | 153.620 | |
| 265 | 杨昌模 | 14.520 | 138.380 | |
| 266 | 龙福华 | 7.200 | 68.620 | |
| 267 | 周有富 | 6.320 | 60.230 | |
| 268 | 苏明华 | 7.800 | 74.330 | |
| 269 | 苏明贤 | 7.130 | 67.950 | |
| 270 | 唐中福 | 7.110 | 67.760 | |
| 271 | 李明源 | 7.010 | 66.810 | |
| 272 | 李仁贵 | 5.210 | 49.650 | |
| 273 | 龙禄华 | 7.090 | 67.570 | |
| 274 | 吕中全 | 7.180 | 68.430 | |
| 275 | 李仁富 | 15.960 | 152.100 | |
| 276 | 李明伦 | 10.720 | 102.160 | |
| 277 | 吴昌元 | 3.900 | 37.170 | |
| 278 | 冯华伦 | 0.400 | 3.810 | |
| 279 | 冯华明 | 2.550 | 24.300 | |
| 280 | 李明华 | 14.700 | 140.090 | |
| 281 | 李明友 | 12.100 | 115.310 | |
| 282 | 李光喜 | 8.500 | 81.010 | |
| 283 | 李光树 | 11.300 | 107.690 | |
| 284 | 李仁伦 | 4.900 | 46.700 | |
| 285 | 李仁勇 | 10.340 | 98.540 | |
| 286 | 甘华群 | 6.200 | 59.090 | |
| 287 | 李明兵 | 9.940 | 94.730 | |
| 288 | 李仁海 | 11.150 | 106.260 | |
| 289 | 刘山虎 | 2.900 | 27.640 | |
| 290 | 李明君 | 4.020 | 38.310 | |
| 291 | 李兴容 | 5.200 | 49.560 | |
| 292 | 唐继伦 | 1.800 | 17.150 | |
| 293 | 龙昌明 | 1.000 | 9.530 | |
| 294 | 朱银超 | 6.800 | 64.800 | |
| 295 | 周生容 | 3.800 | 36.210 | |
| 296 | 龙昌伦 | 7.800 | 74.330 | |
| 297 | 朱昌有 | 5.000 | 47.650 | |
| 298 | 龙昌金 | 2.300 | 21.920 | |
| 299 | 李学杨 | 1.600 | 15.250 | |
| 300 | 唐纪刚 | 4.000 | 38.120 | |
| 301 | 梅正荣 | 4.800 | 45.740 | |
| 302 | 周定立 | 5.100 | 48.600 | |
| 303 | 梅云海 | 7.800 | 74.330 | |
| 304 | 李兴才 | 3.500 | 33.360 | |
| 305 | 黄生伦 | 6.500 | 61.950 | |
| 306 | 朱昌华 | 6.200 | 59.090 | |
| 307 | 蒋科全 | 2.700 | 25.730 | |
| 308 | 梅云学 | 6.700 | 63.850 | |
| 309 | 唐继常 | 2.100 | 20.010 | |
| 310 | 唐纪明 | 4.700 | 44.790 | |
| 311 | 李学成 | 2.100 | 20.010 | |
| 312 | 李万喜 | 7.600 | 72.430 | |
| 313 | 刘成先 | 4.500 | 42.890 | |
| 314 | 龙福奎 | 2.000 | 19.060 | |
| 315 | 文祖华 | 3.500 | 33.360 | |
| 316 | 钱成文 | 2.500 | 23.830 | |
| 317 | 张德海 | 1.000 | 9.530 | |
| 318 | 张太明 | 1.000 | 9.530 | |
| 319 | 苏其玉 | 4.000 | 38.120 | |
| 320 | 夏德荣 | 3.000 | 28.590 | |
| 321 | 程克礼 | 6.000 | 57.180 | |
| 322 | 程克明 | 6.000 | 57.180 | |
| 323 | 李国英 | 1.000 | 9.530 | |
| 324 | 邓世贞 | 1.000 | 9.530 | |
| 325 | 程进桦 | 16.000 | 152.480 | |
监督举报电话:大滩村委会:023-45613353
水口镇农业服务中心:023-45434276
水口镇财政所:023-45434379
重庆市铜梁区农业委员会:023-45695335
重庆市铜梁区财政局:023-45682129
