| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年2月高龄津贴 新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 年龄 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 汪兴礼 | 1 | 汪祠村 | 10 | 新增 | |
| 2 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗先秀 | 1 | 汪祠村 | 10 | 新增 | |
| 3 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 詹儒秀 | 1 | 大滩村 | 10 | 新增 | |
| 4 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王正兰 | 1 | 大滩村 | 10 | 新增 | |
| 5 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周启英 | 1 | 天寨村 | 10 | 新增 | |
| 6 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王明玉 | 1 | 树荫村 | 10 | 新增 | |
| 7 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 陈昌华 | 1 | 树荫村 | 10 | 新增 | |
| 8 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王朝富 | 1 | 大滩村 | 10 | 停发 | |
| 9 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李万菊 | 1 | 大滩村 | 10 | 停发 | |
| 10 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王万发 | 1 | 大滩村 | 10 | 停发 | |
| 11 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 周其尧 | 1 | 树荫村 | 10 | 停发 | |
| 12 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 汪兴礼 | 1 | 树荫村 | 200 | 停发 | |
| 13 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 杨方国 | 1 | 树荫村 | 200 | 停发 | |
| 14 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 刘会 | 1 | 树荫村 | 200 | 停发 | |
| 15 | 水口镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王远兰 | 1 | 天寨村 | 10 | 停发 | |
| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年2月经济困难的高龄失能 老年人养老服务补贴新增和停发明细表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 陈昌华 | 1 | 树荫村 | 200 | 新增 | |
| 2 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 周启英 | 1 | 天寨村 | 200 | 新增 | |
| 3 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 张安龙 | 1 | 天寨村 | 200 | 停发 | |
| 4 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏其明 | 1 | 天寨村 | 200 | 停发 | |
| 重庆市铜梁区水口镇2026年2月高龄津贴、经济困难的高龄失能 老年人养老服务补贴新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 高龄津贴 | 7 | 7 | 0 | |
| 经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴 | 2 | 2 | 0 | |




