| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年1月在册经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴人员名单公示 | |||||||
| 2026年1月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴在册发放总金额:15800元。 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 姓名 | 人数 | 村居 | 享受金额(元) | 备注 |
| 1 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 朱德云 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 2 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏其恒 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 3 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 周祖方 | 1 | 清泉社区 | 200 | |
| 4 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 罗俊祥 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 5 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 龙世碧 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 6 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏其香 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 7 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 吴必秀 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 8 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 宋祖群 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 9 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 罗祥海 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 10 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 李学林 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 11 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 刘坤洪 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 12 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏生华 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 13 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 蒋志容 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 14 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 朱安志 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 15 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 申成良 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 16 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 张安龙 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 17 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 周有良 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 18 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 张呈方 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 19 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 赵呈祥 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 20 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 王远定 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 21 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 黄仁义 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 22 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 甘太琼 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 23 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 周代芬 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 24 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 杨祥碧 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 25 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 陈昌树 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 26 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 赵呈连 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 27 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 甘术香 | 1 | 清泉社区 | 200 | |
| 28 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 傅显义 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 29 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 甘世伦 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 30 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 甘世彬 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 31 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 周发均 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 32 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 黄太秀 | 1 | 清泉社区 | 200 | |
| 33 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 张想英 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 34 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 王远碧 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 35 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 朱文玉 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 36 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 朱昌凡 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 37 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 谭成学 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 38 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 朱昌祥 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 39 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏其模 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 40 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏其明 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 41 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏其远 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 42 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 张太英 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 43 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 曹邦群 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 44 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 赵呈正 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 45 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 吴建国 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 46 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 夏德富 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 47 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 周峰 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 48 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 唐远洪 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 49 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 周正海 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 50 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 周永会 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 51 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 吴跃明 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 52 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 唐小乔 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 53 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 刘坤富 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 54 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 汪学伦 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 55 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 周加琼 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 56 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 周孟玉 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 57 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 陆西容 | 1 | 清泉社区 | 200 | |
| 58 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 李世珍 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 59 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 葛裕素 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 60 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 唐远权 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 61 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 苏元发 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 62 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 陈昌炯 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 63 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 梅正五 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 64 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 陈先碧 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 65 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 余要华 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 66 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 陈超 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 67 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 朱昌伟 | 1 | 敬老院 | 200 | |
| 68 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 李正银 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 69 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 吴翔飞 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 70 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 王远群 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 71 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 蒋科芬 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 72 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 赵德凤 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 73 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 朱文辉 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 74 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 殷明海 | 1 | 汪祠村 | 200 | |
| 75 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 庞贵海 | 1 | 树荫村 | 200 | |
| 76 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 陈运仿 | 1 | 大滩村 | 200 | |
| 77 | 水口镇 | 失能服务补贴 | 舒礼萍 | 1 | 清泉社区 | 200 | |
| 78 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 陈立素 | 1 | 天寨村 | 200 | |
| 79 | 水口镇 | 高龄服务补贴 | 周生碧 | 1 | 树荫村 | 200 | |
重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年1月在册经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴人员名单公示
时间:2026-01-27
来源:重庆市铜梁区水口镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




