您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >其他法定信息 >基层政务公开 >涉贫涉乡村振兴

重庆市铜梁区水口镇人民政府2023年度区级补贴机具明细公示(第二十批)

发布日期:2024-01-23 来源:水口镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区水口镇人民政府2023年度区级补贴机具结算明细公示(第二十批)
申请结算单位:
重庆市铜梁区农业机械化推广技术服务站

单位:元
序号 姓名或组织名称 乡镇 购机日期 机具品目 生产企业 经销商 数量 设备设施类实际数量 销售价格 中央金额 配套设备补贴额
1 梅华云 水口 2023-10-29 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 铜梁区恒荣农机销售经营部 1 0 2800.00 800.00 0.00
2 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-18 旋耕机 中联重机浙江有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 108000.00 19600.00 0.00
3 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-18 旋耕机 中联重机浙江有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 108000.00 19600.00 0.00
4 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-18 旋耕机 中联重机浙江有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 108000.00 19600.00 0.00
5 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-18 旋耕机 中联重机浙江有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 108000.00 19600.00 0.00
6 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-18 旋耕机 中联重机浙江有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 108000.00 19600.00 0.00
7 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-18 旋耕机 中联重机浙江有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 108000.00 19600.00 0.00
8 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-18 旋耕机 中联重机浙江有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 108000.00 19600.00 0.00
9 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-11-15 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 52000.00 9000.00 0.00
10 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-11-15 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 52000.00 9000.00 0.00
11 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-11-15 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 64500.00 12000.00 0.00
12 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-11-15 植保无人驾驶航空器 深圳市大疆创新科技有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 64500.00 12000.00 0.00
13 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
14 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
15 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
16 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
17 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
18 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
19 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
20 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
21 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
22 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 19800.00 5400.00 0.00
23 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-08-10 谷物联合收割机 久保田农业机械(苏州)有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 224800.00 30300.00 0.00
24 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 东风井关农业机械有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 105000.00 30000.00 0.00
25 铜梁区水口镇树荫村股份经济合作联合社 水口 2023-10-17 插秧机 东风井关农业机械有限公司 梁平吉峰农机有限公司 1 0 105000.00 30000.00 0.00
26 朱文荣 水口 2023-12-06 微型耕耘机 重庆财瑞机械有限公司 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 1 0 2800.00 800.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅