重庆市铜梁区水口镇2026年度耕地地力保护和种粮大户补贴兑付公示表

发布日期:2026-06-12 来源:重庆市铜梁区水口镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区水口镇2026年度耕地地力
保护补贴兑付公示表
补贴项目:2026年度耕地地力保护补贴
公示时间:自2026612日至2026622
公示单位:水口镇(盖章)
农户编号 姓名 社别 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 金额(元)
50015100500301001 周和伦 大滩村1 3.06 75.16 229.99
50015100500301002 龚有国 大滩村1 3.5 75.16 263.06
50015100500301003 龚有平 大滩村1 4 75.16 300.64
50015100500301004 苏培友 大滩村1 4 75.16 300.64
50015100500301005 李正学 大滩村1 5.98 75.16 449.46
50015100500301006 肖洪秀 大滩村1 3.4 75.16 255.54
50015100500301007 罗先贵 大滩村1 2.52 75.16 189.4
50015100500301008 肖洪明 大滩村1 4 75.16 300.64
50015100500301009 肖洪钧 大滩村1 3.07 75.16 230.74
50015100500301010 肖洪信 大滩村1 3.1 75.16 233
50015100500301011 周和平 大滩村1 5.5 75.16 413.38
50015100500301012 罗先珍 大滩村1 1.09 75.16 81.92
50015100500301013 周和勇 大滩村1 3.11 75.16 233.75
50015100500301014 周和君 大滩村1 3 75.16 225.48
50015100500301015 周和禄 大滩村1 4.51 75.16 338.97
50015100500301016 苏培建 大滩村1 8.97 75.16 674.19
50015100500301017 龚有明 大滩村1 3.56 75.16 267.57
50015100500301018 龚有全 大滩村1 4.01 75.16 301.39
50015100500301019 苏治明 大滩村1 4.12 75.16 309.66
50015100500301020 苏元海 大滩村1 4.12 75.16 309.66
50015100500301021 胡光珍 大滩村1 4.24 75.16 318.68
50015100500301022 苏元财 大滩村1 3.35 75.16 251.79
50015100500301023 朱文平 大滩村1 4.44 75.16 333.71
50015100500301024 黄定秀 大滩村1 3 75.16 225.48
50015100500301025 田丰泽 大滩村1 3 75.16 225.48
50015100500301026 肖洪荣 大滩村1 4 75.16 300.64
50015100500301027 杨世彬 大滩村1 2.1 75.16 157.84
50015100500301028 杨世国 大滩村1 4 75.16 300.64
50015100500301029 肖洪秀 大滩村1 1 75.16 75.16
50015100500301030 罗富菊 大滩村1 3.36 75.16 252.54
50015100500301031 朱文勇 大滩村1 3.02 75.16 226.98
50015100500301032 田丰伦 大滩村1 2.78 75.16 208.94
50015100500301033 田丰果 大滩村1 2.7 75.16 202.93
50015100500301034 田丰友 大滩村1 3.6 75.16 270.58
50015100500301035 刘明秀 大滩村1 3.9 75.16 293.12
50015100500301036 周和友 大滩村1 3.02 75.16 226.98
50015100500301037 周和忠 大滩村1 3.08 75.16 231.49
50015100500301038 周和荣 大滩村1 3.02 75.16 226.98
50015100500301039 周和林 大滩村1 3 75.16 225.48
50015100500301040 陈昌荣 大滩村1 3.02 75.16 226.98
50015100500301041 周家洪 大滩村1 4.01 75.16 301.39
50015100500301042 周和彬 大滩村1 3.02 75.16 226.98
50015100500301043 田丰文 大滩村1 5.93 75.16 445.7
50015100500301044 罗宣芳 大滩村1 3.43 75.16 257.8
50015100500301045 周和顺 大滩村1 5.02 75.16 377.3
50015100500302001 肖洪林 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302002 苏培中 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302003 李尚仁 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302004 周正有 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302005 黄文书 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302006 周永光 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302007 陈永有 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302008 陈永华 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302009 秦小修 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302010 龙家富 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302011 龙德全 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302012 龙德均 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302013 田时海 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302014 田时果 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302015 周和银 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302016 周和云 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302017 苏其模 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302018 周光桂 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302019 苏培智 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302020 梅正模 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302021 肖夕全 大滩村2 9 75.16 676.44
50015100500302022 肖洪喜 大滩村2 6.1 75.16 458.48
50015100500302023 肖洪生 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500302024 朱昌菊 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302025 苏元国 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302026 李尚义 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302027 李尚游 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302028 梅正怀 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302029 梅正云 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302030 赖明贵 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500302031 李尚信 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302032 周永云 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302033 龙志银 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302034 龙德志 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500302035 龙德辉 大滩村2 9.8 75.16 736.57
50015100500302036 彭栋碧 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302037 田时中 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302038 田时明 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302039 梅正元 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302040 苏元江 大滩村2 4.2 75.16 315.67
50015100500302041 苏掊雄 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302042 吴昌国 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500302043 钟世伦 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302044 钟云木 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302045 何兴建 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500302046 李尚云 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500302047 肖英强 大滩村2 7 75.16 526.12
50015100500302048 吴昌寿 大滩村2 5.6 75.16 420.9
50015100500302049 黄昌碧 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500302050 苏元红 大滩村2 11.2 75.16 841.79
50015100500302051 韩兵 大滩村2 1.4 75.16 105.22
50015100500302052 蒋永才 大滩村2 1.4 75.16 105.22
50015100500302053 龙治远 大滩村2 2.8 75.16 210.45
50015100500303001 周家国 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303002 苟俊辉 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303003 周家友 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303004 周和清 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303005 周和才 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303006 周和友 大滩村3 5.1 75.16 383.32
50015100500303007 周家元 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303008 周明超 大滩村3 4.18 75.16 314.17
50015100500303009 周和凤 大滩村3 4.18 75.16 314.17
50015100500303010 周家平 大滩村3 4.17 75.16 313.42
50015100500303011 周合香 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303012 周家银 大滩村3 3.42 75.16 257.05
50015100500303013 钟云建 大滩村3 4 75.16 300.64
50015100500303014 钟世华 大滩村3 3.7 75.16 278.09
50015100500303015 周地乾 大滩村3 3.2 75.16 240.51
50015100500303016 黄明志 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303017 黄明前 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303018 詹启全 大滩村3 7.08 75.16 532.13
50015100500303019 詹秀华 大滩村3 6 75.16 450.96
50015100500303020 詹宗涛 大滩村3 5.14 75.16 386.32
50015100500303021 詹育毅 大滩村3 4 75.16 300.64
50015100500303022 钟荣祥 大滩村3 5.14 75.16 386.32
50015100500303023 杨政英 大滩村3 3.3 75.16 248.03
50015100500303024 魏泽宾 大滩村3 5.7 75.16 428.41
50015100500303025 罗华铭 大滩村3 4.5 75.16 338.22
50015100500303026 罗朝涛 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303027 田文轩 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303028 田丰信 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303029 周志文 大滩村3 6.84 75.16 514.09
50015100500303030 钟荣林 大滩村3 9.64 75.16 724.54
50015100500303031 邓时超 大滩村3 3.3 75.16 248.03
50015100500303032 詹宗玲 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303033 魏厚均 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303034 罗朝文 大滩村3 2.4 75.16 180.38
50015100500303035 周银桥 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303036 周合木 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303037 周和灿 大滩村3 5.14 75.16 386.32
50015100500303038 王正英 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303039 田丰模 大滩村3 4.6 75.16 345.74
50015100500303040 周家前 大滩村3 3.42 75.16 257.05
50015100500303041 黄文兵 大滩村3 5.7 75.16 428.41
50015100500303042 黄明贵 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303043 王昌碧 大滩村3 4.5 75.16 338.22
50015100500303044 詹秀勇 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303045 詹秀兵 大滩村3 3.42 75.16 257.05
50015100500303046 苏小琴 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303047 詹金川 大滩村3 3.7 75.16 278.09
50015100500303048 詹啟仁 大滩村3 2.8 75.16 210.45
50015100500303049 詹宗果 大滩村3 4 75.16 300.64
50015100500303050 魏厚六 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303051 魏厚国 大滩村3 5.7 75.16 428.41
50015100500303052 李儒琼 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303053 罗廷强 大滩村3 4.4 75.16 330.7
50015100500303054 罗朝贵 大滩村3 2.4 75.16 180.38
50015100500303055 罗朝富 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303056 罗朝信 大滩村3 3.5 75.16 263.06
50015100500303057 钟荣定 大滩村3 4.5 75.16 338.22
50015100500303058 钟荣合 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303059 朱纯华 大滩村3 4.56 75.16 342.73
50015100500303060 周久木 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303061 欧主海 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303062 周长春 大滩村3 3.4 75.16 255.54
50015100500303063 文纪珍 大滩村3 3.7 75.16 278.09
50015100500303064 钟荣沛 大滩村3 5.14 75.16 386.32
50015100500303065 周长荣 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303066 周长志 大滩村3 4.5 75.16 338.22
50015100500303067 朱洪英 大滩村3 5.1 75.16 383.32
50015100500303068 吴会明 大滩村3 2.28 75.16 171.36
50015100500303069 张怀容 大滩村3 3.7 75.16 278.09
50015100500304001 梅云志 大滩村4 3.9 75.16 293.12
50015100500304002 苏培明 大滩村4 5.8 75.16 435.93
50015100500304003 苏元富 大滩村4 3.8 75.16 285.61
50015100500304004 苏培达 大滩村4 4.2 75.16 315.67
50015100500304005 钟云红 大滩村4 4.74 75.16 356.26
50015100500304006 苏其礼 大滩村4 2.85 75.16 214.21
50015100500304007 黄其秀 大滩村4 2.87 75.16 215.71
50015100500304008 王科珍 大滩村4 2.86 75.16 214.96
50015100500304009 苏元春 大滩村4 2.85 75.16 214.21
50015100500304010 苏培良 大滩村4 3.56 75.16 267.57
50015100500304011 龙治琴 大滩村4 2.85 75.16 214.21
50015100500304012 苏培全 大滩村4 6.08 75.16 456.97
50015100500304013 黄文学 大滩村4 3.85 75.16 289.37
50015100500304014 吴秋连 大滩村4 3.85 75.16 289.37
50015100500304015 钟荣万 大滩村4 3.85 75.16 289.37
50015100500304016 彭栋兴 大滩村4 3.65 75.16 274.33
50015100500304017 彭栋兵 大滩村4 4.6 75.16 345.74
50015100500304018 彭术炳 大滩村4 3.35 75.16 251.79
50015100500304019 彭术禄 大滩村4 3.35 75.16 251.79
50015100500304020 彭栋平 大滩村4 3.15 75.16 236.75
50015100500304021 黄声萍 大滩村4 3.15 75.16 236.75
50015100500304022 钟军峡 大滩村4 3.56 75.16 267.57
50015100500304023 苏元华 大滩村4 3.7 75.16 278.09
50015100500304024 罗仁培 大滩村4 1.65 75.16 124.01
50015100500304025 罗仁斌 大滩村4 2.65 75.16 199.17
50015100500304026 罗仁华 大滩村4 2.65 75.16 199.17
50015100500304027 梅正五 大滩村4 0.95 75.16 71.4
50015100500304028 梅云华 大滩村4 3.9 75.16 293.12
50015100500304029 黄定兵 大滩村4 8.5 75.16 638.86
50015100500304030 钟荣伟 大滩村4 3.35 75.16 251.79
50015100500304031 田时评 大滩村4 3.35 75.16 251.79
50015100500304032 钟云光 大滩村4 3.56 75.16 267.57
50015100500304033 李远容 大滩村4 2.85 75.16 214.21
50015100500304034 苏其义 大滩村4 3 75.16 225.48
50015100500304035 高亲芬 大滩村4 3.83 75.16 287.86
50015100500304036 钟云木 大滩村4 5.4 75.16 405.86
50015100500304037 钟云超 大滩村4 3.46 75.16 260.05
50015100500304038 梅燕 大滩村4 1.87 75.16 140.55
50015100500304039 梅云柱 大滩村4 3.83 75.16 287.86
50015100500304040 董时良 大滩村4 1.85 75.16 139.05
50015100500304041 钟云术 大滩村4 3.55 75.16 266.82
50015100500304042 钟云江 大滩村4 3.75 75.16 281.85
50015100500304043 钟云涛 大滩村4 4.76 75.16 357.76
50015100500304044 钟云绿 大滩村4 4.4 75.16 330.7
50015100500304045 田丰柱 大滩村4 3.79 75.16 284.86
50015100500304046 田丰礼 大滩村4 2.85 75.16 214.21
50015100500304047 田丰果 大滩村4 4.62 75.16 347.24
50015100500304048 陈显贵 大滩村4 4.9 75.16 368.28
50015100500304049 黄文义 大滩村4 1.65 75.16 124.01
50015100500304050 钟文毅 大滩村4 3.83 75.16 287.86
50015100500304051 田云海 大滩村4 3.15 75.16 236.75
50015100500304052 田云端 大滩村4 3.35 75.16 251.79
50015100500304053 徐元秀 大滩村4 1.85 75.16 139.05
50015100500304054 王远碧 大滩村4 2.85 75.16 214.21
50015100500304055 吴昌群 大滩村4 3.62 75.16 272.08
50015100500304056 田丰志 大滩村4 4.6 75.16 345.74
50015100500304057 黄文九 大滩村4 4.83 75.16 363.02
50015100500304058 田云波 大滩村4 1.63 75.16 122.51
50015100500304059 田丰荣 大滩村4 2.85 75.16 214.21
50015100500304060 田自德 大滩村4 1.87 75.16 140.55
50015100500304061 陈明珍 大滩村4 1.65 75.16 124.01
50015100500305001 苏培华 大滩村5 3.9 75.16 293.12
50015100500305002 黄俊明 大滩村5 4.22 75.16 317.18
50015100500305003 周天琼 大滩村5 3.9 75.16 293.12
50015100500305004 高清明 大滩村5 3.87 75.16 290.87
50015100500305005 吴小兰 大滩村5 6.52 75.16 490.04
50015100500305006 周远荣 大滩村5 6.54 75.16 491.55
50015100500305007 文纪芬 大滩村5 7.75 75.16 582.49
50015100500305008 周泽铭 大滩村5 4.27 75.16 320.93
50015100500305009 周有明 大滩村5 1.32 75.16 99.21
50015100500305010 苏培模 大滩村5 3.8 75.16 285.61
50015100500305011 杜太萍 大滩村5 8.67 75.16 651.64
50015100500305012 张伦贵 大滩村5 7.37 75.16 553.93
50015100500305013 陈昌林 大滩村5 9.1 75.16 683.96
50015100500305014 刘明田 大滩村5 5.38 75.16 404.36
50015100500305015 刘明清 大滩村5 12.1 75.16 909.44
50015100500305016 罗仁怀 大滩村5 3.81 75.16 286.36
50015100500305017 唐朝美 大滩村5 5.02 75.16 377.3
50015100500305018 唐国才 大滩村5 3.9 75.16 293.12
50015100500305019 唐国海 大滩村5 4.3 75.16 323.19
50015100500305020 余要华 大滩村5 5.33 75.16 400.6
50015100500305021 欧明学 大滩村5 4.47 75.16 335.97
50015100500305022 欧明桂 大滩村5 5.77 75.16 433.67
50015100500305023 刘云模 大滩村5 6.34 75.16 476.51
50015100500305024 苏培果 大滩村5 5.16 75.16 387.83
50015100500305025 苏培志 大滩村5 3.83 75.16 287.86
50015100500305026 苏培东 大滩村5 3.87 75.16 290.87
50015100500305027 苏通通 大滩村5 3.8 75.16 285.61
50015100500305028 苏培宽 大滩村5 6.6 75.16 496.06
50015100500305029 苏培灿 大滩村5 5 75.16 375.8
50015100500305030 苏培友 大滩村5 3.6 75.16 270.58
50015100500305031 柏志国 大滩村5 5.17 75.16 388.58
50015100500305032 周远兴 大滩村5 5.99 75.16 450.21
50015100500305033 黄治忠 大滩村5 5.56 75.16 417.89
50015100500305034 黄明云 大滩村5 4.43 75.16 332.96
50015100500305035 王秀芬 大滩村5 4.45 75.16 334.46
50015100500305036 苏林中 大滩村5 4.33 75.16 325.44
50015100500305037 周有厚 大滩村5 3.95 75.16 296.88
50015100500305038 苏培福 大滩村5 5 75.16 375.8
50015100500305039 苏培超 大滩村5 3.7 75.16 278.09
50015100500305040 朱明林 大滩村5 5.88 75.16 441.94
50015100500305041 朱明木 大滩村5 3.7 75.16 278.09
50015100500305042 曹刚 大滩村5 5.21 75.16 391.58
50015100500305043 周天明 大滩村5 5.08 75.16 381.81
50015100500305044 周天洪 大滩村5 5.13 75.16 385.57
50015100500305045 张瑜 大滩村5 4.8 75.16 360.77
50015100500305046 冯小凤 大滩村5 1.3 75.16 97.71
50015100500305047 庞正中 大滩村5 6.62 75.16 497.56
50015100500305048 庞宜友 大滩村5 4.06 75.16 305.15
50015100500305049 庞宜明 大滩村5 4.17 75.16 313.42
50015100500305050 夏明轩 大滩村5 5.16 75.16 387.83
50015100500305051 夏明志 大滩村5 2.54 75.16 190.91
50015100500305052 罗仁灿 大滩村5 3.91 75.16 293.88
50015100500305053 朱昌辉 大滩村5 5 75.16 375.8
50015100500305054 曹光碧 大滩村5 2.15 75.16 161.59
50015100500305055 钟云学 大滩村5 6.16 75.16 462.99
50015100500305056 梅云兰 大滩村5 3.83 75.16 287.86
50015100500305057 刘云才 大滩村5 5.16 75.16 387.83
50015100500305058 罗仁杰 大滩村5 5.1 75.16 383.32
50015100500305059 罗朝文 大滩村5 7.7 75.16 578.73
50015100500305060 罗廷洪 大滩村5 2.54 75.16 190.91
50015100500305061 罗廷友 大滩村5 3.87 75.16 290.87
50015100500305062 罗廷光 大滩村5 6.38 75.16 479.52
50015100500305063 罗燕 大滩村5 3.54 75.16 266.07
50015100500305064 罗朝俊 大滩村5 2.23 75.16 167.61
50015100500305065 吴平 大滩村5 1.28 75.16 96.2
50015100500305066 唐国棋 大滩村5 4.29 75.16 322.44
50015100500305067 唐国伯 大滩村5 1.6 75.16 120.26
50015100500305068 刘云军 大滩村5 3.91 75.16 293.88
50015100500305069 刘云光 大滩村5 5.19 75.16 390.08
50015100500305070 刘云 大滩村5 5.27 75.16 396.09
50015100500305071 朱文玲 大滩村5 4.3 75.16 323.19
50015100500305072 刘云海 大滩村5 4.25 75.16 319.43
50015100500305073 唐诗琼 大滩村5 4.47 75.16 335.97
50015100500305074 刘云琼 大滩村5 6.05 75.16 454.72
50015100500305075 张道容 大滩村5 5.17 75.16 388.58
50015100500305076 刘显强 大滩村5 7.72 75.16 580.24
50015100500305077 刘明辉 大滩村5 3.71 75.16 278.84
50015100500305078 张开碧 大滩村5 3.92 75.16 294.63
50015100500305079 周天银 大滩村5 3.87 75.16 290.87
50015100500305080 周光菊 大滩村5 6.22 75.16 467.5
50015100500305081 汪兴果 大滩村5 6.5 75.16 488.54
50015100500305082 周碧乾 大滩村5 10 75.16 751.6
50015100500305083 高清友 大滩村5 1.72 75.16 129.28
50015100500305084 高清云 大滩村5 2.39 75.16 179.63
50015100500305085 高清木 大滩村5 2.35 75.16 176.63
50015100500306001 张邦云 大滩村6 5.37 75.16 403.61
50015100500306002 朱文鑫 大滩村6 5.23 75.16 393.09
50015100500306003 梅正福 大滩村6 5.39 75.16 405.11
50015100500306004 刘坤田 大滩村6 4.46 75.16 335.21
50015100500306005 朱文毛 大滩村6 4.26 75.16 320.18
50015100500306006 罗朝炳 大滩村6 4.18 75.16 314.17
50015100500306007 石伟 大滩村6 5.46 75.16 410.37
50015100500306008 朱昌明 大滩村6 5.8 75.16 435.93
50015100500306009 张邦富 大滩村6 2.19 75.16 164.6
50015100500306010 朱昌源 大滩村6 8.96 75.16 673.43
50015100500306011 刘坤安 大滩村6 6.41 75.16 481.78
50015100500306012 王远进 大滩村6 3.71 75.16 278.84
50015100500306013 朱文福 大滩村6 4.27 75.16 320.93
50015100500306014 刘坤荣 大滩村6 4.31 75.16 323.94
50015100500306015 罗述华 大滩村6 3.17 75.16 238.26
50015100500306016 罗仁富 大滩村6 3.17 75.16 238.26
50015100500306017 汪学林 大滩村6 2.47 75.16 185.65
50015100500306018 汪渝 大滩村6 3.96 75.16 297.63
50015100500306019 朱昌果 大滩村6 4.48 75.16 336.72
50015100500306020 汪兴模 大滩村6 4.13 75.16 310.41
50015100500306021 汪学会 大滩村6 6.1 75.16 458.48
50015100500306022 罗廷洋 大滩村6 9.43 75.16 708.76
50015100500306023 罗朝明 大滩村6 6.31 75.16 474.26
50015100500306024 周发木 大滩村6 5.11 75.16 384.07
50015100500306025 周天芬 大滩村6 6.36 75.16 478.02
50015100500306026 梅正洪 大滩村6 4.32 75.16 324.69
50015100500306027 陈典桂 大滩村6 4.7 75.16 353.25
50015100500306028 汪长林 大滩村6 4.37 75.16 328.45
50015100500306029 周发明 大滩村6 4.21 75.16 316.42
50015100500306030 罗朝容 大滩村6 2.14 75.16 160.84
50015100500307001 周端 大滩村7 5.9 75.16 443.44
50015100500307002 周远富 大滩村7 5.9 75.16 443.44
50015100500307003 陈先碧 大滩村7 4.4 75.16 330.7
50015100500307004 周远财 大滩村7 7.4 75.16 556.18
50015100500307005 朱文友 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307006 刘云刚 大滩村7 4.4 75.16 330.7
50015100500307007 刘坤全 大滩村7 2.8 75.16 210.45
50015100500307008 刘云孝 大滩村7 9 75.16 676.44
50015100500307009 刘云礼 大滩村7 7.5 75.16 563.7
50015100500307010 张伦芬 大滩村7 6.65 75.16 499.81
50015100500307011 罗朝海 大滩村7 6.65 75.16 499.81
50015100500307012 罗仁德 大滩村7 4.5 75.16 338.22
50015100500307013 周正华 大滩村7 7.45 75.16 559.94
50015100500307014 沈才云 大滩村7 5.25 75.16 394.59
50015100500307015 周世发 大滩村7 4.4 75.16 330.7
50015100500307016 沈才友 大滩村7 5.25 75.16 394.59
50015100500307017 周世富 大滩村7 4.5 75.16 338.22
50015100500307018 周世孝 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307019 周远华 大滩村7 5.13 75.16 385.57
50015100500307020 周远达 大滩村7 5.13 75.16 385.57
50015100500307021 周世银 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307022 周永寿 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307023 周永伦 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307024 朱明桂 大滩村7 4.5 75.16 338.22
50015100500307025 周永会 大滩村7 7.5 75.16 563.7
50015100500307026 周永才 大滩村7 9 75.16 676.44
50015100500307027 周建超 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307028 苏元英 大滩村7 4.4 75.16 330.7
50015100500307029 朱文元 大滩村7 7.1 75.16 533.64
50015100500307030 周代龙 大滩村7 5.6 75.16 420.9
50015100500307031 朱昌谷 大滩村7 6.85 75.16 514.85
50015100500307032 朱昌信 大滩村7 7 75.16 526.12
50015100500307033 朱昌禄 大滩村7 7.55 75.16 567.46
50015100500307034 朱昌平 大滩村7 5.13 75.16 385.57
50015100500307035 苏元芬 大滩村7 5.13 75.16 385.57
50015100500307036 梅正琼 大滩村7 4 75.16 300.64
50015100500307037 陈世明 大滩村7 5.4 75.16 405.86
50015100500307038 周伯超 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307039 宋先德 大滩村7 5.23 75.16 393.09
50015100500307040 宋先国 大滩村7 5.23 75.16 393.09
50015100500307041 朱昌灿 大滩村7 4.4 75.16 330.7
50015100500307042 赵吉云 大滩村7 6 75.16 450.96
50015100500307043 赵吉富 大滩村7 1.4 75.16 105.22
50015100500307044 周正华 大滩村7 3 75.16 225.48
50015100500307045 周远平 大滩村7 5.9 75.16 443.44
50015100500307046 吴长燕 大滩村7 5.9 75.16 443.44
50015100500307047 刘云海 大滩村7 8.9 75.16 668.92
50015100500307048 沈财富 大滩村7 5.23 75.16 393.09
50015100500307049 曾林芳 大滩村7 5.23 75.16 393.09
50015100500307050 周远学 大滩村7 7.4 75.16 556.18
50015100500307051 罗强 大滩村7 4.5 75.16 338.22
50015100500307052 罗天碧 大滩村7 5.9 75.16 443.44
50015100500307053 周远超 大滩村7 7.4 75.16 556.18
50015100500307054 周远伦 大滩村7 7.5 75.16 563.7
50015100500307055 朱文福 大滩村7 4.3 75.16 323.19
50015100500307056 周代海 大滩村7 4.4 75.16 330.7
50015100500307057 苏其梅 大滩村7 7.1 75.16 533.64
50015100500307058 周代荣 大滩村7 4.5 75.16 338.22
50015100500307059 周友琼 大滩村7 5.16 75.16 387.83
50015100500308001 龚学兵 大滩村8 4.16 75.16 312.67
50015100500308002 苏培汉 大滩村8 3.5 75.16 263.06
50015100500308003 蒋永碧 大滩村8 3.6 75.16 270.58
50015100500308004 吴昌伦 大滩村8 3.2 75.16 240.51
50015100500308005 吴昌友 大滩村8 3.14 75.16 236
50015100500308006 吴昌明 大滩村8 5.09 75.16 382.56
50015100500308007 陈昌泽 大滩村8 3.1 75.16 233
50015100500308008 王年文 大滩村8 4.41 75.16 331.46
50015100500308009 朱明兴 大滩村8 3 75.16 225.48
50015100500308010 陈运杰 大滩村8 3.63 75.16 272.83
50015100500308011 黄俊华 大滩村8 6.59 75.16 495.3
50015100500308012 陈昌模 大滩村8 3.8 75.16 285.61
50015100500308013 陈运全 大滩村8 2.33 75.16 175.12
50015100500308014 杨代银 大滩村8 3 75.16 225.48
50015100500308015 朱明彬 大滩村8 4.4 75.16 330.7
50015100500308016 王发兰 大滩村8 3.53 75.16 265.31
50015100500308017 李学贵 大滩村8 3.26 75.16 245.02
50015100500308018 朱文寿 大滩村8 5.42 75.16 407.37
50015100500308019 朱文信 大滩村8 3.35 75.16 251.79
50015100500308020 田云玲 大滩村8 5.39 75.16 405.11
50015100500308021 陈昌勇 大滩村8 3.71 75.16 278.84
50015100500308022 刘永容 大滩村8 2.9 75.16 217.96
50015100500308023 苏培键 大滩村8 3.51 75.16 263.81
50015100500308024 苏培文 大滩村8 4.04 75.16 303.65
50015100500308025 苏培福 大滩村8 3.96 75.16 297.63
50015100500308026 龚有福 大滩村8 4 75.16 300.64
50015100500308027 龚有财 大滩村8 4.05 75.16 304.4
50015100500308028 苏培旭 大滩村8 3.49 75.16 262.31
50015100500308029 吴昌国 大滩村8 3 75.16 225.48
50015100500308030 陈昌松 大滩村8 3.24 75.16 243.52
50015100500308031 王年平 大滩村8 4 75.16 300.64
50015100500308032 王年合 大滩村8 5.24 75.16 393.84
50015100500308033 王年全 大滩村8 3.26 75.16 245.02
50015100500308034 张世玉 大滩村8 2.7 75.16 202.93
50015100500308035 王年学 大滩村8 3.17 75.16 238.26
50015100500308036 石颂会 大滩村8 3.26 75.16 245.02
50015100500308037 朱明国 大滩村8 4 75.16 300.64
50015100500308038 朱明光 大滩村8 4.85 75.16 364.53
50015100500308039 朱琳 大滩村8 3.36 75.16 252.54
50015100500308040 陈运德 大滩村8 3.12 75.16 234.5
50015100500308041 陈运才 大滩村8 4.3 75.16 323.19
50015100500308042 梅云琼 大滩村8 3.2 75.16 240.51
50015100500308043 万世梅 大滩村8 1.02 75.16 76.66
50015100500308044 黄连英 大滩村8 3.33 75.16 250.28
50015100500308045 汪学全 大滩村8 6.31 75.16 474.26
50015100500308046 贺文淑 大滩村8 7.65 75.16 574.97
50015100500308047 汪学模 大滩村8 5.35 75.16 402.11
