| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2025年度区级报废补贴 机具明细公示(第二批) | ||||||||||||||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 县 | 地址 | 类别 | 机具型号 | 生产厂家 | 回收日期 | 回收拆解企业 | 回收点名称 | 申请日期 | 数量 | 中央补贴额 | 省补贴额 | 资金年份 | 申请结算批次 | 个人或组织 |
| 苏培华 | 水口 | 铜梁区 | 铜溪镇 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆融邦机电有限公司 | 2025-07-24 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-08-04 10:45:53 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏培华 | 水口 | 铜梁区 | 铜溪镇 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2025-08-24 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-08-04 11:00:19 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏培华 | 水口 | 铜梁区 | 铜溪镇 | 柴油微耕机 | 1WG4.0-110FC-Z | 重庆市美琪工业有限公司 | 2025-07-24 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-08-04 11:16:26 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏培华 | 水口 | 铜梁区 | 铜溪镇 | 柴油微耕机 | 1WG4.0-105WC-ZC | 重庆融邦机电有限公司 | 2025-07-24 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-08-04 11:30:04 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 卢克容 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆融邦机电有限公司 | 2025-09-08 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-12 14:27:35 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 卢克容 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-90FC-ZC | 重庆捷耕机械有限公司 | 2025-09-08 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-12 14:37:54 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 卢克容 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆大久科技发展股份有限公司 | 2025-09-08 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-12 14:46:49 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 卢克容 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 柴油微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2025-09-08 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-12 15:16:35 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 甘世全 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2025-09-10 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-12 16:37:38 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 赵呈明 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2025-09-09 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-12 16:45:46 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 李仁炳 | 水口 | 铜梁区 | 二坪 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-24 14:59:11 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 李仁炳 | 水口 | 铜梁区 | 二坪 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-24 15:39:22 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 李仁炳 | 水口 | 铜梁区 | 二坪 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-24 15:48:02 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 李仁炳 | 水口 | 铜梁区 | 二坪 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-24 15:55:47 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 李仁炳 | 水口 | 铜梁区 | 二坪 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限制作公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-24 16:09:21 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 刘代国 | 水口 | 铜梁区 | 南津街街道 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 11:36:57 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 刘代国 | 水口 | 铜梁区 | 南津街街道 | 汽油微耕机 | 1WG4-95G | 江西凯尔农机科技有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 11:40:19 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 刘代国 | 水口 | 铜梁区 | 南津街街道 | 汽油微耕机 | 1WG4-95G | 江西凯尔农机科技有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 11:55:37 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 刘代国 | 水口 | 铜梁区 | 南津街街道 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 11:59:19 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 刘代国 | 水口 | 铜梁区 | 南津街街道 | 柴油微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC | 重庆华田浩犁机械有限责任公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 14:29:43 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏元才 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆伊格斯机械有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 15:12:46 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏元才 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 15:17:21 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏元才 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 15:53:32 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏元才 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 柴油微耕机 | 1WG3.5-100FC-ZC | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 15:58:28 | 1 | 400.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 苏元才 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 2025-09-19 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 16:02:17 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 刘平芳 | 水口 | 铜梁区 | 二坪 | 汽油微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 2025-09-24 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 16:40:16 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 周启福 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | SR1Z-100 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 2025-09-24 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 16:44:31 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
| 周启福 | 水口 | 铜梁区 | 水口 | 汽油微耕机 | SR1Z-100 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 2025-09-24 00:00:00 | 重庆万辆汽车有限公司 | 甘世平 | 2025-09-25 16:47:37 | 1 | 300.0000 | 0.0000 | 2025 | 第二批 | 个人 |
重庆市铜梁区水口镇人民政府2025年度区级报废补贴机具明细公示(第二批)
-
扫一扫在手机打开当前页
