重庆市铜梁区水口镇汪祠村2023年度耕地地力保护补贴兑付公示表

发布日期:2023-06-20 来源:水口镇人民政府
字号:
重庆市铜梁区水口镇汪祠村2023年度耕地地力 保护补贴兑付公示表
补贴项目:2023年度耕地地力保护补贴
公示日期:2023年06月20日至2023年06月26日
乡(镇):水口镇 汪祠村
序号 姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
1 杨德志 3.950 73.120 288.82
2 李国凡 26.200 73.120 1915.74
3 李国兵 5.300 73.120 387.54
4 石克松 7.420 73.120 542.55
5 汪志文 6.750 73.120 493.56
6 罗祥礼 5.400 73.120 394.85
7 罗祥福 2.700 73.120 197.42
8 吴必祥 6.750 73.120 493.56
9 吴久宇 4.980 73.120 364.14
10 吴建明 7.190 73.120 525.73
11 吴必铭 3.140 73.120 229.60
12 吴绍华 10.260 73.120 750.21
13 吴坤久 6.750 73.120 493.56 原户主吴必元死亡
14 吴必术 4.390 73.120 321.00
15 吴必友 5.590 73.120 408.74
16 罗华清 6.550 73.120 478.94
17 杨德荣 4.050 73.120 296.14
18 杨德明 3.950 73.120 288.82
19 杨德贵 4.050 73.120 296.14
20 石承祥 4.730 73.120 345.86
21 汪学海 4.050 73.120 296.14
22 汪学志 5.400 73.120 394.85
23 汪兴元 5.400 73.120 394.85
24 石锐 6.750 73.120 493.56
25 石建华 6.750 73.120 493.56
26 李万银 4.720 73.120 345.13
27 李万全 4.720 73.120 345.13
28 罗祥荣 4.050 73.120 296.14
29 吴定久 4.050 73.120 296.14
30 吴必勇 4.050 73.120 296.14
31 吴久红 4.050 73.120 296.14
32 吴久清 3.160 73.120 231.06
33 吴玉国 6.750 73.120 493.56
34 吴伟 6.750 73.120 493.56
35 吴泽久 4.050 73.120 296.14
36 吴远久 4.050 73.120 296.14
37 吴玉久 6.750 73.120 493.56
38 吴必广 5.400 73.120 394.85
39 吴久中 4.050 73.120 296.14
40 吴中华 4.050 73.120 296.14
41 杨和明 4.050 73.120 296.14
42 吴茂久 4.290 73.120 313.68
43 吴必成 6.590 73.120 481.86
44 吴必顺 9.400 73.120 687.33
45 吴久海 2.700 73.120 197.42
46 詹如华 4.050 73.120 296.14
47 詹如兵 4.050 73.120 296.14
48 吴必贵 3.750 73.120 274.20
49 吴必万 2.550 73.120 186.46
50 吴必煜 4.290 73.120 313.68
51 唐世兰 3.850 73.120 281.51
52 刘从会 3.745 73.120 273.83
53 罗夕贵 5.098 73.120 372.77
54 吴顺红 5.100 73.120 372.91
55 杨少中 5.400 73.120 394.85
56 彭发苹 4.080 73.120 298.33
57 吴必军 2.700 73.120 197.42
58 吴必正 5.740 73.120 419.71
59 李安容 4.050 73.120 296.14 现户主李安容 系原户主汪学全(已死)的妻子。
60 吴久明 4.050 73.120 296.14
61 莫少元 6.550 73.120 478.94
62 陈生兰 2.700 73.120 197.42
63 王科举 5.400 73.120 394.85
64 吴树久 4.050 73.120 296.14
65 李仁炳 5.510 73.120 402.89
66 唐定财 3.740 73.120 273.47
67 赵吉明 7.570 73.120 553.52
68 罗祥玉 4.410 73.120 322.46
69 吴久烈 3.070 73.120 224.48 葛裕良死亡
70 管德秀 4.410 73.120 322.46
71 李太友 5.420 73.120 396.31
72 彭栋亮 5.920 73.120 432.87
73 曾宪秀 9.700 73.120 709.26
74 吴全久 5.660 73.120 413.86
75 王运云 5.800 73.120 424.10
76 周忠喜 4.660 73.120 340.74
77 周加学 4.070 73.120 297.60
78 周加全 4.510 73.120 329.77
79 黄生位 10.000 73.120 731.20
80 李仁云 6.600 73.120 482.59
81 李仁民 4.500 73.120 329.04
82 李仁久 4.600 73.120 336.35
83 李仁六 4.390 73.120 321.00
84 李仁果 3.850 73.120 281.51
85 赵吉国 4.200 73.120 307.10
86 赵吉学 4.510 73.120 329.77
87 赵吉全 4.640 73.120 339.28
88 陈运琼 5.890 73.120 430.68
89 莫少田 5.400 73.120 394.85
90 莫少友 5.500 73.120 402.16
91 莫少久 6.690 73.120 489.17
92 李仁万 6.650 73.120 486.25
93 王运海 3.670 73.120 268.35
94 王运愷 5.690 73.120 416.05
95 龙绍华 6.980 73.120 510.38
96 李明华 8.660 73.120 633.22
97 兰洪超 6.970 73.120 509.65
98 罗祥文 3.670 73.120 268.35
99 曾凡友 5.760 73.120 421.17
100 王景奎 4.500 73.120 329.04
101 吴旦久 2.050 73.120 149.90
102 吴川久 4.060 73.120 296.87
103 唐永高 3.750 73.120 274.20
104 唐永全 7.300 73.120 533.78
105 唐永国 7.290 73.120 533.04
106 雷连娣 5.180 73.120 378.76
107 唐永金 3.600 73.120 263.23
108 李太国 6.250 73.120 457.00
109 管德贵 7.150 73.120 522.81
110 吴应久 4.440 73.120 324.65
111 赵国容 18.910 73.120 1382.70
112 周茂芬 4.820 73.120 352.44
113 吴浩久 3.610 73.120 263.96
114 冉孟江 3.860 73.120 282.24
115 陈时玉 4.060 73.120 296.87
116 周丽英 4.540 73.120 331.96
117 陈方均 6.080 73.120 444.57
118 王运国 3.660 73.120 267.62
119 曾晓玲 7.300 73.120 533.78
120 赵呈兵 6.250 73.120 457.00
121 罗光华 12.900 73.120 943.25
122 甘太伦 9.000 73.120 658.08
123 甘太文 4.500 73.120 329.04
124 甘太帆 6.000 73.120 438.72
125 曾凡文 6.750 73.120 493.56
126 唐志伦 6.000 73.120 438.72
127 赵时民 4.300 73.120 314.42
128 罗祥海 7.500 73.120 548.40
129 周健 7.500 73.120 548.40 原户主周生民死亡
130 汪兴华 6.000 73.120 438.72
131 赵安云 4.500 73.120 329.04
132 陈祖国 6.000 73.120 438.72
133 王定学 4.500 73.120 329.04
134 黄洪全 6.000 73.120 438.72
135 陈登燕 6.000 73.120 438.72
136 赵天福 5.700 73.120 416.78
137 赵天才 4.500 73.120 329.04
138 莫玉兴 6.000 73.120 438.72
139 汪兴才 7.500 73.120 548.40
140 杨术成 8.500 73.120 621.52
141 杨春泽 7.500 73.120 548.40
142 杨德友 6.000 73.120 438.72
143 赵华 4.500 73.120 329.04
144 罗光才 4.500 73.120 329.04
145 罗光文 4.500 73.120 329.04
146 赵时顺 3.000 73.120 219.36
147 罗光云 8.800 73.120 643.46
148 陈汉明 7.500 73.120 548.40
149 唐志炳 6.000 73.120 438.72
150 陈昌帆 6.000 73.120 438.72
151 曾凡志 5.250 73.120 383.88
152 曾凡早 6.750 73.120 493.56
153 姚金兰 4.500 73.120 329.04
154 杨春志 7.000 73.120 511.84
155 王永田 4.500 73.120 329.04
156 王永财 4.500 73.120 329.04
157 王平 4.400 73.120 321.73
158 王德海 4.400 73.120 321.73
159 周生伦 2.250 73.120 164.52
160 周生华 3.750 73.120 274.20
161 汪兴云 6.000 73.120 438.72
162 赵天明 3.000 73.120 219.36
163 蒋泽民 10.000 73.120 731.20
164 王定六 4.500 73.120 329.04
165 许光民 4.500 73.120 329.04
166 李加碧 6.000 73.120 438.72
167 许光伦 4.500 73.120 329.04
168 陈昌文 4.500 73.120 329.04
169 张国均 3.000 73.120 219.36
170 张勇 4.300 73.120 314.42
171 张怀德 4.300 73.120 314.42
172 徐发云 7.500 73.120 548.40
173 徐国均 3.000 73.120 219.36
174 徐祥礼 10.000 73.120 731.20
175 曾凡玉 6.000 73.120 438.72
176 赵天伦 3.000 73.120 219.36
177 张邦文 7.500 73.120 548.40
178 段生国 3.000 73.120 219.36
179 段生田 4.500 73.120 329.04
180 杨胜 7.000 73.120 511.84
181 杨青燕 4.300 73.120 314.42
182 段生有 6.000 73.120 438.72
183 黄洪玉 4.500 73.120 329.04
184 杨春许 7.500 73.120 548.40
185 杨春礼 3.000 73.120 219.36
186 吴昌碧 4.300 73.120 314.42
187 杨德礼 9.000 73.120 658.08
188 蒋广琼 4.500 73.120 329.04
189 赵安全 3.000 73.120 219.36
190 周宏 3.000 73.120 219.36
191 赵时兴 9.000 73.120 658.08
192 殷明海 6.300 73.120 460.66
193 朱纯良 13.500 73.120 987.12
194 朱安均 7.200 73.120 526.46
195 秦开元 9.000 73.120 658.08
196 彭栋元 8.100 73.120 592.27
197 罗祖元 7.200 73.120 526.46
198 李太秀 7.200 73.120 526.46
199 余远伦 10.800 73.120 789.70
200 冯光平 10.800 73.120 789.70
201 殷志文 10.800 73.120 789.70
202 罗平 10.800 73.120 789.70
203 朱纯金 6.300 73.120 460.66
204 朱纯伦 7.200 73.120 526.46
205 彭栋文 9.000 73.120 658.08
206 彭栋果 23.800 73.120 1740.26
207 彭栋才 5.300 73.120 387.54
208 莫昌伦 6.300 73.120 460.66
209 罗祖文 6.300 73.120 460.66
210 王永连 8.100 73.120 592.27
211 王永田 6.300 73.120 460.66
212 罗祥云 7.200 73.120 526.46
213 罗中明 8.100 73.120 592.27
214 杨春述 1.800 73.120 131.62
215 杨德兵 7.200 73.120 526.46
216 杨春良 5.400 73.120 394.85
217 杨德润 5.400 73.120 394.85
218 杨德良 7.200 73.120 526.46
219 杨德云 7.200 73.120 526.46
220 杨德才 8.100 73.120 592.27
221 周正华 5.400 73.120 394.85
222 周正果 9.000 73.120 658.08
223 汪兴兰 8.100 73.120 592.27
224 陈代秀 5.400 73.120 394.85
225 周云 5.400 73.120 394.85
226 刘世芬 6.300 73.120 460.66
227 李顺书 10.100 73.120 738.51
228 罗祥华 5.400 73.120 394.85
229 彭栋明 1.800 73.120 131.62
230 张成林 7.300 73.120 533.78
231 甘太国 4.990 73.120 364.87
232 甘太禄 11.920 73.120 871.59
233 张邦田 6.880 73.120 503.07
234 周志文 6.520 73.120 476.74
235 罗元志 8.300 73.120 606.90
236 李万全 7.680 73.120 561.56
237 李万忠 10.010 73.120 731.93
238 李应娥 2.370 73.120 173.29
239 张国华 11.260 73.120 823.33
240 吕昌碧 12.030 73.120 879.63
241 张小红 7.290 73.120 533.04
242 张成新 8.200 73.120 599.58
243 赵国伟 5.250 73.120 383.88
244 赵国银 8.730 73.120 638.34
245 赵国林 8.390 73.120 613.48
246 杜啟明 7.570 73.120 553.52
247 杜啟国 10.320 73.120 754.60
248 张邦志 8.210 73.120 600.32
249 张邦友 7.690 73.120 562.29
250 李万一 10.530 73.120 769.95
251 周安国 6.050 73.120 442.38
252 周安明 8.770 73.120 641.26
253 李万祥 22.850 73.120 1670.79
254 李茂森 5.430 73.120 397.04
255 李万华 8.260 73.120 603.97
256 赵波 5.870 73.120 429.21
257 赵国果 8.966 73.120 655.59
258 吕昌伦 8.310 73.120 607.63
259 罗祥龙 9.050 73.120 661.74
260 李万帆 7.350 73.120 537.43
261 康志炎 7.390 73.120 540.36
262 罗祖万 5.070 73.120 370.72
263 罗伟 7.230 73.120 528.66
264 杨德碧 13.140 73.120 960.80
265 高青琼 5.380 73.120 393.39
266 张国友 4.180 73.120 305.64
267 兰洪碧 4.880 73.120 356.83
268 李应元 7.630 73.120 557.91
269 杨春菊 7.790 73.120 569.60
270 甘太友 4.860 73.120 355.36
271 王远奎 7.500 73.120 548.40
272 赵呈文 6.600 73.120 482.59
273 王远乾 7.500 73.120 548.40
274 王荣法 4.950 73.120 361.94
275 赵时富 7.700 73.120 563.02
276 李成模 24.850 73.120 1817.03
277 赵宪 8.250 73.120 603.24
278 李文梅 3.060 73.120 223.75
279 赵呈华 8.250 73.120 603.24
280 李先涛 6.320 73.120 462.12
281 甘太福 6.270 73.120 458.46
282 王远珍 4.950 73.120 361.94
283 杨德红 8.250 73.120 603.24
284 杨德芬 5.780 73.120 422.63
285 赵呈菊 3.300 73.120 241.30
286 王林生 8.250 73.120 603.24
287 赵时光 5.500 73.120 402.16
288 赵呈兵 4.950 73.120 361.94
289 赵呈友 3.300 73.120 241.30
290 赵呈全 4.950 73.120 361.94
291 赵呈现 4.950 73.120 361.94
292 袁厚明 8.250 73.120 603.24
293 赵江 5.020 73.120 367.06 原赵吉平,儿子代领
294 赵吉红 5.220 73.120 381.69
295 吴必娅 3.770 73.120 275.66
296 赵呈虎 4.950 73.120 361.94
297 赵呈龙 4.950 73.120 361.94
298 王洪 6.200 73.120 453.34
299 王远红 6.600 73.120 482.59
300 赵时运 4.710 73.120 344.40
301 赵呈旺 4.950 73.120 361.94
302 甘太祥 6.270 73.120 458.46
303 甘世伦 7.890 73.120 576.92
304 杨顺 6.360 73.120 465.04
305 王远平 4.000 73.120 292.48
306 杨德江 4.750 73.120 347.32
307 赵黔蜀 4.950 73.120 361.94
308 李世秀 8.250 73.120 603.24
309 苏培琼 3.560 73.120 260.31
310 赵吉礼 5.080 73.120 371.45 归还朱正兰1.23亩
311 汪定志 3.760 73.120 274.93
312 李定强 3.880 73.120 283.71
313 李定才 5.130 73.120 375.11
314 赵安云 5.130 73.120 375.11
315 章道美 4.230 73.120 309.30
316 赖术云 6.520 73.120 476.74
317 唐国海 3.920 73.120 286.63
318 黄定金 5.520 73.120 403.62
319 黄定银 5.490 73.120 401.43
320 赵国炳 5.870 73.120 429.21
321 吴恒久 3.980 73.120 291.02
322 吴文玖 5.320 73.120 389.00
323 秦帮永 3.690 73.120 269.81
324 周子万 4.980 73.120 364.14
325 黄亚平 4.970 73.120 363.41
326 谭青明 3.940 73.120 288.09
327 谭青云 3.760 73.120 274.93
328 谭官荣 2.700 73.120 197.42
329 李顺江 3.700 73.120 270.54
330 汪兴礼 1.270 73.120 92.86
331 汪兴家 8.740 73.120 639.07
332 汪定元 3.700 73.120 270.54
333 汪彬 3.700 73.120 270.54
334 汪定森 3.960 73.120 289.56
335 赖明珍 4.860 73.120 355.36
336 赵吉平 4.390 73.120 321.00
337 赵吉书 5.550 73.120 405.82
338 黄帮秀 3.960 73.120 289.56
339 陈昌义 3.900 73.120 285.17
340 唐国洪 2.330 73.120 170.37
341 黄定富 4.580 73.120 334.89
342 赵国兴 3.380 73.120 247.15
343 章道全 7.800 73.120 570.34
344 唐国良 5.010 73.120 366.33
345 李万伦 4.070 73.120 297.60
346 吴兴久 4.150 73.120 303.45
347 吴玉玖 3.890 73.120 284.44
348 吴久隆 4.160 73.120 304.18
349 赵呈贵 1.330 73.120 97.25
350 朱文芬 4.020 73.120 293.94
351 张显明 2.780 73.120 203.27
352 汪学伟 7.410 73.120 541.82
353 周贤宽 6.860 73.120 501.60
354 李万志 4.040 73.120 295.40
355 周子春 5.130 73.120 375.11
356 李万明 4.020 73.120 293.94
357 黄明辉 4.050 73.120 296.14
358 黄帮贵 3.800 73.120 277.86
359 黄建锋 3.980 73.120 291.02
360 黄邦伦 3.710 73.120 271.28
361 黄建中 4.010 73.120 293.21
362 黄帮志 1.290 73.120 94.32
363 黄帮琼 5.040 73.120 368.52
364 赵吉模 2.760 73.120 201.81
365 赵吉炳 5.000 73.120 365.60
366 朱正兰 1.230 73.120 89.94
367 李明海 10.500 73.120 767.76
368 唐传件 11.700 73.120 855.50
369 唐国兵 10.740 73.120 785.31
370 刘发玉 11.940 73.120 873.05
371 吴必春 8.587 73.120 627.88
372 吴必玖 9.830 73.120 718.77
373 李生伦 7.620 73.120 557.17
374 梅雪锋 10.050 73.120 734.86
375 梅云述 10.360 73.120 757.52
376 康志秀 4.100 73.120 299.79
377 周显容 6.680 73.120 488.44
378 唐国军 9.100 73.120 665.39
379 苏其菜 11.140 73.120 814.56
380 吴均 7.080 73.120 517.69
381 罗光锐 4.840 73.120 353.90
382 陈泓机 7.330 73.120 535.97
383 罗光良 5.420 73.120 396.31
384 陈明华 8.060 73.120 589.35
385 陈安容 11.240 73.120 821.87
386 苏培华 7.760 73.120 567.41
387 吴大川 7.360 73.120 538.16
388 吴会勇 27.000 73.120 1974.24
389 彭兵 6.260 73.120 457.73
390 唐远权 6.400 73.120 467.97
391 黄文兴 10.800 73.120 789.70
392 徐前龙 8.500 73.120 621.52
393 吴必亮 6.400 73.120 467.97
394 李仁荣 6.400 73.120 467.97
395 蒋加玉 4.800 73.120 350.98
396 赵安碧 4.800 73.120 350.98
397 王远定 6.400 73.120 467.97
398 李仁炳 6.400 73.120 467.97
399 黄小江 6.400 73.120 467.97
400 胡明扬 8.000 73.120 584.96
401 胡明荣 5.600 73.120 409.47
402 唐正华 4.800 73.120 350.98
403 唐远德 1.600 73.120 116.99
404 唐诗鼎 6.400 73.120 467.97
405 唐远洪 4.800 73.120 350.98
406 胡明文 7.200 73.120 526.46
407 唐远发 1.600 73.120 116.99
408 唐远达 4.800 73.120 350.98
409 唐诗龙 5.040 73.120 368.52
410 高安菊 4.800 73.120 350.98
411 黄定明 5.100 73.120 372.91
412 黄定全 4.800 73.120 350.98
413 徐前芬 6.400 73.120 467.97
414 欧明华 11.200 73.120 818.94
415 欧明发 4.800 73.120 350.98
416 王定会 4.800 73.120 350.98
417 张永仙 6.400 73.120 467.97 吴必佩死亡
418 吴必远 4.800 73.120 350.98
419 吴必泽 6.400 73.120 467.97
420 吴洪章 4.800 73.120 350.98
421 吴必润 4.800 73.120 350.98
422 吴世寿 4.800 73.120 350.98
423 吴必英 4.800 73.120 350.98
424 吴建国 6.400 73.120 467.97
425 吴久权 6.400 73.120 467.97
426 吴宏宇 6.400 73.120 467.97
427 朱治容 6.400 73.120 467.97
428 徐前荣 4.800 73.120 350.98
429 詹宗菊 3.400 73.120 248.61
430 赖世明 5.830 73.120 426.29
431 苏其春 6.840 73.120 500.14
432 李安芬 6.300 73.120 460.66
433 周久平 9.300 73.120 680.02
434 田丰全 5.750 73.120 420.44
435 陈昌河 4.230 73.120 309.30
436 魏厚权 8.200 73.120 599.58
437 苏其泉 8.970 73.120 655.89
438 黄定文 10.500 73.120 767.76
439 黄文良 6.770 73.120 495.02
440 王远银 5.600 73.120 409.47
441 王定春 2.300 73.120 168.18
442 傅正碧 6.350 73.120 464.31
443 徐前富 7.070 73.120 516.96
444 赖六九 6.100 73.120 446.03
445 赖明礼 15.400 73.120 1126.05
446 苏其禄 5.980 73.120 437.26
447 苏其华 6.050 73.120 442.38
448 周友富 8.760 73.120 640.53
449 周靖 3.100 73.120 226.67
450 周有全 3.200 73.120 233.98
451 周友文 6.300 73.120 460.66
452 周久华 3.700 73.120 270.54
453 周久明 4.990 73.120 364.87
454 陈昌元 5.800 73.120 424.10
455 张后国 4.180 73.120 305.64
456 陈昌学 5.270 73.120 385.34
457 陈昌海 4.010 73.120 293.21
458 苏华川 3.300 73.120 241.30
459 苏其如 3.490 73.120 255.19
460 黄文全 4.470 73.120 326.85
461 黄文学 8.200 73.120 599.58
462 赵吉明 3.300 73.120 241.30
463 赵吉良 6.100 73.120 446.03
464 赵吉学 5.000 73.120 365.60
465 黄生发 6.300 73.120 460.66
466 黄文桥 5.500 73.120 402.16
467 刘明学 6.200 73.120 453.34
468 王远明 7.300 73.120 533.78
469 刘华云 7.900 73.120 577.65
470 王定明 6.300 73.120 460.66
471 王定国 7.400 73.120 541.09
472 刘云川 5.300 73.120 387.54
473 刘云刚 6.200 73.120 453.34
474 刘云良 4.600 73.120 336.35
475 刘云灿 4.800 73.120 350.98
476 彭术珍 5.500 73.120 402.16
477 黄洪全 7.800 73.120 570.34
478 徐前文 8.400 73.120 614.21
479 徐祥太 13.500 73.120 987.12
480 徐前海 6.100 73.120 446.03
481 赵国元 11.300 73.120 826.26
482 刘发东 9.100 73.120 665.39
483 刘发云 7.400 73.120 541.09
484 黄宁静 9.500 73.120 694.64
485 罗祥文 8.400 73.120 614.21
486 徐祥坤 2.200 73.120 160.86
487 王安海 8.000 73.120 584.96
488 罗光木 5.850 73.120 427.75
489 徐祥建 8.500 73.120 621.52
490 赵国富 12.200 73.120 892.06
491 刘吉述 10.500 73.120 767.76
492 刘吉银 6.500 73.120 475.28
493 罗光华 6.800 73.120 497.22
494 黄明刚 11.000 73.120 804.32
495 朱明琼 8.500 73.120 621.52
496 陈朝红 6.500 73.120 475.28
497 黄明云 20.500 73.120 1498.96
498 罗祥仁 2.280 73.120 166.71
499 罗中文 10.800 73.120 789.70
500 吴秋菊 21.980 73.120 1607.18
501 朱德厚 10.800 73.120 789.70
502 苏培群 5.610 73.120 410.20
503 吴正久 9.350 73.120 683.67
504 刘发扬 3.750 73.120 274.20
505 曾兴民 7.610 73.120 556.44
506 李明珍 11.260 73.120 823.33
507 冯华永 7.490 73.120 547.67
508 冯加明 5.610 73.120 410.20
509 冯加云 3.740 73.120 273.47
510 雷天文 9.450 73.120 690.98
511 冯华智 6.550 73.120 478.94
512 周代富 5.610 73.120 410.20
513 唐传民 5.610 73.120 410.20
514 赵呈术 9.350 73.120 683.67
515 吴春梅 5.610 73.120 410.20
516 吴秋桂 7.490 73.120 547.67
517 朱昌德 5.610 73.120 410.20
518 冯华亨 7.950 73.120 581.30
519 吴合久 5.610 73.120 410.20
520 冯小芹 3.760 73.120 274.93
521 罗光术 5.610 73.120 410.20
522 曾昭义 5.610 73.120 410.20
523 曾洋 3.750 73.120 274.20
524 曾昭林 5.610 73.120 410.20
525 冯华荣 11.240 73.120 821.87
526 冯华良 9.360 73.120 684.40
527 冯华庆 6.080 73.120 444.57
528 冯华喜 6.080 73.120 444.57
529 汪兴英 7.950 73.120 581.30 冯华元死亡
530 冯加富 5.610 73.120 410.20
531 冯加文 11.350 73.120 829.91
532 朱昌友 1.870 73.120 136.73
533 冯华伦 6.540 73.120 478.20
534 冯加清 7.480 73.120 546.94
535 唐勇 5.610 73.120 410.20
536 唐国华 5.620 73.120 410.93
537 周代海 9.350 73.120 683.67
538 周代昌 7.480 73.120 546.94
539 莫昌碧 3.740 73.120 273.47
540 周代术 5.610 73.120 410.20
541 周代华 5.610 73.120 410.20
542 汪学兵 9.350 73.120 683.67
543 吴会荣 7.490 73.120 547.67
544 李定富 5.610 73.120 410.20
545 冯加伟 5.740 73.120 419.71
546 朱德华 9.350 73.120 683.67
547 朱德秀 1.870 73.120 136.73
548 周代清 1.870 73.120 136.73
549 李定国 5.610 73.120 410.20
550 刘发中 1.870 73.120 136.73
551 杨志丽 1.770 73.120 129.42
552 朱昌禄 7.800 73.120 570.34
553 朱文全 10.000 73.120 731.20
554 朱纲领 12.200 73.120 892.06
555 黄邦海 10.700 73.120 782.38
556 黄邦佑 5.700 73.120 416.78
557 黄定国 6.400 73.120 467.97
558 吴必茂 9.100 73.120 665.39
559 刘发志 5.600 73.120 409.47
560 吴必国 8.800 73.120 643.46
561 罗文英 5.700 73.120 416.78
562 朱昌荣 5.700 73.120 416.78
563 朱昌模 5.400 73.120 394.85
564 朱昌海 5.500 73.120 402.16
565 朱文模 5.900 73.120 431.41
566 朱文树 6.600 73.120 482.59
567 贺开洪 6.800 73.120 497.22
568 贺开平 6.900 73.120 504.53
569 黄定模 6.100 73.120 446.03
570 甘太琼 3.800 73.120 277.86 黄邦良死亡
571 黄邦云 7.300 73.120 533.78
572 吴昌华 5.800 73.120 424.10
573 吴彬 5.100 73.120 372.91
574 黄河 3.800 73.120 277.86
575 黄定敏 4.900 73.120 358.29 黄治辉死亡
576 黄建伦 5.700 73.120 416.78
577 黄川 5.800 73.120 424.10
578 黄定禄 6.000 73.120 438.72
579 吴必应 5.600 73.120 409.47
580 王云玖 8.700 73.120 636.14
581 王云光 5.700 73.120 416.78
582 王云平 5.500 73.120 402.16
583 朱文富 6.600 73.120 482.59
584 朱文建 5.200 73.120 380.22
585 黄文坤 6.800 73.120 497.22 黄定文死亡
586 赵安兰 11.800 73.120 862.82
587 吴必华 6.050 73.120 442.38
588 吴必胜 4.280 73.120 312.95
589 吴必金 9.650 73.120 705.61
590 汪学孝 4.940 73.120 361.21
591 赵善云 4.700 73.120 343.66
592 吴必开 8.760 73.120 640.53
593 吴必通 5.700 73.120 416.78
594 周凤 12.620 73.120 922.77 其中社集体6.18亩
595 周刚 3.680 73.120 269.08
596 周茂林 6.040 73.120 441.64
597 詹中国 3.250 73.120 237.64
598 詹忠元 6.980 73.120 510.38
599 詹忠银 5.410 73.120 395.58
600 周笃明 6.780 73.120 495.75
601 吴玖平 5.470 73.120 399.97
602 吴玖荣 1.320 73.120 96.52
603 吴阳玖 4.000 73.120 292.48
604 吴林玖 5.080 73.120 371.45
605 吴勇 6.300 73.120 460.66
606 吴久中 6.300 73.120 460.66
607 吴必林 8.170 73.120 597.39
608 汪学刚 3.230 73.120 236.18
609 汪学兵 4.890 73.120 357.56
610 汪兴龙 5.680 73.120 415.32
611 汪兴贵 4.900 73.120 358.29
612 赵善平 6.670 73.120 487.71
613 朱文群 7.320 73.120 535.24
614 吴必正 8.470 73.120 619.33
615 吴必杰 5.910 73.120 432.14
616 周正海 6.050 73.120 442.38
617 陈道芳 4.350 73.120 318.07
618 周长云 5.150 73.120 376.57
619 吴必秀 7.030 73.120 514.03
620 周长富 3.860 73.120 282.24
621 周正伟 1.680 73.120 122.84
622 周勇 4.590 73.120 335.62
623 汪世元 5.390 73.120 394.12
624 李定会 4.610 73.120 337.08
625 周茂胜 4.850 73.120 354.63
626 赵著广 6.560 73.120 479.67
627 陈明友 4.960 73.120 362.68
628 陈永清 4.930 73.120 360.48
629 冯加伦 5.750 73.120 420.44
630 冯加才 5.920 73.120 432.87
631 冯志平 3.180 73.120 232.52
632 秦开会 2.590 73.120 189.38
633 康志华 4.620 73.120 337.81
634 周才洪 3.020 73.120 220.82
635 周茂果 4.390 73.120 321.00
636 周显群 4.800 73.120 350.98
637 周正中 6.690 73.120 489.17
638 冯加林 4.600 73.120 336.35
639 周梦云 6.370 73.120 465.77

监督举报电话:汪祠村委会:023-45433050   

                   水口镇农业服务中心:023-45434276     

                   水口镇财政所:023-45434379

                   重庆市铜梁区农业委员会:023-45695335     

                   重庆市铜梁区财政局:023-45682129

扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅