| 重庆市铜梁区水口镇天寨村2023年度耕地地力 保护补贴兑付公示表 | |||||
| 补贴项目:2023年度耕地地力保护补贴 | |||||
| 公示日期:2023年06月20日至2023年06月26日 | |||||
| 乡(镇):水口镇 天寨村 | |||||
| 序号 | 姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 陈运远 | 4.280 | 73.120 | 312.95 | |
| 2 | 朱太模 | 13.230 | 73.120 | 967.38 | |
| 3 | 朱太明 | 5.860 | 73.120 | 428.48 | |
| 4 | 甘夕章 | 3.790 | 73.120 | 277.12 | |
| 5 | 周友明 | 6.340 | 73.120 | 463.58 | |
| 6 | 周友海 | 4.970 | 73.120 | 363.41 | |
| 7 | 李正碧 | 3.700 | 73.120 | 270.54 | |
| 8 | 苏其远 | 4.900 | 73.120 | 358.29 | |
| 9 | 黄帮富 | 6.350 | 73.120 | 464.31 | |
| 10 | 杜启群 | 2.400 | 73.120 | 175.49 | |
| 11 | 黄定正 | 3.700 | 73.120 | 270.54 | |
| 12 | 黄定果 | 3.530 | 73.120 | 258.11 | |
| 13 | 苏元庆 | 2.680 | 73.120 | 195.96 | |
| 14 | 胡国兰 | 3.530 | 73.120 | 258.11 | |
| 15 | 肖洪梅 | 3.670 | 73.120 | 268.35 | |
| 16 | 甘夕明 | 2.480 | 73.120 | 181.34 | |
| 17 | 梅国平 | 1.870 | 73.120 | 136.73 | |
| 18 | 梅正清 | 1.930 | 73.120 | 141.12 | |
| 19 | 黄生英 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 20 | 甘德云 | 4.820 | 73.120 | 352.44 | |
| 21 | 黄定福 | 2.480 | 73.120 | 181.34 | |
| 22 | 苏培伟 | 3.060 | 73.120 | 223.75 | 李久明死亡 |
| 23 | 肖先国 | 3.810 | 73.120 | 278.59 | |
| 24 | 苏之中 | 4.850 | 73.120 | 354.63 | 原户主陈安碧去世,现户主苏之中系其子。 |
| 25 | 苏元果 | 2.578 | 73.120 | 188.50 | |
| 26 | 柏兴容 | 6.230 | 73.120 | 455.54 | |
| 27 | 苏环伟 | 5.473 | 73.120 | 400.19 | 原户主苏之友去世,现户主苏环伟系其子。 |
| 28 | 苏之学 | 3.970 | 73.120 | 290.29 | |
| 29 | 苏之元 | 5.240 | 73.120 | 383.15 | |
| 30 | 肖本良 | 4.895 | 73.120 | 357.92 | |
| 31 | 甘德洪 | 4.340 | 73.120 | 317.34 | |
| 32 | 杨守菊 | 3.620 | 73.120 | 264.69 | |
| 33 | 黄定海 | 3.831 | 73.120 | 280.12 | |
| 34 | 黄定禄 | 3.560 | 73.120 | 260.31 | |
| 35 | 梅正伟 | 1.300 | 73.120 | 95.06 | |
| 36 | 陈泷 | 4.040 | 73.120 | 295.40 | |
| 37 | 黄定清 | 3.110 | 73.120 | 227.40 | |
| 38 | 陈远珍 | 3.510 | 73.120 | 256.65 | |
| 39 | 苏之远 | 8.760 | 73.120 | 640.53 | |
| 40 | 朱贞梅 | 1.040 | 73.120 | 76.04 | |
| 41 | 夏建秀 | 4.150 | 73.120 | 303.45 | |
| 42 | 欧凤英 | 8.450 | 73.120 | 617.86 | |
| 43 | 石呈佑 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 44 | 郭坤炳 | 2.120 | 73.120 | 155.01 | |
| 45 | 陈运海 | 2.120 | 73.120 | 155.01 | |
| 46 | 苏元敬 | 2.578 | 73.120 | 188.50 | |
| 47 | 陆西容 | 3.160 | 73.120 | 231.06 | |
| 48 | 苏芝娅 | 4.020 | 73.120 | 293.94 | |
| 49 | 张安新 | 7.500 | 73.120 | 548.40 | |
| 50 | 周克云 | 7.100 | 73.120 | 519.15 | |
| 51 | 苏元玖 | 6.900 | 73.120 | 504.53 | |
| 52 | 黄定勇 | 4.300 | 73.120 | 314.42 | |
| 53 | 苏元龙 | 4.280 | 73.120 | 312.95 | |
| 54 | 罗光裕 | 8.670 | 73.120 | 633.95 | |
| 55 | 苏其炳 | 6.730 | 73.120 | 492.10 | |
| 56 | 苏义生 | 5.840 | 73.120 | 427.02 | |
| 57 | 李克荣 | 2.630 | 73.120 | 192.31 | |
| 58 | 苏培远 | 8.610 | 73.120 | 629.56 | |
| 59 | 黄定英 | 4.320 | 73.120 | 315.88 | |
| 60 | 李加林 | 3.850 | 73.120 | 281.51 | |
| 61 | 周园 | 2.730 | 73.120 | 199.62 | 周园系周克海之子,周园现为户主。 |
| 62 | 李华中 | 5.370 | 73.120 | 392.65 | |
| 63 | 李应勤 | 3.310 | 73.120 | 242.03 | |
| 64 | 张安明 | 5.920 | 73.120 | 432.87 | |
| 65 | 苏培辉 | 4.010 | 73.120 | 293.21 | |
| 66 | 黄定伟 | 3.540 | 73.120 | 258.84 | |
| 67 | 黄定友 | 5.190 | 73.120 | 379.49 | |
| 68 | 赵呈珍 | 6.770 | 73.120 | 495.02 | |
| 69 | 苏培亮 | 6.850 | 73.120 | 500.87 | |
| 70 | 苏之国 | 6.980 | 73.120 | 510.38 | |
| 71 | 赵吉春 | 5.750 | 73.120 | 420.44 | |
| 72 | 朱纯明 | 3.860 | 73.120 | 282.24 | |
| 73 | 莫绍全 | 3.810 | 73.120 | 278.59 | |
| 74 | 莫绍林 | 5.960 | 73.120 | 435.80 | |
| 75 | 苏其恒 | 1.360 | 73.120 | 99.44 | |
| 76 | 雷天琼 | 7.030 | 73.120 | 514.03 | |
| 77 | 唐记德 | 1.400 | 73.120 | 102.37 | |
| 78 | 罗仁秀 | 5.850 | 73.120 | 427.75 | |
| 79 | 陈长 | 5.420 | 73.120 | 396.31 | |
| 80 | 李加全 | 4.360 | 73.120 | 318.80 | |
| 81 | 苏培华 | 4.080 | 73.120 | 298.33 | |
| 82 | 张安龙 | 1.260 | 73.120 | 92.13 | |
| 83 | 苏元秀 | 1.360 | 73.120 | 99.44 | |
| 84 | 陈小琳 | 3.570 | 73.120 | 261.04 | 原莫松 |
| 85 | 苏培群 | 4.320 | 73.120 | 315.88 | |
| 86 | 胡世昌 | 2.300 | 73.120 | 168.18 | |
| 87 | 黄文明 | 7.400 | 73.120 | 541.09 | 苏志荣死亡 |
| 88 | 苏其勇 | 5.410 | 73.120 | 395.58 | |
| 89 | 黄文礼 | 9.160 | 73.120 | 669.78 | |
| 90 | 高家发 | 2.510 | 73.120 | 183.53 | |
| 91 | 吴千云 | 4.220 | 73.120 | 308.57 | |
| 92 | 高加贵 | 5.720 | 73.120 | 418.25 | |
| 93 | 苏其永 | 4.010 | 73.120 | 293.21 | |
| 94 | 蒋光明 | 5.400 | 73.120 | 394.85 | |
| 95 | 周合术 | 6.660 | 73.120 | 486.98 | |
| 96 | 周海明 | 4.160 | 73.120 | 304.18 | |
| 97 | 陈运云 | 4.830 | 73.120 | 353.17 | |
| 98 | 廖顺果 | 3.600 | 73.120 | 263.23 | |
| 99 | 苏培寿 | 5.040 | 73.120 | 368.52 | |
| 100 | 罗祥珍 | 4.300 | 73.120 | 314.42 | |
| 101 | 谢定志 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 102 | 张正容 | 4.740 | 73.120 | 346.59 | |
| 103 | 张正龙 | 6.090 | 73.120 | 445.30 | |
| 104 | 李明文 | 5.240 | 73.120 | 383.15 | |
| 105 | 廖仁俊 | 5.480 | 73.120 | 400.70 | |
| 106 | 刘先友 | 5.400 | 73.120 | 394.85 | |
| 107 | 陈纯建 | 5.800 | 73.120 | 424.10 | |
| 108 | 苏乐君 | 1.400 | 73.120 | 102.37 | |
| 109 | 蒋光富 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 110 | 苏治忠 | 5.860 | 73.120 | 428.48 | |
| 111 | 钟云珍 | 4.220 | 73.120 | 308.57 | |
| 112 | 苏培昌 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 113 | 谢定胜 | 11.300 | 73.120 | 826.26 | |
| 114 | 刘呈英 | 7.610 | 73.120 | 556.44 | |
| 115 | 廖顺才 | 3.600 | 73.120 | 263.23 | 廖树荣死亡 |
| 116 | 高安玉 | 6.060 | 73.120 | 443.11 | |
| 117 | 罗祥秀 | 7.400 | 73.120 | 541.09 | |
| 118 | 陈运金 | 4.190 | 73.120 | 306.37 | |
| 119 | 苏志勇 | 5.250 | 73.120 | 383.88 | |
| 120 | 周地兵 | 5.000 | 73.120 | 365.60 | |
| 121 | 廖顺吉 | 1.200 | 73.120 | 87.74 | |
| 122 | 谢定厚 | 3.870 | 73.120 | 282.97 | |
| 123 | 高正兰 | 2.500 | 73.120 | 182.80 | |
| 124 | 傅正华 | 5.630 | 73.120 | 411.67 | |
| 125 | 苏文清 | 3.760 | 73.120 | 274.93 | |
| 126 | 苏建中 | 3.660 | 73.120 | 267.62 | |
| 127 | 苏群 | 6.310 | 73.120 | 461.39 | |
| 128 | 李正群 | 6.660 | 73.120 | 486.98 | |
| 129 | 苏其辉 | 7.240 | 73.120 | 529.39 | |
| 130 | 王远兰 | 16.280 | 73.120 | 1190.39 | 廖仁健死亡 转入1.18亩 |
| 131 | 陈昌润 | 4.170 | 73.120 | 304.91 | |
| 132 | 周昌志 | 4.500 | 73.120 | 329.04 | |
| 133 | 甘德春 | 3.520 | 73.120 | 257.38 | |
| 134 | 廖仁华 | 3.530 | 73.120 | 258.11 | |
| 135 | 李明举 | 6.870 | 73.120 | 502.33 | |
| 136 | 廖仁杰 | 3.740 | 73.120 | 273.47 | |
| 137 | 彭吉芬 | 3.360 | 73.120 | 245.68 | |
| 138 | 廖顺志 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 139 | 李顺全 | 5.030 | 73.120 | 367.79 | |
| 140 | 李仁志 | 3.410 | 73.120 | 249.34 | |
| 141 | 苏培菊 | 4.600 | 73.120 | 336.35 | |
| 142 | 赵呈珍 | 4.570 | 73.120 | 334.16 | |
| 143 | 甘世香 | 2.610 | 73.120 | 190.84 | |
| 144 | 苏培明 | 4.800 | 73.120 | 350.98 | |
| 145 | 陈昌福 | 8.100 | 73.120 | 592.27 | |
| 146 | 苏培均 | 4.760 | 73.120 | 348.05 | |
| 147 | 钟荣娅 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 148 | 苏云 | 4.090 | 73.120 | 299.06 | |
| 149 | 罗春 | 2.600 | 73.120 | 190.11 | |
| 150 | 黄定伟 | 5.300 | 73.120 | 387.54 | |
| 151 | 黄邦华 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | |
| 152 | 陈运树 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | |
| 153 | 陈安贵 | 7.900 | 73.120 | 577.65 | |
| 154 | 赵吉菊 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 155 | 罗梓祥 | 7.900 | 73.120 | 577.65 | |
| 156 | 梅云彬 | 7.300 | 73.120 | 533.78 | |
| 157 | 罗光勇 | 5.700 | 73.120 | 416.78 | |
| 158 | 肖英华 | 3.300 | 73.120 | 241.30 | |
| 159 | 罗文清 | 4.900 | 73.120 | 358.29 | |
| 160 | 陈小勇 | 11.000 | 73.120 | 804.32 | |
| 161 | 梅云红 | 5.300 | 73.120 | 387.54 | 原户主汪兴碧死亡 |
| 162 | 周亚兰 | 2.600 | 73.120 | 190.11 | |
| 163 | 梅云华 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | |
| 164 | 黄定学 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | 黄治民死亡 |
| 165 | 朱文谷 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 166 | 朱文洪 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 167 | 傅正文 | 2.600 | 73.120 | 190.11 | |
| 168 | 陈运立 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | |
| 169 | 赵吉桂 | 8.000 | 73.120 | 584.96 | |
| 170 | 陈昌志 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | |
| 171 | 陈典国 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 172 | 黄邦财 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | |
| 173 | 苏培会 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 174 | 陈安全 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 175 | 陈安东 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 176 | 陈务果 | 5.300 | 73.120 | 387.54 | |
| 177 | 陈务高 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 178 | 赵呈术 | 5.300 | 73.120 | 387.54 | |
| 179 | 梅正禄 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 180 | 张明伦 | 2.600 | 73.120 | 190.11 | |
| 181 | 罗洪 | 4.900 | 73.120 | 358.29 | |
| 182 | 莫昌果 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 183 | 苏志北 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 184 | 梅正江 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 185 | 肖英国 | 7.960 | 73.120 | 582.04 | |
| 186 | 罗国清 | 4.900 | 73.120 | 358.29 | |
| 187 | 肖洪全 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 188 | 王定毅 | 3.900 | 73.120 | 285.17 | |
| 189 | 罗成祥 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 190 | 罗晓芬 | 1.320 | 73.120 | 96.52 | |
| 191 | 黄定菊 | 5.300 | 73.120 | 387.54 | |
| 192 | 吴昌民 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 193 | 赵国文 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 194 | 黄定明 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 195 | 黄定元 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 196 | 赵呈芳 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 197 | 苏元坤 | 6.900 | 73.120 | 504.53 | |
| 198 | 苏培吉 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 199 | 沈才芳 | 6.900 | 73.120 | 504.53 | |
| 200 | 梅正秀 | 6.900 | 73.120 | 504.53 | |
| 201 | 苏元群 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | 现户主苏元群系原户主苏培基(已死)之女儿。 |
| 202 | 夏官明 | 2.700 | 73.120 | 197.42 | |
| 203 | 梅云福 | 6.900 | 73.120 | 504.53 | |
| 204 | 吴千新 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 205 | 吴千元 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 206 | 吴千祥 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 207 | 苏培汉 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 208 | 田丰胜 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 209 | 苏元珍 | 6.800 | 73.120 | 497.22 | |
| 210 | 蒋朝明 | 2.700 | 73.120 | 197.42 | |
| 211 | 蒋朝云 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 212 | 黄定秀 | 6.800 | 73.120 | 497.22 | |
| 213 | 黄文均 | 6.900 | 73.120 | 504.53 | |
| 214 | 黄鑫 | 6.900 | 73.120 | 504.53 | |
| 215 | 苏元刚 | 2.700 | 73.120 | 197.42 | |
| 216 | 李克纯 | 6.800 | 73.120 | 497.22 | |
| 217 | 梅云林 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 218 | 梅云果 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 219 | 黄文信 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 220 | 苏培润 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 221 | 苏培德 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 222 | 苏培伟 | 1.800 | 73.120 | 131.62 | |
| 223 | 李洪明 | 2.700 | 73.120 | 197.42 | |
| 224 | 苏继友 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 225 | 李正玉 | 1.300 | 73.120 | 95.06 | |
| 226 | 苏金桥 | 3.500 | 73.120 | 255.92 | |
| 227 | 蒋朝文 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 228 | 蒋朝丙 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 229 | 梅云兰 | 1.300 | 73.120 | 95.06 | |
| 230 | 田丰梅 | 8.200 | 73.120 | 599.58 | |
| 231 | 苏培忠 | 9.600 | 73.120 | 701.95 | |
| 232 | 苏培冬 | 1.900 | 73.120 | 138.93 | |
| 233 | 苏培志 | 3.100 | 73.120 | 226.67 | |
| 234 | 苏培佑 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 235 | 苏培川 | 11.000 | 73.120 | 804.32 | |
| 236 | 田丰英 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 237 | 陈昌桂 | 2.700 | 73.120 | 197.42 | |
| 238 | 苏元林 | 1.800 | 73.120 | 131.62 | |
| 239 | 蒋朝平 | 2.700 | 73.120 | 197.42 | |
| 240 | 毛小香 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | 原户主田丰银去世,现户主毛小香系其妻。 |
| 241 | 苏培平 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 242 | 陈瑶 | 4.900 | 73.120 | 358.29 | |
| 243 | 任兴兰 | 1.300 | 73.120 | 95.06 | |
| 244 | 康理生 | 5.600 | 73.120 | 409.47 | |
| 245 | 朱明洪 | 3.600 | 73.120 | 263.23 | |
| 246 | 朱文举 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 247 | 黄洪玲 | 4.500 | 73.120 | 329.04 | |
| 248 | 陈廷会 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 249 | 朱昌应 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | |
| 250 | 吴昌文 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 251 | 周茂生 | 6.000 | 73.120 | 438.72 | |
| 252 | 梅正玉 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | |
| 253 | 朱文福 | 3.600 | 73.120 | 263.23 | |
| 254 | 梅华述 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | |
| 255 | 苏培佑 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 256 | 梅荣强 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 257 | 蒋永菊 | 3.500 | 73.120 | 255.92 | |
| 258 | 周榜银 | 4.200 | 73.120 | 307.10 | |
| 259 | 周天模 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 260 | 周天伦 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | |
| 261 | 周天勇 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 262 | 周榜礼 | 2.600 | 73.120 | 190.11 | |
| 263 | 朱文喜 | 6.600 | 73.120 | 482.59 | |
| 264 | 黄声伦 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | |
| 265 | 王连芬 | 4.300 | 73.120 | 314.42 | |
| 266 | 朱文华 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 267 | 朱昌付 | 5.600 | 73.120 | 409.47 | |
| 268 | 朱文遂 | 3.100 | 73.120 | 226.67 | |
| 269 | 梅华伦 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 270 | 李中海 | 4.300 | 73.120 | 314.42 | |
| 271 | 李春林 | 3.500 | 73.120 | 255.92 | |
| 272 | 黄帮明 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 273 | 钟世容 | 5.100 | 73.120 | 372.91 | |
| 274 | 黄生学 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 275 | 黄声亮 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 276 | 李如碧 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | |
| 277 | 朱昌定 | 4.500 | 73.120 | 329.04 | |
| 278 | 梅华云 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 279 | 黄声华 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 280 | 朱文柱 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | |
| 281 | 李顺菊 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 282 | 钟久英 | 3.300 | 73.120 | 241.30 | |
| 283 | 龚学荣 | 2.800 | 73.120 | 204.74 | |
| 284 | 唐贵明 | 2.900 | 73.120 | 212.05 | |
| 285 | 黄帮国 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 286 | 梅华全 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 287 | 梅华友 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 288 | 朱文信 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 289 | 朱文荣 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 290 | 黄声全 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 291 | 周天明 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 292 | 吴昌云 | 3.900 | 73.120 | 285.17 | |
| 293 | 李如学 | 3.000 | 73.120 | 219.36 | |
| 294 | 朱文富 | 1.500 | 73.120 | 109.68 | |
| 295 | 龚学明 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | |
| 296 | 朱明亮 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 297 | 黄明英 | 6.200 | 73.120 | 453.34 | |
| 298 | 朱明洪 | 3.100 | 73.120 | 226.67 | |
| 299 | 朱明伟 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 300 | 朱明山 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 301 | 朱田生 | 2.000 | 73.120 | 146.24 | |
| 302 | 朱明刚 | 5.800 | 73.120 | 424.10 | |
| 303 | 朱文超 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 304 | 刘发仁 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 305 | 朱明春 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 306 | 詹啟源 | 5.200 | 73.120 | 380.22 | |
| 307 | 朱川 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 308 | 朱永 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 309 | 朱昌荣 | 6.200 | 73.120 | 453.34 | |
| 310 | 朱文招 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 311 | 朱文刚 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 312 | 朱文全 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 313 | 朱明余 | 3.400 | 73.120 | 248.61 | |
| 314 | 罗义容 | 5.200 | 73.120 | 380.22 | |
| 315 | 朱洪江 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 316 | 陈登常 | 4.200 | 73.120 | 307.10 | |
| 317 | 朱志远 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 318 | 黄大学 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 319 | 甘世勇 | 3.000 | 73.120 | 219.36 | |
| 320 | 王安玉 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 321 | 刘明会 | 5.200 | 73.120 | 380.22 | |
| 322 | 陈昌群 | 3.000 | 73.120 | 219.36 | |
| 323 | 钟荣贵 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 324 | 钟荣会 | 8.100 | 73.120 | 592.27 | |
| 325 | 钟荣轩 | 4.300 | 73.120 | 314.42 | |
| 326 | 钟荣良 | 5.400 | 73.120 | 394.85 | |
| 327 | 甘德会 | 4.100 | 73.120 | 299.79 | |
| 328 | 朱明勇 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 329 | 罗仁万 | 5.000 | 73.120 | 365.60 | |
| 330 | 罗朝华 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 331 | 朱小华 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 332 | 周正才 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 333 | 詹启云 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 334 | 李阳吉 | 7.700 | 73.120 | 563.02 | |
| 335 | 吴小锋 | 7.700 | 73.120 | 563.02 | 朱明灿死亡 |
| 336 | 朱文元 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 337 | 朱昌禄 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 338 | 朱昌前 | 11.300 | 73.120 | 826.26 | |
| 339 | 朱文春 | 6.000 | 73.120 | 438.72 | |
| 340 | 朱明红 | 5.000 | 73.120 | 365.60 | 朱文松死亡 |
| 341 | 朱文建 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 342 | 朱文生 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 343 | 钟荣华 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 344 | 钟荣强 | 1.200 | 73.120 | 87.74 | |
| 345 | 李小琼 | 4.900 | 73.120 | 358.29 | |
| 346 | 李尚火 | 2.500 | 73.120 | 182.80 | |
| 347 | 钟志其 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 348 | 钟荣国 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 349 | 钟荣其 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 350 | 钟荣彬 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 351 | 钟世明 | 4.800 | 73.120 | 350.98 | |
| 352 | 苏培果 | 4.500 | 73.120 | 329.04 | |
| 353 | 罗朝富 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 354 | 罗朝荣 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 355 | 钟荣全 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 356 | 苏培崇 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 357 | 苏元华 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | 苏培忠死亡 |
| 358 | 朱昌国 | 5.900 | 73.120 | 431.41 | |
| 359 | 张帮荣 | 5.100 | 73.120 | 372.91 | |
| 360 | 张大容 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 361 | 朱文章 | 5.500 | 73.120 | 402.16 | 朱昌建死亡 |
| 362 | 朱文龙 | 9.000 | 73.120 | 658.08 | |
| 363 | 朱文兴 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 364 | 彭继平 | 2.200 | 73.120 | 160.86 | 彭树发死亡 |
| 365 | 朱昌祥 | 5.000 | 73.120 | 365.60 | |
| 366 | 朱明友 | 5.100 | 73.120 | 372.91 | |
| 367 | 朱文模 | 6.400 | 73.120 | 467.97 | |
| 368 | 周加容 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 369 | 朱文泉 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 370 | 陈登容 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 371 | 周正华 | 5.100 | 73.120 | 372.91 | |
| 372 | 周小伟 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | 周正明死亡 |
| 373 | 苏培阳 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 374 | 周小华 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 375 | 朱昌贵 | 5.100 | 73.120 | 372.91 | |
| 376 | 钟世超 | 4.900 | 73.120 | 358.29 | |
| 377 | 钟荣玖 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 378 | 朱林华 | 2.500 | 73.120 | 182.80 | |
| 379 | 张帮清 | 5.000 | 73.120 | 365.60 | |
| 380 | 朱玉良 | 5.100 | 73.120 | 372.91 | |
| 381 | 朱昌友 | 6.590 | 73.120 | 481.86 | |
| 382 | 詹秀美 | 2.500 | 73.120 | 182.80 | |
| 383 | 朱文贵 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 384 | 朱文明 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 385 | 朱文海 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 386 | 朱文高 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 387 | 朱文清 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 388 | 朱文清 | 4.800 | 73.120 | 350.98 | |
| 389 | 周小兰 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | 周正付死亡 |
| 390 | 朱文华 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 391 | 罗朝祥 | 3.800 | 73.120 | 277.86 | |
| 392 | 甘德华 | 7.400 | 73.120 | 541.09 | |
| 393 | 甘世良 | 5.300 | 73.120 | 387.54 | |
| 394 | 周子芬 | 2.100 | 73.120 | 153.55 | |
| 395 | 陈正玉 | 3.300 | 73.120 | 241.30 | |
| 396 | 钟荣良 | 8.900 | 73.120 | 650.77 | |
| 397 | 朱安贵 | 4.200 | 73.120 | 307.10 | |
| 398 | 朱长生 | 4.200 | 73.120 | 307.10 | |
| 399 | 朱文会 | 2.700 | 73.120 | 197.42 | |
| 400 | 秦昌华 | 5.300 | 73.120 | 387.54 | 原户主秦开贵去世,现户主秦昌华系其子。 |
| 401 | 朱明全 | 4.400 | 73.120 | 321.73 | |
| 402 | 王远国 | 4.000 | 73.120 | 292.48 | |
| 403 | 李世会 | 3.900 | 73.120 | 285.17 | |
| 404 | 朱述国 | 2.100 | 73.120 | 153.55 | |
| 405 | 杨元伦 | 2.100 | 73.120 | 153.55 | |
| 406 | 钟世友 | 4.800 | 73.120 | 350.98 | |
| 407 | 钟世田 | 4.700 | 73.120 | 343.66 | |
| 408 | 詹如容 | 2.100 | 73.120 | 153.55 | |
| 409 | 罗光华 | 4.500 | 73.120 | 329.04 | |
| 410 | 李世勇 | 6.300 | 73.120 | 460.66 | |
| 411 | 李世华 | 4.300 | 73.120 | 314.42 | |
| 412 | 朱文胜 | 3.900 | 73.120 | 285.17 | |
| 413 | 李世祥 | 3.300 | 73.120 | 241.30 | |
| 414 | 朱安全 | 3.200 | 73.120 | 233.98 | |
| 415 | 罗荣祥 | 3.300 | 73.120 | 241.30 | |
| 416 | 钟荣发 | 1.100 | 73.120 | 80.43 | |
| 417 | 李世国 | 3.200 | 73.120 | 233.98 | |
