| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年2月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 水口镇 | 汪祠村 | 罗祖文 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | |
| 2 | 水口镇 | 大滩村 | 罗光琼 | D类:其他家庭 | 大病救助 | 13600 | |
| 3 | 水口镇 | 大滩村 | 赵吉富 | A:特困、孤儿 | 大病救助 | 21300 | |
| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年2月临时救助新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 临时救助 | 4 | 4 | 0 | |
部门
镇街


| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年2月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 水口镇 | 汪祠村 | 罗祖文 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | |
| 2 | 水口镇 | 大滩村 | 罗光琼 | D类:其他家庭 | 大病救助 | 13600 | |
| 3 | 水口镇 | 大滩村 | 赵吉富 | A:特困、孤儿 | 大病救助 | 21300 | |
| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年2月临时救助新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 临时救助 | 4 | 4 | 0 | |

