| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年1月在册城乡低保家庭公示 | |||||||
| 低保是国家对共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准,且符合最低生活保障家庭财产状况规定的家庭给予的生活救助。现将我镇2026年1月在册的城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 若您对以下纳入低保的家庭有异议,或者您认为还有符合条件未纳入保障的,请拨打铜梁区水口镇监督举报服务电话告之。联系电话:(023)45434259 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额(元) | 保障类别 | 备注 |
| 1 | 水口镇 | 清泉社区 | 舒礼萍 | 1 | 870 | 城低 | |
| 2 | 水口镇 | 清泉社区 | 蒋玲 | 1 | 770 | 城低 | |
| 3 | 水口镇 | 清泉社区 | 黄定菊 | 1 | 795 | 城低 | |
| 4 | 水口镇 | 清泉社区 | 周祖方 | 1 | 775 | 城低 | |
| 5 | 水口镇 | 清泉社区 | 黄太秀 | 1 | 770 | 城低 | |
| 6 | 水口镇 | 清泉社区 | 甘术香 | 1 | 730 | 城低 | |
| 7 | 水口镇 | 清泉社区 | 罗仁容 | 1 | 440 | 城低 | |
| 8 | 水口镇 | 清泉社区 | 陆西容 | 1 | 740 | 城低 | |
| 9 | 水口镇 | 清泉社区 | 黄奇 | 1 | 770 | 城低 | |
| 10 | 水口镇 | 清泉社区 | 吴微 | 1 | 770 | 城低 | |
| 11 | 水口镇 | 清泉社区 | 梅小艳 | 1 | 830 | 城低 | |
| 12 | 水口镇 | 清泉社区 | 傅昌莲 | 1 | 300 | 城低 | |
| 13 | 水口镇 | 树荫村 | 吴翔飞 | 1 | 722 | 城低 | |
| 14 | 水口镇 | 树荫村 | 罗仁会 | 2 | 1440 | 城低 | |
| 15 | 水口镇 | 树荫村 | 周露 | 1 | 910 | 城低 | |
| 16 | 水口镇 | 树荫村 | 周生碧 | 1 | 675 | 城低 | |
| 17 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世全 | 4 | 2668 | 城低 | |
| 18 | 水口镇 | 树荫村 | 唐小乔 | 1 | 710 | 城低 | |
| 19 | 水口镇 | 树荫村 | 张太英 | 1 | 530 | 城低 | |
| 20 | 水口镇 | 树荫村 | 甘德富 | 2 | 1710 | 城低 | |
| 21 | 水口镇 | 树荫村 | 岑小团 | 1 | 850 | 城低 | |
| 22 | 水口镇 | 树荫村 | 罗夕芳 | 1 | 730 | 城低 | |
| 23 | 水口镇 | 树荫村 | 周海玉 | 1 | 655 | 城低 | |
| 24 | 水口镇 | 树荫村 | 黄有碧 | 1 | 715 | 城低 | |
| 25 | 水口镇 | 树荫村 | 周贤玉 | 1 | 630 | 城低 | |
| 26 | 水口镇 | 树荫村 | 周强 | 1 | 870 | 城低 | |
| 27 | 水口镇 | 树荫村 | 王远定 | 1 | 636 | 城低 | |
| 28 | 水口镇 | 天寨村 | 甘世珍 | 4 | 2396 | 城低 | |
| 29 | 水口镇 | 天寨村 | 吕国香 | 2 | 1260 | 城低 | |
| 30 | 水口镇 | 天寨村 | 吴正兰 | 1 | 630 | 城低 | |
| 31 | 水口镇 | 天寨村 | 张正福 | 1 | 605 | 城低 | |
| 32 | 水口镇 | 天寨村 | 韦妈海 | 1 | 650 | 城低 | |
| 33 | 水口镇 | 天寨村 | 汤启兰 | 2 | 1300 | 城低 | |
| 34 | 水口镇 | 天寨村 | 李正全 | 1 | 560 | 城低 | |
| 35 | 水口镇 | 天寨村 | 蒋志容 | 2 | 1520 | 城低 | |
| 36 | 水口镇 | 天寨村 | 苏元华 | 1 | 870 | 城低 | |
| 37 | 水口镇 | 天寨村 | 张呈方 | 1 | 645 | 城低 | |
| 38 | 水口镇 | 天寨村 | 张安龙 | 1 | 625 | 城低 | |
| 39 | 水口镇 | 天寨村 | 石安玉 | 2 | 1420 | 城低 | |
| 40 | 水口镇 | 天寨村 | 杨世兰 | 1 | 730 | 城低 | |
| 41 | 水口镇 | 天寨村 | 周明艳 | 1 | 770 | 城低 | |
| 42 | 水口镇 | 大滩村 | 周月 | 1 | 745 | 城低 | |
| 43 | 水口镇 | 大滩村 | 周光桂 | 1 | 630 | 城低 | |
| 44 | 水口镇 | 大滩村 | 李高菊 | 1 | 705 | 城低 | |
| 45 | 水口镇 | 大滩村 | 罗朝炳 | 1 | 730 | 城低 | |
| 46 | 水口镇 | 大滩村 | 龙世碧 | 1 | 580 | 城低 | |
| 47 | 水口镇 | 大滩村 | 田云国 | 1 | 860 | 城低 | |
| 48 | 水口镇 | 大滩村 | 邓世贞 | 1 | 780 | 城低 | |
| 49 | 水口镇 | 大滩村 | 李顺碧 | 1 | 705 | 城低 | |
| 50 | 水口镇 | 大滩村 | 周远兴 | 2 | 1310 | 城低 | |
| 51 | 水口镇 | 大滩村 | 欧明英 | 1 | 760 | 城低 | |
| 52 | 水口镇 | 大滩村 | 张邦模 | 1 | 630 | 城低 | |
| 53 | 水口镇 | 大滩村 | 吴长燕 | 1 | 870 | 城低 | |
| 54 | 水口镇 | 汪祠村 | 罗祥海 | 1 | 770 | 城低 | |
| 55 | 水口镇 | 汪祠村 | 王榜英 | 1 | 755 | 城低 | |
| 56 | 水口镇 | 汪祠村 | 姚金兰 | 1 | 675 | 城低 | |
| 57 | 水口镇 | 汪祠村 | 苏支平 | 1 | 655 | 城低 | |
| 58 | 水口镇 | 汪祠村 | 韦氏散 | 1 | 700 | 城低 | |
| 59 | 水口镇 | 汪祠村 | 周孟玉 | 1 | 715 | 城低 | |
| 60 | 水口镇 | 汪祠村 | 韦小兰 | 1 | 725 | 城低 | |
| 61 | 水口镇 | 汪祠村 | 吴春梅 | 1 | 670 | 城低 | |
| 62 | 水口镇 | 汪祠村 | 陈光碧 | 1 | 680 | 城低 | |
| 63 | 水口镇 | 汪祠村 | 周代昌 | 1 | 690 | 城低 | |
| 64 | 水口镇 | 树荫村 | 苏其香 | 1 | 593 | 农低 | |
| 65 | 水口镇 | 树荫村 | 赵孝清 | 1 | 590 | 农低 | |
| 66 | 水口镇 | 树荫村 | 甘东兵 | 2 | 940 | 农低 | |
| 67 | 水口镇 | 树荫村 | 李学梅 | 1 | 614 | 农低 | |
| 68 | 水口镇 | 树荫村 | 吴必文 | 2 | 1296 | 农低 | |
| 69 | 水口镇 | 树荫村 | 周定荣 | 2 | 1134 | 农低 | |
| 70 | 水口镇 | 树荫村 | 江龙英 | 1 | 480 | 农低 | |
| 71 | 水口镇 | 树荫村 | 甘太华 | 3 | 1618 | 农低 | |
| 72 | 水口镇 | 树荫村 | 罗仁碧 | 2 | 1220 | 农低 | |
| 73 | 水口镇 | 树荫村 | 朱文玉 | 1 | 730 | 农低 | |
| 74 | 水口镇 | 树荫村 | 苏培果 | 1 | 640 | 农低 | |
| 75 | 水口镇 | 树荫村 | 冯忠兰 | 1 | 530 | 农低 | |
| 76 | 水口镇 | 树荫村 | 罗航 | 1 | 730 | 农低 | |
| 77 | 水口镇 | 树荫村 | 王安连 | 2 | 926 | 农低 | |
| 78 | 水口镇 | 树荫村 | 黄洪才 | 1 | 690 | 农低 | |
| 79 | 水口镇 | 树荫村 | 庞贵海 | 1 | 540 | 农低 | |
| 80 | 水口镇 | 树荫村 | 罗路英 | 1 | 535 | 农低 | |
| 81 | 水口镇 | 树荫村 | 张太平 | 1 | 590 | 农低 | |
| 82 | 水口镇 | 树荫村 | 周子香 | 3 | 1430 | 农低 | |
| 83 | 水口镇 | 树荫村 | 甘太全 | 2 | 920 | 农低 | |
| 84 | 水口镇 | 树荫村 | 陈道富 | 2 | 994 | 农低 | |
| 85 | 水口镇 | 树荫村 | 苏元忠 | 1 | 530 | 农低 | |
| 86 | 水口镇 | 树荫村 | 周定前 | 1 | 598 | 农低 | |
| 87 | 水口镇 | 树荫村 | 赵呈正 | 1 | 598 | 农低 | |
| 88 | 水口镇 | 树荫村 | 魏后贵 | 1 | 510 | 农低 | |
| 89 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世珍 | 2 | 930 | 农低 | |
| 90 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世彬 | 1 | 590 | 农低 | |
| 91 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世其 | 1 | 630 | 农低 | |
| 92 | 水口镇 | 树荫村 | 陈纯中 | 1 | 435 | 农低 | |
| 93 | 水口镇 | 树荫村 | 黄邦祥 | 2 | 900 | 农低 | |
| 94 | 水口镇 | 树荫村 | 刘文秀 | 2 | 960 | 农低 | |
| 95 | 水口镇 | 树荫村 | 张道容 | 1 | 590 | 农低 | |
| 96 | 水口镇 | 树荫村 | 赵呈祥 | 1 | 490 | 农低 | |
| 97 | 水口镇 | 树荫村 | 张世菊 | 1 | 530 | 农低 | |
| 98 | 水口镇 | 树荫村 | 苏培群 | 1 | 540 | 农低 | |
| 99 | 水口镇 | 树荫村 | 罗仁珍 | 1 | 410 | 农低 | |
| 100 | 水口镇 | 树荫村 | 朱文辉 | 1 | 330 | 农低 | |
| 101 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世伦 | 1 | 390 | 农低 | |
| 102 | 水口镇 | 树荫村 | 赵呈炳 | 1 | 540 | 农低 | |
| 103 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世弟 | 2 | 1260 | 农低 | |
| 104 | 水口镇 | 树荫村 | 陈利容 | 1 | 595 | 农低 | |
| 105 | 水口镇 | 树荫村 | 谢万容 | 1 | 450 | 农低 | |
| 106 | 水口镇 | 树荫村 | 周定凡 | 2 | 1180 | 农低 | |
| 107 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世根 | 3 | 1100 | 农低 | |
| 108 | 水口镇 | 树荫村 | 汤银珍 | 1 | 385 | 农低 | |
| 109 | 水口镇 | 树荫村 | 甘世有 | 2 | 960 | 农低 | |
| 110 | 水口镇 | 树荫村 | 陈昌华 | 1 | 570 | 农低 | |
| 111 | 水口镇 | 树荫村 | 曾献兵 | 1 | 730 | 农低 | |
| 112 | 水口镇 | 树荫村 | 魏道勇 | 2 | 590 | 农低 | |
| 113 | 水口镇 | 树荫村 | 王玉秀 | 2 | 760 | 农低 | |
| 114 | 水口镇 | 树荫村 | 赵国才 | 2 | 1080 | 农低 | |
| 115 | 水口镇 | 树荫村 | 陈超 | 1 | 730 | 农低 | |
| 116 | 水口镇 | 树荫村 | 周贤明 | 2 | 1260 | 农低 | |
| 117 | 水口镇 | 天寨村 | 王远国 | 3 | 1572 | 农低 | |
| 118 | 水口镇 | 天寨村 | 陈友林 | 3 | 1767 | 农低 | |
| 119 | 水口镇 | 天寨村 | 朱文清 | 1 | 545 | 农低 | |
| 120 | 水口镇 | 天寨村 | 周榜礼 | 1 | 610 | 农低 | |
| 121 | 水口镇 | 天寨村 | 钟荣禄 | 3 | 1941 | 农低 | |
| 122 | 水口镇 | 天寨村 | 陈点富 | 2 | 1160 | 农低 | |
| 123 | 水口镇 | 天寨村 | 罗春 | 4 | 1928 | 农低 | |
| 124 | 水口镇 | 天寨村 | 周凤 | 2 | 860 | 农低 | |
| 125 | 水口镇 | 天寨村 | 岑细亮 | 1 | 430 | 农低 | |
| 126 | 水口镇 | 天寨村 | 王远淑 | 1 | 280 | 农低 | |
| 127 | 水口镇 | 天寨村 | 梅国平 | 1 | 580 | 农低 | |
| 128 | 水口镇 | 天寨村 | 陈祖容 | 1 | 530 | 农低 | |
| 129 | 水口镇 | 天寨村 | 朱昌凡 | 2 | 1020 | 农低 | |
| 130 | 水口镇 | 天寨村 | 朱明平 | 1 | 470 | 农低 | |
| 131 | 水口镇 | 天寨村 | 肖英勇 | 1 | 730 | 农低 | |
| 132 | 水口镇 | 天寨村 | 肖英富 | 1 | 690 | 农低 | |
| 133 | 水口镇 | 天寨村 | 黄其龙 | 1 | 730 | 农低 | |
| 134 | 水口镇 | 天寨村 | 苏红英 | 1 | 730 | 农低 | |
| 135 | 水口镇 | 天寨村 | 周子英 | 1 | 640 | 农低 | |
| 136 | 水口镇 | 天寨村 | 张国平 | 2 | 992 | 农低 | |
| 137 | 水口镇 | 天寨村 | 陈典梅 | 1 | 730 | 农低 | |
| 138 | 水口镇 | 天寨村 | 杜成华 | 2 | 820 | 农低 | |
| 139 | 水口镇 | 天寨村 | 汤启明 | 1 | 630 | 农低 | |
| 140 | 水口镇 | 天寨村 | 李正银 | 2 | 1060 | 农低 | |
| 141 | 水口镇 | 天寨村 | 贺章平 | 1 | 610 | 农低 | |
| 142 | 水口镇 | 天寨村 | 蒋道才 | 2 | 914 | 农低 | |
| 143 | 水口镇 | 天寨村 | 蒋云海 | 2 | 1100 | 农低 | |
| 144 | 水口镇 | 天寨村 | 肖洪平 | 1 | 535 | 农低 | |
| 145 | 水口镇 | 天寨村 | 朱杰 | 1 | 690 | 农低 | |
| 146 | 水口镇 | 天寨村 | 李阳友 | 2 | 1060 | 农低 | |
| 147 | 水口镇 | 天寨村 | 陈涛林 | 2 | 1460 | 农低 | |
| 148 | 水口镇 | 天寨村 | 杨元树 | 4 | 1480 | 农低 | |
| 149 | 水口镇 | 天寨村 | 田云婷 | 1 | 690 | 农低 | |
| 150 | 水口镇 | 天寨村 | 蒋道碧 | 1 | 540 | 农低 | |
| 151 | 水口镇 | 天寨村 | 张银朝 | 4 | 1180 | 农低 | |
| 152 | 水口镇 | 天寨村 | 苏培芬 | 1 | 590 | 农低 | |
| 153 | 水口镇 | 天寨村 | 陈忠伦 | 1 | 450 | 农低 | |
| 154 | 水口镇 | 天寨村 | 苏其明 | 1 | 590 | 农低 | |
| 155 | 水口镇 | 天寨村 | 黄明志 | 1 | 690 | 农低 | |
| 156 | 水口镇 | 天寨村 | 钟荣贵 | 5 | 1850 | 农低 | |
| 157 | 水口镇 | 天寨村 | 周地兵 | 1 | 580 | 农低 | |
| 158 | 水口镇 | 天寨村 | 苏培勇 | 1 | 690 | 农低 | |
| 159 | 水口镇 | 大滩村 | 杨世彬 | 3 | 1700 | 农低 | |
| 160 | 水口镇 | 大滩村 | 龙福荣 | 1 | 480 | 农低 | |
| 161 | 水口镇 | 大滩村 | 苏其模 | 2 | 1420 | 农低 | |
| 162 | 水口镇 | 大滩村 | 张伦芬 | 1 | 590 | 农低 | |
| 163 | 水口镇 | 大滩村 | 龙昌明 | 2 | 1160 | 农低 | |
| 164 | 水口镇 | 大滩村 | 唐远容 | 1 | 670 | 农低 | |
| 165 | 水口镇 | 大滩村 | 陈先碧 | 1 | 630 | 农低 | |
| 166 | 水口镇 | 大滩村 | 吴冬梅 | 1 | 730 | 农低 | |
| 167 | 水口镇 | 大滩村 | 王定菊 | 1 | 634 | 农低 | |
| 168 | 水口镇 | 大滩村 | 周合伦 | 2 | 1360 | 农低 | |
| 169 | 水口镇 | 大滩村 | 李明伦 | 1 | 670 | 农低 | |
| 170 | 水口镇 | 大滩村 | 罗廷勇 | 1 | 700 | 农低 | |
| 171 | 水口镇 | 大滩村 | 罗俊祥 | 1 | 635 | 农低 | |
| 172 | 水口镇 | 大滩村 | 彭术禄 | 2 | 1140 | 农低 | |
| 173 | 水口镇 | 大滩村 | 黄定秀 | 1 | 230 | 农低 | |
| 174 | 水口镇 | 大滩村 | 刘云华 | 1 | 650 | 农低 | |
| 175 | 水口镇 | 大滩村 | 苏培达 | 2 | 1140 | 农低 | |
| 176 | 水口镇 | 大滩村 | 甘世碧 | 1 | 505 | 农低 | |
| 177 | 水口镇 | 大滩村 | 朱华树 | 4 | 2044 | 农低 | |
| 178 | 水口镇 | 大滩村 | 朱文元 | 1 | 610 | 农低 | |
| 179 | 水口镇 | 大滩村 | 张显银 | 1 | 730 | 农低 | |
| 180 | 水口镇 | 大滩村 | 周泽铭 | 4 | 1320 | 农低 | |
| 181 | 水口镇 | 大滩村 | 吴昌寿 | 1 | 690 | 农低 | |
| 182 | 水口镇 | 大滩村 | 陈运卫 | 1 | 590 | 农低 | |
| 183 | 水口镇 | 大滩村 | 田小莉 | 1 | 730 | 农低 | |
| 184 | 水口镇 | 大滩村 | 余要华 | 2 | 1146 | 农低 | |
| 185 | 水口镇 | 大滩村 | 梅云信 | 3 | 1801 | 农低 | |
| 186 | 水口镇 | 大滩村 | 谭成学 | 2 | 934 | 农低 | |
| 187 | 水口镇 | 大滩村 | 陈昌树 | 1 | 492 | 农低 | |
| 188 | 水口镇 | 大滩村 | 苏培中 | 1 | 450 | 农低 | |
| 189 | 水口镇 | 大滩村 | 李明玉 | 1 | 470 | 农低 | |
| 190 | 水口镇 | 大滩村 | 黄声萍 | 2 | 760 | 农低 | |
| 191 | 水口镇 | 大滩村 | 周有厚 | 2 | 900 | 农低 | |
| 192 | 水口镇 | 大滩村 | 刘永容 | 1 | 470 | 农低 | |
| 193 | 水口镇 | 大滩村 | 田丰定 | 1 | 530 | 农低 | |
| 194 | 水口镇 | 大滩村 | 周和荣 | 1 | 500 | 农低 | |
| 195 | 水口镇 | 大滩村 | 朱文芳 | 2 | 980 | 农低 | |
| 196 | 水口镇 | 大滩村 | 陈永华 | 2 | 760 | 农低 | |
| 197 | 水口镇 | 大滩村 | 杨代银 | 2 | 1120 | 农低 | |
| 198 | 水口镇 | 大滩村 | 黄明志 | 1 | 690 | 农低 | |
| 199 | 水口镇 | 大滩村 | 唐国才 | 2 | 900 | 农低 | |
| 200 | 水口镇 | 大滩村 | 王发兰 | 1 | 550 | 农低 | |
| 201 | 水口镇 | 大滩村 | 周家银 | 2 | 1180 | 农低 | |
| 202 | 水口镇 | 大滩村 | 甘太芬 | 1 | 420 | 农低 | |
| 203 | 水口镇 | 大滩村 | 王远碧 | 1 | 490 | 农低 | |
| 204 | 水口镇 | 大滩村 | 周有荣 | 1 | 380 | 农低 | |
| 205 | 水口镇 | 大滩村 | 朱一坪 | 1 | 730 | 农低 | |
| 206 | 水口镇 | 大滩村 | 傅显连 | 2 | 960 | 农低 | |
| 207 | 水口镇 | 大滩村 | 李学成 | 1 | 490 | 农低 | |
| 208 | 水口镇 | 大滩村 | 周永会 | 2 | 1120 | 农低 | |
| 209 | 水口镇 | 大滩村 | 肖洪秀 | 1 | 590 | 农低 | |
| 210 | 水口镇 | 大滩村 | 周有国 | 1 | 510 | 农低 | |
| 211 | 水口镇 | 大滩村 | 吴昌友 | 1 | 530 | 农低 | |
| 212 | 水口镇 | 大滩村 | 龙福全 | 3 | 1770 | 农低 | |
| 213 | 水口镇 | 大滩村 | 钟云术 | 1 | 570 | 农低 | |
| 214 | 水口镇 | 大滩村 | 朱兵 | 1 | 730 | 农低 | |
| 215 | 水口镇 | 大滩村 | 陈运仿 | 1 | 535 | 农低 | |
| 216 | 水口镇 | 汪祠村 | 吴玖刚 | 1 | 730 | 农低 | |
| 217 | 水口镇 | 汪祠村 | 周峰 | 2 | 1338 | 农低 | |
| 218 | 水口镇 | 汪祠村 | 张显明 | 2 | 1260 | 农低 | |
| 219 | 水口镇 | 汪祠村 | 胡明扬 | 4 | 1960 | 农低 | |
| 220 | 水口镇 | 汪祠村 | 蒋广文 | 1 | 680 | 农低 | |
| 221 | 水口镇 | 汪祠村 | 杨德红 | 3 | 1330 | 农低 | |
| 222 | 水口镇 | 汪祠村 | 陈隆平 | 1 | 730 | 农低 | |
| 223 | 水口镇 | 汪祠村 | 王运国 | 1 | 730 | 农低 | |
| 224 | 水口镇 | 汪祠村 | 罗祖文 | 1 | 570 | 农低 | |
| 225 | 水口镇 | 汪祠村 | 朱安志 | 2 | 1180 | 农低 | |
| 226 | 水口镇 | 汪祠村 | 彭栋才 | 1 | 370 | 农低 | |
| 227 | 水口镇 | 汪祠村 | 王远明 | 2 | 814 | 农低 | |
| 228 | 水口镇 | 汪祠村 | 唐远权 | 2 | 944 | 农低 | |
| 229 | 水口镇 | 汪祠村 | 周刚 | 1 | 384 | 农低 | |
| 230 | 水口镇 | 汪祠村 | 罗元志 | 1 | 465 | 农低 | |
| 231 | 水口镇 | 汪祠村 | 赵国富 | 1 | 560 | 农低 | |
| 232 | 水口镇 | 汪祠村 | 曾凡文 | 2 | 980 | 农低 | |
| 233 | 水口镇 | 汪祠村 | 唐世兰 | 1 | 530 | 农低 | |
| 234 | 水口镇 | 汪祠村 | 周刚 | 2 | 740 | 农低 | |
| 235 | 水口镇 | 汪祠村 | 殷明海 | 1 | 630 | 农低 | |
| 236 | 水口镇 | 汪祠村 | 李国凡 | 4 | 1480 | 农低 | |
| 237 | 水口镇 | 汪祠村 | 吴建国 | 2 | 1200 | 农低 | |
| 238 | 水口镇 | 汪祠村 | 黄建伦 | 2 | 900 | 农低 | |
| 239 | 水口镇 | 汪祠村 | 黄定国 | 2 | 1280 | 农低 | |
| 240 | 水口镇 | 汪祠村 | 唐正华 | 2 | 1220 | 农低 | |
| 241 | 水口镇 | 汪祠村 | 管德秀 | 1 | 555 | 农低 | |
| 242 | 水口镇 | 汪祠村 | 杨祥碧 | 1 | 390 | 农低 | |
| 243 | 水口镇 | 汪祠村 | 唐远洪 | 1 | 490 | 农低 | |
| 244 | 水口镇 | 汪祠村 | 朱昌德 | 2 | 940 | 农低 | |
| 245 | 水口镇 | 汪祠村 | 张成林 | 2 | 1020 | 农低 | |
| 246 | 水口镇 | 汪祠村 | 蒋加玉 | 1 | 540 | 农低 | |
| 247 | 水口镇 | 汪祠村 | 赖世军 | 1 | 410 | 农低 | |
| 248 | 水口镇 | 汪祠村 | 王远平 | 1 | 415 | 农低 | |
| 249 | 水口镇 | 汪祠村 | 吴必远 | 2 | 900 | 农低 | |
| 250 | 水口镇 | 汪祠村 | 龙昌贵 | 1 | 390 | 农低 | |
| 251 | 水口镇 | 汪祠村 | 吴晓江 | 3 | 1230 | 农低 | |
| 252 | 水口镇 | 汪祠村 | 欧明华 | 3 | 1810 | 农低 | |
| 253 | 水口镇 | 汪祠村 | 周正海 | 2 | 700 | 农低 | |
| 254 | 水口镇 | 汪祠村 | 赵安云 | 1 | 680 | 农低 | |
| 255 | 水口镇 | 汪祠村 | 唐洪伟 | 3 | 1050 | 农低 | |
| 256 | 水口镇 | 汪祠村 | 周代富 | 2 | 630 | 农低 | |
| 257 | 水口镇 | 汪祠村 | 苏华川 | 1 | 690 | 农低 | |
| 258 | 水口镇 | 汪祠村 | 吴必术 | 2 | 1060 | 农低 | |
| 259 | 水口镇 | 汪祠村 | 周笃明 | 2 | 980 | 农低 | |
| 260 | 水口镇 | 汪祠村 | 刘云良 | 1 | 580 | 农低 | |
| 261 | 水口镇 | 汪祠村 | 曾宪秀 | 1 | 590 | 农低 | |
| 262 | 水口镇 | 汪祠村 | 赵冬 | 4 | 1020 | 农低 | |
| 263 | 水口镇 | 树荫村 | 陈登美 | 1 | 525 | 农低 | |
重庆市铜梁区水口镇人民政府2026年1月在册城乡低保家庭公示
时间:2026-01-27
来源:重庆市铜梁区水口镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




