| 重庆市铜梁区水口镇人民政府2025年4月最低生活保障 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 大类 | 小类 | 一二级残疾 | 70岁以上 | 7岁以下 | 在校学生 | 重病 | 三无 | 残疾低保人数 | 户主 姓名 | 享受人数 | 地址 | 金额 |
| 1 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 舒礼萍 | 1 | 清泉社区 | 850 | |||||
| 2 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 蒋玲 | 1 | 清泉社区 | 750 | |||||
| 3 | 水口 | 城低 | 1 | 黄定菊 | 1 | 清泉社区 | 775 | |||||||
| 4 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 周祖方 | 1 | 清泉社区 | 755 | ||||||
| 5 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 黄太秀 | 1 | 清泉社区 | 750 | |||||
| 6 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 甘术香 | 1 | 清泉社区 | 710 | ||||||
| 7 | 水口 | 城低 | 罗仁容 | 1 | 清泉社区 | 420 | ||||||||
| 8 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 陆西容 | 1 | 清泉社区 | 720 | |||||
| 9 | 水口 | 城低 | 黄奇 | 1 | 清泉社区 | 750 | ||||||||
| 10 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 吴微 | 1 | 清泉社区 | 750 | |||||
| 11 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 梅小艳 | 1 | 清泉社区 | 810 | ||||||
| 12 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 朱文光 | 2 | 清泉社区 | 610 | ||||||
| 13 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 吴翔飞 | 1 | 树荫村 | 702 | |||||
| 14 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 罗仁会 | 2 | 树荫村 | 1400 | |||||
| 15 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 周露 | 1 | 树荫村 | 890 | |||||
| 16 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 周生碧 | 1 | 树荫村 | 655 | ||||||
| 17 | 水口 | 城低 | 3 | 1 | 2 | 2 | 甘世全 | 4 | 树荫村 | 2588 | ||||
| 18 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 唐小乔 | 1 | 树荫村 | 690 | |||||
| 19 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 张太英 | 1 | 树荫村 | 510 | ||||||
| 20 | 水口 | 城低 | 2 | 2 | 2 | 甘德富 | 2 | 树荫村 | 1670 | |||||
| 21 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 岑小团 | 1 | 树荫村 | 830 | |||||
| 22 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 罗夕芳 | 1 | 树荫村 | 710 | ||||||
| 23 | 水口 | 城低 | 1 | 周海玉 | 1 | 树荫村 | 635 | |||||||
| 24 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 黄有碧 | 1 | 树荫村 | 695 | |||||
| 25 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 周贤玉 | 1 | 树荫村 | 610 | ||||||
| 26 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 周强 | 3 | 树荫村 | 1809 | ||||||
| 27 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 王远定 | 1 | 树荫村 | 616 | |||||
| 28 | 水口 | 城低 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 甘世珍 | 4 | 天寨村 | 2316 | |||
| 29 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 吕国香 | 2 | 天寨村 | 1220 | |||||
| 30 | 水口 | 城低 | 1 | 吴正兰 | 1 | 天寨村 | 610 | |||||||
| 31 | 水口 | 城低 | 1 | 张正福 | 1 | 天寨村 | 585 | |||||||
| 32 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 韦妈海 | 1 | 天寨村 | 630 | ||||||
| 33 | 水口 | 城低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 汤启兰 | 2 | 天寨村 | 1260 | ||||
| 34 | 水口 | 城低 | 李正全 | 1 | 天寨村 | 540 | ||||||||
| 35 | 水口 | 城低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蒋志容 | 2 | 天寨村 | 1480 | ||||
| 36 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 苏元华 | 1 | 天寨村 | 850 | |||||
| 37 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 李安喜 | 1 | 天寨村 | 725 | ||||||
| 38 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 张呈方 | 1 | 天寨村 | 625 | ||||||
| 39 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 张安龙 | 1 | 天寨村 | 605 | ||||||
| 40 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 石安玉 | 2 | 天寨村 | 1380 | |||||
| 41 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 杨世兰 | 1 | 天寨村 | 710 | ||||||
| 42 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 周明艳 | 1 | 天寨村 | 750 | |||||
| 43 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 周月 | 1 | 大滩村 | 725 | |||||
| 44 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 周光桂 | 1 | 大滩村 | 610 | ||||||
| 45 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 李高菊 | 1 | 大滩村 | 685 | |||||
| 46 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 罗朝炳 | 1 | 大滩村 | 710 | ||||||
| 47 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 龙世碧 | 1 | 大滩村 | 560 | ||||||
| 48 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 田云国 | 1 | 大滩村 | 840 | |||||
| 49 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 邓世贞 | 1 | 大滩村 | 760 | ||||||
| 50 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 李顺碧 | 1 | 大滩村 | 685 | ||||||
| 51 | 水口 | 城低 | 2 | 2 | 周远兴 | 2 | 大滩村 | 1270 | ||||||
| 52 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 欧明英 | 1 | 大滩村 | 740 | ||||||
| 53 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 张邦模 | 1 | 大滩村 | 610 | ||||||
| 54 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 吴长燕 | 1 | 大滩村 | 850 | ||||||
| 55 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 罗祥海 | 1 | 汪祠村 | 750 | |||||
| 56 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 王榜英 | 1 | 汪祠村 | 735 | |||||
| 57 | 水口 | 城低 | 1 | 姚金兰 | 1 | 汪祠村 | 655 | |||||||
| 58 | 水口 | 城低 | 1 | 苏支平 | 1 | 汪祠村 | 635 | |||||||
| 59 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 韦氏散 | 1 | 汪祠村 | 680 | |||||
| 60 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 周孟玉 | 1 | 汪祠村 | 695 | |||||
| 61 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 韦小兰 | 1 | 汪祠村 | 705 | |||||
| 62 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 1 | 吴春梅 | 1 | 汪祠村 | 650 | |||||
| 63 | 水口 | 城低 | 1 | 1 | 陈光碧 | 1 | 汪祠村 | 660 | ||||||
| 64 | 水口 | 城低 | 周代昌 | 1 | 汪祠村 | 670 | ||||||||
| 65 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏其香 | 1 | 树荫村 | 573 | ||||||
| 66 | 水口 | 农低 | 1 | 赵孝清 | 1 | 树荫村 | 570 | |||||||
| 67 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 甘东兵 | 2 | 树荫村 | 900 | |||||
| 68 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 李学梅 | 1 | 树荫村 | 594 | ||||||
| 69 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 周定福 | 1 | 树荫村 | 529 | ||||||
| 70 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 吴必文 | 2 | 树荫村 | 1256 | ||||||
| 71 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 周定荣 | 2 | 树荫村 | 1094 | ||||||
| 72 | 水口 | 农低 | 江龙英 | 1 | 树荫村 | 460 | ||||||||
| 73 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 甘太华 | 3 | 树荫村 | 1498 | ||||||
| 74 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 罗仁碧 | 2 | 树荫村 | 1180 | |||
| 75 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 朱文玉 | 1 | 树荫村 | 710 | |||||
| 76 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏培果 | 1 | 树荫村 | 620 | ||||||
| 77 | 水口 | 农低 | 1 | 冯忠兰 | 1 | 树荫村 | 510 | |||||||
| 78 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 罗航 | 1 | 树荫村 | 710 | |||||
| 79 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 王安连 | 2 | 树荫村 | 886 | |||||
| 80 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 黄洪才 | 1 | 树荫村 | 670 | ||||||
| 81 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 庞贵海 | 1 | 树荫村 | 520 | ||||||
| 82 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 罗路英 | 1 | 树荫村 | 515 | |||||
| 83 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 张太平 | 1 | 树荫村 | 570 | |||||
| 84 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 周子香 | 3 | 树荫村 | 1370 | |||||
| 85 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 2 | 甘太全 | 2 | 树荫村 | 880 | |||||
| 86 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 陈道富 | 2 | 树荫村 | 954 | |||||
| 87 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏元忠 | 1 | 树荫村 | 510 | ||||||
| 88 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 周定前 | 1 | 树荫村 | 578 | ||||||
| 89 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 赵呈正 | 1 | 树荫村 | 578 | ||||||
| 90 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 魏后贵 | 1 | 树荫村 | 490 | ||||||
| 91 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 甘世珍 | 2 | 树荫村 | 890 | |||||
| 92 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 甘世彬 | 1 | 树荫村 | 570 | |||||
| 93 | 水口 | 农低 | 甘世其 | 1 | 树荫村 | 550 | ||||||||
| 94 | 水口 | 农低 | 陈纯中 | 1 | 树荫村 | 415 | ||||||||
| 95 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 黄邦祥 | 2 | 树荫村 | 860 | |||||
| 96 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 刘文秀 | 2 | 树荫村 | 920 | |||||
| 97 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 张道容 | 1 | 树荫村 | 570 | ||||||
| 98 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 赵呈祥 | 1 | 树荫村 | 470 | ||||||
| 99 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 张世菊 | 1 | 树荫村 | 510 | ||||||
| 100 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏培群 | 1 | 树荫村 | 520 | ||||||
| 101 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 罗仁珍 | 1 | 树荫村 | 390 | |||||
| 102 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 1 | 朱文辉 | 1 | 树荫村 | 310 | ||||
| 103 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 甘世伦 | 1 | 树荫村 | 370 | ||||||
| 104 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 赵呈炳 | 1 | 树荫村 | 520 | ||||||
| 105 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 甘世弟 | 2 | 树荫村 | 1220 | ||||||
| 106 | 水口 | 农低 | 1 | 陈利容 | 1 | 树荫村 | 575 | |||||||
| 107 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 谢万容 | 1 | 树荫村 | 430 | ||||||
| 108 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 周定凡 | 2 | 树荫村 | 1140 | ||||||
| 109 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 甘世根 | 3 | 树荫村 | 1040 | ||||
| 110 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 周发碧 | 1 | 树荫村 | 390 | |||||
| 111 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 汤银珍 | 1 | 树荫村 | 365 | |||||
| 112 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 甘世有 | 2 | 树荫村 | 920 | ||||||
| 113 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 陈昌华 | 1 | 树荫村 | 550 | |||||
| 114 | 水口 | 农低 | 曾献兵 | 1 | 树荫村 | 400 | ||||||||
| 115 | 水口 | 农低 | 魏道勇 | 2 | 树荫村 | 550 | ||||||||
| 116 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 王玉秀 | 2 | 树荫村 | 720 | ||||||
| 117 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 赵国才 | 2 | 树荫村 | 1000 | ||||||
| 118 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 陈超 | 1 | 树荫村 | 710 | |||||
| 119 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 王远国 | 3 | 天寨村 | 1512 | ||||||
| 120 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 陈友林 | 3 | 天寨村 | 1707 | |||||
| 121 | 水口 | 农低 | 朱文清 | 1 | 天寨村 | 525 | ||||||||
| 122 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 周榜礼 | 1 | 天寨村 | 590 | ||||||
| 123 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 钟荣禄 | 3 | 天寨村 | 1881 | |||
| 124 | 水口 | 农低 | 陈点富 | 2 | 天寨村 | 1060 | ||||||||
| 125 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 罗春 | 4 | 天寨村 | 1848 | |||||
| 126 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 1 | 周凤 | 2 | 天寨村 | 820 | ||||
| 127 | 水口 | 农低 | 岑细亮 | 1 | 天寨村 | 410 | ||||||||
| 128 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 陈昌伟 | 2 | 天寨村 | 880 | |||||
| 129 | 水口 | 农低 | 梅国平 | 1 | 天寨村 | 560 | ||||||||
| 130 | 水口 | 农低 | 1 | 陈祖容 | 1 | 天寨村 | 510 | |||||||
| 131 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 朱昌凡 | 2 | 天寨村 | 980 | |||||
| 132 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 朱明平 | 1 | 天寨村 | 450 | ||||||
| 133 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 肖英勇 | 1 | 天寨村 | 710 | |||||
| 134 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 肖英富 | 1 | 天寨村 | 670 | ||||||
| 135 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 1 | 黄其龙 | 1 | 天寨村 | 710 | ||||
| 136 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 苏红英 | 1 | 天寨村 | 710 | |||||
| 137 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 周子英 | 1 | 天寨村 | 620 | ||||||
| 138 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 张国平 | 2 | 天寨村 | 952 | |||||
| 139 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 陈典梅 | 1 | 天寨村 | 710 | |||||
| 140 | 水口 | 农低 | 1 | 杜成华 | 2 | 天寨村 | 720 | |||||||
| 141 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 汤启明 | 1 | 天寨村 | 610 | |||||
| 142 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 李正银 | 2 | 天寨村 | 1020 | |||||
| 143 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 贺章平 | 1 | 天寨村 | 590 | |||||
| 144 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 蒋道才 | 2 | 天寨村 | 874 | ||||
| 145 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 蒋云海 | 2 | 天寨村 | 1060 | ||||||
| 146 | 水口 | 农低 | 肖洪平 | 1 | 天寨村 | 515 | ||||||||
| 147 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 朱杰 | 1 | 天寨村 | 670 | ||||||
| 148 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 1 | 李阳友 | 2 | 天寨村 | 1020 | ||||
| 149 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 陈涛林 | 2 | 天寨村 | 1420 | ||||
| 150 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 杨元树 | 4 | 天寨村 | 1400 | ||||||
| 151 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 田云婷 | 1 | 天寨村 | 670 | ||||||
| 152 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 蒋道碧 | 1 | 天寨村 | 520 | ||||||
| 153 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 张银朝 | 4 | 天寨村 | 1100 | |||||
| 154 | 水口 | 农低 | 苏培芬 | 1 | 天寨村 | 510 | ||||||||
| 155 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 陈忠伦 | 1 | 天寨村 | 430 | ||||||
| 156 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏其明 | 1 | 天寨村 | 570 | ||||||
| 157 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 黄明志 | 1 | 天寨村 | 670 | ||||||
| 158 | 水口 | 农低 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 钟荣贵 | 5 | 天寨村 | 1750 | |||
| 159 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 杨世彬 | 3 | 大滩村 | 1640 | |||||
| 160 | 水口 | 农低 | 龙福荣 | 1 | 大滩村 | 460 | ||||||||
| 161 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 苏其模 | 2 | 大滩村 | 1380 | ||||
| 162 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 张伦芬 | 1 | 大滩村 | 570 | ||||||
| 163 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 龙昌明 | 2 | 大滩村 | 1120 | ||||||
| 164 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 唐远容 | 1 | 大滩村 | 650 | |||||
| 165 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 陈先碧 | 1 | 大滩村 | 610 | ||||||
| 166 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 吴冬梅 | 1 | 大滩村 | 710 | |||||
| 167 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 王定菊 | 1 | 大滩村 | 614 | ||||||
| 168 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 周合伦 | 2 | 大滩村 | 1320 | ||||
| 169 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 李明伦 | 1 | 大滩村 | 650 | ||||||
| 170 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 罗廷勇 | 1 | 大滩村 | 680 | |||||
| 171 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 罗俊祥 | 1 | 大滩村 | 615 | ||||||
| 172 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 彭术禄 | 2 | 大滩村 | 1040 | |||||
| 173 | 水口 | 农低 | 黄定秀 | 1 | 大滩村 | 210 | ||||||||
| 174 | 水口 | 农低 | 刘云华 | 1 | 大滩村 | 530 | ||||||||
| 175 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏培达 | 2 | 大滩村 | 1100 | ||||||
| 176 | 水口 | 农低 | 1 | 甘世碧 | 1 | 大滩村 | 485 | |||||||
| 177 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 朱华树 | 4 | 大滩村 | 1964 | |||
| 178 | 水口 | 农低 | 朱文元 | 1 | 大滩村 | 590 | ||||||||
| 179 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 张显银 | 1 | 大滩村 | 710 | |||||
| 180 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 周泽铭 | 4 | 大滩村 | 1240 | |||
| 181 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 吴昌寿 | 1 | 大滩村 | 670 | ||||||
| 182 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 陈运卫 | 1 | 大滩村 | 570 | ||||||
| 183 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 田小莉 | 1 | 大滩村 | 710 | |||||
| 184 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 余要华 | 2 | 大滩村 | 1106 | ||||
| 185 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 梅云信 | 3 | 大滩村 | 1741 | ||||||
| 186 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 2 | 谭成学 | 2 | 大滩村 | 894 | |||||
| 187 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 陈昌树 | 1 | 大滩村 | 472 | ||||||
| 188 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏培中 | 1 | 大滩村 | 430 | ||||||
| 189 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 李明玉 | 1 | 大滩村 | 450 | ||||||
| 190 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 黄声萍 | 2 | 大滩村 | 720 | ||||||
| 191 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 周有厚 | 2 | 大滩村 | 860 | ||||||
| 192 | 水口 | 农低 | 刘永容 | 1 | 大滩村 | 450 | ||||||||
| 193 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 田丰定 | 1 | 大滩村 | 510 | ||||||
| 194 | 水口 | 农低 | 周和荣 | 1 | 大滩村 | 480 | ||||||||
| 195 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 朱文芳 | 2 | 大滩村 | 940 | ||||||
| 196 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 陈永华 | 2 | 大滩村 | 720 | ||||||
| 197 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 杨代银 | 2 | 大滩村 | 1080 | |||||
| 198 | 水口 | 农低 | 黄明志 | 1 | 大滩村 | 610 | ||||||||
| 199 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 1 | 唐国才 | 2 | 大滩村 | 860 | ||||
| 200 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 王发兰 | 1 | 大滩村 | 530 | ||||||
| 201 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 周家银 | 2 | 大滩村 | 1140 | ||||||
| 202 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 甘太芬 | 1 | 大滩村 | 400 | ||||||
| 203 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 1 | 王远碧 | 1 | 大滩村 | 470 | ||||
| 204 | 水口 | 农低 | 周有荣 | 1 | 大滩村 | 360 | ||||||||
| 205 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 朱一坪 | 1 | 大滩村 | 710 | |||||
| 206 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 傅显连 | 2 | 大滩村 | 920 | |||
| 207 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 李学成 | 1 | 大滩村 | 470 | ||||||
| 208 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 周永会 | 2 | 大滩村 | 1080 | |||||
| 209 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 罗先全 | 2 | 大滩村 | 730 | ||||
| 210 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 周有国 | 1 | 大滩村 | 490 | ||||||
| 211 | 水口 | 农低 | 吴昌友 | 1 | 大滩村 | 510 | ||||||||
| 212 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 吴玖刚 | 1 | 汪祠村 | 710 | |||||
| 213 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 周峰 | 2 | 汪祠村 | 1298 | ||||
| 214 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 张显明 | 2 | 汪祠村 | 1220 | ||||||
| 215 | 水口 | 农低 | 3 | 2 | 1 | 2 | 胡明扬 | 4 | 汪祠村 | 1880 | ||||
| 216 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 蒋广文 | 1 | 汪祠村 | 660 | |||||
| 217 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 杨德红 | 3 | 汪祠村 | 1270 | |||
| 218 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 陈隆平 | 1 | 汪祠村 | 710 | ||||||
| 219 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 1 | 王运国 | 1 | 汪祠村 | 710 | ||||
| 220 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 罗祖文 | 1 | 汪祠村 | 550 | ||||||
| 221 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 朱安志 | 2 | 汪祠村 | 1140 | ||||
| 222 | 水口 | 农低 | 彭栋才 | 1 | 汪祠村 | 350 | ||||||||
| 223 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 2 | 王远明 | 2 | 汪祠村 | 774 | ||||
| 224 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 2 | 唐远权 | 2 | 汪祠村 | 904 | ||||
| 225 | 水口 | 农低 | 1 | 周刚 | 1 | 汪祠村 | 364 | |||||||
| 226 | 水口 | 农低 | 罗元志 | 1 | 汪祠村 | 385 | ||||||||
| 227 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 赵国富 | 1 | 汪祠村 | 540 | ||||||
| 228 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 曾凡文 | 2 | 汪祠村 | 940 | ||||||
| 229 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 唐世兰 | 1 | 汪祠村 | 510 | ||||||
| 230 | 水口 | 农低 | 周刚 | 2 | 汪祠村 | 700 | ||||||||
| 231 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 殷明海 | 1 | 汪祠村 | 610 | |||||
| 232 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 李国凡 | 4 | 汪祠村 | 1400 | |||||
| 233 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 吴建国 | 2 | 汪祠村 | 1160 | ||||
| 234 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 黄建伦 | 2 | 汪祠村 | 860 | ||||||
| 235 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 黄定国 | 2 | 汪祠村 | 1240 | ||||||
| 236 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 唐正华 | 2 | 汪祠村 | 1180 | ||||
| 237 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 管德秀 | 1 | 汪祠村 | 535 | ||||||
| 238 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 杨祥碧 | 1 | 汪祠村 | 370 | ||||||
| 239 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 唐远洪 | 1 | 汪祠村 | 470 | ||||||
| 240 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 朱昌德 | 2 | 汪祠村 | 900 | ||||
| 241 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 张成林 | 2 | 汪祠村 | 980 | ||||||
| 242 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 蒋加玉 | 1 | 汪祠村 | 520 | ||||||
| 243 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 赖世军 | 1 | 汪祠村 | 390 | |||||
| 244 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 王远平 | 1 | 汪祠村 | 395 | |||||
| 245 | 水口 | 农低 | 吴必远 | 2 | 汪祠村 | 860 | ||||||||
| 246 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 黄邦云 | 2 | 汪祠村 | 700 | ||||
| 247 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 1 | 吴晓江 | 3 | 汪祠村 | 1170 | |||||
| 248 | 水口 | 农低 | 3 | 2 | 1 | 欧明华 | 3 | 汪祠村 | 1750 | |||||
| 249 | 水口 | 农低 | 2 | 2 | 周正海 | 2 | 汪祠村 | 660 | ||||||
| 250 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 赵安云 | 1 | 汪祠村 | 660 | |||||
| 251 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 唐洪伟 | 3 | 汪祠村 | 990 | ||||||
| 252 | 水口 | 农低 | 2 | 1 | 1 | 1 | 周代富 | 2 | 汪祠村 | 590 | ||||
| 253 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 苏华川 | 1 | 汪祠村 | 670 | ||||||
| 254 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 1 | 吴必术 | 2 | 汪祠村 | 1020 | |||||
| 255 | 水口 | 农低 | 1 | 1 | 陈登美 | 1 | 树荫村 | 505 | ||||||
重庆市铜梁区水口镇人民政府2025年4月最低生活保障
时间:2025-04-08
来源:重庆市铜梁区水口镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




