| 重庆市铜梁区庆隆镇2026年1月高龄津贴新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 年龄 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 李远书 | 1 | 同康村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 2 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 唐明贵 | 1 | 冬笋村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 3 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 张学荣 | 1 | 庆新村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 4 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 张培容 | 1 | 金源村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 5 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘发秀 | 1 | 庆新村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 6 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 任光友 | 1 | 庆新村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 7 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 叶春元 | 1 | 同康村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 8 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 胡增义 | 1 | 庆新村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 9 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 吴永碧 | 1 | 同康村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 10 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 邹清学 | 1 | 庆新村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 11 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 周继尧 | 1 | 庆新村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 12 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘兴方 | 1 | 冬笋村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 13 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 龚国芳 | 1 | 庆新村 | 10 | 新增 | 于2025年12月满80岁 |
| 14 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 胡正明 | 1 | 庆新村12社26号 | 10 | 停发 | 于2025.11.25死亡 |
| 15 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 张才贵 | 1 | 庆新村19社 | 10 | 停发 | 于2025.10.22死亡 |
| 16 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 龙运康 | 1 | 金源村18组 | 200 | 停发 | 于2025.11.1死亡 |
| 17 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 唐良文 | 1 | 冬笋村2社 | 200 | 停发 | 于2025.11.28死亡 |
| 18 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 张友仁 | 1 | 冬笋村6社 | 200 | 停发 | 于2025.11.26死亡 |
| 19 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 孙先银 | 1 | 冬笋村2社 | 200 | 停发 | 于2025.11.18死亡 |
| 20 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 刘永碧 | 1 | 冬笋村25社 | 200 | 停发 | 于2025.11.16死亡 |
| 21 | 庆隆镇 | 高龄津贴 | 高龄90—99岁 | 李天富 | 1 | 冬笋村26组 | 200 | 停发 | 于2025.11.2死亡 |
| 重庆市铜梁区庆隆镇2026年1月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增和停发明细表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 庆隆镇 | 高龄服务补贴 | 新增 | 无新增和停发 | ||||
| 重庆市铜梁区庆隆镇2026年1月高龄津贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 高龄津贴 | 13 | 13 | 0 | |
| 经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴 | 0 | 0 | 0 | |




