重庆市铜梁区平滩镇2025年2月高龄津贴统发情况公示
| 填表单位(签章):平滩镇 | 所属时间:2025年2月 | 单位:人、元 | ||
| 类别(小类) | 发放人数 | 发放户数 | 发放金额 | 备注 |
| 100岁以上 | 5 | 5 | 2,000.00 | |
| 高龄90-99岁 | 247 | 247 | 49,400.00 | |
| 高龄80-89岁 | 1727 | 1727 | 17,270.00 | |
| 合 计 | 1,979 | 1,979 | 68,670.00 | |
部门
镇街


重庆市铜梁区平滩镇2025年2月高龄津贴统发情况公示
| 填表单位(签章):平滩镇 | 所属时间:2025年2月 | 单位:人、元 | ||
| 类别(小类) | 发放人数 | 发放户数 | 发放金额 | 备注 |
| 100岁以上 | 5 | 5 | 2,000.00 | |
| 高龄90-99岁 | 247 | 247 | 49,400.00 | |
| 高龄80-89岁 | 1727 | 1727 | 17,270.00 | |
| 合 计 | 1,979 | 1,979 | 68,670.00 | |

