重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处
2022年自然灾害生活救助资金发放表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 金额 | 银行账号 | 银行名称 | 备注 |
| 1 | 陈中发 | 5102**********7852 | 520 | 62************81 | 农村 商业银行 |
|
| 2 | 张明华 | 5102**********785X | 520 | 62************12 | 农村 商业银行 |
|
| 3 | 童家华 | 5102**********7852 | 540 | 62************92 | 农村 商业银行 |
|
| 4 | 唐文芳 | 5102**********7861 | 540 | 40***************9 | 农村 商业银行 |
|
| 5 | 童明光 | 5102**********7857 | 780 | 62************64 | 农村 商业银行 |
|
| 6 | 杨祥碧 | 5102**********7862 | 360 | 40***************1 | 农村 商业银行 |
|
| 7 | 鄢正碧 | 5102**********7868 | 900 | 62************19 | 农村 商业银行 |
|
| 8 | 张能柱 | 5102**********7853 | 540 | 62************84 | 农村 商业银行 |
|
| 9 | 石奉贞 | 5102**********7867 | 360 | 62************92 | 农村 商业银行 |
|
| 10 | 童明义 | 5102**********7851 | 360 | 62************72 | 农村 商业银行 |
|
| 11 | 曹龙会 | 5102**********7858 | 720 | 62************46 | 农村 商业银行 |
|
| 12 | 张明玖 | 5102**********7870 | 180 | 62************44 | 农村 商业银行 |
|
| 13 | 唐臣科 | 5102**********7858 | 540 | 40***************7 | 农村 商业银行 |
|
| 14 | 程中友 | 5102**********7856 | 540 | 62************50 | 农村 商业银行 |
|
| 15 | 曾凡安 | 5102**********7850 | 900 | 40***************3 | 农村 商业银行 |
|
| 16 | 杨云木 | 5102**********7853 | 1260 | 40***************8 | 农村 商业银行 |
|
| 17 | 曾令华 | 5102**********7854 | 540 | 62************81 | 农村 商业银行 |
|
| 18 | 李永明 | 5102**********7858 | 520 | 40***************6 | 农村 商业银行 |
|
| 19 | 王开均 | 5102**********7859 | 900 | 62************30 | 农村 商业银行 |
|
| 20 | 张清梅 | 5102**********7860 | 720 | 62************72 | 农村 商业银行 |
|
| 21 | 杨文楷 | 5102**********7854 | 400 | 62************15 | 农村 商业银行 |
|
| 22 | 吴尚炯 | 5102**********7850 | 540 | 62************09 | 农村 商业银行 |
|
| 23 | 吴华冰 | 5102**********7853 | 540 | 62************09 | 农村 商业银行 |
|
| 24 | 胡天信 | 5102**********785x | 360 | 62************90 | 农村 商业银行 |
|
| 25 | 徐正忠 | 5102**********7852 | 360 | 40***************1 | 农村 商业银行 |
|
| 26 | 陈明芬 | 5102**********7866 | 180 | 40***************6 | 农村 商业银行 |
|
| 27 | 蒲帮成 | 5102**********7854 | 360 | 62************55 | 农村 商业银行 |
|
| 28 | 易启友 | 5102**********870 | 900 | 62************27 | 农村 商业银行 |
|
| 29 | 吴尚泽 | 5102**********7855 | 900 | 62************40 | 农村 商业银行 |
|
| 30 | 王安平 | 5102**********7856 | 360 | 40***************8 | 农村 商业银行 |
|
| 31 | 蒲世财 | 5102**********7851 | 720 | 62************07 | 农村 商业银行 |
|
| 32 | 蒋春楠 | 5002**********708X | 180 | 62************47 | 农村 商业银行 |
|
| 33 | 吴尚荣 | 5102**********7859 | 540 | 62************08 | 农村 商业银行 |
|
| 34 | 邓传方 | 5102**********7076 | 800 | 62************72 | 农村 商业银行 |
|
| 35 | 童光伟 | 5102**********7093 | 900 | 62************46 | 农村 商业银行 |
|
| 36 | 朱华明 | 5102**********7123 | 180 | 62************33 | 农村 商业银行 |
|
| 37 | 童光强 | 5102**********7074 | 720 | 62************15 | 农村 商业银行 |
|
| 38 | 杨守立 | 5102**********7074 | 360 | 62************15 | 农村 商业银行 |
|
| 39 | 李光强 | 5102**********7074 | 360 | 62************09 | 农村 商业银行 |
|
| 40 | 周德元 | 5102**********7076 | 360 | 40***************0 | 农村 商业银行 |
|
| 41 | 罗德才 | 5102**********7072 | 720 | 62************42 | 农村 商业银行 |
|
| 42 | 陈华云 | 5102**********707X | 1820 | 62************16 | 农村 商业银行 |
|
| 43 | 黄维树 | 5110**********8613 | 1040 | 62************95 | 农村 商业银行 |
|
| 44 | 杨宗林 | 5102**********7683 | 520 | 62************47 | 农村 商业银行 |
|
| 45 | 万元洪 | 5102**********7283 | 520 | 62************57 | 农村 商业银行 |
|
| 46 | 李星伍 | 5102**********707X | 900 | 62************80 | 农村 商业银行 |
|
| 47 | 赵明远 | 5102**********7092 | 720 | 62************96 | 农村 商业银行 |
|
| 48 | 童芬 | 5102**********7100 | 360 | 62************46 | 农村 商业银行 |
|
| 49 | 蒋道华 | 5102**********7071 | 540 | 62************23 | 农村 商业银行 |
|
| 50 | 黄大兴 | 5102**********7137 | 800 | 62************69 | 农村 商业银行 |
|
| 51 | 张伟 | 5002**********7098 | 1000 | 62************13 | 农村 商业银行 |
|
| 52 | 黄永濓 | 5102**********7230 | 260 | 62************29 | 农村 商业银行 |
|
| 53 | 周康 | 5002**********7082 | 400 | 62************63 | 农村 商业银行 |
|
| 54 | 姚天会 | 5102**********7246 | 200 | 62************36 | 农村 商业银行 |
|
| 55 | 彭纯梅 | 5102**********7866 | 720 | 40***************7 | 农村 商业银行 |
|
| 56 | 任开斌 | 5102**********7879 | 1440 | 62************72 | 农村 商业银行 |
|
| 57 | 蒲帮华 | 5102**********7876 | 180 | 62************71 | 农村 商业银行 |
|
| 58 | 王田德 | 5102**********7854 | 900 | 62************68 | 农村 商业银行 |
|
| 59 | 宾登志 | 5102**********7850 | 1040 | 40***************4 | 农村 商业银行 |
|
| 60 | 甘佳奇 | 5102**********7853 | 360 | 40***************1 | 农村 商业银行 |
|
| 61 | 宾登伦 | 5102**********7858 | 360 | 62************96 | 农村 商业银行 |
|
| 62 | 张龙宣 | 5102**********7857 | 540 | 62************04 | 农村 商业银行 |
|
| 63 | 李金勇 | 5102**********1497 | 800 | 62************89 | 农村 商业银行 |
|
| 64 | 谢波 | 5102**********7076 | 800 | 62************78 | 农村 商业银行 |
|
| 65 | 谢良伦 | 5102**********7074 | 260 | 62************37 | 农村 商业银行 |
|
| 66 | 魏光艮 | 5122**********7154 | 1040 | 62************81 | 农村 商业银行 |
|
| 67 | 彭开珍 | 5102**********7860 | 900 | 40***************2 | 农村 商业银行 |
|
| 68 | 熊泽春 | 5102**********785X | 720 | 40***************2 | 农村 商业银行 |
|
| 69 | 易元洪 | 5002**********7078 | 520 | 62************36 | 农村 商业银行 |
|
| 70 | 李天树 | 5102**********7855 | 520 | 62************31 | 农村 商业银行 |
|
| 71 | 丁家秀 | 5122**********2381 | 780 | 40***************2 | 农村 商业银行 |
|
| 72 | 蒲光华 | 5102**********7850 | 260 | 40***************1 | 农村 商业银行 |
|
| 73 | 蒲世灿 | 5102**********7850 | 520 | 40***************7 | 农村 商业银行 |
