重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2021年受灾人员冬春生活救助资金发放表

发布日期:2022-01-24 来源:蒲吕街道
字号:

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处

2021年受灾人员冬春生活救助资金发放表


序号 家庭情况 需救助情况 已救助情况 备注
户主姓名 身份证号 联系电话 家庭住址 家庭类型 家庭人口
(人) 救助人口(人) 救助金额(元) 农村商业银行账号

人口 金额(元)
1 杨胜 5102**********7071
大坪社区*组 一般户 4 4 720 4 720 62************06
2 何兴其 5102**********7078
大坪社区*组 一般户 2 2 360 2 360 62************00
3 骆言明 5102**********7233 19*******86 龙桥社区*组 低保 2 2 520 2 520 40***************2
4 谢良伦 5102**********7074 18*******26 平安村*组 特困供养人员 1 1 260 1 260 62************37
5 贺大金 5102**********7076 18*******05 平安村*组 低保户 1 1 260 1 260 62************20
6 邓秀容 5102**********7087 18*******52 平安村*组 其他困难户 5 5 1300 5 1300 62************73
7 曾学忠 5122**********9375 15*******33 平安村*组 一般户 2 2 360 2 360 40***************6
8 陈代宽 5102**********7072 13*******29 平安村*组 一般户 2 2 360 2 360 62************86
9 杨传玉 5102**********0422 15*******83 大塘村*组 一般户 3 3 600 3 600 62************22 何益平(户主)
10 康志福 5102**********7250 15*******05 大塘村*组 一般户 2 2 400 2 400 62************00
11 吴美现 5102**********7233 13*******47 大塘村*组 一般户 4 4 800 4 800 62************07
12 张仁伟 5102**********7232 15*******57 大塘村*组 一般户 1 1 200 1 200 62************20
13 胡明忠 5102**********7236 18*******71 大塘村*组 一般户 4 4 800 4 800 62************08
14 陈安昌 5102**********7079 15*******22 沙心村*组 一般户 5 5 900 5 900 62************03
15 李高元 5102**********7236 18*******58 沙心村*组 一般户 3 3 540 3 540 62************73
16 李天文 5102**********7850
新联村*组 一般户 1 1 180 1 180 62************04
17 李治良 5102**********785X
新联村*组 建卡贫困户 3 3 780 3 780 62************46
18 张友朴 5102**********7868
新联村*组 一般户 1 1 180 1 180 62************25
19 蒲光华 5102**********7850
新联村*组 一般户 2 2 360 2 360 40***************1
20 李天良 5102**********7856
新联村*组 一般户 2 2 360 2 360 40***************9
21 李天明 5102**********7856
新联村*组 一般户 1 1 180 1 180 62************37
22 刘福 5102**********7853
新联村*组 一般户 4 4 720 4 720 40***************6
23 李天树 5102**********7855
新联村*组 低保户 2 2 520 2 520 62************31
24 童刚 5002**********7077 15*******82 人和村*组 低保户 5 5 1300 5 1300 62************53
25 刘汉亮 5102**********7096 17*******19 人和村*组 低保户 2 2 520 2 520 40***************2
26 陈明华 5102**********7099 13*******12 人和村*组 一般户 2 2 360 2 360 62************82
27 谢良香 5102**********7106 18*******96 人和村*组 一般户 3 3 540 3 540 62************98
28 蒋国伦 5102**********7870 13*******84 康济村*组 低保 5 5 1300 5 1300 62************96
29 陈中发 5102**********7852 02345****09 康济村*组 低保户 2 2 520 2 520 62************81
30 张才志 5102**********7856 17*******54 康济村*组 一般户 3 3 540 3 540 62************31
31 张才炳 5102**********7858 18*******48 康济村*组 一般户 5 5 900 5 900 40***************0
32 张怀平 5102**********7878 13*******06 康济村*组 一般户 2 2 360 2 360 62************17
33 陈良有 5102**********7853 15*******74 康济村*组 其他困难户 4 4 1040 4 1040 62************62
34 陈启富 5102**********7854 17*******96 康济村*组 低保户 3 3 780 3 780 62************34
35 王远进 5102**********7856 19*******56 青山*组 低保户 2 2 520 2 520 62************67
36 曾凡安 5102**********7850 18*******77 青山*组 一般户 5 5 1000 5 1000 62************23
合计




100 100 21340 100 21340 大写:贰万壹仟叁佰肆拾元整



扫一扫在手机打开当前页