重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2023年12月份临时困难救助资金发放册

发布日期:2023-12-29 来源:南城街道民政办
字号:
南城街道办事处2023年12月份临时困难救助资金发放册
单位:元
序号 户主姓名 家庭住址 家庭人口 救助原因 救助金额 备注
1 黄代菊 巴岳村 2 生病 1000 精神
2 龚坤 团结社区法建路 2 生活困难 800 牢释
3 杜锦丹 两路社区 2 生活困难 800 牢释
4 黄帮容 巴岳村 2 生病 1000 残疾
5 黄昌玉 巴岳村 2 生病 1000
6 陈昌福 岳阳社区 1 生病 1000 特困
7 蒋道胜 桐子社区 1 生病 1000 特困
8 刘文忠 河东村 2 生病 1000 低保
9 石昌贵 两路社区 2 生病 1000 低保
10 肖师义 翠英村 2 生病 1000 低保
11 李达富 马滩村 2 生病 1000 低保
12 苏娅 南门社区 1 生病 1000 低保
13 蓝天福 岳阳社区 2 生病 1000 低保

合  计
23
12600
扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅