| 附件3 | |||||||||||||||||||||||
| 重庆市铜梁区侣俸镇(街)2025年度种粮大户兑付补贴公示表 | |||||||||||||||||||||||
| 补贴项目:2025年度种粮大户补贴 | |||||||||||||||||||||||
| 公示时间:自2025年6月18日至2025年6月26日 | |||||||||||||||||||||||
| 公示单位:侣俸镇(街)_____村 (盖章) | |||||||||||||||||||||||
| 农户编号 | 农户姓名 (企业名称) |
种粮地点 | 联系电话 | 耕地面积(亩) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | ||||||||||||||||
| 镇 | 村社 | 合计 | 承包 耕地 |
租种 耕地 |
合计 | 水稻 | 玉米 | 小麦 | 红苕 | 马 铃 薯 |
大豆 | 绿豆 | 豌葫豆 | 高粱 | 荞麦 | 肾豆 | 红小豆 | ||||||
| 重庆市铜梁区龙乡田园现代农业发展有限公司 | 侣俸 | 文曲村、水龙村 | 023-45****88 | 2839.401 | 2839.401 | 2839.401 | 2532.991 | 306.410 | 46.86 | 133054.33 | 即重庆市铜梁区巴岳农庄侣俸现代农业发展有限公司,2025年5月20日改名 | ||||||||||||
| 陈胜 | 侣俸 | 柏香村2社、3社 | 13*******65 | 153.492 | 153.492 | 153.492 | 153.492 | 7192.64 | |||||||||||||||
| 任必华 | 侣俸 | 柏香村4组 | 19*******09 | 58.289 | 58.289 | 58.289 | 52.870 | 5.419 | 2731.42 | ||||||||||||||
| 张旭初 | 侣俸 | 永乐村13社、21社 | 18*******64 | 121.230 | 121.230 | 121.230 | 121.230 | 5680.84 | |||||||||||||||
| 魏锦松 | 侣俸 | 永乐村16组、17组 | 13*******93 | 143.709 | 143.709 | 143.709 | 143.709 | 6734.20 | |||||||||||||||
| 重庆和润永乐农业专业合作社 | 侣俸 | 永乐村17、18、19、20社 | 19*******07 | 303.540 | 303.540 | 303.540 | 30.530 | 245.610 | 5.600 | 21.800 | 14223.88 | ||||||||||||
| 重庆市紫韶农业发展有限责任公司 | 侣俸 | 石蛤村3组、4组 | 13*******86 | 213.170 | 213.170 | 213.170 | 213.170 | 9989.15 | |||||||||||||||
| 沈冬海 | 侣俸 | 天星村1、9、12、13、17社 | 17*******28 | 156.733 | 4.430 | 152.303 | 156.733 | 156.733 | 7344.51 | ||||||||||||||
| 重庆市铜梁区张小兰家庭农场 | 侣俸 | 凤飞村1、12社,保宁村9、13、14社,妙明村10社 天星村1、3、4、6、7、9、16社 | 18*******79 | 545.174 | 545.174 | 545.174 | 218.070 | 327.104 | 25546.85 | ||||||||||||||
| 田贵全 | 侣俸 | 天星村1、2、3、6、7组 | 13*******50 | 278.568 | 5.207 | 273.361 | 278.568 | 275.068 | 3.500 | 13053.70 | |||||||||||||
| 重庆市铜梁区文良农机服务专业合作社 | 侣俸 | 保宁7,8,11,12社;妙明1,2,6,7,8,12,13,14社;凤飞3,4,6社; | 13*******86 | 1038.467 | 1,038.467 | 1038.467 | 1038.467 | 48662.56 | |||||||||||||||
| 重庆市铜梁区凤来莲藕种植专业合作社 | 侣俸 | 妙明村3.4.10.11.12凤飞村1.2.3社 | 15*******95 | 430.805 | 430.805 | 430.805 | 430.805 | 20187.52 | |||||||||||||||
| 重庆市铜梁区银天下农民专业合作社 | 侣俸 | 妙明村6组、8组 | 13*******56 | 83.163 | 83.163 | 83.163 | 83.163 | 3897.02 | |||||||||||||||
| 石舰 | 侣俸 | 妙明村5组 | 17*******50 | 118.458 | 118.458 | 118.458 | 118.458 | 5550.94 | |||||||||||||||
| 谭兴伟 | 侣俸 | 凤飞村8—13社 | 15*******92 | 253.457 | 2.200 | 251.257 | 253.457 | 208.457 | 45.000 | 11877.00 | |||||||||||||
| 重庆市铜梁区禾香园生态农业专业合作社 | 侣俸 | 侣俸镇凤飞村4、6、7、8、9、10、11、12、13社,保宁村1、8、14社,妙明村10组;土桥镇新房村11、12社 | 13*******23 | 791.510 | 791.510 | 791.510 | 791.510 | 37090.16 | |||||||||||||||
| 合计 | 7,529.166 | 11.837 | 6,478.862 | 7,529.166 | 352816.72 | ||||||||||||||||||
| 监督举报电话:45266002_____村委会: _____ 侣俸镇(街)产业发展服务中心:81600065侣俸镇(街)财政所:45266005 | |||||||||||||||||||||||
| 重庆市铜梁区农业委员会:45695335重庆市铜梁区财政局:45682129 | |||||||||||||||||||||||
| 说明:本公示表一式四份。其中两份用于镇、村级公示张贴,两份镇、村级留存作为档案资料。 | |||||||||||||||||||||||
您当前的位置:首页 >法定主动公开内容 >其他法定主动公开内容 >基层政务公开 >涉农补贴
重庆市铜梁区侣俸镇(街)2025年度种粮大户兑付补贴公示表
-
扫一扫在手机打开当前页
