重庆市铜梁区2024年度耕地地力保护和种粮大户补贴镇(街)兑付汇总表
| 镇(街道办事处):侣俸镇 填报日期:2024年6月20日 | |||||
| 序号 | 村委会 | 种粮大户 | 备注 | ||
| 名称 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 水龙村 | 1 | 2942.979 | 470876.64 | |
| 2 | 新学村 | 1 | 157.659 | 25225.44 | |
| 3 | 柏香村 | 1 | 847.71 | 135633.6 | |
| 4 | 永乐村 | 3 | 324.689 | 51950.24 | |
| 5 | 石蛤村 | 1 | 78.348 | 12535.68 | |
| 6 | 玉林村 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 西岳村 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 保乡村 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 石河村 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 文曲村 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 志和村 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 天星村 | 4 | 997.706 | 159632.96 | |
| 13 | 保宁村 | 1 | 1079.037 | 172645.92 | |
| 14 | 妙明村 | 3 | 612.191 | 97950.56 | |
| 15 | 凤飞村 | 3 | 1015.142 | 162422.72 | |
| 16 | 白塔村 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 太石村 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 坪堰村 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 三石村 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 18 | 8055.461 | 1288873.76 | ||
