重庆市铜梁区2024年度耕地地力保护补贴镇(街)兑付
汇总表
镇(街道办事处):
填报日期: 2024年7月24日
| 序号 | 村委会 | 一般农户 | 备注 | ||
| 名称 | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 水龙村 | 829 | 3428.706 | 251804.21 | |
| 2 | 新学村 | 977 | 4539.794 | 333402.63 | |
| 3 | 柏香村 | 419 | 2101.449 | 154330.46 | |
| 4 | 永乐村 | 903 | 4832.133 | 354871.91 | |
| 5 | 石蛤村 | 880 | 4665.839 | 342659.26 | |
| 6 | 玉林村 | 880 | 4638.095 | 340621.50 | |
| 7 | 西岳村 | 424 | 2318.158 | 170245.53 | |
| 8 | 保乡村 | 837 | 4704.691 | 345512.48 | |
| 9 | 石河村 | 694 | 3992.023 | 293174.11 | |
| 10 | 文曲村 | 735 | 4397.096 | 322922.70 | |
| 11 | 志和村 | 747 | 4774.259 | 350621.60 | |
| 12 | 天星村 | 816 | 3896.158 | 286133.71 | |
| 13 | 保宁村 | 700 | 3866.845 | 283981.13 | |
| 14 | 妙明村 | 571 | 3471.855 | 254973.08 | |
| 15 | 凤飞村 | 514 | 3511.792 | 257906 | |
| 16 | 白塔村 | 565 | 3211.120 | 235824.71 | |
| 17 | 太石村 | 472 | 2668.623 | 195983.79 | |
| 18 | 坪堰村 | 707 | 4124.627 | 302912.48 | |
| 19 | 三石村 | 529 | 3594.779 | 264000.68 | |
| 合计 | 13199 | 72738.042 | 5341881.97 | ||
