| 重庆市铜梁区侣俸镇2026年2月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 陈祥远 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 维持基本医疗 | 1400 | 区级救助 |
| 2 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 苟荣登 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 维持基本医疗 | 1600 | 区级救助 |
| 3 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 郭炳全 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 5600 | 区级救助 |
| 4 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 黄应文 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 1628 | 区级救助 |
| 5 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 姜正荣 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 2189 | 区级救助 |
| 6 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 刘兴才 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 2674 | 区级救助 |
| 7 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 卢应才 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 1467 | 区级救助 |
| 8 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 卢应海 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 维持基本医疗 | 1300 | 区级救助 |
| 9 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 罗国云 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 维持基本医疗 | 1300 | 区级救助 |
| 10 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 宋祥德 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 2245 | 区级救助 |
| 11 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 唐松柏 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 4349 | 区级救助 |
| 12 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 叶朝文 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 重大疾病 | 3207 | 区级救助 |
| 13 | 侣俸镇 | 重庆市铜梁区侣俸镇敬老院 | 周传友 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 维持基本医疗 | 2500 | 区级救助 |
| 14 | 侣俸镇 | 侣俸镇西岳村 | 夏明琼 | C类:低收入 | 维持基本医疗 | 4620 | 区级救助 |
| 15 | 侣俸镇 | 侣俸镇玉林村 | 陈祥明 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 16 | 侣俸镇 | 侣俸镇坪堰村 | 黎恩云 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 3977 | 区级救助 |
| 17 | 侣俸镇 | 侣俸镇永乐村 | 沈祖元 | B类:低保 | 大病救助 | 7014 | 区级救助 |
| 18 | 侣俸镇 | 侣俸镇玉林村 | 田晓 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 7700 | 区级救助 |
| 19 | 侣俸镇 | 侣俸镇玉林村 | 谭兴才 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 20 | 侣俸镇 | 侣俸镇保乡村 | 银万安 | C类:低收入 | 大病救助 | 24000 | 区级救助 |
| 21 | 侣俸镇 | 侣俸镇新学村 | 银小波 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 7700 | 区级救助 |
| 22 | 侣俸镇 | 侣俸镇坪堰村 | 彭文高 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 7700 | 区级救助 |
| 23 | 侣俸镇 | 侣俸镇妙明村 | 谭丽 | C类:低收入 | 大病救助 | 30000 | 区级救助 |
| 24 | 侣俸镇 | 侣俸镇保乡村 |
曾令容 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 25 | 侣俸镇 | 侣俸镇保乡村 | 刘德福 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
| 26 | 侣俸镇 | 侣俸镇志和村 | 陈定海 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
| 27 | 侣俸镇 | 侣俸镇志和村 | 周迁立 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
| 28 | 侣俸镇 | 侣俸镇志和村 | 傅海洋 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
| 29 | 侣俸镇 | 侣俸镇文曲村 | 李兴致 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
| 30 | 侣俸镇 | 侣俸镇妙明村 | 汪中学 | B类:低保 | 其他困难 | 580 | 镇级救助 |
| 31 | 侣俸镇 | 侣俸镇坪堰村 | 冯廷华 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
| 32 | 侣俸镇 | 侣俸镇凤飞村 | 洪国容 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
| 33 | 侣俸镇 | 侣俸镇白塔村 | 胡友明 | C类:低收入 | 其他困难 | 750 | 镇级救助 |
| 34 | 侣俸镇 | 侣俸镇保乡村 | 朱道云 | B类:低保 | 其他困难 | 1000 | 镇级救助 |
重庆市铜梁区侣俸镇2026年2月临时救助新增发放明细表
时间:2026-02-09
来源:侣俸镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




