| 重庆市铜梁区侣俸镇2026年1月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 侣俸镇 | 侣俸镇白塔村 | 段兴国 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 2271 | 区级救助 |
| 2 | 侣俸镇 | 侣俸镇新学村 | 李宗蝶 | B类:低保 | 大病救助 | 8000 | 区级救助 |
| 3 | 侣俸镇 | 侣俸镇坪堰村 | 龙恩全 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 6160 | 区级救助 |
| 4 | 侣俸镇 | 侣俸镇新学村 | 张栋良 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 3080 | 区级救助 |
| 5 | 侣俸镇 | 侣俸镇永乐村 | 周佐高 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 维持基本医疗 | 6160 | 区级救助 |
| 6 | 侣俸镇 | 侣俸镇妙明村 | 姚应芳 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 7 | 侣俸镇 | 侣俸镇三石村 | 吴红梅 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 8 | 侣俸镇 | 侣俸镇水龙村 | 张怀惠 | B类:低保 | 大病救助 | 16856 | 区级救助 |
| 9 | 侣俸镇 | 侣俸镇新学村 | 银万华 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 3850 | 区级救助 |
| 10 | 侣俸镇 | 侣俸镇坪堰村 | 彭文举 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 11 | 侣俸镇 | 侣俸镇保宁村 | 银春义 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 大病救助 | 1675 | 区级救助 |
| 12 | 侣俸镇 | 侣俸镇保乡村 | 夏乾容 | D类:其他 | 大病救助 | 9491 | 区级救助 |
| 13 | 侣俸镇 | 侣俸镇天星村 | 罗祥海 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 6160 | 区级救助 |
| 14 | 侣俸镇 | 侣俸镇石河村 | 赵善芳 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 15 | 侣俸镇 | 侣俸镇永乐村 | 刘德伟 | B类:低保 | 大病救助 | 11779 | 区级救助 |
| 16 | 侣俸镇 | 侣俸镇文曲村 | 张华贵 | B类:低保 | 维持基本医疗 | 9240 | 区级救助 |
| 17 | 侣俸镇 | 侣俸镇新学村 | 孟万富 | A类:特困、孤儿、事实无人抚养儿童 | 其他 | 1540 | 区级救助 |
重庆市铜梁区侣俸镇2026年1月临时救助新增发放明细表
时间:2026-01-27
来源:侣俸镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




