| 重庆市铜梁区民政局 侣俸镇2025年7月低保家庭公示 | |||
| 按照最低生活保障有关政策规定,遵循公开公平公正原则,现对侣俸镇2025年7月在册城乡低保家庭进行公示,接受社会监督。 | |||
| 户主姓名 | 所在村(居) | 保障类别 | 保障人数(人) |
| 姚勇 | 池水河社区 | 城低 | 1 |
| 唐晓炼 | 池水河社区 | 城低 | 3 |
| 杨光群 | 池水河社区 | 城低 | 1 |
| 王德注 | 池水河社区 | 城低 | 1 |
| 柏自琼 | 白塔村 | 城低 | 1 |
| 杨利 | 柏香村 | 城低 | 1 |
| 陈开六 | 保乡村 | 城低 | 1 |
| 孟代伦 | 石河村 | 城低 | 1 |
| 田晓林 | 石河村 | 城低 | 2 |
| 田永亮 | 石河村 | 城低 | 1 |
| 郑元平 | 妙明村 | 城低 | 1 |
| 银小波 | 新学村 | 城低 | 1 |
| 沈秀坤 | 新学村 | 城低 | 3 |
| 周德玉 | 新学村 | 城低 | 1 |
| 张栋良 | 新学村 | 城低 | 2 |
| 刘红梅 | 玉林村 | 城低 | 1 |
| 柏平 | 竹园社区 | 城低 | 1 |
| 陈江海 | 竹园社区 | 城低 | 1 |
| 郑克文 | 竹园社区 | 城低 | 1 |
| 吴登地 | 水龙村 | 农低 | 2 |
| 陈辉霞 | 水龙村 | 农低 | 4 |
| 向小林 | 水龙村 | 农低 | 4 |
| 冉以福 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 曾令成 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 杨肃 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 姚永华 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 曾攀 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 刘言 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 曾德模 | 水龙村 | 农低 | 2 |
| 陈航 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 赵琼 | 水龙村 | 农低 | 3 |
| 刘春艳 | 水龙村 | 农低 | 2 |
| 刘军国 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 刘诗平 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 张怀惠 | 水龙村 | 农低 | 2 |
| 曾相琼 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 陈应全 | 水龙村 | 农低 | 2 |
| 潘世伦 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 唐华平 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 何庆 | 水龙村 | 农低 | 1 |
| 夏远良 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 刘正秀 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 银小瑕 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 苏明英 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 蔡兴民 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 倪春梅 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 陈方明 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 刘天才 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 万蓉 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 熊双明 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 王雪富 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 高定国 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 李彬 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 吴文刚 | 新学村 | 农低 | 4 |
| 方金玉 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 陈方梅 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 银朝阳 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 李宗蝶 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 银万华 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 吴达文 | 新学村 | 农低 | 5 |
| 李廷福 | 新学村 | 农低 | 2 |
| 银安明 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 李华新 | 新学村 | 农低 | 3 |
| 孟月 | 新学村 | 农低 | 1 |
| 陈光荣 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 陈治刚 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 姚文华 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 王洁 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 谭定贵 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 王芳 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 王永琼 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 熊必华 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 任国华 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 胡功燕 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 陈德良 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 罗远明 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 王勤勇 | 柏香村 | 农低 | 2 |
| 喻顺洪 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 王冬 | 柏香村 | 农低 | 1 |
| 陈文树 | 柏香村 | 农低 | 2 |
| 卢文荣 | 柏香村 | 农低 | 2 |
| 尚魁平 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 陈尚波 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 祝正满 | 石蛤村 | 农低 | 2 |
| 唐永凤 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 卢群芳 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 刘德全 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 彭官红 | 石蛤村 | 农低 | 2 |
| 方国志 | 石蛤村 | 农低 | 3 |
| 夏永财 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 苟财兵 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 刘学化 | 石蛤村 | 农低 | 2 |
| 曾令春 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 姜夕均 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 高万国 | 石蛤村 | 农低 | 2 |
| 王永彬 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 张长芳 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 王银 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 黄礼书 | 石蛤村 | 农低 | 2 |
| 王川 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 刘荣燕 | 石蛤村 | 农低 | 1 |
| 黄洪群 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 杨强 | 永乐村 | 农低 | 3 |
| 李朝华 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 罗明科 | 永乐村 | 农低 | 3 |
| 沈祖元 | 永乐村 | 农低 | 3 |
| 卢文虎 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 周文革 | 永乐村 | 农低 | 3 |
| 何中伟 | 永乐村 | 农低 | 2 |
| 刘德伟 | 永乐村 | 农低 | 2 |
| 陈余淑 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 唐守玉 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 卢天祥 | 永乐村 | 农低 | 2 |
| 卢文述 | 永乐村 | 农低 | 2 |
| 卢俊豪 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 周祥玉 | 永乐村 | 农低 | 2 |
| 魏台红 | 永乐村 | 农低 | 5 |
| 魏台福 | 永乐村 | 农低 | 5 |
| 银代成 | 永乐村 | 农低 | 4 |
| 罗翔 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 高世碧 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 李成智 | 永乐村 | 农低 | 1 |
| 黄恩华 | 永乐村 | 农低 | 2 |
| 周运良 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 姚文英 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 姚金全 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 曾文怀 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 周千贵 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 冯光友 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 陈玉兰 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 刘绍彬 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 曾令朋 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 曾洪彬 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 韩中富 | 玉林村 | 农低 | 4 |
| 韩扬华 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 陈恒琼 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 唐云平 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 陈于海 | 玉林村 | 农低 | 4 |
| 刘登明 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 刘化明 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 曾令明 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 马良平 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 胡小林 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 胡昌国 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 祝兴宽 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 段登文 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 曾德清 | 玉林村 | 农低 | 4 |
| 李美胜 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 向艳艳 | 玉林村 | 农低 | 3 |
| 刘天云 | 玉林村 | 农低 | 3 |
| 陈恒学 | 玉林村 | 农低 | 6 |
| 谢万七 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 马小平 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 何安明 | 玉林村 | 农低 | 2 |
| 罗海伦 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 陈进英 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 李盛红 | 玉林村 | 农低 | 1 |
| 罗发银 | 西岳村 | 农低 | 3 |
| 孟祥林 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 刘治才 | 西岳村 | 农低 | 4 |
| 曾万文 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 黄维 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 徐兴国 | 西岳村 | 农低 | 2 |
| 陈建云 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 徐长开 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 罗文才 | 西岳村 | 农低 | 3 |
| 徐春宇 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 丁志隆 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 陈洪彬 | 西岳村 | 农低 | 2 |
| 姚文勇 | 西岳村 | 农低 | 1 |
| 姚永发 | 西岳村 | 农低 | 2 |
| 陈桂容 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 赵吉琼 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 李正贵 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 傅德福 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 袁代贵 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 徐莹 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 瞿和义 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 陈小露 | 保乡村 | 农低 | 4 |
| 陈科才 | 保乡村 | 农低 | 2 |
| 谢佳君 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 杨浩 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 曾令容 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 王宪中 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 陈世伦 | 保乡村 | 农低 | 2 |
| 秦福春 | 保乡村 | 农低 | 2 |
| 秦寿祥 | 保乡村 | 农低 | 2 |
| 刘治华 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 刘素忠 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 张友会 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 阮中平 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 朱道云 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 陈定治 | 保乡村 | 农低 | 3 |
| 王加勇 | 保乡村 | 农低 | 1 |
| 姚高玲 | 保乡村 | 农低 | 4 |
| 徐小琴 | 文曲村 | 农低 | 1 |
| 谭代琼 | 文曲村 | 农低 | 1 |
| 唐铭 | 文曲村 | 农低 | 3 |
| 李强 | 文曲村 | 农低 | 1 |
| 苏元鹏 | 文曲村 | 农低 | 1 |
| 赵积六 | 文曲村 | 农低 | 2 |
| 张华贵 | 文曲村 | 农低 | 2 |
| 李兴致 | 文曲村 | 农低 | 2 |
| 凃大祥 | 文曲村 | 农低 | 1 |
| 邹述芬 | 文曲村 | 农低 | 2 |
| 丁丙英 | 文曲村 | 农低 | 1 |
| 李正祥 | 文曲村 | 农低 | 3 |
| 黄呈英 | 文曲村 | 农低 | 1 |
| 周千琼 | 文曲村 | 农低 | 2 |
| 田永红 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 李胜秀 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 周川 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 旦开菊 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 杨碧辉 | 石河村 | 农低 | 2 |
| 田晓 | 石河村 | 农低 | 2 |
| 李春平 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 李文进 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 瞿安辉 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 陈恒君 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 陈恒贤 | 石河村 | 农低 | 3 |
| 胡先容 | 石河村 | 农低 | 1 |
| 叶德兰 | 石河村 | 农低 | 2 |
| 赵善芳 | 石河村 | 农低 | 2 |
| 陈定海 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 叶泽亮 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 叶铭锋 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 陈彬彬 | 志和村 | 农低 | 3 |
| 刘昌国 | 志和村 | 农低 | 3 |
| 刘亮 | 志和村 | 农低 | 6 |
| 王天伟 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 灰不区 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 姜远志 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 陈祥伦 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 孙邦国 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 陈中令 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 陈定宣 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 李德云 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 戴正年 | 志和村 | 农低 | 3 |
| 陈思来 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 陈伟 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 陈应禄 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 熊万 | 志和村 | 农低 | 5 |
| 傅海洋 | 志和村 | 农低 | 1 |
| 董德良 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 敖国艳 | 志和村 | 农低 | 2 |
| 胡雪洋 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 胡贤明 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 姚应德 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 李明海 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 何宗礼 | 天星村 | 农低 | 5 |
| 田贵伍 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 王贤 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 刘淑碧 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 胡贤鹏 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 胡中秋 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 沈祖君 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 喻小峡 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 黄礼强 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 谭兴国 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 林祥会 | 天星村 | 农低 | 3 |
| 胡素华 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 马廷明 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 罗明文 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 罗祥海 | 天星村 | 农低 | 2 |
| 熊明敏 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 李让容 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 银万英 | 天星村 | 农低 | 1 |
| 银春禄 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 段红 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 夏明全 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 周英安 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 谭绍乾 | 保宁村 | 农低 | 3 |
| 杨诗明 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 汪从明 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 刘正兰 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 谭定位 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 杨书生 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 杨中华 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 周义英 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 汪兴建 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 苏祥明 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 孟贵川 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 田永卫 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 李光华 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 谭定财 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 郭廷章 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 郭廷云 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 龚国云 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 姜云中 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 龚华川 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 谢世材 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 陈治荣 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 谢恩 | 保宁村 | 农低 | 1 |
| 王兴培 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 王开君 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 李明福 | 保宁村 | 农低 | 2 |
| 姚应芳 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 何光建 | 妙明村 | 农低 | 2 |
| 洪云凤 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 刘兴汉 | 妙明村 | 农低 | 3 |
| 谭定明 | 妙明村 | 农低 | 3 |
| 汪中学 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 李词钦 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 刘远华 | 妙明村 | 农低 | 4 |
| 刘婷 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 黎兴华 | 妙明村 | 农低 | 3 |
| 胡贤海 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 曹定万 | 妙明村 | 农低 | 3 |
| 王彬 | 妙明村 | 农低 | 3 |
| 王天富 | 妙明村 | 农低 | 2 |
| 谭绍学 | 妙明村 | 农低 | 2 |
| 杨明顺 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 王天友 | 妙明村 | 农低 | 2 |
| 田永生 | 妙明村 | 农低 | 3 |
| 韦忠 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 欧邦齐 | 妙明村 | 农低 | 2 |
| 周佐奎 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 罗国君 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 龚大权 | 妙明村 | 农低 | 1 |
| 谭定云 | 凤飞村 | 农低 | 1 |
| 谭海江 | 凤飞村 | 农低 | 2 |
| 姚应群 | 凤飞村 | 农低 | 1 |
| 何德梅 | 凤飞村 | 农低 | 3 |
| 张鑫 | 凤飞村 | 农低 | 1 |
| 罗昌禄 | 凤飞村 | 农低 | 2 |
| 罗昌伦 | 凤飞村 | 农低 | 2 |
| 罗定明 | 凤飞村 | 农低 | 1 |
| 罗婷 | 凤飞村 | 农低 | 1 |
| 姜锡权 | 凤飞村 | 农低 | 2 |
| 芦文炳 | 凤飞村 | 农低 | 2 |
| 李万明 | 凤飞村 | 农低 | 2 |
| 尹飞 | 凤飞村 | 农低 | 3 |
| 陈世平 | 凤飞村 | 农低 | 2 |
| 赵忠秀 | 凤飞村 | 农低 | 1 |
| 郑世容 | 凤飞村 | 农低 | 1 |
| 向礼兵 | 白塔村 | 农低 | 2 |
| 陈升钢 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 王焕德 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 马良泉 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 刘志琴 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 彭发全 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 周贵知 | 白塔村 | 农低 | 2 |
| 赵睿 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 李光久 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 欧怀伦 | 白塔村 | 农低 | 2 |
| 周呈祥 | 白塔村 | 农低 | 2 |
| 陈金名 | 白塔村 | 农低 | 1 |
| 胡友明 | 白塔村 | 农低 | 2 |
| 刘仁刚 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 卓文全 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 熊光伦 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 蒋道兵 | 三石村 | 农低 | 4 |
| 蒋合生 | 三石村 | 农低 | 1 |
| 叶兆全 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 黄友才 | 三石村 | 农低 | 3 |
| 黄啟弟 | 三石村 | 农低 | 1 |
| 周良兰 | 三石村 | 农低 | 1 |
| 叶大全 | 三石村 | 农低 | 4 |
| 罗国志 | 三石村 | 农低 | 1 |
| 曾凤群 | 三石村 | 农低 | 1 |
| 马万平 | 三石村 | 农低 | 3 |
| 李欣琴 | 三石村 | 农低 | 1 |
| 邹显莉 | 三石村 | 农低 | 4 |
| 吴权通 | 三石村 | 农低 | 1 |
| 彭邦六 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 高德全 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 叶大万 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 陈祥全 | 三石村 | 农低 | 3 |
| 刘永刚 | 三石村 | 农低 | 2 |
| 何洪全 | 坪堰村 | 农低 | 5 |
| 周景杰 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 周群辉 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 李胜华 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 邹仕芬 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 何永连 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 刘述碧 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 冉孟玖 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 彭文高 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 彭文举 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 苏银芳 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 龙恩全 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 蒋红兰 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 龙云生 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 周良胜 | 坪堰村 | 农低 | 3 |
| 周丽霞 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 吴书海 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 陈德记 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 贺英 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 邹顺生 | 坪堰村 | 农低 | 4 |
| 何洪亮 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 李太平 | 坪堰村 | 农低 | 2 |
| 魏敬国 | 坪堰村 | 农低 | 3 |
| 何伟 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 龙义福 | 坪堰村 | 农低 | 1 |
| 龙思槐 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 柏素君 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 吕小琴 | 太石村 | 农低 | 3 |
| 张骏 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 周良海 | 太石村 | 农低 | 2 |
| 潘光银 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 冉启芳 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 邹冬生 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 张德群 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 李小丹 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 陈凤 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 冉祥琼 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 张春 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 张廷忠 | 太石村 | 农低 | 3 |
| 张国立 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 张春兰 | 太石村 | 农低 | 3 |
| 陈淑 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 罗真碧 | 太石村 | 农低 | 1 |
| 陈时琴 | 太石村 | 农低 | 2 |
| 若对以上纳入城乡低保的家庭有异议,或者认为还有符合条件未纳入保障家庭,请拨打监督服务电话告知。 区纪委监委驻区政府办纪检监察组:45634023 区民政局:45692010 侣俸镇纪委:45266466 侣俸镇民生服务办公室:81600064 | |||
重庆市铜梁区侣俸镇人民政府2025年7月在册最低生活保障家庭公示
时间:2025-08-11
来源:侣俸镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




