| 2026年度旧县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者公示 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
| 1 | 旧县 | 黄才云 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 旧县 | 黄其海 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 旧县 | 蒋永华 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 刘明 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 旧县 | 章家富 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区陈超摩托车维修部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 旧县 | 魏桂平 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区陈超摩托车维修部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 旧县 | 刘兴超 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区陈超摩托车维修部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 旧县 | 刘兴明 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 旧县 | 葛家中 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 旧县 | 姚文明 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 旧县 | 罗学富 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 旧县 | 徐富明 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 旧县 | 曾令元 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 旧县 | 简世伟 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 旧县 | 李建成 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 陈镇 | 1 | 1616.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 旧县 | 何代国 | 微型耕耘机 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-90 | 铜梁区恒峰水泵经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 旧县 | 王清海 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 3050.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 旧县 | 李建成 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 向永平 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 旧县 | 曾令明 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 陈镇 | 1 | 2121.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 旧县 | 罗元福 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 旧县 | 卜志勇 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 旧县 | 曹本平 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 旧县 | 贺勇 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 旧县 | 李大志 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 24 | 旧县 | 贺开艳 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.05-100Q | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 5600.00 | 890.00 | 890.00 |
| 25 | 旧县 | 唐章明 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 铜梁区恒峰水泵经营部(个体工商户) | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 旧县 | 陈祖勇 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 旧县 | 邓永红 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 石松涛 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 28 | 旧县 | 贺开贵 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 万州区孙家镇谭超农资经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 旧县 | 杨亚玲 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 罗木彬 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 旧县 | 赵时华 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 旧县 | 胡增华 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 旧县 | 袁华金 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区源嘉农机销售部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 旧县 | 陈顺奎 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 34 | 旧县 | 刘义红 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 铜梁区恒峰水泵经营部 | 1 | 1880.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 旧县 | 刘义红 | 饲料(草)粉碎机 | 四川晶利机械有限公司 | 齿爪式粉碎机 | 9FC-21 | 铜梁区恒峰水泵经营部(个体工商户) | 1 | 880.00 | 160.00 | 160.00 |
| 36 | 旧县 | 李明伟 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 铜梁区恒峰水泵经营部 | 1 | 1860.00 | 620.00 | 620.00 |
| 37 | 旧县 | 张正良 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 铜梁区恒峰水泵经营部(个体工商户) | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 旧县 | 唐正刚 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 旧县 | 胡国强 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 何世秀 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 旧县 | 汪万碧 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 周建荣 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 旧县 | 李克沛 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 旧县 | 周荣忠 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 旧县 | 刘太后 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 彭豪 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 旧县 | 杨守田 | 微型耕耘机 | 重庆龙耀动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100A | 重庆亮亮机电有限公司 | 1 | 3080.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 旧县 | 李小银 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 彭豪 | 1 | 2060.00 | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 旧县 | 何兴元 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 合川区永毅五金建材经营部(个体工商户) | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 旧县 | 杨小梅 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 周建荣 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 旧县 | 章家绪 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 罗木彬 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 旧县 | 葛家英 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区永毅五金建材经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 旧县 | 鄢朝芬 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 旧县 | 王礼宽 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 52 | 旧县 | 周世芬 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 旧县 | 刘世祥 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 周建荣 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 旧县 | 张定友 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 旧县 | 曾令光 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 旧县 | 袁华银 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 彭豪 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 57 | 旧县 | 王定举 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 彭豪 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 旧县 | 朱旭富 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 旧县 | 胡增兰 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 60 | 旧县 | 贺开贵 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 旧县 | 罗学芬 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 62 | 旧县 | 傅显琼 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 向永平 | 1 | 2050.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 旧县 | 张明玖 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 2450.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 旧县 | 刘建明 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 向永平 | 1 | 2080.00 | 620.00 | 620.00 |
| 65 | 旧县 | 陈廷云 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 罗木彬 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 旧县 | 李祖国 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 旧县 | 刘兴川 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 石松涛 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 旧县 | 赵茂林 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 旧县 | 冯明强 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区陈超摩托车维修部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 旧县 | 江富忠 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区陈超摩托车维修部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 旧县 | 彭开文 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 合川区祥润电动车经营部(个体工商户) | 1 | 2060.00 | 620.00 | 620.00 |
| 72 | 旧县 | 唐国明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 73 | 旧县 | 李国仲 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市合川区弘桂机电维修部 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 旧县 | 雷开成 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区陈超摩托车维修部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 旧县 | 彭纯福 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 罗木彬 | 1 | 2100.00 | 620.00 | 620.00 |
| 76 | 旧县 | 杨清海 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区鑫沃微耕农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 77 | 旧县 | 毛小飞 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 78 | 旧县 | 杨伟 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 79 | 旧县 | 周朝维 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 周建荣 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 80 | 旧县 | 万明刚 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 向永平 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 81 | 旧县 | 张道云 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 向永平 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 旧县 | 罗天锡 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区鑫沃微耕农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 83 | 旧县 | 游章中 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 旧县 | 林光云 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆市合川区弘桂机电维修部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 85 | 旧县 | 李正涛 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区鑫沃微耕农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 旧县 | 李志良 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 铜梁区恒峰水泵经营部 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 旧县 | 阳杰 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 1450.00 | 620.00 | 620.00 |
| 88 | 旧县 | 贺国 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 旧县 | 杨代明 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 90 | 旧县 | 吴章文 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市川特机电科技有限公司 | 齿爪式饲料粉碎机 | 9FC-21 | 合川区荣汐机电经营部(个体工商户) | 1 | 750.00 | 160.00 | 160.00 |
| 91 | 旧县 | 何治平 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-ZC(G4) | 合川区三合农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 92 | 旧县 | 王朝梅 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 彭豪 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 旧县 | 何代术 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区鑫沃微耕农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 94 | 旧县 | 江桂华 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 铜梁区恒峰水泵经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 95 | 旧县 | 程世林 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 96 | 旧县 | 尹崇如 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 97 | 旧县 | 周华伦 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 98 | 旧县 | 王发伟 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 99 | 旧县 | 李果 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 100 | 旧县 | 刘义军 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 101 | 旧县 | 陈廷忠 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区鑫沃微耕农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 旧县 | 胡国伟 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 103 | 旧县 | 程文才 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 旧县 | 祝兴富 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 旧县 | 刘生友 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 106 | 旧县 | 陈海鱼 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 铜梁区涛源机电设备经营部 | 1 | 2050.00 | 800.00 | 800.00 |
| 107 | 旧县 | 刘仁礼 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 108 | 旧县 | 陈秀华 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区兴禾农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 109 | 旧县 | 李克顺 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 110 | 旧县 | 曾祥勇 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 111 | 旧县 | 胡国富 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 合川区淦锋农业机械经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 112 | 旧县 | 唐帮成 | 微型耕耘机 | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市合川区弘桂机电维修部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 113 | 旧县 | 李志明 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 铜梁区金穗微耕农机销售经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 114 | 旧县 | 简邦林 | 微型耕耘机 | 重庆家户农机有限公司 | 前置微耕机 | 1WGCZ4.1-100Q | 铜梁区红强机电销售门市部 | 1 | 5800.00 | 890.00 | 890.00 |
| 115 | 旧县 | 黄其兵 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 明定丙 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 116 | 旧县 | 江富贤 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100C | 铜梁区恒峰水泵经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 117 | 旧县 | 刘兴凤 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 118 | 旧县 | 詹发良 | 微型耕耘机 | 重庆港本科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 合川区利名农机商行(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 119 | 旧县 | 杨守易 | 微型耕耘机 | 重庆市铜梁区思志农机销售有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
