重庆市铜梁区华兴镇2023-2024年度受灾人员冬春需救助对象公示
经民主评议,拟将下列人员确定为2023-2024年度冬春需救助对象,现予以公示。(公示时间: 2023 年 10月 25 日至2023年 10 月 31 日,建议不低于5个工作日)。
如有不实不当之处,敬请广大村民反映举报。
| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭类型 | 家庭人口(人) | 救助原因 | 该户因灾生活困难需救助人数(人) | 评议是否通过 | 备注 |
| 1 | 三塘村3社 | 余吉昌 | 5102**********6934 | 一般户 | 7 | 因房屋受灾 | 7 | 是 | |
| 2 | 三塘村10社 | 刘云兵 | 5102**********683X | 低保户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 3 | 三塘村12社 | 谭学琼 | 5102**********6842 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 4 | 三塘村3社 | 余吉兴 | 5102**********6930 | 其他困难户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 5 | 三塘村12社 | 余显田 | 5102**********6936 | 低保户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 6 | 三塘村10社 | 周财友 | 5102**********6836 | 一般户 | 6 | 因房屋受灾 | 6 | 是 | |
| 7 | 三塘村10社 | 王佐玉 | 5102**********6841 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 8 | 三塘村6社 | 郭辉仲 | 5102**********6959 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 9 | 三塘村11社 | 罗广维 | 5102**********6849 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 10 | 犀牛村2组 | 罗世兰 | 5102**********6948 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 11 | 犀牛村2组 | 刘荣跃 | 5102**********6934 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 12 | 犀牛村3组 | 汪德印 | 5102**********6932 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 13 | 犀牛村3组 | 白德辉 | 5102**********6936 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 14 | 犀牛村3组 | 谢贵全 | 5102**********6959 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 15 | 犀牛村4组 | 刘荣玖 | 5102**********6930 | 其他困难户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 16 | 犀牛村9组 | 刘启林 | 5102**********6939 | 其他困难户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 17 | 犀牛村10组 | 董廷渊 | 5102**********6937 | 其他困难户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 18 | 犀牛村10组 | 谢显发 | 5102**********6931 | 其他困难户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 19 | 犀牛村11组 | 魏应明 | 5102**********2235 | 其他困难户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 20 | 犀牛村13组 | 郑先碧 | 5102**********6940 | 其他困难户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 21 | 犀牛村13组 | 郑先模 | 5102**********6933 | 其他困难户 | 6 | 因农作物受灾 | 6 | 是 | |
| 22 | 犀牛村14组 | 苟泽禄 | 5102**********6934 | 其他困难户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 23 | 犀牛村14组 | 李先树 | 5102**********6959 | 其他困难户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 24 | 犀牛村14组 | 陈修海 | 5102**********6933 | 其他困难户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 25 | 犀牛村17组 | 李平元 | 5102**********6935 | 其他困难户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 26 | 犀牛村18组 | 杰永仲 | 5102**********693X | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 27 | 茯苓村9组 | 符学文 | 5102**********6830 | 一般户 | 3 | 因房屋受灾 | 3 | 是 | |
| 28 | 茯苓村22组 | 陈宏 | 5002**********693X | 其他困难户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 29 | 茯苓村10组 | 石家财 | 5102**********685X | 低保户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 30 | 茯苓村13组 | 刘荣亮 | 5002**********6931 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 31 | 茯苓村13组 | 王有生 | 5102**********6838 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 32 | 茯苓村1组 | 李光棋 | 5102**********6996 | 一般户 | 7 | 因房屋受灾 | 7 | 是 | |
| 33 | 茯苓村12组 | 周德模 | 5102**********6839 | 其他困难户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 34 | 茯苓村6组 | 陈文富 | 5102**********6834 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 35 | 茯苓村12组 | 周德良 | 5102**********6851 | 其他困难户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 36 | 茯苓村12组 | 周德华 | 5102**********6831 | 低保户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 37 | 茯苓村14组 | 刘启刚 | 5102**********6831 | 其他困难户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 38 | 茯苓村17组 | 王世友 | 5102**********6836 | 一般户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 39 | 茯苓村18组 | 陈宗文 | 5102**********6839 | 一般户 | 3 | 因房屋受灾 | 3 | 是 | |
| 40 | 茯苓村4组 | 张荣福 | 5102**********6837 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 41 | 茯苓村4组 | 张明吉 | 5102**********683X | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 42 | 茯苓村8组 | 苟朝全 | 5102**********6834 | 其他困难户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 43 | 茯苓村8组 | 张明泉 | 5102**********6830 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 44 | 茯苓村9组 | 田世昌 | 5102**********6835 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 45 | 茯苓村11组 | 陈祖兰 | 5102**********6846 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 46 | 茯苓村16组 | 张辉忠 | 5102**********861X | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 47 | 茯苓村16组 | 陈显兵 | 5102**********6854 | 其他困难户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 48 | 茯苓村17组 | 刘汉煌 | 5102**********6834 | 其他困难户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 49 | 茯苓村19组 | 詹学全 | 5102**********6835 | 其他困难户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 50 | 茯苓村21组 | 陈中文 | 5102**********683X | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 51 | 茯苓村15组 | 郭光银 | 5102**********6321 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 52 | 茯苓村5组 | 白声华 | 5102**********6834 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 53 | 茯苓村22组 | 詹学超 | 5102**********684X | 其他困难户 | 1 | 因灾房屋受损 | 1 | 是 | |
| 54 | 茯苓村2组 | 陈永辉 | 5102**********684X | 一般户 | 4 | 因灾农作物受损 | 4 | 是 | |
| 55 | 茯苓村15组 | 陈文昌 | 5102**********6837 | 一般户 | 4 | 因灾农作物受损 | 4 | 是 | |
| 56 | 香山村2组 | 罗文彬 | 5102**********6935 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 57 | 香山村3组 | 张继福 | 5102**********6953 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 58 | 香山村4组 | 杨洪兴 | 5102**********6931 | 其他困难户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 59 | 香山村9组 | 张荣仲 | 5102**********6930 | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 60 | 香山村9组 | 詹学富 | 5102**********6966 | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 61 | 香山村9组 | 张名亮 | 5102**********6937 | 低保户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 62 | 香山村10组 | 胡文斌 | 5102**********6939 | 其他困难户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 63 | 明月村11组 | 吴恒元 | 5102**********6935 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 64 | 明月村12组 | 胡光琴 | 5102**********6977 | 其他困难户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 65 | 明月村12组 | 刘启均 | 5102**********6932 |
特困供养人员 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 66 | 明月村12组 | 林长洪 | 5102**********6955 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 67 | 明月村12组 | 林长全 | 5102**********6956 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 68 | 明月村12组 | 胡光成 | 5102**********693X | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 69 | 明月村12组 | 吴恒树 | 5102**********6936 | 一般户 | 5 | 因房屋受灾 | 5 | 是 | |
| 70 | 明月村12组 | 罗庆伦 | 5102**********6841 | 一般户 | 5 | 因房屋受灾 | 5 | 是 | |
| 71 | 明月村12组 | 林光栋 | 5002**********6931 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 72 | 明月村12组 | 韩寿全 | 5102**********6933 | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 73 | 明月村12组 | 林光清 | 5102**********6937 | 低保户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 74 | 明月村12组 | 黎仲琼 | 5102**********6945 | 低保户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 75 | 明月村12组 | 刘启全 | 5102**********6933 | 一般户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 76 | 明月村2组 | 刘启金 | 5102**********6959 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 77 | 明月村2组 | 刘正柯 | 5102**********6931 | 一般户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 78 | 明月村9组 | 刘启新 | 5102**********6930 | 其他困难户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 79 | 明月村10组 | 晏洪芳 | 5102**********6934 | 一般户 | 3 | 因房屋受灾 | 3 | 是 | |
| 80 | 明月村13组 | 王利 | 5102**********6287 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 81 | 明月村13组 | 郑登银 | 5102**********6942 | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 82 | 明月村13组 | 郑显兵 | 5102**********6953 | 一般户 | 6 | 因房屋受灾 | 6 | 是 | |
| 83 | 明月村13组 | 郑登友 | 5102**********6930 | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 84 | 明月村13组 | 郑登举 | 5102**********6937 | 一般户 | 3 | 因房屋受灾 | 3 | 是 | |
| 85 | 明月村13组 | 郑显杨 | 5102**********6935 | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 86 | 明月村13组 | 杰宗菊 | 5102**********6940 | 一般户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 87 | 明月村13组 | 黄初群 | 5102**********6945 | 一般户 | 5 | 因房屋受灾 | 5 | 是 | |
| 88 | 明月村13组 | 郑显贵 | 5102**********6938 | 一般户 | 3 | 因房屋受灾 | 3 | 是 | |
| 89 | 明月村13组 | 郑先东 | 5102**********6932 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 90 | 明月村13组 | 邓永容 | 5102**********800X | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 91 | 明月村13组 | 郑先印 | 5102**********6935 | 一般户 | 3 | 因房屋受灾 | 3 | 是 | |
| 92 | 明月村13组 | 郑先乾 | 5102**********6934 | 一般户 | 2 | 因房屋受灾 | 2 | 是 | |
| 93 | 明月村13组 | 肖显玉 | 5102**********6969 | 一般户 | 1 | 因房屋受灾 | 1 | 是 | |
| 94 | 明月村13组 | 郑显锋 | 5102**********6930 | 一般户 | 3 | 因房屋受灾 | 3 | 是 | |
| 95 | 明月村18组 | 邢代钊 | 5102**********6975 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 96 | 明月村18组 | 刘荣碧 | 5102**********6949 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 97 | 明月村18组 | 粱孝碧 | 5102**********6947 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 98 | 明月村19组 | 王祥彬 | 5102**********6978 | 一般户 | 8 | 因房屋受灾 | 8 | 是 | |
| 99 | 明月村19组 | 罗达兵 | 5102**********6933 | 一般户 | 4 | 因房屋受灾 | 4 | 是 | |
| 100 | 明月村3组 | 肖升全 | 5102**********6933 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 101 | 明月村3组 | 刘启伦 | 5102**********6938 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 102 | 明月村3组 | 刘启兵 | 5102**********6933 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 103 | 明月村9组 | 刘启华 | 5102**********6936 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 104 | 明月村6组 | 刘启伟 | 5102**********6933 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 105 | 明月村6组 | 刘启武 | 5102**********6931 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 106 | 明月村15组 | 刘昌俊 | 5102**********6938 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 107 | 明月村15组 | 苟长华 | 5102**********6952 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 108 | 明月村6组 | 刘启华 | 5102**********6936 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 109 | 明月村17组 | 叶万兵 | 5102**********6951 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 110 | 明月村3组 | 刘正菊 | 5102**********6944 | 低保户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 111 | 明月村8组 | 李登荣 | 5102**********6978 | 低保户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 112 | 明月村9组 | 刘荣文 | 5102**********6951 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 113 | 团林村10组 | 刘有永 | 5102**********6957 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 114 | 团林村10组 | 刘波 | 5102**********6934 |
一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 115 | 团林村7组 | 刘云礼 | 5102**********6932 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 116 | 团林村7组 | 刘昌利 | 5102**********693X | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 117 | 团林村7组 | 刘启福 | 5102**********6953 | 一般户 | 6 | 因农作物受灾 | 6 | 是 | |
| 118 | 团林村11组 | 刘云良 | 5102**********6931 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 119 | 团林村9组 | 刘云禄 | 5102**********695X | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 120 | 团林村9组 | 刘启忠 | 5102**********6939 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 121 | 团林村9组 | 左志书 | 5102**********6453 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 122 | 团林村9组 | 刘云江 | 5102**********6937 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 123 | 团林村9组 | 王远芳 | 5102**********6949 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 124 | 团林村9组 | 刘志富 | 5002**********6934 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 125 | 团林村9组 | 刘云明 | 5102**********6938 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 126 | 团林村10组 | 刘大友 | 5102**********6958 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 127 | 团林村10组 | 刘启智 | 5102**********693X | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 128 | 团林村10组 | 王长金 | 5102**********6939 | 低保户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 129 | 团林村10组 | 王长国 | 5102**********6931 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 130 | 团林村10组 | 周生维 | 5102**********6949 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 131 | 团林村10组 | 刘启灿 | 5102**********6931 | 一般户 | 6 | 因农作物受灾 | 6 | 是 | |
| 132 | 团林村10组 | 刘印 | 5102**********6939 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 133 | 团林村10组 | 刘启彬 | 5102**********6930 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 134 | 团林村7组 | 龙泽英 | 5102**********6966 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 135 | 团林村10组 | 刘有孝 | 5102**********6936 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 136 | 团林村8组 | 刘启用 | 5102**********6933 | 一般户 | 7 | 因农作物受灾 | 7 | 是 | |
| 137 | 团林村8组 | 刘启国 | 5102**********693X | 一般户 | 6 | 因农作物受灾 | 6 | 是 | |
| 138 | 团林村8组 | 肖平衡 | 5102**********6937 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 139 | 团林村9组 | 刘云福 | 5102**********6950 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 140 | 团林村7组 | 刘均强 | 5102**********6931 | 低保户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 141 | 团林村11组 | 张和超 | 5102**********6930 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 142 | 团林村7组 | 刘启惠 | 5102**********6930 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 143 | 团林村11组 | 刘启春 | 5102**********6968 | 一般户 | 6 | 因农作物受灾 | 6 | 是 | |
| 144 | 团林村11组 | 鲁云万 | 5102**********6934 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 145 | 团林村11组 | 张洪超 | 5102**********6848 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 146 | 团林村3组 | 白家友 | 5102**********6936 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 147 | 团林村3组 | 白家生 | 5102**********6932 | 一般户 | 6 | 因农作物受灾 | 6 | 是 | |
| 148 | 团林村3组 | 韩寿光 | 5102**********6938 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 149 | 团林村3组 | 张福珍 | 5102**********6941 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 150 | 团林村3组 | 韩受成 | 5102**********6930 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 151 | 团林村3组 | 白德洪 | 5102**********6973 | 低保户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 152 | 团林村3组 | 白家明 | 5102**********6938 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 153 | 团林村3组 | 白家兴 | 5102**********6938 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 154 | 团林村3组 | 韩福元 | 5102**********6932 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 155 | 团林村3组 | 郑必中 | 5102**********693X | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 156 | 团林村3组 | 郑登菊 | 5102**********6946 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 157 | 团林村3组 | 郑大永 | 5102**********6932 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 158 | 团林村3组 | 郑必劲 | 5102**********6956 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 159 | 团林村3组 | 韩福光 | 5102**********6938 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 160 | 团林村6组 | 赵德元 | 5102**********693X | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 161 | 团林村6组 | 赵德全 | 5102**********6935 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 162 | 团林村6组 | 黄昌禄 | 5102**********6932 | 脱贫户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 163 | 团林村6组 | 刘云富 | 5102**********6936 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 164 | 团林村6组 | 何喜碧 | 5102**********6954 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 165 | 团林村7组 | 刘正华 | 5102**********6935 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 166 | 团林村9组 | 刘启旺 | 5102**********6951 | 脱贫户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 167 | 团林村9组 | 刘云茂 | 5102**********6938 | 一般户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 | |
| 168 | 团林村9组 | 张家全 | 5102**********6957 | 脱贫户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 169 | 团林村1组 | 田庆良 | 5102**********6939 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 170 | 团林村1组 | 苟朝国 | 5102**********6931 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 171 | 团林村8组 | 刘有孝 | 5102**********6934 | 一般户 | 6 | 因农作物受灾 | 6 | 是 | |
| 172 | 团林村11组 | 刘云钊 | 5102**********6936 | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 173 | 团林村10组 | 刘启光 | 5102**********693X | 一般户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 174 | 团林村7组 | 刘云第 | 5102**********6933 | 五保户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 175 | 团林村7组 | 刘献策 | 5102**********6936 | 脱贫户 | 2 | 因农作物受灾 | 2 | 是 | |
| 176 | 团林村7组 | 刘启亮 | 5102**********6955 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 177 | 团林村9组 | 刘启炳 | 5102**********6932 | 一般户 | 1 | 因农作物受灾 | 1 | 是 | |
| 178 | 团林村2组 | 唐吉兵 | 5102**********6939 | 一般户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 179 | 团林村2组 | 胡德文 | 5102**********6937 | 脱贫户 | 3 | 因农作物受灾 | 3 | 是 | |
| 180 | 团林村3组 | 白家福 | 5102**********6931 | 一般户 | 5 | 因农作物受灾 | 5 | 是 | |
| 181 | 团林村1组 | 刘琼 | 5102**********6945 | 脱贫户 | 4 | 因农作物受灾 | 4 | 是 |
