| 重庆市铜梁区虎峰镇2023年高龄津贴第二季度审核备案表公示 | ||||||||||||
| 镇街 | 村/居 | 姓名 | 身份证号码 | 领取类别 | 审核意见 | |||||||
| 90—99周岁 | 100周岁及以上 | 符合条件继续发放 | 不符合条件,应当停发 | 审核人 | 审核时间 | 备注 | ||||||
| 死亡 | 户籍迁出铜梁 | 服刑 | ||||||||||
| 虎峰镇 | 纯古村7社 | 唐德碧 | 5102**********5062 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 纯古村12组 | 童顺成 | 5102**********5057 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 纯古村17组 | 李传碧 | 5102**********5068 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 纯古村1组 | 龙运海 | 5102**********5053 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 纯古村5社 | 周荣清 | 5102**********5064 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 纯古村7社 | 刘光碧 | 5102**********5060 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 纯古村9社 | 申先玉 | 5102**********5063 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 纯古村9社 | 周远明 | 5102**********5062 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 滴水村10组 | 蒋思礼 | 5102**********5050 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 滴水村2社 | 周承绪 | 5102**********5050 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 滴水村4社 | 李华荣 | 5102**********5062 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村10社 | 龚延寿 | 5102**********435X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村11组 | 刘坤碧 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村12组 | 申天成 | 5102**********435X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村1组 | 彭长地 | 5102**********4367 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村4组 | 雷天容 | 5102**********4361 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村8社 | 罗世碧 | 5102**********4365 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村9组 | 罗世碧 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村9组 | 何文玉 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 东山村9组 | 伍珍章 | 5122**********7120 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林2社 | 蒋友贞 | 5102**********4361 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村13社 | 朱喜碧 | 5102**********436X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村15组 | 罗德贞 | 5102**********4384 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村1组 | 王永中 | 5102**********4378 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村2组 | 陈中碧 | 5102**********4329 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村3社 | 周世碧 | 5102**********436X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村4组 | 罗朝丙 | 5102**********4378 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村5组 | 金庆安 | 5102**********4357 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村6社 | 魏泉珍 | 5102**********4369 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村6社 | 赵兴玉 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村6组 | 冉星碧 | 5102**********4360 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 翰林村8组 | 秦仁碧 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区 | 冉泽尧 | 5102**********5068 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区 | 谭淑君 | 5102**********132X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区 | 宋体容 | 5102**********4223 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区 | 李肇群 | 5102**********4229 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区 | 莫海珍 | 5102**********4225 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区3组 | 李明碧 | 5102**********4222 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区3组 | 秦伦学 | 5102**********4222 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 华西社区5组 | 周宗玉 | 5102**********5067 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村11组 | 韩付伦 | 5102**********4364 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村12组 | 王大炉 | 5102**********4355 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村2组 | 邱华碧 | 5102**********4361 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村3组 | 罗世碧 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村5组 | 周美超 | 5102**********4405 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村7社 | 敖盛智 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村7社 | 邓邦书 | 5102**********4364 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 回龙村9社 | 韩富学 | 5102**********4360 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 建新社区 | 冉星贵 | 5102**********4220 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村10社 | 陈坤玉 | 5102**********491X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村1社 | 李朝述 | 5102**********4920 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村4社 | 吴开吉 | 5102**********4916 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村4组 | 黄友富 | 5102**********4919 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村6组 | 尤世兵 | 5102**********4947 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村7社 | 王笃玉 | 5102**********4929 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村8社 | 巫世容 | 5102**********4922 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 进仕村8组 | 夏瑞容 | 5102**********4928 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远7社 | 陈昌容 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村10社 | 罗天荣 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村10社 | 王长珍 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村10社 | 陈世玉 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村10组 | 唐建章 | 5102**********4351 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村1组 | 秦正衡 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村1组 | 舒祥林 | 5102**********435X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村1组 | 彭国荣 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村1组 | 彭桂林 | 5102**********4373 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村4组 | 胡大容 | 5102**********4364 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村4组 | 肖治明 | 5102**********4354 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村4组 | 喻先德 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村5社 | 肖成禄 | 5102**********4358 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 久远村6社 | 朱家玉 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村10社 | 胡在德 | 5102**********4356 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村10社 | 谢树林 | 5102**********4356 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村10组 | 印才容 | 5102**********4360 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村11组 | 张贵菊 | 5102**********4361 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村11组 | 罗九成 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村2组 | 黄顶清 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村3组 | 陈后政 | 5122**********0532 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村4社 | 罗九容 | 5102**********4361 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村4组 | 唐耀珍 | 5102**********4365 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村7社 | 罗登碧 | 5102**********4369 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村8组 | 王银财 | 5102**********4367 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 轮桥村9社 | 沈继元 | 5102**********4356 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 庙湾村10组 | 刘桂书 | 5102**********436X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 庙湾村1组 | 王云富 | 5102**********4353 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 庙湾村3组 | 刘文淑 | 5102**********4369 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 庙湾村5社 | 陈亿兵 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 庙湾村5组 | 彭长江 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 庙湾村5组 | 罗天举 | 5102**********4367 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 庙湾村7组 | 袁其碧 | 5102**********4369 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 前进10组 | 李云甫 | 5102**********4915 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 前进村2组 | 王中禄 | 5102**********4918 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 前进村5组 | 邓永书 | 5102**********4921 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 前进村6社 | 罗德富 | 5102**********4917 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 前进村6组 | 李朝碧 | 5102**********4927 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 前进村9组 | 曾一星 | 5102**********4916 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村10组 | 杜培国 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村10组 | 任伍荣 | 5102**********4354 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村1社 | 罗树辉 | 5102**********4356 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村1组 | 印贤胜 | 5102**********4359 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村2组 | 刘云华 | 5102**********4351 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村3组 | 刘国珍 | 5102**********4367 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村3组 | 杨祥炳 | 5102**********4350 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村8社 | 任德玉 | 5102**********4364 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村9组 | 张邦治 | 5102**********4371 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村9组 | 陈维容 | 5102**********4388 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村9组 | 张乃兵 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 青符村9组 | 张明述 | 5102**********436X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村10组 | 李明良 | 5102**********4914 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村12组 | 戴元合 | 5102**********4916 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村12组 | 颜长玉 | 5102**********4928 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村13组 | 陈昌碧 | 5102**********4922 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村1组 | 关述珍 | 5102**********4922 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村2社 | 王国海 | 5102**********4915 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村3社 | 冉兴碧 | 5102**********4924 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村5社 | 骆禄贵 | 5102**********4916 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村5组 | 张乃碧 | 5102**********4920 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村7社 | 涂大荣 | 5102**********4921 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 群力村8社 | 熊兴富 | 5102**********4916 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村11组 | 涂大成 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村11组 | 王荣清 | 5102**********4351 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村12组 | 沈世富 | 5102**********4352 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村1社 | 肖玉书 | 5102**********4361 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村2社 | 李开玉 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村3组 | 熊志超 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村3组 | 秦伦秀 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村5社 | 龙淑移 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村5社 | 张俊良 | 5102**********4379 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村7社 | 张毓根 | 5102**********4353 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村7组 | 彭长碧 | 5102**********4364 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村9组 | 魏原高 | 5102**********4357 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石岭村9组 | 李明祯 | 5102**********4380 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村10组 | 来中贵 | 5102**********4210 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村2社 | 贺光吉 | 5102**********4355 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村5组 | 杜均良 | 5102**********4359 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村5组 | 杨有碧 | 5102**********4388 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村7社 | 魏元宽 | 5102**********4385 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村8社 | 李严国 | 5102**********4386 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村8组 | 亢银碧 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村8组 | 张世喜 | 5102**********4217 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村9组 | 陈云清 | 5102**********4359 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石梯村9组 | 秦仁礼 | 5102**********4362 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村 | 左正碧 | 5102**********436X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村10组 | 王隆海 | 5102**********4350 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村13组 | 陈其英 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村1组 | 印长富 | 5102**********4355 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村2社 | 王大容 | 5102**********4364 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村2组 | 王同发 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村4组 | 李明富 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村6组 | 关世容 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村7社 | 刘远禄 | 5102**********4373 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村8组 | 韩富群 | 5102**********4360 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石寨村9组 | 邱光超 | 5102**********4215 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村11社 | 亢祖全 | 5102**********4351 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村13组 | 李先福 | 5102**********4637 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村15社 | 魏本玉 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村1社 | 庞清碧 | 5102**********4365 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村1组 | 左羲芳 | 5102**********4364 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村20社 | 韩阳昌 | 5102**********4357 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村4组 | 亢荣碧 | 5102**********4368 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村4组 | 陈维富 | 5102**********4350 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 石柱村9社 | 刘世清 | 5102**********4369 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双龙村10组 | 王显林 | 5102**********491X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双龙村10组 | 邓学恩 | 5102**********4929 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双龙村1社 | 黄太桂 | 5102**********4916 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双龙村1社 | 杨兴荣 | 5102**********4928 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双龙村5社 | 安碧珍 | 5102**********4928 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双龙村5社 | 贺兴国 | 5102**********4917 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村10组 | 印治立 | 5102**********4358 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村1组 | 卢正友 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村1组 | 陈昌碧 | 5102**********4365 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村4组 | 蒙信碧 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村5组 | 宗太吉 | 5102**********4360 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村6社 | 宋静贤 | 5102**********4363 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村6组 | 罗世富 | 5102**********4354 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村8社 | 宗太银 | 5102**********4369 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 双桥村8组 | 罗光德 | 5102**********4213 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭1社 | 周国芳 | 5102**********5061 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村1社 | 曾桂书 | 5102**********5068 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村1组 | 王定碧 | 5102**********5066 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村2社 | 王永才 | 5102**********5063 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村3组 | 秦太荣 | 5102**********5060 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村4组 | 黄正益 | 5102**********5061 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村4组 | 欧思玉 | 5102**********5067 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村5组 | 张顺和 | 5102**********5056 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村6组 | 李正均 | 5102**********5062 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村7社 | 李世兵 | 5102**********4365 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村7组 | 张显群 | 5102**********4366 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村7组 | 朱喜梅 | 5102**********4365 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 水鸭村7组 | 陈连秀 | 5102**********4367 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 太公村3社 | 秦光兴 | 5102**********5051 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 太公村4社 | 李光书 | 5102**********5068 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 太公村5组 | 龙运书 | 5102**********5069 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村10组 | 侯大明 | 5102**********5061 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村13社 | 唐超 | 5102**********505X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村14社 | 陈殿济 | 5102**********505X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村1社 | 杨守清 | 5102**********5063 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村1组 | 周保珍 | 5102**********5061 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村4社 | 李思碧 | 5102**********506X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村4组 | 熊明凤 | 5102**********5062 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村4组 | 胡德玉 | 5102**********5062 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村5组 | 黄菊先 | 5102**********5068 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村6组 | 王国英 | 5102**********5066 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 天锡村7组 | 周明芳 | 5102**********5064 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 温泉街40号 | 陈光珍 | 5102**********4921 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 温泉社区 | 王志国 | 5102**********4921 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 温泉社区 | 曾永龙 | 5102**********4918 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 温泉社区 | 杨德华 | 5102**********4929 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 温泉社区 | 黄泽荣 | 5102**********4919 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 温泉社区工农78号 | 巫传真 | 5102**********4920 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉2组 | 熊泽芳 | 5102**********4924 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉村10组 | 汪志刚 | 5102**********4936 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉村13社 | 雷洪光 | 5102**********491X | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉村1组 | 李长春 | 5102**********4918 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉村2社 | 魏全碧 | 5102**********4929 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉村4组 | 王大超 | 5102**********4924 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉村9社 | 刘水泉 | 5102**********4919 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 西泉村9组 | 李朝荣 | 5102**********4917 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 新街23号 | 郑先碧 | 5102**********4225 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 新生社区 | 蒋奉明 | 5102**********4223 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 新生社区 | 贾义槐 | 5102**********4228 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 新生社区 | 李长义 | 5102**********4217 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
| 虎峰镇 | 新生社区2组 | 黄廷秀 | 5102**********4225 | √ | √ | 2023.6 | ||||||
重庆市铜梁区虎峰镇2023年高龄津贴第二季度审核备案表公示
时间:2023-06-25
来源:铜梁区虎峰镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




