| 重庆市铜梁区虎峰镇2025年12月在册贫困残疾人生活补贴数据公示 | |||||||||||
| 序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 类别 | 金额 | 序号 | 镇街 | 村居 | 姓名 | 类别 | 金额 |
| 1 | 虎峰镇 | 东山村 | 邱华彬 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 162 | 虎峰镇 | 翰林村 | 万照富 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 2 | 虎峰镇 | 石岭村 | 唐荣和 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 163 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 侯文全 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 3 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 刘培元 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 164 | 虎峰镇 | 石梯村 | 冉顺群 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 4 | 虎峰镇 | 石柱村 | 罗奎 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 165 | 虎峰镇 | 双桥村 | 陈德全 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 5 | 虎峰镇 | 纯古村 | 赵全珍 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 166 | 虎峰镇 | 前进村 | 关世华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 6 | 虎峰镇 | 回龙村 | 魏鹏 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 167 | 虎峰镇 | 纯古村 | 王永菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 7 | 虎峰镇 | 太公村 | 吴恒霞 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 168 | 虎峰镇 | 天锡村 | 张宗华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 8 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 邹礼伦 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 169 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张培菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 9 | 虎峰镇 | 久远村 | 张乐 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 170 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 陈德生 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 10 | 虎峰镇 | 石柱村 | 杨光富 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 171 | 虎峰镇 | 纯古村 | 彭定容 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 11 | 虎峰镇 | 建新社区 | 李万平 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 172 | 虎峰镇 | 回龙村 | 李廷才 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 12 | 虎峰镇 | 翰林村 | 叶敬民 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 173 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 陈登福 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 13 | 虎峰镇 | 前进村 | 罗登明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 174 | 虎峰镇 | 翰林村 | 杨守会 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 14 | 虎峰镇 | 华西社区 | 田露 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 175 | 虎峰镇 | 纯古村 | 郭光福 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 15 | 虎峰镇 | 西泉村 | 刘佑梅 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 176 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 游华菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 16 | 虎峰镇 | 久远村 | 石继然 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 177 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 赵明群 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 17 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 陈福玉 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 178 | 虎峰镇 | 双龙村 | 王本会 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 18 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张德美 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 179 | 虎峰镇 | 前进村 | 罗天玉 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 19 | 虎峰镇 | 新生社区 | 骆永峰 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 180 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 倪洪云 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 20 | 虎峰镇 | 新生社区 | 王绪勇 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 181 | 虎峰镇 | 双龙村 | 叶春生 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 21 | 虎峰镇 | 新生社区 | 黄光芳 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 182 | 虎峰镇 | 石梯村 | 杜清松 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 22 | 虎峰镇 | 双龙村 | 罗瑞兰 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 183 | 虎峰镇 | 回龙村 | 罗琴 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 23 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 刘文贞 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 184 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 陈维雨 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 24 | 虎峰镇 | 石寨村 | 印贤国 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 185 | 虎峰镇 | 西泉村 | 唐成伟 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 25 | 虎峰镇 | 青符村 | 王邦英 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 186 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 吴久全 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 26 | 虎峰镇 | 太公村 | 李玉术 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 187 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 邹治路 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 27 | 虎峰镇 | 双桥村 | 张其旭 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 188 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 刘定淑 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 28 | 虎峰镇 | 纯古村 | 石章模 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 189 | 虎峰镇 | 双龙村 | 刘云凤 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 29 | 虎峰镇 | 石寨村 | 王新语 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 190 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 夏仕兵 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 30 | 虎峰镇 | 群力村 | 罗昌伟 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 191 | 虎峰镇 | 太公村 | 傅永群 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 31 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 罗向东 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 192 | 虎峰镇 | 石寨村 | 甘成平 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 32 | 虎峰镇 | 西泉村 | 吴德议 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 193 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 何家苹 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 33 | 虎峰镇 | 华西社区 | 王燕 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 194 | 虎峰镇 | 石寨村 | 李远秀 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 34 | 虎峰镇 | 青符村 | 王笃安 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 195 | 虎峰镇 | 进仕村 | 陶传燕 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 35 | 虎峰镇 | 东山村 | 赵兴望 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 196 | 虎峰镇 | 翰林村 | 龚维 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 36 | 虎峰镇 | 建新社区 | 谢显玉 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 197 | 虎峰镇 | 青符村 | 邓以善 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 37 | 虎峰镇 | 青符村 | 张显国 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 198 | 虎峰镇 | 太公村 | 李先明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 38 | 虎峰镇 | 久远村 | 刘志明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 199 | 虎峰镇 | 新生社区 | 罗意 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 39 | 虎峰镇 | 回龙村 | 罗天绪 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 200 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 刘贵碧 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 40 | 虎峰镇 | 纯古村 | 路鹃 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 201 | 虎峰镇 | 石寨村 | 李大琼 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 41 | 虎峰镇 | 西泉村 | 李长兵 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 202 | 虎峰镇 | 滴水村 | 倪洪木 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 42 | 虎峰镇 | 翰林村 | 李成梅 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 203 | 虎峰镇 | 石岭村 | 张礼群 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 43 | 虎峰镇 | 新生社区 | 秦宗全 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 204 | 虎峰镇 | 久远村 | 张昌松 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 44 | 虎峰镇 | 纯古村 | 周祥伟 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 205 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 江中胜 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 45 | 虎峰镇 | 双桥村 | 罗登强 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 206 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 秦仁芳 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 46 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 罗涛 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 207 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 杨守淑 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 47 | 虎峰镇 | 回龙村 | 魏全芳 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 208 | 虎峰镇 | 回龙村 | 罗显禄 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 48 | 虎峰镇 | 双桥村 | 罗升东 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 209 | 虎峰镇 | 翰林村 | 刘四川 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 49 | 虎峰镇 | 前进村 | 甘兴 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 210 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 张逯 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 50 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 王大荣 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 211 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 唐昌志 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 51 | 虎峰镇 | 滴水村 | 李远桂 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 212 | 虎峰镇 | 滴水村 | 黄东 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 52 | 虎峰镇 | 回龙村 | 秦伦 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 213 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 郭光明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 53 | 虎峰镇 | 回龙村 | 李长学 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 214 | 虎峰镇 | 石岭村 | 熊远翠 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 54 | 虎峰镇 | 回龙村 | 张正秀 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 215 | 虎峰镇 | 前进村 | 陈治模 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 55 | 虎峰镇 | 翰林村 | 秦伦树 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 216 | 虎峰镇 | 回龙村 | 蒋泓怡 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 56 | 虎峰镇 | 青符村 | 王莉 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 217 | 虎峰镇 | 石寨村 | 胡德书 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 57 | 虎峰镇 | 石寨村 | 王义木 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 218 | 虎峰镇 | 双龙村 | 刘启发 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 58 | 虎峰镇 | 进仕村 | 夏庆明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 219 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 周银长 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 59 | 虎峰镇 | 翰林村 | 周海飞 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 220 | 虎峰镇 | 双龙村 | 雷飞银 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 60 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 黄毅 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 221 | 虎峰镇 | 双龙村 | 谢欢 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 61 | 虎峰镇 | 石寨村 | 王义元 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 222 | 虎峰镇 | 前进村 | 龚绵碧 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 62 | 虎峰镇 | 新生社区 | 陈金平 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 223 | 虎峰镇 | 天锡村 | 李建 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 63 | 虎峰镇 | 新生社区 | 龚仁勇 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 224 | 虎峰镇 | 温泉社区 | 刘诗涵 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 64 | 虎峰镇 | 石梯村 | 熊正惠 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 225 | 虎峰镇 | 天锡村 | 秦学忠 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 65 | 虎峰镇 | 石寨村 | 向仁华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 226 | 虎峰镇 | 石柱村 | 田庆兰 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 66 | 虎峰镇 | 回龙村 | 刘开玉 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 227 | 虎峰镇 | 青符村 | 周作亮 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 67 | 虎峰镇 | 石岭村 | 倪喜燕 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 228 | 虎峰镇 | 西泉村 | 简治才 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 68 | 虎峰镇 | 太公村 | 秦德发 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 229 | 虎峰镇 | 双桥村 | 印显玲 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 69 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 朱光碑 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 230 | 虎峰镇 | 石柱村 | 何家明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 70 | 虎峰镇 | 回龙村 | 秦光忠 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 231 | 虎峰镇 | 石柱村 | 陈大元 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 71 | 虎峰镇 | 天锡村 | 张孝银 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 232 | 虎峰镇 | 天锡村 | 杨兴 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 72 | 虎峰镇 | 青符村 | 熊志书 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 233 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 邹志雪 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 73 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 郭建昌 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 234 | 虎峰镇 | 滴水村 | 陈廷才 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 74 | 虎峰镇 | 石柱村 | 张黎 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 235 | 虎峰镇 | 天锡村 | 朱礼谷 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 75 | 虎峰镇 | 华西社区 | 冉清清 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 236 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 罗朝明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 76 | 虎峰镇 | 纯古村 | 童泽良 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 237 | 虎峰镇 | 群力村 | 张隆荣 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 77 | 虎峰镇 | 久远村 | 罗世健 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 238 | 虎峰镇 | 天锡村 | 李玉容 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 78 | 虎峰镇 | 纯古村 | 陈德荣 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 239 | 虎峰镇 | 石梯村 | 韩荣维 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 79 | 虎峰镇 | 石寨村 | 侯有平 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 240 | 虎峰镇 | 滴水村 | 黄代海 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 80 | 虎峰镇 | 石柱村 | 何雍杰 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 241 | 虎峰镇 | 前进村 | 刘元刚 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 81 | 虎峰镇 | 青符村 | 田贵碧 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 242 | 虎峰镇 | 纯古村 | 高万芳 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 82 | 虎峰镇 | 回龙村 | 安永维 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 243 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 李成秀 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 83 | 虎峰镇 | 前进村 | 蔡泽海 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 244 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 朱庆元 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 84 | 虎峰镇 | 久远村 | 唐锡炳 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 245 | 虎峰镇 | 群力村 | 吴坤银 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 85 | 虎峰镇 | 新生社区 | 何新明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 246 | 虎峰镇 | 滴水村 | 白金贵 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 86 | 虎峰镇 | 纯古村 | 张建英 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 247 | 虎峰镇 | 双桥村 | 胡天群 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 87 | 虎峰镇 | 石柱村 | 龙训才 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 248 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 李娜 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 88 | 虎峰镇 | 群力村 | 雷飞群 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 249 | 虎峰镇 | 双龙村 | 刘启兰 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 89 | 虎峰镇 | 双桥村 | 姚庆 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 250 | 虎峰镇 | 久远村 | 叶思宏 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 90 | 虎峰镇 | 天锡村 | 舒宗华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 251 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 王显书 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 91 | 虎峰镇 | 青符村 | 王丽芬 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 252 | 虎峰镇 | 青符村 | 喻先贵 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 92 | 虎峰镇 | 前进村 | 罗朝惠 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 253 | 虎峰镇 | 群力村 | 王永梅 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 93 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 陈超慧 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 254 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 李万六 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 94 | 虎峰镇 | 群力村 | 周雁 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 255 | 虎峰镇 | 东山村 | 向仁秀 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 95 | 虎峰镇 | 石寨村 | 胡华琼 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 256 | 虎峰镇 | 纯古村 | 石德菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 96 | 虎峰镇 | 石寨村 | 覃利平 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 257 | 虎峰镇 | 翰林村 | 孙光会 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 97 | 虎峰镇 | 翰林村 | 王祥银 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 258 | 虎峰镇 | 太公村 | 张德超 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 98 | 虎峰镇 | 前进村 | 戴元华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 259 | 虎峰镇 | 青符村 | 李福容 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 99 | 虎峰镇 | 青符村 | 惠庆珍 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 260 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 阚灿煌 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 100 | 虎峰镇 | 翰林村 | 吴正夕 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 261 | 虎峰镇 | 双桥村 | 王帮琼 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 101 | 虎峰镇 | 华西社区 | 孟世碧 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 262 | 虎峰镇 | 纯古村 | 唐昌福 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 102 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 冉联华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 263 | 虎峰镇 | 石梯村 | 谢光琴 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 103 | 虎峰镇 | 翰林村 | 罗朝洪 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 264 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 汪世玉 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 104 | 虎峰镇 | 天锡村 | 于奇成 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 265 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 王元宇 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 105 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 罗强 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 266 | 虎峰镇 | 石柱村 | 罗辅英 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 106 | 虎峰镇 | 前进村 | 陈宗菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 267 | 虎峰镇 | 石柱村 | 曾永富 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 107 | 虎峰镇 | 双桥村 | 许泽凤 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 268 | 虎峰镇 | 回龙村 | 龙虹燕 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 108 | 虎峰镇 | 双桥村 | 张邦福 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 269 | 虎峰镇 | 翰林村 | 艾德会 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 109 | 虎峰镇 | 石柱村 | 罗登灿 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 270 | 虎峰镇 | 双桥村 | 王方健 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 110 | 虎峰镇 | 双桥村 | 林德琼 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 271 | 虎峰镇 | 青符村 | 秦光模 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 111 | 虎峰镇 | 回龙村 | 周青林 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 272 | 虎峰镇 | 青符村 | 罗辅福 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 112 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 罗淋籍 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 273 | 虎峰镇 | 石岭村 | 李伟 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 113 | 虎峰镇 | 石寨村 | 刘兴宇 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 274 | 虎峰镇 | 进仕村 | 汤媛媛 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 114 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 罗向洪 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 275 | 虎峰镇 | 石岭村 | 邹礼碧 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 115 | 虎峰镇 | 纯古村 | 周素逸 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 276 | 虎峰镇 | 进仕村 | 李银英 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 116 | 虎峰镇 | 翰林村 | 张祖会 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 277 | 虎峰镇 | 石寨村 | 惠光钰 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 117 | 虎峰镇 | 石柱村 | 张世君 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 278 | 虎峰镇 | 东山村 | 李正花 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 118 | 虎峰镇 | 回龙村 | 冯文洪 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 279 | 虎峰镇 | 前进村 | 李凤 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 119 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 刘远福 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 280 | 虎峰镇 | 石柱村 | 罗向强 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 120 | 虎峰镇 | 双桥村 | 罗川 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 281 | 虎峰镇 | 回龙村 | 罗登国 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 121 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 印才秀 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 282 | 虎峰镇 | 东山村 | 阳发菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 122 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 叶健 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 283 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 罗云淅 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 123 | 虎峰镇 | 翰林村 | 张光文 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 284 | 虎峰镇 | 双桥村 | 罗华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 124 | 虎峰镇 | 新生社区 | 李先琴 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 285 | 虎峰镇 | 双桥村 | 唐小华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 125 | 虎峰镇 | 石岭村 | 韩昌碧 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 286 | 虎峰镇 | 群力村 | 骆天菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 126 | 虎峰镇 | 青符村 | 周大模 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 287 | 虎峰镇 | 双龙村 | 牟龄仙 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 127 | 虎峰镇 | 新生社区 | 唐儒朝 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 288 | 虎峰镇 | 天锡村 | 邓光华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 128 | 虎峰镇 | 回龙村 | 魏澄丽 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 289 | 虎峰镇 | 青符村 | 罗庆东 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 129 | 虎峰镇 | 双龙村 | 许先容 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 290 | 虎峰镇 | 东山村 | 邓维红 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 130 | 虎峰镇 | 久远村 | 胡恩梅 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 291 | 虎峰镇 | 东山村 | 何国鑫 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 131 | 虎峰镇 | 西泉村 | 陈显福 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 292 | 虎峰镇 | 双龙村 | 宗和菊 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 132 | 虎峰镇 | 翰林村 | 丁发燕 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 293 | 虎峰镇 | 纯古村 | 邱江南 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 133 | 虎峰镇 | 新生社区 | 张定桥 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 294 | 虎峰镇 | 石寨村 | 张邦明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 134 | 虎峰镇 | 庙湾村 | 侯华亮 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 295 | 虎峰镇 | 滴水村 | 张会英 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 135 | 虎峰镇 | 滴水村 | 倪喜勤 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 296 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 犹永才 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 136 | 虎峰镇 | 石寨村 | 王玲 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 297 | 虎峰镇 | 久远村 | 张泽文 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 137 | 虎峰镇 | 建新社区 | 黄丽 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 298 | 虎峰镇 | 轮桥村 | 祝跃华 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 138 | 虎峰镇 | 纯古村 | 唐银 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 299 | 虎峰镇 | 久远村 | 秦茂洋 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 139 | 虎峰镇 | 久远村 | 张友樵 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 300 | 虎峰镇 | 新生社区 | 郑发扬 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 140 | 虎峰镇 | 纯古村 | 谭学治 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 301 | 虎峰镇 | 石梯村 | 田荣国 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 141 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 倪明 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 302 | 虎峰镇 | 翰林村 | 罗辅荣 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 142 | 虎峰镇 | 石寨村 | 简治秀 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 303 | 虎峰镇 | 石岭村 | 田香 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 143 | 虎峰镇 | 石柱村 | 张光中 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 304 | 虎峰镇 | 翰林村 | 万安海 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
| 144 | 虎峰镇 | 双桥村 | 印显贵 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 | 305 | 虎峰镇 | 水鸭村 | 秦伦银 | 贫困残疾人生活补贴 | 90 |
