| 铜梁区高楼镇2024年四季度农机补贴公示名单 | |||||||||||
| 姓名或组织名称 | 性别 | 个人或组织 | 所在地 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 | 资金年份 |
| 唐代云 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 700 | 2000 | 2024 |
| 伍富全 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 700 | 2000 | 2024 |
| 李辉全 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 陈道菊 | 女 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 欧祖东 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 陈祖贵 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 蒋子安 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 陈智勇 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 陈洪 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 700 | 2000.00 | 2024 |
| 柏道生 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 欧德华 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 陈代元 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 蒋年云 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 700 | 2000.00 | 2024 |
| 何扬荣 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 邹仁万 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 周纯华 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 胡奉桥 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 700 | 2000.00 | 2024 |
| 陈祖光 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 周先荣 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 刘显明 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 胡正荣 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 重庆市铜梁区港科农机有限公司 | 1 | 700 | 2070.50 | 2024 |
| 欧志刚 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 700 | 2100.00 | 2024 |
| 欧志刚 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 乐山市希旺机械有限公司 | 铜梁区恒远农用水泵经营部 | 1 | 200 | 1200.00 | 2024 |
| 游仕秀 | 女 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 700 | 2000.00 | 2024 |
| 邓胜友 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 700 | 2000.00 | 2024 |
| 徐兴全 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 铜梁区恒荣农机销售经营部 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 陈德平 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 700 | 2000.00 | 2024 |
| 陈先琼 | 女 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 重庆财瑞机械有限公司 | 重庆市铜梁区鑫思志农机服务专业合作社 | 1 | 800 | 2800.00 | 2024 |
| 周光术 | 男 | 个人 | 铜梁区高楼镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 1 | 700 | 2100.00 | 2024 |
重庆市铜梁区高楼镇人民政府
2024年12月13日
