| 重庆市铜梁区高楼镇2026年2月临时救助新增发放明细表 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 村社 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助事由 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 高楼镇 | 盘石村 | 陈祖恩 | A类:特困、孤儿 | 大病救助 | 4045 | |
| 2 | 高楼镇 | 涪江村 | 徐廷良 | A类:特困、孤儿 | 维持基本医疗救助 | 7510 | |
| 3 | 高楼镇 | 莲花村 | 陈晓琴 | B类:低保 | 大病救助 | 2530 | |
| 4 | 高楼镇 | 莲花村 | 周联学 | B类:低保 | 大病救助 | 7090 | |
| 5 | 高楼镇 | 莲花村 | 游华英 | B类:低保 | 大病救助 | 1548 | |
| 6 | 高楼镇 | 高楼村 | 彭小兵 | B类:低保 | 维持基本医疗救助 | 3850 | |
| 7 | 高楼镇 | 莲花村 | 傅全志 | A类:特困、孤儿 | 其他困难 | 800 | |
| 8 | 高楼镇 | 盘石村 | 郑休明 | B类:低保 | 其他困难 | 800 | |
| 9 | 高楼镇 | 莲花村 | 潘祖容 | C类:低收入、建档立卡 | 其他困难 | 800 | |
| 10 | 高楼镇 | 莲花村 | 李吉友 | C类:低收入、建档立卡 | 其他困难 | 800 | |
| 11 | 高楼镇 | 莲花村 | 周秀华 | B类:低保 | 其他困难 | 800 | |
| 12 | 高楼镇 | 莲花村 | 王兴菊 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 13 | 高楼镇 | 莲花村 | 张世云 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 14 | 高楼镇 | 莲花村 | 陈道吉 | B类:低保 | 其他困难 | 800 | |
| 15 | 高楼镇 | 莲花村 | 周贤平 | C类:低收入、建档立卡 | 其他困难 | 800 | |
| 16 | 高楼镇 | 涪江村 | 李育容 | D类:其他 | 其他困难 | 0 | |
| 17 | 高楼镇 | 莲花村 | 柏治平 | D类:其他 | 大病救助 | 0 | |
| 18 | 高楼镇 | 高楼村 | 蓝炳光 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 19 | 高楼镇 | 高楼村 | 汤献贵 | B类:低保 | 大病救助 | 540 | |
| 20 | 高楼镇 | 高楼村 | 周笃兰 | C类:低收入、建档立卡 | 其他困难 | 800 | |
| 21 | 高楼镇 | 高楼村 | 任作平 | B类:低保 | 其他困难 | 800 | |
| 22 | 高楼镇 | 涪江村 | 欧昌国 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 23 | 高楼镇 | 涪江村 | 朱竹连 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 24 | 高楼镇 | 涪江村 | 周邦贵 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
| 25 | 高楼镇 | 涪江村 | 雷云彬 | D类:其他 | 其他困难 | 800 | |
重庆市铜梁区高楼镇2026年2月临时救助新增发放明细表
时间:2026-02-28
来源:铜梁区高楼镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




