| 重庆市铜梁区高楼镇2025年1月临时救助对象公示 | |||||
| 序号 | 镇街 | 申请人姓名 | 对象类别 | 救助类别 | 金额 |
| 1 | 高楼 | 潘延开 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 |
| 2 | 高楼 | 吴开忠 | D类:其他 | 其他困难 | 1000 |
| 3 | 高楼 | 何孝伦 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 4 | 高楼 | 曾宪有 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 5 | 高楼 | 程其英 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 6 | 高楼 | 向远敏 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 7 | 高楼 | 陈有超 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 8 | 高楼 | 陈德建 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 9 | 高楼 | 欧祖超 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 10 | 高楼 | 陈应 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 11 | 高楼 | 周光成 | B类:低保 | 其他困难 | 500 |
| 12 | 高楼 | 陈道玉 | B类:低保 | 其他困难 | 500 |
| 13 | 高楼 | 王朝中 | C类:低收入、建档立卡 | 其他困难 | 500 |
| 14 | 高楼 | 周珂瑛 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 15 | 高楼 | 郑休明 | B类:低保 | 其他困难 | 500 |
| 16 | 高楼 | 易发家 | B类:低保 | 其他困难 | 500 |
| 17 | 高楼 | 蓝炳光 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 18 | 高楼 | 杨芝孝 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 19 | 高楼 | 宋祖民 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 20 | 高楼 | 向小琴 | D类:其他 | 其他困难 | 0 |
| 21 | 高楼 | 陈现明 | B类:低保 | 其他困难 | 500 |
| 22 | 高楼 | 欧立国 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 23 | 高楼 | 王真芳 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 24 | 高楼 | 欧昌武 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 25 | 高楼 | 张开云 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 26 | 高楼 | 陈昌群 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 27 | 高楼 | 何中飞 | D类:其他 | 其他困难 | 500 |
| 28 | 高楼 | 游际光 | C类:低收入、建档立卡 | 其他困难 | 500 |
| 29 | 高楼 | 杨秀清 | C类:低收入、建档立卡 | 大病救助 | 7064 |
| 30 | 高楼 | 徐廷良 | A类:特困、孤儿 | 大病救助 | 5610 |
| 31 | 高楼 | 刘佳平 | B类:低保 | 大病救助 | 1543 |
| 32 | 高楼 | 彭小兵 | B类:低保 | 维持基本医疗救助 | 6750 |
重庆市铜梁区高楼镇2025年1月临时救助对象公示
时间:2025-01-27
来源:重庆市铜梁区高楼镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




