| 福果镇2026年1月在册农村低保人员名单公示 | |||||
| 序号 | 村(社区) | 类型 | 户主姓名 | 享受人数 | 享受金额(元) |
| 1 | 高山村1组 | 农村低保 | 印显术 | 1 | 640 |
| 2 | 高山村1组 | 农村低保 | 亢中元 | 1 | 480 |
| 3 | 高山村1组 | 农村低保 | 蒋润田 | 1 | 570 |
| 4 | 高山村2组 | 农村低保 | 彭才学 | 1 | 730 |
| 5 | 高山村2组 | 农村低保 | 王天会 | 1 | 640 |
| 6 | 高山村2组 | 农村低保 | 戴君会 | 1 | 730 |
| 7 | 高山村2组 | 农村低保 | 夏存凤 | 1 | 590 |
| 8 | 高山村5组 | 农村低保 | 唐贵芳 | 1 | 520 |
| 9 | 高山村5组 | 农村低保 | 叶勋才 | 2 | 1320 |
| 10 | 高山村6组 | 农村低保 | 彭贞友 | 1 | 530 |
| 11 | 高山村6组 | 农村低保 | 彭贞海 | 1 | 640 |
| 12 | 高山村6组 | 农村低保 | 周仁模 | 2 | 1060 |
| 13 | 高山村7组 | 农村低保 | 安远文 | 1 | 660 |
| 14 | 高山村7组 | 农村低保 | 安发全 | 2 | 800 |
| 15 | 高山村7组 | 农村低保 | 郭仁明 | 1 | 730 |
| 16 | 高山村7组 | 农村低保 | 杜锦康 | 1 | 430 |
| 17 | 高山村9组 | 农村低保 | 胡尚学 | 1 | 730 |
| 18 | 高山村10组 | 农村低保 | 张贵银 | 4 | 2620 |
| 19 | 高山村11组 | 农村低保 | 杨小米 | 2 | 1110 |
| 20 | 高山村11组 | 农村低保 | 李利 | 2 | 1160 |
| 21 | 高山村11组 | 农村低保 | 杜锦华 | 1 | 640 |
| 22 | 高山村11组 | 农村低保 | 杜清玲 | 1 | 320 |
| 23 | 河兴村2组 | 农村低保 | 田贵安 | 3 | 2011 |
| 24 | 河兴村3组 | 农村低保 | 冉智乔 | 1 | 730 |
| 25 | 河兴村3组 | 农村低保 | 刘长容 | 1 | 590 |
| 26 | 河兴村7组 | 农村低保 | 罗德玉 | 1 | 640 |
| 27 | 河兴村8组 | 农村低保 | 王三明 | 2 | 480 |
| 28 | 河兴村9组 | 农村低保 | 田荣明 | 2 | 840 |
| 29 | 河兴村12组 | 农村低保 | 刘光吉 | 1 | 630 |
| 30 | 荷香村1组 | 农村低保 | 朱俊碧 | 4 | 1200 |
| 31 | 荷香村2组 | 农村低保 | 董文江 | 1 | 580 |
| 32 | 荷香村3组 | 农村低保 | 谢显珍 | 1 | 680 |
| 33 | 荷香村3组 | 农村低保 | 杨明志 | 1 | 730 |
| 34 | 荷香村4组 | 农村低保 | 田荣伟 | 2 | 720 |
| 35 | 荷香村6组 | 农村低保 | 邓光全 | 1 | 530 |
| 36 | 荷香村7组 | 农村低保 | 田贵明 | 1 | 620 |
| 37 | 荷香村9组 | 农村低保 | 张生财 | 2 | 1060 |
| 38 | 荷香村9组 | 农村低保 | 张德荣 | 2 | 1260 |
| 39 | 荷香村11组 | 农村低保 | 赵代宇 | 1 | 680 |
| 40 | 荷香村11组 | 农村低保 | 张国平 | 2 | 1110 |
| 41 | 荷香村11组 | 农村低保 | 杜进模 | 2 | 1060 |
| 42 | 荷香村11组 | 农村低保 | 王其昌 | 1 | 330 |
| 43 | 荷香村11组 | 农村低保 | 张宽 | 2 | 1460 |
| 44 | 荷香村12组 | 农村低保 | 蒋德辉 | 1 | 640 |
| 45 | 荷香村12组 | 农村低保 | 吴光乾 | 1 | 530 |
| 46 | 荷香村12组 | 农村低保 | 王跃群 | 1 | 630 |
| 47 | 林宇村3组 | 农村低保 | 牛君秀 | 1 | 430 |
| 48 | 林宇村3组 | 农村低保 | 胡朝梅 | 1 | 660 |
| 49 | 林宇村3组 | 农村低保 | 张仁会 | 2 | 1168 |
| 50 | 林宇村5组 | 农村低保 | 牛培春 | 1 | 680 |
| 51 | 林宇村7组 | 农村低保 | 王中会 | 1 | 280 |
| 52 | 林宇村7组 | 农村低保 | 魏泉丽 | 1 | 680 |
| 53 | 林宇村7组 | 农村低保 | 高远明 | 2 | 1220 |
| 54 | 林宇村7组 | 农村低保 | 高洁 | 1 | 680 |
| 55 | 林宇村8组 | 农村低保 | 李世芬 | 2 | 1020 |
| 56 | 林宇村12组 | 农村低保 | 高霞 | 1 | 730 |
| 57 | 林宇村12组 | 农村低保 | 印贤容 | 2 | 1220 |
| 58 | 林宇村13组 | 农村低保 | 陈朝伦 | 2 | 960 |
| 59 | 林宇村13组 | 农村低保 | 亢宗银 | 1 | 590 |
| 60 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 亢宗才 | 2 | 960 |
| 61 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 亢宗文 | 1 | 630 |
| 62 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 唐中菊 | 1 | 340 |
| 63 | 龙岗村3组 | 农村低保 | 周国华 | 2 | 1300 |
| 64 | 龙岗村4组 | 农村低保 | 胡天生 | 1 | 670 |
| 65 | 龙岗村5组 | 农村低保 | 梁闯 | 1 | 730 |
| 66 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 田永容 | 2 | 950 |
| 67 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 张利 | 1 | 530 |
| 68 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 牛均绪 | 1 | 690 |
| 69 | 龙岗村6组 | 农村低保 | 田荣淑 | 1 | 360 |
| 70 | 龙岗村8组 | 农村低保 | 舒安海 | 1 | 620 |
| 71 | 龙岗村8组 | 农村低保 | 舒治炳 | 1 | 590 |
| 72 | 龙岗村9组 | 农村低保 | 胡祖顺 | 1 | 730 |
| 73 | 龙岗村11组 | 农村低保 | 林强 | 1 | 530 |
| 74 | 龙岗村12组 | 农村低保 | 秦国明 | 1 | 630 |
| 75 | 三多村2组 | 农村低保 | 黄帅 | 1 | 570 |
| 76 | 三多村7组 | 农村低保 | 袁友秀 | 2 | 1240 |
| 77 | 三多村8组 | 农村低保 | 张必财 | 2 | 1020 |
| 78 | 三多村8组 | 农村低保 | 田贵刚 | 1 | 630 |
| 79 | 三星村1组 | 农村低保 | 叶良碧 | 1 | 640 |
| 80 | 三星村1组 | 农村低保 | 曾兴华 | 1 | 680 |
| 81 | 三星村2组 | 农村低保 | 李继旭 | 1 | 730 |
| 82 | 三星村2组 | 农村低保 | 刘德玉 | 1 | 550 |
| 83 | 三星村2组 | 农村低保 | 胡正书 | 1 | 470 |
| 84 | 三星村3组 | 农村低保 | 高显禄 | 2 | 1060 |
| 85 | 三星村3组 | 农村低保 | 刘超兰 | 2 | 1000 |
| 86 | 三星村5组 | 农村低保 | 蒋文荣 | 1 | 630 |
| 87 | 三星村5组 | 农村低保 | 田贵全 | 1 | 530 |
| 88 | 三星村6组 | 农村低保 | 李世忠 | 2 | 1260 |
| 89 | 三星村6组 | 农村低保 | 韩贵根 | 1 | 585 |
| 90 | 三星村7组 | 农村低保 | 韩永渝 | 1 | 730 |
| 91 | 三星村8组 | 农村低保 | 李世模 | 1 | 730 |
| 92 | 三星村9组 | 农村低保 | 李远敬 | 4 | 2580 |
| 93 | 三星村9组 | 农村低保 | 黄惠凤 | 2 | 860 |
| 94 | 三星村9组 | 农村低保 | 李华弟 | 2 | 1220 |
| 95 | 三元村1组 | 农村低保 | 傅贵友 | 3 | 1970 |
| 96 | 三元村3组 | 农村低保 | 杨宇轩 | 1 | 570 |
| 97 | 三元村5组 | 农村低保 | 刘高久 | 2 | 960 |
| 98 | 三元村6组 | 农村低保 | 李邦伦 | 2 | 1200 |
| 99 | 三元村8组 | 农村低保 | 龚仁才 | 2 | 1060 |
| 100 | 三元村9组 | 农村低保 | 刘大会 | 1 | 630 |
| 101 | 三元村9组 | 农村低保 | 彭夕学 | 1 | 490 |
| 102 | 三元村9组 | 农村低保 | 罗长英 | 2 | 1040 |
| 103 | 三元村10组 | 农村低保 | 叶明勋 | 1 | 607 |
| 104 | 三元村12组 | 农村低保 | 杨光全 | 3 | 1370 |
| 105 | 三元村12组 | 农村低保 | 杨光忠 | 2 | 910 |
| 106 | 团实村1组 | 农村低保 | 黄兴田 | 2 | 520 |
| 107 | 团实村2组 | 农村低保 | 牛云治 | 2 | 1020 |
| 108 | 团实村2组 | 农村低保 | 陈波 | 1 | 580 |
| 109 | 团实村2组 | 农村低保 | 舒晓平 | 3 | 1510 |
| 110 | 团实村3组 | 农村低保 | 王天碧 | 2 | 1220 |
| 111 | 团实村4组 | 农村低保 | 王军 | 2 | 1260 |
| 112 | 团实村5组 | 农村低保 | 王显全 | 1 | 630 |
| 113 | 团实村7组 | 农村低保 | 余世明 | 1 | 705 |
| 114 | 团实村8组 | 农村低保 | 王廷举 | 1 | 490 |
| 115 | 团实村8组 | 农村低保 | 张跃灿 | 1 | 730 |
| 116 | 团实村10组 | 农村低保 | 刘永 | 1 | 580 |
| 117 | 西山村1组 | 农村低保 | 黄果 | 2 | 1460 |
| 118 | 西山村2组 | 农村低保 | 龙明清 | 1 | 630 |
| 119 | 西山村2组 | 农村低保 | 杨永生 | 2 | 1120 |
| 120 | 西山村2组 | 农村低保 | 刘成旺 | 1 | 470 |
| 121 | 西山村3组 | 农村低保 | 黄天彬 | 1 | 730 |
| 122 | 西山村3组 | 农村低保 | 李显平 | 3 | 1450 |
| 123 | 西山村4组 | 农村低保 | 陈美群 | 1 | 630 |
| 124 | 西山村5组 | 农村低保 | 李军 | 4 | 2400 |
| 125 | 西山村6组 | 农村低保 | 陈飞 | 2 | 1420 |
| 126 | 西山村9组 | 农村低保 | 彭祥林 | 1 | 730 |
| 127 | 龙岗村10组 | 农村低保 | 刘克勤 | 1 | 630 |
| 128 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 刘宗才 | 1 | 630 |
| 129 | 林宇村4组 | 农村低保 | 犹安会 | 2 | 574 |
| 130 | 团实村2组 | 农村低保 | 黄国尧 | 1 | 430 |
| 131 | 龙岗村10组 | 农村低保 | 魏原淑 | 2 | 810 |
| 132 | 龙岗村8组 | 农村低保 | 陈安贵 | 1 | 480 |
| 133 | 高山村3组 | 农村低保 | 安远生 | 1 | 530 |
| 134 | 龙岗村2组 | 农村低保 | 林光容 | 1 | 430 |
| 135 | 三星村9组 | 农村低保 | 王荣碧 | 1 | 590 |
| 136 | 荷香村6组 | 农村低保 | 李福贵 | 2 | 880 |
| 137 | 荷香村7组 | 农村低保 | 刘卜嘉 | 1 | 430 |
| 138 | 三元村12组 | 农村低保 | 孟德财 | 1 | 590 |
| 139 | 三星村4组 | 农村低保 | 王子书 | 2 | 950 |
| 140 | 团实村10组 | 农村低保 | 刘正文 | 2 | 1020 |
| 141 | 团实村4组 | 农村低保 | 胡德生 | 2 | 1120 |
| 142 | 高山村5组 | 农村低保 | 李道德 | 1 | 480 |
| 143 | 团实村5组 | 农村低保 | 韩贵生 | 2 | 1050 |
| 144 | 西山村2组 | 农村低保 | 杨志明 | 2 | 880 |
| 145 | 林宇村13组 | 农村低保 | 陈维江 | 1 | 670 |
| 146 | 高山村10组 | 农村低保 | 龙运怀 | 2 | 1030 |
| 147 | 荷香村1组 | 农村低保 | 李天佑 | 3 | 1070 |
| 148 | 龙岗村12组 | 农村低保 | 刘远群 | 1 | 430 |
| 149 | 河兴村14组 | 农村低保 | 田永刚 | 1 | 690 |
| 150 | 荷香村9组 | 农村低保 | 黄国琼 | 1 | 540 |
| 151 | 西山村7组 | 农村低保 | 赵顺全 | 2 | 910 |
| 152 | 高山村8组 | 农村低保 | 徐国彦 | 1 | 580 |
| 153 | 团实村11组 | 农村低保 | 罗文全 | 1 | 730 |
| 154 | 林宇村6组 | 农村低保 | 罗德容 | 2 | 860 |
| 155 | 高山村2组 | 农村低保 | 任文红 | 1 | 630 |
| 156 | 河兴村7组 | 农村低保 | 候有梅 | 1 | 490 |
| 157 | 林宇村3组 | 农村低保 | 牛君贵 | 1 | 480 |
| 158 | 团实村1组 | 农村低保 | 黄艺 | 1 | 470 |
| 159 | 三元村1组 | 农村低保 | 高显淞 | 1 | 430 |
| 160 | 三星村9组 | 农村低保 | 周有芬 | 1 | 490 |
| 161 | 荷香村11组 | 农村低保 | 周有琴 | 1 | 330 |
| 162 | 林宇村5组 | 农村低保 | 周兴福 | 1 | 430 |
| 163 | 三元村1组 | 农村低保 | 周明 | 1 | 530 |
| 164 | 河兴村1组 | 农村低保 | 陈世江 | 1 | 390 |
| 165 | 三多村2组 | 农村低保 | 韩贵生 | 1 | 470 |
| 166 | 荷香村9组 | 农村低保 | 汪均 | 1 | 370 |
| 167 | 团实村5组 | 农村低保 | 汪贵斌 | 4 | 1160 |
| 168 | 三元村10组 | 农村低保 | 王光明 | 1 | 470 |
| 169 | 荷香村10组 | 农村低保 | 杜培云 | 1 | 490 |
| 170 | 三多村2组 | 农村低保 | 韩贵全 | 1 | 520 |
| 171 | 三星村3组 | 农村低保 | 杨永炳 | 1 | 490 |
| 172 | 三星村6组 | 农村低保 | 杨宇锋 | 1 | 530 |
| 173 | 龙岗村5组 | 农村低保 | 陈中珍 | 1 | 480 |
| 174 | 三多村8组 | 农村低保 | 徐克 | 1 | 550 |
| 175 | 三元村12组 | 农村低保 | 肖会银 | 2 | 1000 |
| 176 | 三星村3组 | 农村低保 | 李大槐 | 1 | 500 |
| 177 | 三元村5组 | 农村低保 | 王丰英 | 7 | 1907 |
| 178 | 三元村9组 | 农村低保 | 叶茂程 | 1 | 530 |
| 179 | 高山村2组 | 农村低保 | 任文友 | 2 | 760 |
| 180 | 西山村5组 | 农村低保 | 赵顺福 | 1 | 410 |
| 181 | 高山村4组 | 农村低保 | 黄国凤 | 1 | 400 |
| 182 | 高山村5组 | 农村低保 | 李飞 | 2 | 760 |
| 183 | 荷香村12组 | 农村低保 | 张顺银 | 1 | 390 |
| 184 | 林宇村5组 | 农村低保 | 郭仁刚 | 2 | 360 |
| 185 | 西山村6组 | 农村低保 | 曾兴全 | 2 | 320 |
福果镇2026年1月在册农村低保人员名单公示
时间:2026-01-26
来源:重庆市铜梁区福果镇人民政府
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页




