福果镇2026年1月在册城市低保人员名单公示

时间:2026-01-26 来源:重庆市铜梁区福果镇人民政府
【字体: 打印
福果镇2026年1月在册城市低保人员名单公示
序号 村(社区) 类型 户主姓名 享受人数 享受金额(元)
1 福兴社区 城市低保 牛榆 1 710
2 福兴社区 城市低保 郭雪莲 3 2391
3 福兴社区 城市低保 陈煜
1 670
4 高山村2组 城市低保 张明生 3 2350
5 高山村2组 城市低保 涂光银 2 1430
6 高山村4组 城市低保 何先哲 1 660
7 高山村4组 城市低保 叶银章 1 725
8 高山村4组 城市低保 陈明海 1 610
9 河兴村3组 城市低保 陈维浩 1 820
10 河兴村4组 城市低保 陈永木 1 720
11 河兴村4组 城市低保 犹章碧 1 470
12 河兴村10组 城市低保 陈朝理 1 745
13 河兴村11组 城市低保 何富彬 1 870
14 荷香村6组 城市低保 宋官烈 1 680
15 荷香村12组 城市低保 吴国健 2 1390
16 林宇村6组 城市低保 冯昌勇 2 1440
17 林宇村7组 城市低保 陈松 1 870
18 林宇村12组 城市低保 高洋 1 770
19 林宇村14组 城市低保 邹永在 3 2471
20 龙岗村11组 城市低保 杨芝英 1 870
21 三多村2组 城市低保 亢宗荣 1 755
22 三多村8组 城市低保 王安全 1 705
23 三星村2组 城市低保 廖明泉 1 805
24 三星村6组 城市低保 李世贵 2 1240
25 三元村4组 城市低保 刘学书 1 770
26 三元村6组 城市低保 李回春 1 870
27 三元村6组 城市低保 李国忠 2 1400
28 三元村7组 城市低保 胡大模 1 685
29 三元村7组 城市低保 刘三华 1 820
30 团实村4组 城市低保 刘芝木 1 725
31 团实村8组 城市低保 张文华 3 2096
32 西山村4组 城市低保 王宗贤 1 820
33 西山村7组 城市低保 陈娟 1 570
34 林宇村7组 城市低保 高显东 1 830
35 福兴社区 城市低保 戴勇 1 437
36 福兴社区 城市低保 高华琴 1 830
37 福兴社区 城市低保 高云贵 1 700
38 三元村2组 城市低保 高显树 2 1080


扫一扫在手机打开当前页
小龙人形象
智能机器人形象
智能问答 政策问答 政策文件 政策解读 便民地图 数字人播报 数智大脑 元宇宙会客厅