| 重庆市铜梁区二坪镇2026年6月高龄津贴新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 年龄 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 杨光其 | 1 | 严家村 | 10 | 新增 | 于2026年5月满80岁 |
| 2 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 鲜恩群 | 1 | 二郎村 | 10 | 新增 | 于2026年5月满80岁 |
| 3 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 池开秀 | 1 | 隘口村 | 10 | 新增 | 于2026年5月满80岁 |
| 4 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 罗云信 | 1 | 中山村 | 10 | 新增 | 于2026年5月满80岁 |
| 5 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 汪世友 | 1 | 三房村 | 10 | 新增 | 于2026年5月满80岁 |
| 6 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 钱成宽 | 1 | 三房村 | 10 | 新增 | 于2026年5月满80岁 |
| 7 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 李家贵 | 1 | 三房村 | 10 | 新增 | 于2026年5月满80岁 |
| 8 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 董国珍 | 1 | 中山村 | 200 | 停发 | 于2026年4月19日死亡 |
| 9 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 余德合 | 1 | 二郎村 | 10 | 停发 | 于2026年4月4日死亡 |
| 10 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王光友 | 1 | 严家村 | 10 | 停发 | 于2026年4月2日死亡 |
| 11 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 范定文 | 1 | 三房村 | 10 | 停发 | 于2026年4月8日死亡 |
| 12 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 蒋正果 | 1 | 兴龙社区 | 10 | 停发 | 于2026年4月10日死亡 |
| 13 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 李万荣 | 1 | 狮子村 | 10 | 停发 | 于2026年4月14日死亡 |
| 14 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗永千 | 1 | 兴龙社区 | 10 | 停发 | 于2026年4月23日死亡 |
| 15 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 康兴盖 | 1 | 隘口村 | 10 | 停发 | 于2026年4月10日死亡 |
| 16 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 王发学 | 1 | 三房村 | 10 | 停发 | 于2026年4月16日死亡 |
| 序号 | 镇街 | 类别 | 姓名 | 人数 | 村社 | 审批情况 | 备注 | ||
| 1 | 二坪镇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 新增 | |||
| 2 | 二坪镇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 停发 | |||
| 3 | 二坪镇 | 董信 | 1 | 200 | 新增 | ||||
| 4 | 二坪镇 | 无 | 无 | 无 | 无 | 停发 | |||
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年6月高龄津贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增情况统计表 | |||||||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 | |||||
| 高龄津贴 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴 | 1 | 1 | 0 | ||||||




