| 重庆市铜梁区二坪镇2026年3月高龄津贴新增和停发明细表 | |||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 年龄 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 刘洪银 | 1 | 严家村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 2 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 崔照全 | 1 | 严家村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 3 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 李明元 | 1 | 严家村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 4 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 龙运质 | 1 | 严家村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 5 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 谭观素 | 1 | 严家村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 6 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 李顺琴 | 1 | 二郎村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 7 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 王长学 | 1 | 中山村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 8 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 王永明 | 1 | 隘口村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 9 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 李学志 | 1 | 隘口村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 10 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 文纪环 | 1 | 三房村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 11 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80—89岁 | 蒋才福 | 1 | 三房村 | 10 | 新增 | 于2026年2月满80岁 |
| 12 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 肖道群 | 1 | 三房村 | 200 | 新增 | 于2026年2月满90岁 |
| 13 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 周中伟 | 1 | 隘口村 | 200 | 新增 | 于2026年2月满90岁 |
| 14 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 李柱碧 | 1 | 严家村 | 200 | 停发 | 于2026年1月29日死亡 |
| 15 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 周联荣 | 1 | 中山村 | 200 | 停发 | 于2026年1月15日死亡 |
| 16 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄90-99岁 | 钱成佑 | 1 | 三房村 | 200 | 停发 | 于2026年1月7日死亡 |
| 17 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 罗廷木 | 1 | 三房村 | 10 | 停发 | 于2026年1月10日死亡 |
| 18 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 傅家芬 | 1 | 中山村 | 10 | 停发 | 于2026年1月31日死亡 |
| 19 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 刘永常 | 1 | 狮子村 | 10 | 停发 | 于2026年1月20日死亡 |
| 20 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 张代付 | 1 | 中山村 | 10 | 停发 | 于2026年1月2日死亡 |
| 21 | 二坪镇 | 高龄津贴 | 高龄80-89岁 | 石顺前 | 1 | 中山村 | 10 | 停发 | 于2026年1月2日死亡 |
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年3月经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增和停发明细表 | ||||||||
| 序号 | 镇街 | 类别 | 姓名 | 人数 | 村社 | 享受金额(元) | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 二坪镇 | 高龄服务补贴 | 无 | 新增 | ||||
| 2 | 二坪镇 | 失能服务补贴 | 无 | 新增 | ||||
| 3 | 二坪镇 | 失能服务补贴 | 无 | 停发 | ||||
| 4 | 二坪镇 | 高龄服务补贴 | 郭代海 | 1 | 中山村 | 200 | 停发 | 郭代海于2026年2月3日死亡 |
| 5 | 二坪镇 | 高龄服务补贴 | 李定兰 | 1 | 二郎村 | 200 | 停发 | 李定兰于2026年2月26日死亡 |
| 重庆市铜梁区二坪镇2026年3月高龄津贴、经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴新增情况统计表 | ||||
| 类别 | 申请人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 备注 |
| 高龄津贴 | 13 | 13 | 0 | |
| 经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴 | 无 | |||




